Вы находитесь на странице: 1из 34

1|6|20504653570|2012|03|6||1669|||||FLOREZ ESTRADA JOAN MANUEL|

2|6|20504653570|2012|01|0|10011307634|57||||||
3|6|20504653570|2012|01|6|10011332965|190|BOCANEGRA|TORRES|LUCY|||
4|6|20504653570|2012|01|0|10012883345|168||||||
5|6|20504653570|2012|01|0|10017045003|32||||||
6|6|20504653570|2012|01|0|10025289159|294||||||
7|6|20504653570|2012|01|0|10026028511|24||||||
8|6|20504653570|2012|01|0|10054173810|60||||||
9|6|20504653570|2012|01|0|10061595061|928||||||
10|6|20504653570|2012|01|6|10061689333|719||||||
11|6|20504653570|2012|01|0|10062300359|16||||||
12|6|20504653570|2012|01|6|10062423523|768||||||
13|6|20504653570|2012|01|0|10064315957|25||||||
14|6|20504653570|2012|01|0|10066835486|700||||||
15|6|20504653570|2012|01|0|10067425982|66||||||
16|6|20504653570|2012|01|0|10067945331|21||||||
17|6|20504653570|2012|01|6|10068039351|200||||||
18|6|20504653570|2012|01|0|10068167995|20||||||
19|6|20504653570|2012|01|6|10068431994|40|MARCELO|BOHORQUEZ|GLADYS|ERLINDA||
20|6|20504653570|2012|01|6|10068447319|45||||||

21|6|20504653570|2012|01|6|10068472739|20||||||
22|6|20504653570|2012|01|6|10068503618|57||||||
23|6|20504653570|2012|01|6|10068591274|10|SUCLUPE|REYES|HECTOR|||
24|6|20504653570|2012|01|0|10068650700|20||||||
25|6|20504653570|2012|01|6|10068716701|20|VILELA|HERRERA

DE GUEVA|BLANCA|||

26|6|20504653570|2012|01|0|10068741233|21||||||
27|6|20504653570|2012|01|6|10068916904|265||||||
28|6|20504653570|2012|01|6|10068990560|40||||||
29|6|20504653570|2012|01|6|10068991523|55|VILLAVICENCIO|PAZ DE MUNOZ|MARIA|||
30|6|20504653570|2012|01|6|10069006693|151|SOTO|VALVERDE|ALEJANDRO|||
31|6|20504653570|2012|01|6|10069121069|261|MARCELO|MENA|JUANA|YOLANDA||
32|6|20504653570|2012|01|6|10069153181|47|PONTE DE LA|CRUZ|VALERIO|||
33|6|20504653570|2012|01|6|10069424771|102|LAIME|CCORA|TERESA|||
34|6|20504653570|2012|01|6|10069471531|355|ALAYZA|MOSCOSO|ALFREDO|SIMON||
35|6|20504653570|2012|01|6|10069538971|530|ARROYO|FLORES|HAYDEE|||
36|6|20504653570|2012|01|6|10069569868|35||||||
37|6|20504653570|2012|01|6|10070362606|183|CUYA|GALLEGOS|JOSE|ANTONIO||
38|6|20504653570|2012|01|6|10070541519|419||||||
39|6|20504653570|2012|01|6|10071167874|21||||||
40|6|20504653570|2012|01|0|10071225921|148||||||

41|6|20504653570|2012|01|0|10071749083|43||||||
42|6|20504653570|2012|01|6|10072032565|180||||||
43|6|20504653570|2012|01|6|10072442429|900|BERROSPI|POLO|SERGIO|ARMANDO||
44|6|20504653570|2012|01|6|10072547557|7200||||||
45|6|20504653570|2012|01|6|10073579991|11||||||
46|6|20504653570|2012|01|6|10074802660|36||||||
47|6|20504653570|2012|01|6|10075940624|61|VALVERDE|VALVERDE|RUBELINDA|MARINA||
48|6|20504653570|2012|01|0|1007602253|148||||||
49|6|20504653570|2012|01|0|10076434901|12||||||
50|6|20504653570|2012|01|0|10076456726|19||||||
51|6|20504653570|2012|01|0|10076464800|35||||||
52|6|20504653570|2012|01|0|10076883934|360||||||
53|6|20504653570|2012|01|0|10077052955|683||||||
54|6|20504653570|2012|01|6|10077222788|30||||||
55|6|20504653570|2012|01|6|10077341591|10|FERNANDEZ|URBANO|VITERVO|FERNANDO||
56|6|20504653570|2012|01|6|10077376165|16||||||
57|6|20504653570|2012|01|6|10079104804|150|ESCUDERO|ALZAMORA|MARIO|CESAR||
58|6|20504653570|2012|01|6|10079784392|113|SAMANAMUD|PEREDA|LUIS|MARTIN||
59|6|20504653570|2012|01|0|10079819552|28||||||
60|6|20504653570|2012|01|6|10079822146|11||||||

61|6|20504653570|2012|01|6|10079848218|70|SALINAS|DE LA CRUZ|ROSA|CASTULA||
62|6|20504653570|2012|01|6|10079974779|11||||||
63|6|20504653570|2012|01|0|10080789691|20||||||
64|6|20504653570|2012|01|6|10081236394|1415|SICCHA|AGUILAR|DANIEL|GENARO||
65|6|20504653570|2012|01|6|10081371500|8415|DAVILA|CASTILLO|JHONNY|EDGAR||
66|6|20504653570|2012|01|6|10081455568|5215|FERNANDEZ|VERGARAY|JAVIER|FRANCISCO|
|
67|6|20504653570|2012|01|6|10081569334|70||||||
68|6|20504653570|2012|01|0|10081633971|350||||||
69|6|20504653570|2012|01|6|10081707028|95|BARTRA|NARREA|ELOY|JULIO||
70|6|20504653570|2012|01|0|10081724321|42||||||
71|6|20504653570|2012|01|6|10082153867|25|GARRIDO|MORALES|OBER|MIGUEL||
72|6|20504653570|2012|01|0|10082453194|17||||||
73|6|20504653570|2012|01|6|10082566711|84|CASTILLO|LETHAM|JORGE|||
74|6|20504653570|2012|01|0|10083284230|224||||||
75|6|20504653570|2012|01|0|10083370047|15||||||
76|6|20504653570|2012|01|6|10084147058|110|QUISPE|GOMEZ|SEGUNDO|OCTAVIO||
77|6|20504653570|2012|01|0|10084305001|33||||||
78|6|20504653570|2012|01|6|10084342764|17||||||
79|6|20504653570|2012|01|0|10084838808|17||||||
80|6|20504653570|2012|01|6|10085176086|670|MENDOZA|CARRILLO|MARIA|TERESA||

81|6|20504653570|2012|01|6|10085489246|98|LADERA|GERONIMO DE OCHOA|AIDA|NATIVIDA
D||
82|6|20504653570|2012|01|6|10085910821|59|BALDEON|URRETA|ZORAIDA|CLARA||
83|6|20504653570|2012|01|6|10085914141|60||||||
84|6|20504653570|2012|01|6|10085997624|350|ALVINO|UGARTE|ANTONIO|FELIX||
85|6|20504653570|2012|01|6|10086158405|63||||||
86|6|20504653570|2012|01|6|10086915826|360||||||
87|6|20504653570|2012|01|6|10086929452|80|SARRIA|MORENO|SUSY|VERONICA||
88|6|20504653570|2012|01|0|10087685972|126||||||
89|6|20504653570|2012|01|0|10088551813|40||||||
90|6|20504653570|2012|01|6|10088710300|480||||||
91|6|20504653570|2012|01|6|10088765562|173|AVILA|LICONA|CARLOS|PERCY||
92|6|20504653570|2012|01|0|10088801569|1000||||||
93|6|20504653570|2012|01|6|10088900966|10|ACOSTA|SANTAMARIA|PEDRO|MIGUEL||
94|6|20504653570|2012|01|6|10090143757|53|VELAZCO|YPARRAGUI|PETRONILA|ESTHER||
95|6|20504653570|2012|01|0|10090381534|50||||||
96|6|20504653570|2012|01|0|10090407371|60||||||
97|6|20504653570|2012|01|6|10090430195|20||||||
98|6|20504653570|2012|01|6|10090755582|620|VERGARAY|BAEZ|CARLOS|ENRIQUE||
99|6|20504653570|2012|01|6|10091086340|100|MARTINEZ|RIVERA|ROSA|MARIA||
100|6|20504653570|2012|01|0|10091813021|17||||||

101|6|20504653570|2012|01|6|10092193981|59||||||
102|6|20504653570|2012|01|0|10092786795|28||||||
103|6|20504653570|2012|01|6|10093398811|62|AGUILAR|GIRALDO|EUDOSIA|ENCARNACION||
104|6|20504653570|2012|01|0|10093653900|35||||||
105|6|20504653570|2012|01|0|10093811157|120||||||
106|6|20504653570|2012|01|6|10093924415|582||||||
107|6|20504653570|2012|01|0|10094031881|338||||||
108|6|20504653570|2012|01|6|10094292196|240|IBARRA|CONDORI|PABLO|ALBERTO||
109|6|20504653570|2012|01|0|10094719009|47||||||
110|6|20504653570|2012|01|0|10094728407|78||||||
111|6|20504653570|2012|01|6|10094775812|612|TEJADA|CHAPOAN DE BEJAR|ALEJANDRINA||
|
112|6|20504653570|2012|01|6|10095578573|90||||||
113|6|20504653570|2012|01|0|10095905710|61||||||
114|6|20504653570|2012|01|0|10096072860|1000||||||
115|6|20504653570|2012|01|6|10096169791|1665|RAMOS|CANDIA|HECTOR|||
116|6|20504653570|2012|01|6|10096178013|1500|MEDRANO|MAYO|AYDEE|||
117|6|20504653570|2012|01|0|10096226239|500||||||
118|6|20504653570|2012|01|6|10096357180|6246|TORALVA|HUAMAN|MARCO|ANTONIO||
119|6|20504653570|2012|01|6|10097378091|4516||||||
120|6|20504653570|2012|01|0|10097417399|685||||||

121|6|20504653570|2012|01|6|10097419065|395|RIVERA|TEJADA|ERMELINDA|SOFIA||
122|6|20504653570|2012|01|0|10097556241|1516||||||
123|6|20504653570|2012|01|6|10097567064|15||||||
124|6|20504653570|2012|01|6|10097586883|92||||||
125|6|20504653570|2012|01|6|10097590597|2034|SOTO|MARTINEZ|MILTON|ALEXIS||
126|6|20504653570|2012|01|6|10097928431|455|VALENZUELA|VALVERDE|FREDY|WAGNER||
127|6|20504653570|2012|01|6|10098202566|352||||||
128|6|20504653570|2012|01|0|10098613426|20||||||
129|6|20504653570|2012|01|6|10099175601|420|FUENTES|MEJIA|KATIA YANINA|||
130|6|20504653570|2012|01|6|10099182151|5775|ZEGARRA|VASQUEZ|ARMANDO|JACINTO||
131|6|20504653570|2012|01|6|10099476198|35||||||
132|6|20504653570|2012|01|0|10099516211|504||||||
133|6|20504653570|2012|01|0|10099662781|723||||||
134|6|20504653570|2012|01|6|10099799574|280|CORDOVA|DE LA CRUZ|DENNIS|WILBER||
135|6|20504653570|2012|01|6|10099799990|625|BRAVO|HUAMANI|ANTONIO|MARBIN||
136|6|20504653570|2012|01|6|10099904785|5597|PONTE|DE LA CRUZ|HUBERT|EFRAIN||
137|6|20504653570|2012|01|6|10100490655|420|SODANI|PAREDES|RUDDY|AUGUSTO||
138|6|20504653570|2012|01|6|10100677887|70|MENDOZA|MENACHO|GLICERIO|JUAN||
139|6|20504653570|2012|01|6|10100695621|280||||||
140|6|20504653570|2012|01|6|10100932691|1158||||||

141|6|20504653570|2012|01|0|10101159910|176||||||
142|6|20504653570|2012|01|6|10101322187|96||||||
143|6|20504653570|2012|01|6|10101829931|220||||||
144|6|20504653570|2012|01|0|10102801461|29||||||
145|6|20504653570|2012|01|6|10103658255|238||||||
146|6|20504653570|2012|01|0|10103749633|30||||||
147|6|20504653570|2012|01|6|10103867687|23||||||
148|6|20504653570|2012|01|6|10104060043|198||||||
149|6|20504653570|2012|01|0|10104139715|255||||||
150|6|20504653570|2012|01|0|10104357526|30||||||
151|6|20504653570|2012|01|6|10106620933|180||||||
152|6|20504653570|2012|01|6|10106838025|24||||||
153|6|20504653570|2012|01|0|10106944712|115||||||
154|6|20504653570|2012|01|6|10107082277|78||||||
155|6|20504653570|2012|01|0|10107426332|390||||||
156|6|20504653570|2012|01|6|1010746568|20||||||
157|6|20504653570|2012|01|0|10107478626|109||||||
158|6|20504653570|2012|01|6|10107486076|11|CUICAPUSA|LAZARO|MARIA|DEL PILAR||
159|6|20504653570|2012|01|6|10107777127|80||||||
160|6|20504653570|2012|01|6|10107792142|4465|TORRES|TRONCOS|JEYMI|KAROL||

161|6|20504653570|2012|01|6|10108701531|410||||||
162|6|20504653570|2012|01|6|10108804357|540|BUENDIA|SOTO|ADEMIR|||
163|6|20504653570|2012|01|0|10154408083|189||||||
164|6|20504653570|2012|01|6|10159708263|215||||||
165|6|20504653570|2012|01|0|10167044889|705||||||
166|6|20504653570|2012|01|0|10178120935|90||||||
167|6|20504653570|2012|01|6|10178124868|320||||||
168|6|20504653570|2012|01|6|10193326957|25||||||
169|6|20504653570|2012|01|6|10200490067|10|DIEGO|CRESPO|HECTOR|FIDEL||
170|6|20504653570|2012|01|6|10206518061|168||||||
171|6|20504653570|2012|01|0|10207021470|18||||||
172|6|20504653570|2012|01|6|10211281613|63|VILCHEZ|TINOCO|VICTOR|MIGUEL||
173|6|20504653570|2012|01|6|10212794070|31||||||
174|6|20504653570|2012|01|6|10224872912|60|CAMPOS|MATOS|WILFREDO|||
175|6|20504653570|2012|01|0|10227433642|30||||||
176|6|20504653570|2012|01|6|10235615385|7439|PRADO|MARQUEZ|ELIAZAR|ADOLFO||
177|6|20504653570|2012|01|6|10235641092|50|ESCOBAR|MUOZ|JLUIO|||
178|6|20504653570|2012|01|6|10238566229|787|VIDAL|SALAS|CARLOS|ALBERTO||
179|6|20504653570|2012|01|0|10239207079|120||||||
180|6|20504653570|2012|01|6|10253302467|135|MENDOZA|VILLEGAS|JUAN|MARTIN||

181|6|20504653570|2012|01|6|10254760311|45||||||
182|6|20504653570|2012|01|6|10255616159|28||||||
183|6|20504653570|2012|01|0|10256800336|20||||||
184|6|20504653570|2012|01|6|10257769963|25|DIAZ|ESPINOZA|DANIEL|ORLANDO||
185|6|20504653570|2012|01|6|10258281336|2323|GUERRERO|LOPEZ|TERESA|DE JESUS||
186|6|20504653570|2012|01|6|10258351750|145|NAVARRET|HUARCAYA|MIGUEL|MOISES||
187|6|20504653570|2012|01|0|10258519669|12||||||
188|6|20504653570|2012|01|0|10258566136|120||||||
189|6|20504653570|2012|01|0|10292994716|7175||||||
190|6|20504653570|2012|01|0|10295767087|10||||||
191|6|20504653570|2012|01|0|10296931972|44||||||
192|6|20504653570|2012|01|6|10316512157|1161|RIMAC|ONCOY|PABLO|VIRGILIO||
193|6|20504653570|2012|01|0|10328787437|150||||||
194|6|20504653570|2012|01|0|10332598517|42||||||
195|6|20504653570|2012|01|0|10334327073|62||||||
196|6|20504653570|2012|01|0|10336763628|22||||||
197|6|20504653570|2012|01|0|10400358422|18||||||
198|6|20504653570|2012|01|6|10400359950|280||||||
199|6|20504653570|2012|01|0|10401349133|180||||||
200|6|20504653570|2012|01|6|10401868092|245|MURO|CORONADO|MARY|LILIANA||

201|6|20504653570|2012|01|6|10401905613|120||||||
202|6|20504653570|2012|01|6|10402379923|410||||||
203|6|20504653570|2012|01|0|10402427235|108||||||
204|6|20504653570|2012|01|6|10402428401|360||||||
205|6|20504653570|2012|01|6|10403296835|3521|PUMAYALLI|CONDORI|ROLANDO|||
206|6|20504653570|2012|01|6|10403714238|100|GUTIERREZ|VILLAFUERTE|CARINA|||
207|6|20504653570|2012|01|6|10403720688|550||||||
208|6|20504653570|2012|01|6|10404011818|1355||||||
209|6|20504653570|2012|01|6|10405174401|185|GARCES|OSORIO|ANGELA|PAOLA||
210|6|20504653570|2012|01|6|10405878475|20||||||
211|6|20504653570|2012|01|6|10406386223|30|TRUJILLO|GREGORIO|IRMA|||
212|6|20504653570|2012|01|6|10406734329|2585|FONSECA|NAVARRO|MARTHA|VICTORIA||
213|6|20504653570|2012|01|6|10406864214|277|GARCIA|LUJAN|NORMA|||
214|6|20504653570|2012|01|6|10407496537|118|PISCONTE|CHUMBES|EDUARDO|JUSTO||
215|6|20504653570|2012|01|0|10407796735|20||||||
216|6|20504653570|2012|01|6|10407813281|105||||||
217|6|20504653570|2012|01|6|10407847275|50|JUSTO|LUNA|MIZAEL|||
218|6|20504653570|2012|01|6|10407948926|19|GERE|RIVERA|SELENY|ESTHER||
219|6|20504653570|2012|01|0|10408569210|80||||||
220|6|20504653570|2012|01|0|10409777193|960||||||

221|6|20504653570|2012|01|6|10409833115|29|ESTEBAN|CARRERA|MERIZ|NELSI||
222|6|20504653570|2012|01|6|10409937476|389||||||
223|6|20504653570|2012|01|0|10410469567|64||||||
224|6|20504653570|2012|01|0|10410662243|80||||||
225|6|20504653570|2012|01|6|10411243783|10||||||
226|6|20504653570|2012|01|6|10411359366|5280||||||
227|6|20504653570|2012|01|6|10411476664|6371||||||
228|6|20504653570|2012|01|0|10411581956|30||||||
229|6|20504653570|2012|01|0|10412779237|82||||||
230|6|20504653570|2012|01|0|10413609343|500||||||
231|6|20504653570|2012|01|0|10413825763|20||||||
232|6|20504653570|2012|01|0|10413997912|240||||||
233|6|20504653570|2012|01|0|10414724618|100||||||
234|6|20504653570|2012|01|0|10414769646|27||||||
235|6|20504653570|2012|01|6|10415509931|11535||||||
236|6|20504653570|2012|01|6|10415996450|30||||||
237|6|20504653570|2012|01|6|10416093194|400||||||
238|6|20504653570|2012|01|6|10417055041|535||||||
239|6|20504653570|2012|01|6|10417515301|120||||||
240|6|20504653570|2012|01|6|10417753007|163||||||

241|6|20504653570|2012|01|6|10418069584|120|SOLIS|PAUCAR|SIVEDEO|||
242|6|20504653570|2012|01|6|10418667597|1635|AYRA|YALICO|YEIMI|VERONICA||
243|6|20504653570|2012|01|6|10418960782|330|BARBA|GARCIA|JORGE|LUIS||
244|6|20504653570|2012|01|6|10419107129|700|QUIROZ|BRICEO|JUAN|RENATO||
245|6|20504653570|2012|01|0|10419499345|18||||||
246|6|20504653570|2012|01|0|10420077519|21||||||
247|6|20504653570|2012|01|6|10420422925|28|BARZOLA|SALDAA|ROCIO|DEL PILAR||
248|6|20504653570|2012|01|0|10421096622|8785||||||
249|6|20504653570|2012|01|0|10421536622|304||||||
250|6|20504653570|2012|01|6|10421628799|14||||||
251|6|20504653570|2012|01|6|10422260256|2447||||||
252|6|20504653570|2012|01|6|10422797314|40|CAMPOS|CHOLAN|MILI|TATIANA||
253|6|20504653570|2012|01|6|10423893970|630||||||
254|6|20504653570|2012|01|6|10424122101|160|JORGE||LOPEZ|LUDEA||
255|6|20504653570|2012|01|6|10424293828|33||||||
256|6|20504653570|2012|01|6|10424428707|96|RODRIGUEZ|RAMOS|YSAIAS|PETER||
257|6|20504653570|2012|01|6|10424922841|6781|ACOSTA|ENCISO|JOSE|LUIS||
258|6|20504653570|2012|01|0|10425498849|24||||||
259|6|20504653570|2012|01|6|10425969787|135||||||
260|6|20504653570|2012|01|0|10426024174|30||||||

261|6|20504653570|2012|01|6|10426080481|29||||||
262|6|20504653570|2012|01|0|10426196145|383||||||
263|6|20504653570|2012|01|0|10426359605|396||||||
264|6|20504653570|2012|01|6|10426460144|20||||||
265|6|20504653570|2012|01|6|10426725598|177|FRANCO|SILVA|ELENA|CONNY||
266|6|20504653570|2012|01|6|10426929908|310||||||
267|6|20504653570|2012|01|6|10426958908|58||||||
268|6|20504653570|2012|01|0|10427336871|3494||||||
269|6|20504653570|2012|01|6|10427570300|940|MONTALVO|NAVAL|YVAN|||
270|6|20504653570|2012|01|6|10427794372|25|PEA|ROJAS|MARIVEL|||
271|6|20504653570|2012|01|6|10428082180|630||||||
272|6|20504653570|2012|01|6|10428255483|200||||||
273|6|20504653570|2012|01|6|10428783820|100|MEDINA|SARZO|CARLOS|ALBERTO||
274|6|20504653570|2012|01|6|10429010336|145||||||
275|6|20504653570|2012|01|0|10429462601|100||||||
276|6|20504653570|2012|01|0|10429550390|680||||||
277|6|20504653570|2012|01|6|10430209740|340|ROMAN|CAVIDES|WILFREDO|||
278|6|20504653570|2012|01|0|10431589856|320||||||
279|6|20504653570|2012|01|6|10431619691|38|CONTRERAS|HORNA|RUBI|MARINA||
280|6|20504653570|2012|01|0|10431781471|45||||||

281|6|20504653570|2012|01|6|10433117765|1850||||||
282|6|20504653570|2012|01|6|10434001221|205||||||
283|6|20504653570|2012|01|6|10434209591|220|GUTIERREZ|SALCEDO|JEAN CARLO|||
284|6|20504653570|2012|01|6|10435673347|100||||||
285|6|20504653570|2012|01|6|10436199975|1211|OBREGON|VIERA|DIANA|CAROLINA||
286|6|20504653570|2012|01|0|10437206363|495||||||
287|6|20504653570|2012|01|0|10439445047|12||||||
288|6|20504653570|2012|01|6|10439833411|75||||||
289|6|20504653570|2012|01|6|10439896910|3045|HUAPAYA|QUISPE|JONNY|RICHARD||
290|6|20504653570|2012|01|0|10440168219|480||||||
291|6|20504653570|2012|01|0|10440192225|160||||||
292|6|20504653570|2012|01|6|10441151786|360||||||
293|6|20504653570|2012|01|6|10441385361|153|SANCHEZ|ARANDA|JHONANTAN|MICHAEL||
294|6|20504653570|2012|01|0|10441920267|300||||||
295|6|20504653570|2012|01|0|10442558626|2808||||||
296|6|20504653570|2012|01|0|10442973275|30||||||
297|6|20504653570|2012|01|6|10443490855|121|CABEZA|QUISPE|NOLBERTA|||
298|6|20504653570|2012|01|0|10443671485|262||||||
299|6|20504653570|2012|01|6|10444162037|60||||||
300|6|20504653570|2012|01|0|10444279970|50||||||

301|6|20504653570|2012|01|0|10444453627|47||||||
302|6|20504653570|2012|01|0|10444660169|505||||||
303|6|20504653570|2012|01|0|10444970338|10||||||
304|6|20504653570|2012|01|6|10445380071|540|GONZALES|MONTERO|KAREM ELIZABETH|||
305|6|20504653570|2012|01|6|10445809956|795|GONZALES|MONTERO|ERICKA JAZMIN|||
306|6|20504653570|2012|01|6|10447288201|230||||||
307|6|20504653570|2012|01|6|10448788054|33|CUSILAYME|MAMANI|LUIS|ALBERTO||
308|6|20504653570|2012|01|6|10449202941|160|HUAMAN|LIZONDO|EDITH|BEATRIZ||
309|6|20504653570|2012|01|0|10450255462|80||||||
310|6|20504653570|2012|01|6|10450597380|580||||||
311|6|20504653570|2012|01|6|10450650108|120||||||
312|6|20504653570|2012|01|6|10451438749|340||||||
313|6|20504653570|2012|01|6|10452552286|740||||||
314|6|20504653570|2012|01|0|10453686375|95||||||
315|6|20504653570|2012|01|0|10454096610|320||||||
316|6|20504653570|2012|01|6|10454993271|164|DELGADO|DIAZ|CLAUDIA|KAREN||
317|6|20504653570|2012|01|6|10455018698|140|MIDEIROS|CAMPOS|JOSE DAVID|||
318|6|20504653570|2012|01|0|10455857479|38||||||
319|6|20504653570|2012|01|0|10457031225|185||||||
320|6|20504653570|2012|01|6|10457034712|60||||||

321|6|20504653570|2012|01|6|10457160238|15|MALDONADO|HUAYLLANI|AMADEO|PABLO||
322|6|20504653570|2012|01|0|10458369777|5322||||||
323|6|20504653570|2012|01|6|10458984684|400|ALARCON|PIZARRO|MIRIAM|FELI||
324|6|20504653570|2012|01|6|10459117283|200||||||
325|6|20504653570|2012|01|6|10459122091|30||||||
326|6|20504653570|2012|01|6|10459168899|60|FARIAS|CHARUN|TALIA CASSANDRA|||
327|6|20504653570|2012|01|0|10459390851|140||||||
328|6|20504653570|2012|01|0|10459536057|325||||||
329|6|20504653570|2012|01|6|10459772486|190|CHERO|ZAPATA|DARWIN|DOMINGO||
330|6|20504653570|2012|01|6|10459924022|2581||||||
331|6|20504653570|2012|01|6|10461744813|460||||||
332|6|20504653570|2012|01|6|10462259412|120|MEDINA|ESPINOZA|ANA|VANESSA||
333|6|20504653570|2012|01|0|10462403254|792||||||
334|6|20504653570|2012|01|6|10462877426|215|MELGAR|TAPULLIMA|DULCE|CORAZON||
335|6|20504653570|2012|01|0|10464104823|2115||||||
336|6|20504653570|2012|01|6|10464392845|76||||||
337|6|20504653570|2012|01|0|10465954251|610||||||
338|6|20504653570|2012|01|6|10466568185|15||||||
339|6|20504653570|2012|01|0|10467158509|1420||||||
340|6|20504653570|2012|01|6|10467481539|5081|BARBA|CAMPOS|CARLOS|ALBERTO||

341|6|20504653570|2012|01|0|10467507601|660||||||
342|6|20504653570|2012|01|6|10467650926|300|CHAVEZ|RAFAEL|JHON|CRISTHIAN||
343|6|20504653570|2012|01|0|10468004335|60||||||
344|6|20504653570|2012|01|0|10468161635|1787||||||
345|6|20504653570|2012|01|6|10469052295|40|MURO|GARCIA|SUSANA|SOFIA||
346|6|20504653570|2012|01|0|10469662166|99||||||
347|6|20504653570|2012|01|6|10471293119|700||||||
348|6|20504653570|2012|01|6|10471458720|20||||||
349|6|20504653570|2012|01|6|10471569271|170||||||
350|6|20504653570|2012|01|6|10472730997|60|HUAMANI|CASAS|YUCELI|SANTOSA||
351|6|20504653570|2012|01|6|10473627146|425|QUEVEDO|VEGA|SILVANA|||
352|6|20504653570|2012|01|0|10473765140|710||||||
353|6|20504653570|2012|01|6|10474751720|1180||||||
354|6|20504653570|2012|01|0|10475801992|770||||||
355|6|20504653570|2012|01|0|10477872889|70||||||
356|6|20504653570|2012|01|6|10478022633|295||||||
357|6|20504653570|2012|01|6|10478074137|1295|ZELADA|VIVAS|DAVID|||
358|6|20504653570|2012|01|6|10478468518|355||||||
359|6|20504653570|2012|01|0|10480435309|150||||||
360|6|20504653570|2012|01|0|10481222520|620||||||

361|6|20504653570|2012|01|6|10482129566|1999||||||
362|6|20504653570|2012|01|6|10483325768|240||||||
363|6|20504653570|2012|01|0|10704496139|38||||||
364|6|20504653570|2012|01|6|10710049322|40||||||
365|6|20504653570|2012|01|6|10728974180|30||||||
366|6|20504653570|2012|01|0|10730503372|3880||||||
367|6|20504653570|2012|01|7|10801478919|800|MATHEUS|AUPA|CARLOS|||
368|6|20504653570|2012|01|6|10802700046|255||||||
369|6|20504653570|2012|01|6|10802972828|535||||||
370|6|20504653570|2012|01|0|10804059895|38||||||
371|6|20504653570|2012|01|0|10806178387|69||||||
372|6|20504653570|2012|01|6|10806538057|746|SERMEO|FLORES|ROSA|ANGELICA||
373|6|20504653570|2012|01|6|10806753900|1425|LIZONDO|FALCON|AURELIA|RUFINA||
374|6|20504653570|2012|01|6|15186771726|59|LOO|TIN|MING|||
375|6|20504653570|2012|01|6|15296683881|624|SOTO|ZANABRIA|AMERICO|||
376|6|20504653570|2012|01|6|15300960887|1764|DAVID|GUSTAVO|CARDENAS|CARMELO||
377|6|20504653570|2012|01|0|15414629731|288||||||
378|6|20504653570|2012|01|6|15416079550|120||||||
379|6|20504653570|2012|01|0|15424636638|144||||||
380|6|20504653570|2012|01|6|15457785094|200||||||

381|6|20504653570|2012|01|6|15463203871|50||||||
382|6|20504653570|2012|01|6|15500205765|468|RAMIREZ|ASCENCION|EDGARDO|ENRIQUE||
383|6|20504653570|2012|01|6|15507583625|1838|MEZCUA|PERALTA|JAIME|||
384|6|20504653570|2012|01|6|15511005148|2730|SOTO|ZANABRIA|JOSE|LUIS||
385|6|20504653570|2012|01|6|15511164297|68|YANG||MIN|||
386|6|20504653570|2012|01|6|15516683594|11||||||
387|6|20504653570|2012|01|0|17144171683|32||||||
388|6|20504653570|2012|02|6|20100016681|8532|||||IMPORTACIONES HIRAOKA S.A.C.|
389|6|20504653570|2012|02|6|20100017491|15447|||||TELEFONICA DEL PERU SAA|
390|6|20504653570|2012|02|6|20100038146|19080|||||CONTINENTAL SAC|
391|6|20504653570|2012|02|6|20100049181|73|||||TAI LOY S.A.|
392|6|20504653570|2012|02|6|20100070970|929|||||SUPERMERCADOS PERUANOS SA|
393|6|20504653570|2012|02|6|20100094569|145|||||ASESORIA COMERCIAL S.A|
394|6|20504653570|2012|02|0|20100106915|747|||||E. WONG S.A.|
395|6|20504653570|2012|02|6|20100123330|65|||||DELOSI S.A.|
396|6|20504653570|2012|02|6|20100128056|200|||||SAGA FALABELLA S A|
397|6|20504653570|2012|02|6|20100152356|27859|||||SERV AGUA POTAB Y ALCANT DE LI
MA|
398|6|20504653570|2012|02|6|20100177774|3065|||||TELEFONICA MOVILES S.A|
399|6|20504653570|2012|02|6|20100182263|31|||||MONTANA SA|
400|6|20504653570|2012|02|6|20100340438|26537|||||REPRODATA S.A.C.|

401|6|20504653570|2012|02|6|20100366151|3547|||||SANTILLANA SA|
402|6|20504653570|2012|02|6|20100373956|68|||||LA CARAVANA S A|
403|6|20504653570|2012|02|6|2010072751|279|||||EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS EDIT
ORIALES|
404|6|20504653570|2012|02|6|20100875463|2182|||||BAGUETERIA DON MARIO SAC|
405|6|20504653570|2012|02|6|20100906105|100|||||ANTIGUA TABERNA QUEIROLO SAC|
406|6|20504653570|2012|02|6|20100924260|4620|||||CARBECHZ PERU SRL|
407|6|20504653570|2012|02|0|20101127614|147|||||MANUEL IGREDA Y JULIO RIOS S.R.L
.|
408|6|20504653570|2012|02|0|20101152724|78|||||CHARLOTTE S.A.|
