Вы находитесь на странице: 1из 1

MATH 17 SECTION W1 (1:00 - 2:15)

FINAL CLASS FINAL


Student Number 1st Exam 2nd Exam MIDTERMS 3rd Exam 4th Exam FINALS STANDING GRADE
2009-35659 75.27 81.18 88.46 91.00 54.33 93.08 88.52 1.5 #
2009-12521 78.97 87.23 87.69 75.50 43.00 82.31 82.92 2
2009-19015 77.43 74.97 84.62 62.30 70.20 78.46 78.41 2.25
2009-22768 62.77 85.43 70.77 99.65 37.10 78.46 78.14 2.25
2009-62992 75.40 53.33 90.00 85.30 61.33 70.77 76.12 2.25
2009-51424 43.90 72.85 66.15 79.35 60.67 84.62 75.96 2.25
2009-54045 74.20 69.83 63.08 76.00 53.47 69.23 69.23 2.75
2009-06890 64.97 54.38 60.00 76.30 54.67 72.31 67.24 2.75
2009-51480 44.27 55.77 60.00 65.00 62.60 72.31 65.85 2.75
2009-06887 69.17 62.27 59.23 72.45 53.67 66.92 65.56 2.75
2009-00129 63.97 58.08 62.31 78.35 34.67 64.62 64.83 2.75
2009-78686 59.53 84.73 51.54 65.20 58.33 67.69 64.81 2.75
2009-10340 72.47 67.80 64.62 79.30 44.07 49.23 60.64 3
2009-31865 74.53 50.82 73.08 81.25 49.27 44.62 59.54 4
2009-29806 53.93 61.33 55.38 67.35 46.47 60.00 59.27 4
2009-01669 67.43 64.90 48.46 75.45 51.63 52.31 57.11 4
2009-56596 51.77 69.72 64.62 55.35 64.67 41.54 55.04 4
2009-12586 54.43 64.08 61.54 70.00 40.50 45.38 54.79 5
2009-26580 47.90 67.17 41.54 68.35 52.53 55.38 54.74 5
2009-50409 32.90 48.98 49.23 75.35 39.63 56.92 54.46 5
2009-51385 60.17 62.03 33.85 72.00 40.03 53.08 52.69 5
2009-29564 66.27 55.73 39.23 66.00 35.90 41.54 48.07 5
2009-51445 49.20 42.07 44.62 65.00 47.60 45.38 48.06 5
2009-14243 67.40 54.00 48.46 74.00 40.60 33.08 48.02 5
2009-63730 47.20 59.13 43.08 82.15 35.33 38.46 47.61 5
2009-31710 36.60 33.80 40.77 64.90 53.67 47.69 47.50 5
2009-41404 41.13 41.50 24.62 65.00 45.13 23.85 34.84 5
AVERAGE 57.61 60.79 56.42 70.38 45.90 58.86 59.02
HIGHEST SCORE 78.97 87.23 90.00 99.65 70.20 93.08 88.52

-- Lowest among the 4 Long Exams

AY 2009 - 2010, First Semester

Instructor: Arlan Rodrigo

Вам также может понравиться