Вы находитесь на странице: 1из 1

ALEMANIA AUSTRALIA BRASIL COREA DEL SUR CROACIA ESPAA GHANA HONDURAS ITALIA NIGERIA SUIZA

PORTEROS: PORTEROS: PORTEROS: PORTEROS: PORTEROS: PORTEROS: PORTEROS: PORTEROS: PORTEROS: PORTEROS: PORTEROS:
001 Manuel Neuer 600 091 Mathew Ryan, 200 169 Jlio Csar, 500 257 Jung Sung-Ryong, 200 338 Stipe Pletikosa, 300 427 Iker Casillas , 500 506 Stephen Adams, 100 585 Noel Valladares, 300 661 Gianluigi Buffon, 500 737 Vincent Enyeama, 300 826 Diego Benaglio, 300
002 Roman Weidenfeller 300 092 Mitchell Langerak, 100 170 Jfferson, 100 258 Kim Seung-Gyu, 100 339 Danijel Subasic, 100 428 Pepe Reina , 200 507 Fatau Dauda 300 586 Donis Escober 100 662 Mattia Perin, 100 738 Austin Ejide, 200 827 Yann Sommer, 100
003 Ron Robert Zieler. 100 093 Eugene Galekovic, 100 171 Victor, 100 259 Lee Bum-Young. 100 340 Oliver Zelenika.(*) 100 429 David de Gea 200 508 Adam Kwarasey. 100 587 Luis Lpez. 100 663 Salvatore Sirigu 200 739 Chigozie Agbim, 100 828 Roman Buerki. 100
DEFENSAS: DEFENSAS: DEFENSAS: DEFENSAS: DEFENSAS: DEFENSAS : DEFENSAS: DEFENSAS: DEFENSAS: DEFENSAS: DEFENSAS:
004 Jerome Boateng, 400 096 Jason Davidson, 200 172 Daniel Alves, 400 260 Hong Jeong-Ho, 200 341 Darijo Srna, 300 431 Sergio Ramos, 600 509 Harrison Afful, 300 588 Maynor Figueroa, 300 664 Ignazio Abate, 300 741 Elderson Echiejile, 200 829 Stephan Lichtsteiner, 300
005 Philipp Lahm, 500 097 Matthew Spiranovic, 200 173 Maicon, 400 261 Hwang Seok-Ho, 100 342 Dejan Lovren, 300 432 Gerard Piqu, 400 510 Jerry Akaminko, 200 589 Vctor Bernrdez, 200 665 Andrea Barzagli, 300 742 Efe Ambrose, 200 830 Michael Lang, 100
006 Erik Durm, 100 098 Luke Wilkshire, 200 174 Marcelo, 400 262 Kim Chang-Soo, 100 343 Vedran Corluka, 300 433 Jordi Alba, 400 511 John Boye, 300 590 Osman Chvez, 100 666 Leonardo Bonucci, 400 743 Godfrey Oboabona, 100 831 Steve von Bergen, 300
007 Kevin Grosskreutz, 200 099 Ivan Franjic, 100 175 Maxwell, 200 263 Kim Jin-Soo, 200 344 Gordon Schildenfeld, 100 434 Csar Azplicueta, 300 512 Samuel Inkoom, 300 591 Juan Pablo Montes, 100 667 Giorgio Chiellini, 400 744 Azubuike Egwuekwe, 100 832 Fabian Schaer, 300 FAVORITAS (seleccionar 1)
008 Mats Hummels, 500 101 Ryan McGowan, 200 176 Thiago Silva, 500 264 Kim Young-Gwon, 200 345 Danijel Pranjic, 300 435 Juanfran, 200 513 Jonathan Mensah, 200 592 Arnold Peralta, 100 668 Matteo Darmian, 200 745 Kenneth Omeruo, (*) 100 833 Philippe Senderos, 200 BRASIL
010 Benedikt Hwedes, 100 102 Alex Wilkinson. 100 177 David Luiz, 500 265 Kwak Tae-Hwi, 100 348 Sime Vrsaljko, 100 436 Javi Martnez, 400 514 Daniel Opare, 300 593 Bryan Beckeles, 200 669 Mattia De Sciglio, (*) 200 746 Juwon Oshaniwa, 100 834 Johan Djourou, 200 ESPAA
012 Per Mertesacker, 200 MEDIOCENTROS 178 Dante, 400 266 Lee Yong, 200 349 Igor Bubnjic.(*) 100 437 Ral Albiol, 200 515 David Addy 200 594 Emilio Izaguirre 200 671 Gabriel Paletta, 200 747 Joseph Yobo, 200 835 Ricardo Rodriguez, (*)200 ALEMANIA
MEDIOCENTROS 104 Oliver Bozanic, 100 179 Henrique, 200 267 Yun Suk-Young. 100 MEDIOCENTROS MEDIOCENTROS MEDIOCENTROS 595 Juan Carlos Garca. 100 MEDIOCENTROS MEDIOCENTROS 836 Reto Ziegler. 200 O. FAVORITAS I (selec. 3)
015 Julian Draxler, (*) 300 105 Mark Bresciano, 200 MEDIOCENTROS MEDIOCENTROS 350 Luka Modric, 500 439 Sergio Busquets, 400 519 Albert Adomah, 200 MEDIOCENTROS 674 Alberto Aquilani, 300 749 Obi Mikel, 400 MEDIOCENTROS ARGENTINA
018 Mathias Ginter, 100 106 James Holland, 100 183 Luiz Gustavo, 300 268 Ha Dae-Sung, 100 351 Ivan Rakitic, 500 440 Xavi Hernndez, 500 520 Emmanuel 300 596 Wilson Palacios, 200 675 Antonio Candreva, 200 750 Ogenyi Onazi , (*) 200 837 Valon Behrami, 300 URUGUAY
019 Mario Gtze, 500 107 Mile Jedinak, 200 184 Paulinho, 400 269 Han Kook-Young, 100 353 Ognjen Vukojevic, 200 441 Andrs Iniesta, 600 521 Kwadwo Asamoah, 400 597 Roger Espinoza, 100 676 Daniele De Rossi, 300 752 Ejike Uzoenyi, 100 838 Blerim Dzemaili, 200 INGLATERRA
020 Toni Kroos, 500 108 Mark Milligan, 200 185 Hernanes, 400 270 Ji Dong-Won, 300 354 Ivan Perisic, 300 442 CescFbregas, 400 522 Christian Atsu, 200 598 Luis Garrido, 100 677 Claudio Marchisio, 300 753 Gabriel Reuben, 100 839 Gokhan Inler, 400 FRANCIA
021 Thomas Mller, 600 109 Dario Vidosic, 100 186 Fernandinho, 300 271 Ki Sung-Yueng, 200 355 Mateo Kovacic, (*) 300 443 Xabi Alonso, 400 523 Andre Ayew, 300 599 Jorge Claros, 100 679 Thiago Motta, 300 754 Nosa Igiebor, 200 840 Valentin Stocker, 300 BELGICA
022 Schweinsteiger, 400 111 Matt McKay, 100 187 Oscar, 400 272 Kim Bo-Kyung, 100 358 Marcelo Brozovic, 100 445 David Silva , 500 524 Michael Essien, 300 600 Andy Najar, 100 680 Marco Parolo, 200 756 Michael Uchebo, 100 841 Tranquillo Barnetta, 200 MEXICO
023 Cristoph Kramer 200 112 James Troisi, 100 188 Ramires, 400 273 Lee Chung-Yong, 200 359 Ivan Mocinic, (*) 100 446 Santi Cazorla, 300 525 Sulley Muntari, 400 601 Boniek Garca, 200 681 Andrea Pirlo, 500 757 Sunday Mba. 100 842 Gelson Fernandes, 200 COSTA DE MARFIL
024 Sami Khedira, 300 DELANTEROS: 189 Willian, 400 274 Park Jong-Woo, 200 361 Sammir. 200 447 Koke , 300 527 Mubarak Wakaso. 200 602 Mario Martnez, 100 683 Marco Verratti.(*) 400 DELANTEROS: 843 Granit Xhaka, (*) 300 BOSNIA HERZEGOVINA
025 Mesut zil, 600 114 Tim Cahill, 300 DELANTEROS: 275 Son Heung-Min.(*) 200 DELANTEROS: 449 Juan Mata. 400 DELANTEROS: 603 Marvin Chvez. 100 DELANTEROS: 758 Ahmed Musa, (*) 200 844 Xherdan Shaqiri. 400 O. FAVORITAS II (selec. 1)
026 Lukas Podolski, 400 115 Josh Kennedy, 200 192 Neymar, 700 DELANTEROS: 362 Mario Mandzukic, 400 DELANTEROS 528 Jordan Ayew, 200 DELANTEROS: 684 Mario Balotelli, 600 759 Shola Ameobi, 200 DELANTEROS: MEXICO
027 Marco Reus 600 116 Matthew Leckie, 200 193 Fred, 400 276 Kim Shin-Wook, 200 363 Ivica Olic, 400 450 Diego Costa, 600 529 Kevin P. Boateng, 400 604 Carlo Costly, 200 685 Antonio Cassano, 300 760 Victor Moses, 200 845 Haris Seferovic, 300 CROACIA
028 Andr Schrrle. 400 117 Tommy Oar, 100 194 J, 300 277 Koo Ja-Cheol, 100 364 Eduardo Alves da 300 451 David Villa, 400 530 Asamoah Gyan, 400 605 Jerry Bengtson, 200 686 Alessio Cerci, 200 761 Emmanuel Emenike, 300 846 Josip Drmic, (*) 200 COSTA DE MARFIL
DELANTEROS: 118 Tomas Rogic, 100 195 Hulk , 500 278 Lee Keun-Ho, 100 365 Nikica Jelavic, 200 454 Pedro Rodrguez, 400 531 Abdul Majeed Waris. 300 606 Rony Martnez 100 688 Ciro Immobile, 400 763 Peter Odemwingie, 100 847 Admir Mehmedi, 200 COLOMBIA
029 Miroslav Klose 400 120 Adam Taggart.(*) 200 196 Bernard (*) 300 279 Chu-Young Park. 100 366 Ante Rebic, (*) 100 456 Fernando Torres. 400 526 Prince Tagoe 200 607 Jerry Palacios 200 689 Lorenzo Insigne, 300 765 Nnamdi Oduamadi, 200 848 Mario Gavranovic. 200 BOSNIA HERZEGOVINA
ARGELIA BELGICA CAMERUN COSTA MARFIL CHILE ESTADOS UNIDOS GRECIA INGLATERRA JAPON PORTUGAL URUGUAY GHANA
PORTEROS: PORTEROS: PORTEROS: PORTEROS: PORTEROS: PORTEROS: PORTEROS: PORTEROS: PORTEROS: PORTEROS: PORTEROS: SORPRESAS ( seleccionar 1)
031 Rais M'bolhi, 100 121 Thibaut Courtois, 500 198 Charles Itandje, 300 280 Boubacar Barry, 300 368 Claudio Bravo, 400 457 Brad Guzan, 300 532 Karnezis 300 608 Joe Hart, 400 691 Eiji Kawashima, 300 767 Anthony Lopes, 100 849 Fernando Muslera, 400 CAMERUN
032 Mohamed Zemmamouche, 100 122 Simon Mignolet, 100 200 Sammy Ndjock, 100 281 Sayouba Mand, (*) 100 369 Johnny Herrera, 100 458 Tim Howard 200 533 Glykos 100 609 Ben Foster, 100 692 Shusaku Nishikawa 100 768 Beto, Eduardo, 200 850 Martn Silva, 200 GRECIA
034 Mohamed Cdric. 100 123 Koen Casteels, 100 201 Loc Feudjou. 100 282 Sylvain Gbohouo, 100 370 Cristopher Toselli 100 459 Nick Rimando. 100 534 Kapino 100 610 Fraser Forster. 200 693 Shuichi Gonda. 100 769 Rui Patrcio. 400 851 Rodrigo Muoz. 100 SUIZA
DEFENSAS: DEFENSAS: DEFENSAS: DEFENSAS: DEFENSAS: DEFENSAS: DEFENSAS: DEFENSAS: DEFENSAS: DEFENSAS: DEFENSAS: ECUADOR
035 Essaid Belkalem, 100 125 Toby Alderweireld, 200 202 Allan Nyom, 200 284 Kolo Tour, 400 372 Gary Medel, 300 461 Matt Besler, 300 535 Manolas 200 611 Leighton Baines, 300 694 Yasuyuki Konno, 200 770 Andr Almeida, 200 852 Diego Lugano, 300 NIGERIA
036 Madjid Bougherra, 200 126 A. Vanden Borre, 100 203 Dany Nounkeu, 100 285 Arthur Boka, 300 373 Gonzalo Jara, 200 462 John Brooks, (*) 200 536 Holebas 200 612 Gary Cahill, 300 695 Masahiko Inoha, 100 772 Bruno Alves, 400 853 Diego Godn, 400 EEUU
037 Lyassine Cadamuro, 200 127 Daniel Van Buyten, 200 204 Cdric Djeugoue, 100 286 Jean-D. Akpa Akpro, 100 376 Jos Rojas, 100 463 Geoff Cameron, 200 537 Torosidis 300 613 Phil Jagielka, 300 696 Maya Yoshida, 300 773 Fbio Coentro, 300 854 Jos Gimnez, (*) 200 RUSIA
038 Faouzi Ghoulam, 100 128 Vincent Kompany, 400 205 Aurlien Chedjou, 200 287 Serge Aurier, 200 377 Eugenio Mena 300 464 Timmy Chandler, 200 538 Vyntra 300 614 Glen Johnson, 300 697 Yuto Nagatomo, 400 774 Joo Pereira, 300 855 Martn Cceres, 400 S. MALAS (seleccionar 1)
039 Rafik Halliche, 100 129 Jan Vertonghen, 300 206 Nicolas Nkoulou, 200 288 Ousmane Viera Diarrassouba, 100 378 Mauricio Isla. 400 466 Omar Gonzlez, 200 539 Papastathopoulos 300 615 Phil Jones, 200 698 Masato Morihige, 100 775 Neto, 200 856 Maximiliano Pereira, 300 AUSTRALIA
041 Aissa Mandi, 100 130 Thomas Vermaelen, 300 208 Henri Bedimo, 100 289 Didier Zokora, 300 MEDIOCENTROS 468 Fabian Johnson, 200 540 Moras 200 616 Luke Shaw, (*) 100 699 Atsuto Uchida, 300 776 Pepe, 500 857 Jorge Fucile, 200 COSTA RICA
042 Mehdi Mostefa, 100 131 Nicolas Lombaerts, 200 209 Benot Assou-Ekotto, 200 290 Constant Djakpa, 100 379 Jorge Valdivia, 200 470 DeAndre Yedlin.(*) 100 541 Tzavellas 200 617 Chris Smalling. 200 700 Gotoku Sakai 200 777 Ricardo Costa, 300 858 Sebastin Coates. 100 HONDURAS
043 Carl Medjani, 100 132 Laurent Ciman. 100 MEDIOCENTROS 293 Bamba Souleymane. 300 380 Felipe Gutirrez, 100 MEDIOCENTROS MEDIOCENTROS MEDIOCENTROS 701 Hiroki Sakai. 200 MEDIOCENTROS MEDIOCENTROS IRAN
Persona contacto:
nombre del equipo:
043 Carl Medjani, 100 132 Laurent Ciman. 100 MEDIOCENTROS 293 Bamba Souleymane. 300 380 Felipe Gutirrez, 100 MEDIOCENTROS MEDIOCENTROS MEDIOCENTROS 701 Hiroki Sakai. 200 MEDIOCENTROS MEDIOCENTROS IRAN
044 Djamel Mesbah. 100 MEDIOCENTROS 211 Eyong Enoh, 100 MEDIOCENTROS 382 Jos Pedro Fuenzalida, 100 471 Kyle Beckerman, 100 542 Tziolis 200 618 Ross Barkley, (*) 200 MEDIOCENTROS 779 Andr Gomes, 200 859 Egidio Arvalo Ros, 200 COREA DEL SUR
MEDIOCENTROS 133 Axel Witsel, 400 212 Jean II Makoun, 300 294 Yaya Tour, 500 385 Francisco Silva, 200 472 Alejandro Bedoya, 300 543 Maniatis 300 619 Steven Gerrard, 400 702 Yasuhito Endo, 200 781 Joo Moutinho, 300 860 Walter Gargano, 300 ARGELIA
045 Nabil Bentaleb, (*) 100 134 Marouane Fellaini, 300 213 Jol Matip, 100 295 Ismal Diomand, (*) 100 386 Arturo Vidal, 400 473 Michael Bradley, 300 544 Samaris 200 620 Jordan Henderson, 200 703 Makoto Hasebe, 300 782 Miguel Veloso, 300 861 Diego Prez, 300
047 Yacine Brahimi, 200 135 Steven Defour, 300 214 Stphane Mbia, 400 296 Max Gradel, 200 387 Charles Aranguiz, 200 474 Joe Corona, 200 545 Karagounis 300 621 Adam Lallana, 200 704 Toshihiro Aoyama 100 783 Raul Meireles, 300 863 Alvaro Gonzlez, 300
050 Medhi Lacen, 200 136 Moussa Dembl, 200 215 Landry Ngumo, 100 297 Ismal Cheick Tiot, 200 388 Marcelo Daz, 200 475 Brad Davis, 100 546 Katsouranis 200 622 Frank Lampard, 400 705 Hotaru Yamaguchi. 100 784 Rben Amorim, 200 865 lvaro Pereira, 200
051 Saphir Taider, 100 137 Nacer Chadli, 200 216 Alexandre Song, 300 298 Geoffroy Serey Di, 100 389 Carlos Carmona 200 476 Mix Diskerud, 200 547 Tachtsidis 200 623 James Milner, 300 DELANTEROS: 785 William Carvalho 200 866 Cristian Rodrguez, 300
052 Hassen Yebda. 100 138 Kevin De Bruyne. 300 218 Edgar Sally.(*) 200 299 Dider Ya Konab 300 390 Miiko Albornoz. 100 478 Julian Green, (*) 100 548 Kone 200 624 O -chamberlain,(*) 300 706 Keisuke Honda, 400 DELANTEROS: 867 Gastn Ramrez, 200
DELANTEROS: DELANTEROS: DELANTEROS: DELANTEROS: DELANTEROS: 479 Jermaine Jones 200 DELANTEROS: 625 Raheem Sterling, (*) 300 707 Shinji Kagawa, 500 786 Cristiano Ronaldo, 700 868 Nicols Lodeiro. 300
054 Abdelmoumen Djabou, 100 139 Romelu Lukaku, (*) 500 220 Samuel Eto'o, 500 300 Didier Drogba, 500 391 Alexis Snchez, 500 480 Graham Zusi. 100 549 Fetfatzidis 200 626 Jack Wilshere. 400 708 Shinji Okazaki, 300 787 der, 200 DELANTEROS:
055 Sofiane Feghouli, 200 140 Divock Origi, (*) 200 221 Eric Choupo Moting, 100 301 Gervinho, 400 392 Esteban Paredes 200 DELANTEROS: 550 Christodoulopoulos 200 DELANTEROS: 709 Hiroshi Kiyotake, 100 788 Hlder Postiga, 400 869 Luis Surez, 600
056 Ryad Mahrez, 100 141 Eden Hazard, 500 222 Benjamin Moukandjo, 200 302 Salomon Kalou, 400 393 Eduardo Vargas, 300 481 Jozy Altidore, 300 551 Samaras 300 627 Rickie Lambert, 200 710 Yoichiro Kakitani, 200 789 Hugo Almeida, 300 870 Edinson Cavani, 500
057 Islam Slimani, 200 142 Kevin Mirallas, 200 223 Vincent Aboubakar, 100 303 Wilfried Bony, 200 395 Jean Beausejour, 200 483 Clint Dempsey, 300 552 Gekas 200 628 Wayne Rooney, 600 711 Manabu Saito, 100 791 Nani, 400 871 Diego Forln, 400
058 Hilal Soudani, 200 143 Dries Mertens, 200 224 Achille Webo, 300 304 Giovanni Sio, 100 396 Mauricio Pinilla 200 485 Aron Johannsson 300 553 Mitroglou 300 629 Daniel Sturridge, 400 712 Yuya Osako 100 794 Silvestre Varela, 300 872 Cristian Stuani, 300
060 Nabil Ghilas. 100 144 Adnan Januzaj.(*) 200 226 Fabrice Olinga. 100 305 Mathis Bolly, 100 397 Fabin Orellana. 200 486 Chris Wondolowski. 100 554 Salpingidis 300 630 Daniel Welbeck. 300 713 Yoshito Okubo. 100 795 Vieirinha 200 873 Abel Hernndez. 200
ARGENTINA BOSNIA-HER. COLOMBIA COSTA RICA ECUADOR FRANCIA HOLANDA IRAN MEXICO RUSIA
PORTEROS: PORTEROS: PORTEROS: PORTEROS: PORTEROS: PORTEROS: PORTEROS: PORTEROS: PORTEROS: PORTEROS:
061 Agustn Orin, 100 145 Asmir Begovic, 300 227 David Ospina, 300 308 Keylor Navas, 300 398 Mximo Banguera, 100 487 Hugo Lloris, 400 555 Jasper Cillessen, 100 631 Daniel Davari 100 714 Alfredo Talavera, 100 796 Igor Akinfeev, 300
062 Mariano Andujar, 100 146 Jasmin Fejzic, 100 228 Faryd Mondragn, 200 309 Patrick Pemberton, 100 399 Alexander Domnguez, 200 488 Stephane Ruffier 100 556 Tim Krul, 100 632 Rahman Ahmadi 200 715 Guillermo Ochoa 300 797 Yury Lodygin, 100
063 Sergio Romero 400 147 Asmir Avdukic. 100 229 Camilo Vargas 100 310 Daniel Cambronero, 100 400 Adrin Bone. 100 489 Mickal Landreau. 200 557 Michel Vorm, 300 633 Alireza Haqiqi 100 716 Jess Corona. 100 798 Sergei Ryzhikov. 100
DEFENSAS: DEFENSAS: DEFENSAS: DEFENSAS: DEFENSAS: DEFENSAS: DEFENSAS: DEFENSAS: DEFENSAS: DEFENSAS:
064 Pablo Zabalera, 300 148 Emir Spahic, 300 230 Mario Yepes, 300 312 Giancarlo Gonzlez, 200 401 Jorge Guagua, 200 490 Mathieu Debuchy, 400 559 Daley Blind, 300 636 Hossein Mahini 100 717 Andrs Guardado, 400 801 Vasily Berezutsky, 300
065 Ezequiel Garay, 500 149 Toni Sunjic, 100 231 Cristian Zapata, 200 313 Johnny Acosta, 200 402 Gabriel Achilier, 100 491 Lucas Digne, (*) 200 560 Stefan de Vrij, 200 637 Jalal Hosseini 200 718 Diego Reyes, (*) 200 802 Sergei Ignashevich, 300
066 Federico Fernndez, 300 150 Sead Kolasinac, (*) 200 232 Pablo Armero, 300 315 Michael Umaa, 100 404 scar Bag, 100 492 Patrice Evra, 300 561 Daryl Janmaat, 300 638 Ehsan Hajsa 100 719 Francisco Rodrguez, 300 803 Georgy Shchennikov, 100
067 Marco Rojo, 300 151 Ognjen Vranjes, 100 233 Santiago Arias, 100 316 Roy Miller, 100 405 Juan Carlos Paredes, 200 493 Laurent Koscielny, 300 562 Terence Kongolo, (*) 200 639 Amir Hossein Sadeqi 100 720 Hctor Moreno, 300 804 Vladimir Granat, 100
068 Hugo Campagnaro, 200 153 Ermin Bicakcic, 200 234 Eder Alvarez Balanta 100 317 Christian Gamboa, 200 406 Frickson Erazo, 200 494 Eliaquim Mangala, 200 563 Bruno Martins Indi, 300 640 Hashem Beykzadeh 100 721 Carlos Salcido, 200 805 Alexei Kozlov, 100
069 Jos Basanta, 100 154 Muhamed Besic. 100 237 Carlos Valds, 100 318 Oscar Duarte, 100 408 Walter Ayov. 200 495 Bacary Sagna, 200 566 Paul Verhaegh, 200 641 Khosrow Heidari 100 722 Miguel Layn, 200 806 Andrei Yeshchenko, 100
073 Martn Demichelis 300 MEDIOCENTROS 238 Camilo Ziga 300 319 Heiner Mora, 100 MEDIOCENTROS 496 Mamadou Sakho, 200 568 Ron Vlaar, 300 642 Ahmad Alenemeh 100 723 Paul Aguilar 100 807 Dmitry Kombarov, 200
MEDIOCENTROS 155 Miralem Pjanic, 400 MEDIOCENTROS 320 Junior Daz, 200 410 Segundo Castillo 200 497 Raphal Varane.(*) 400 569 Joel Veltman. 200 644 Pejman Montazeri 100 724 Rafael Mrquez. 300 808 Andrei Semenov. 100
074 Fernando Gago, 300 156 Izet Hajrovic, 200 239 Fredy Guarn, 400 321 Waylon Francis. 100 412 Luis Fernando Saritama, 100 MEDIOCENTROS MEDIOCENTROS 645 Steven Beitashour 100 MEDIOCENTROS MEDIOCENTROS
075 Javier Mascherano, 300 157 Mensur Mujdza, 100 240 Alexnder Meja 100 MEDIOCENTROS 413 Carlos Gruezo, (*) 100 498 Yohan Cabaye, 400 570 Jordy Clasie, 300 MEDIOCENTROS 725 Isaac Brizuela, 100 809 Igor Denisov, 300
076 ngel Di Mara, 500 158 Haris Medunjanin, 200 241 Juan Cuadrado, 300 322 Yeltsin Tejeda, 200 414 Antonio Valencia, 400 499 Clment Grenier, 200 571 Jonathan de Guzman, 300 646 Mehrdad Pouladi 100 726 Carlos Pea, 200 810 Yury Zhirkov, 200
078 Lucas Biglia, 200 159 Senad Lulic, 200 242 Vctor Ibarbo 100 324 Celso Borges, 200 415 Edison Mendez 200 500 Blaise Matuidi, 400 572 Nigel de Jong, 300 647 Reza Haghighi 100 727 Hctor Herrera, 300 811 Alan Dzagoev, 300
079 Maxi Rodrguez, 400 160 Anel Hadzic, 100 243 James Rodrguez, 200 325 Jos Miguel Cubero, 100 416 Cristhian Noboa, 300 501 Paul Pogba, (*) 500 573 Leroy Fer, 200 648 Andranik Teymourian 100 728 Juan Carlos Medina, 100 813 Roman Shirokov, 400
080 Augusto Fernndez, 300 161 Tino Susic, 100 244 Abel Aguilar, 300 327 Michael Barrantes, 100 417 Renato Ibarra, 100 502 Rio Mavuba, 200 574 Arjen Robben, 500 649 Ghasem Hadadifar 100 729 Juan Jos Vzquez, 100 814 Denis Glushakov, 200
081 Jos Sosa, 200 162 Sejad Salihovic, 200 246 Juan Quintero, (*) 200 328 Esteban Granados, 100 418 Jefferson Montero, 200 503 Moussa Sissoko, 300 575 Wesley Sneijder, 400 650 Bakhtiar Rahmani 100 730 Javier Aquino 300 816 Viktor Faizulin, 200
082 Enzo Prez, 100 163 Zvjezdan Misimovic, 200 247 Carlos Snchez, 300 331 Marco Urea, 100 419 Michael Arroyo. 100 504 Mathieu Valbuena. 400 577 Georginio Wijnaldum. 200 651 Javad Nekounam 300 731 Marco Fabin de la 100 817 Oleg Shatov. 200
DELANTEROS: 164 Senijad Ibricic, 200 248 Aldo Leao Ramrez, 100 332 Christian Bolaos, 200 DELANTEROS: DELANTEROS: DELANTEROS: 652 Ashkan Dejagah 100 DELANTEROS: DELANTEROS:
085 Lionel Messi, 700 165 Avdija Vrsajevic. 200 DELANTEROS: 333 Diego Calvo. 100 420 Enner Valencia, 200 505 Karim Benzema, 600 579 Memphis Depay, (*) 200 653 Masoud Shojaei 200 732 Alan Pulido, 200 819 Alexander 300
086 Rodrigo Palacio, 300 DELANTEROS: 252 Jackson Martnez, 400 DELANTEROS: 422 Jaime Ayov, 100 506 Olivier Giroud, 400 580 Klaas-Jan Huntelaar, 300 DELANTEROS: 733 Giovani dos Santos, 400 821 Alexei Ionov, 100
087 Ezequiel Lavezzi, 500 166 Vedad Ibisevic, 300 253 Carlos Bacca, 400 334 Randall Brenes, 100 423 Fidel Martnez, 200 507 Antoine Griezmann, 300 581 Dirk Kuyt, 300 656 Karim Ansarifard 200 734 Javier Hernndez, 300 822 Alexander Kokorin, 300
088 Gonzalo Higuan, 500 167 Edin Dzeko, 400 254 Adrin Ramos, 200 336 Bryan Ruiz, 300 424 Joao Rojas, 100 508 Franck Ribry, 600 582 Jeremain Lens, 300 657 Reza Ghoochannejhad 200 735 Oribe Peralta 300 823 Maxim Kanunnikov, 100
089 Sergio Agero, 500 168 Edin Visca. 100 255 Tefilo Gutirrez, 200 337 Joel Campbell. 300 425 Felipe Caicedo, 300 509 Loc Rmy. 300 584 Robin van Persie 500 658 Alireza Jahanbakhsh 100 736 Ral Jimnez. 100 825 Alexander Samedov. 200
088 Gonzalo Higuan, 500 167 Edin Dzeko, 400 254 Adrin Ramos, 200 336 Bryan Ruiz, 300 424 Joao Rojas, 100 508 Franck Ribry, 600 582 Jeremain Lens, 300 657 Reza Ghoochannejhad 200 735 Oribe Peralta 300 823 Maxim Kanunnikov, 100
089 Sergio Agero, 500 168 Edin Visca. 100 255 Tefilo Gutirrez, 200 337 Joel Campbell. 300 425 Felipe Caicedo, 300 509 Loc Rmy. 300 584 Robin van Persie 500 658 Alireza Jahanbakhsh 100 736 Ral Jimnez. 100 825 Alexander Samedov. 200
FECHA LIMITE 12-06-2014 ANTES DE LAS 22:00 HORAS. ENTREGAR JUNTO A 10 .
TODA LA INFORMACIN SOBRE LAS NORMAS Y SISTEMA DE PUNTUACIN EN LA PARTE DE ATRS Y EN WWW.BOLILLADIMARMUNDIAL2014.BLOGSPOT.COM

Вам также может понравиться