Вы находитесь на странице: 1из 16

GRUPO 101

LISTA PROVISIONAL
NOMBRE DE LA MATERIA:ÉTICA Y VALORES 1__________________ NOMBRE DEL PROFESOR:ROXANA A. ARANA LEYVA________

PORCENTAJE ASIGNADO 1er. PERIODO:50%_________ PORCENTAJE ASIGNADO 2o. PERIODO:50%_ FIRMA:______________________________________


examen inv ens ple cuad coll inf vid actitudes total 1ra.2da.cal. Final
NO.
NOMBRE DEL ALUMNO ASISTENCIA
PROG.
1 ALONSO GONZALEZ PEDRO HILARIO 2 2 5 2 2 3 3 14 0 33 41 33 74
2 BALDERAS MEZA KARINA 14 3 5 2 2 3 3 14 0 46 49 46 95
3 BONILLA RAMIREZ GERARDO 12 2 5 2 2 3 3 14 0 43 39 43 82
4 CAMPOS RAMOS YENIFER GUADALUPE 5 2 5 2 2 3 3 14 0 36 46 36 82
5 CARRILLO ONOFRE ANGEL RUBEN 12 2 5 2 2 3 0 14 0 40 47 40 87
6 CELESTINO EVANGELISTA JESSICA 6 2 5 2 0 3 3 14 0 35 39 35 74
7 CORDOVA ESPINOSA HUGO MARVIN 9 2 2 2 0 3 3 14 0 35 36 35 71
8 CHICALE ASCENCION RAUL 9 2 4 2 1 3 2 14 0 37 47 37 84
9 DE LA CRUZ GUTIERREZ ROBERTO ABRAHAM 6 0 0 2 0 3 0 14 0 25 37 25 62
10 DE LA CUEVA LOPEZ ANGELICA 12 2 5 2 2 3 3 14 0 43 49 43 92
11 DE LOS SANTOS DE JESUS LOURDES 7 0 0 2 0 3 0 14 0 26 35 26 61
12 DE LOS SANTOS GUERRA MARIA DEL ROCIO 8 3 4 2 2 3 3 14 0 39 44 39 83
13 EDUARDO SANCHEZ BRENDA 14 3 5 2 2 3 3 14 0 46 50 46 96
14 ESPINOSA REYES ALEJANDRO DANIEL 11 3 4 2 2 3 3 14 0 42 37 42 79
15 ESTRADA BUENO KAREN MALENY 14 3 5 2 2 3 3 14 0 46 50 46 96
16 FERNANDEZ ALARCON VICTORIA ALEJANDRA 9 1 5 2 2 3 1 14 0 37 50 37 87
17 FLORES ENRIQUEZ MAYRA GABRIEL 11 3 5 2 2 3 1 14 0 41 48 41 89
18 GALICIA URIARTE KARLA ANGELICA 9 0 5 2 0 3 0 14 0 33 39 33 72
19 GARCIA CORTES ERIKA GICELL 10 3 5 2 2 3 3 14 0 42 50 42 92
20 GARCIA VAZQUEZ CESAR IVAN 6 0 0 2 2 3 0 14 0 27 39 27 66
21 GASPAR DIAZ JESSICA 12 3 0 2 2 0 3 14 0 36 48 36 84
22 HERNANDEZ BAUTISTA KATIA RAQUEL 10 3 4 2 2 3 3 10 0 37 46 37 83
23 HERNANDEZ COSME GUADALUPE 7 3 0 2 2 0 3 14 0 31 48 31 79
24 HERNANDEZ FERNANDEZ RICARDO 11 0 5 2 0 3 0 14 0 35 39 35 74
25 HERNANDEZ GARCIA ANGEL 12 3 0 2 2 3 3 14 0 39 46 39 85
26 HUERTA BELLO DIANA LAURA 9 3 4 2 2 3 2 14 0 39 46 39 85
27 JIMENEZ SANCHEZ GABRIEL ANTONIO 9 3 4 2 2 3 0 14 0 37 42 37 79
NOMBRE DE LA MATERIA: ÉTICA Y VALORES 1 NOMBRE DEL PROFESOR:___ROXANA A. ARANA LEYVA___________

PORCENTAJE ASIGNADO 1er. PERIODO: 50%________ PORCENTAJE ASIGNADO 2o. PERIODO: 50%_____ FIRMA:______________________________________
examen inv ens ple cuad coll inf vid actitudes total 1ra.2da.cal. Final
NO.
NOMBRE DEL ALUMNO ASISTENCIA
PROG.
28 JUAREZ SALAS HERMAN LEONARDO 0 39 0 39
29 LIMON MARTINEZ LILIANA 11 3 4 2 2 3 3 14 0 42 45 42 87
30 LOZADA CASTAÑEDA ALEJANDRA 10 0 5 2 0 3 3 14 0 37 44 37 81
31 LUNA LARA CRISTAL 10 2 0 2 0 3 0 14 0 31 45 31 76
32 MARCE GUERRERO MAURICIO 10 0 0 2 0 3 0 14 0 29 42 29 71
33 MARTINEZ CRUZ GABRIEL 8 1 0 2 2 3 3 14 0 33 48 33 81
34 MARTINEZ JUAREZ IRVING ABIMAEL 8 0 4 2 0 3 0 14 0 31 36 31 67
35 MEDINA JIMENEZ GABRIELA DEL CARMEN 10 3 5 2 2 3 3 14 0 42 45 42 87
36 MENDEZ GUTIERREZ ALEIDA 13 3 5 2 2 3 3 14 0 45 50 46 96
37 NEPOMUCENO ANDRADE VALERIA 6 0 5 2 0 3 3 14 0 33 42 33 75
38 ORTIZ GARCIA KARINA ELIZABETH 10 3 5 2 2 3 3 14 0 42 48 42 90
39 ORTIZ MENDEZ ANGEL DE JESUS 11 3 5 2 2 3 3 14 0 43 50 43 93
40 PERALTA COSME BRENDA 12 3 3 2 2 3 2 14 0 41 48 41 89
41 PEREZ ARRIETA DIANA JAZMIN 12 3 0 2 2 3 3 14 0 39 48 39 87
42 PEREZ LOPEZ DALMA ANDREA 12 2 5 2 2 3 3 14 0 43 49 43 92
43 ROQUE MARTINEZ MARCO ANTONIO 10 3 0 2 2 3 3 14 0 37 38 37 75
44 SALMERON HERNANDEZ EMMANUEL 11 3 0 2 2 3 2 14 0 37 34 37 71
45 SALVADOR ALEJANDRO MARITZA 11 3 4 2 2 3 3 14 0 42 47 42 89
46 SANCHEZ MONTIEL MARIA TANIA 11 2 5 2 2 3 3 14 0 42 47 42 89
47 SARMIENTO ANDRADE ERICK IVAN 11 2 5 2 2 0 2 14 0 38 38 38 76
48 SECUNDINO SALVADOR MICHEELL 8 0 4 2 0 0 0 14 0 28 44 28 72
49 SERRANO CONTRERAS FRANCISCO 5 2 4 2 2 3 3 14 0 35 40 35 75
50 TREJO GALLARDO JOCELYN 13 3 5 2 2 3 3 14 0 45 50 45 95
51 URIARTE ROBLES MIRIAM 8 2 3 2 2 3 3 14 0 37 49 37 86
52 VAZQUEZ GONZALEZ OMAR 10 2 5 2 2 3 2 14 0 40 39 40 79
53 VAZQUEZ LOBATO ALEJANDRO 10 3 4 2 2 3 0 14 0 38 44 38 82
LISTA PROVISIONAL
NOMBRE DE LA MATERIA: ÉTICA Y VALORES 1_______ NOMBRE DEL PROFESOR:ROXANA ARACELI ARANA LEYVA______

PORCENTAJE ASIGNADO 1er. PERIODO: 50%________ PORCENTAJE ASIGNADO 2o. PERIODO: 50% FIRMA:______________________________________
examen inv ens ple cuad coll inf vid actitudes total 1ra.2da.cal. Final
NO.
NOMBRE DEL ALUMNO ASISTENCIA
PROG.
1 ACEVEDO LOPEZ MARLEN 9 3 0 0 2 3 3 14 3 37 38 37 75
2 AGUILAR VELEZ CHAYANNE 11 3 0 2 2 3 3 14 3 41 44 41 85
3 ALVARADO CORTES JUAN CARLOS 8 0 4 0 0 3 0 14 3 32 32 32 64
4 ARELLANO GOMEZ EDUARDO 11 3 5 2 2 3 3 14 4 47 50 47 97
5 CAMPOS HERNANDEZ LIZBET 8 3 5 2 2 3 3 14 4 44 41 44 85
6 CASTRO ESTEVEZ CONCEPCION 11 3 4 0 2 3 3 14 4 44 44 44 88
7 CONTRERAS HERNANDEZ JOSE EFRAIN 10 3 4 2 2 3 3 14 4 45 45 45 90
8 CRUZ SALGADO GUADALUPE 7 3 3 2 2 3 3 0 4 27 45 27 72
9 DE JESUS YAÑEZ ALMA PATRICIA 7 0 0 0 0 3 0 0 3 13 19 13 32
10 DE LA CRUZ SALAS MAYUMI WENDOLINE 10 3 4 2 2 3 3 14 4 45 46 45 91
11 DIAZ GORDIAN WENDY 11 3 0 0 2 3 3 14 4 40 40 40 80
12 EPITACIO FLORES MARIANA 11 3 4 2 2 3 3 14 4 46 45 46 91
13 FLORES HERNANDEZ GABRIEL 8 0 4 0 0 3 2 14 3 34 35 34 69
14 GARAY BARRERA ARIANA 6 3 4 0 2 3 3 14 4 39 47 39 86
15 GARCIA TORIZ MARIO 10 3 0 2 2 3 3 14 4 41 50 41 91
16 GOMEZ NICOLAS ROSARIO 7 3 4 2 2 3 3 0 3 27 47 27 74
17 GONZALEZ SANCHEZ DAVID 9 3 0 2 2 3 3 14 4 40 50 40 90
18 GUZMAN MARCE GUADALUPE 11 3 4 2 2 3 3 14 4 46 47 46 93
19 HERNANDEZ ASCENCION URIEL 8 3 4 0 0 3 2 14 3 37 37 37 74
20 JIMENEZ MEZA MARTHA GUADALUPE 9 0 0 0 0 3 0 0 3 15 22 15 37
21 JUAREZ HERNANDEZ ARIADNA BERENICE 9 3 4 2 2 3 3 14 4 44 48 44 92
22 JUAREZ ROQUE DEYSI 11 3 4 2 2 3 3 14 4 46 49 46 95
23 LARA CERVANTES GUSTAVO MIGUEL 6 0 0 2 2 3 1 14 3 31 27 31 58
24 LOMELI HERNANDEZ DULCE 8 3 4 2 2 3 3 14 3 42 32 42 74
25 LOPEZ ESTEVEZ CARMIN 9 3 4 2 2 3 3 14 4 44 50 44 94
26 LOPEZ GARCIA SONIA 12 3 5 2 2 3 3 0 3 33 49 33 82
27 LOPEZ HERNANDEZ JUAN CARLOS 12 3 4 2 2 3 3 14 4 47 47 47 94
LISTA PROVISIONAL
NOMBRE DE LA MATERIA: ÉTICA Y VALORES 1_____________ NOMBRE DEL PROFESOR:ROXANA ARACELI ARANA LEYVA________

PORCENTAJE ASIGNADO 1er. PERIODO: 50%______ PORCENTAJE ASIGNADO 2o. PERIODO:50%____ FIRMA:______________________________________
examen inv ens ple cuad coll inf vid actitudes total 1ra.2da.cal. Final
NO.
NOMBRE DEL ALUMNO ASISTENCIA
PROG.
28 MARTINEZ PALACIOS ANDRES 11 3 5 0 2 3 3 14 4 45 48 45 93
29 MEDINA MAXIMO WENDY GUADALUPE 11 3 0 2 3 3 14 4 40 36 40 76
30 MENDEZ FUENTES JESUS ANTONIO 8 3 4 0 2 3 2 14 4 40 49 40 89
31 MENDOZA AVILA FRANCISCO GIOVANNI 9 0 0 1 3 3 14 3 33 31 33 64
32 MENDOZA CORTEZ MATILDE ELIZABETH 14 3 4 2 2 3 3 14 4 49 50 49 99
33 MENDOZA LUNA JOSE VICTOR 8 3 0 0 2 3 3 14 3 36 36 36 72
34 MEZA MARTINEZ EDITH 8 3 5 1 2 3 3 14 4 43 50 43 93
35 MORALES HERNANDEZ GLORIA GUADALUPE 9 0 0 0 0 3 0 14 4 30 50 30 80
36 MUÑOZ GOMEZ EDUARDO 6 0 0 0 2 3 0 0 2 13 20 13 33
37 OCAÑA FLORES MARICRUZ 11 3 4 2 2 3 3 14 3 45 39 45 84
38 ORTEGA ROCHA ITZEL 14 3 4 1 2 3 3 14 4 48 35 48 83
39 ORTIZ MEDEL REYNA ALICIA 10 3 0 0 2 3 3 14 3 38 34 38 72
40 ORTIZ SAAVEDRA SAMANTHA ABIGAIL 9 3 0 0 0 3 3 14 3 35 45 35 80
41 PARRA REYES JOSE EMMANUEL 10 0 0 0 0 3 0 0 4 17 17 17 34
42 PEREZ SANCHEZ ABRAHAM 0 3 0 2 2 3 3 14 3 30 32 30 62
43 RAMIREZ BAEZ DULCE MARIA 10 3 2.5 2 0 3 3 14 3 41 29 41 70
44 RAMIREZ VAZQUEZ SERGIO 12 3 0 2 2 3 3 14 4 43 49 43 92
45 REYES CARRERA MARISOL 10 3 0 0 2 3 3 14 3 38 31 38 69
46 REYES GARZON WENDY 13 3 3 1 2 3 3 14 4 46 50 46 96
47 RIVAS PINEDA SANDRA ABIGAIL 13 3 4 2 2 3 3 14 4 48 49 48 97
48 RIVERA JUAREZ PAOLA CECILIA 9 3 4 0 2 3 3 14 3 41 39 41 80
49 ROSAS VALERDI MARCO ANTONIO 8 0 4 0 2 3 2 14 3 36 39 36 75
50 TRINIDAD CADENA JUAN BERNARDO 8 3 0 0 2 3 3 14 3 36 36 36 72
51 VAZQUEZ DOMINGUEZ MARCO ANTONIO 0 0 0 0 0 3 3 0 3 9 28 9 37
52 VAZQUEZ RODRIGUEZ JOSE MANUEL 10 3 5 2 0 3 2 14 3 42 45 42 87
53 VELEZ MONTIEL EDUARDO 10 0 0 0 0 3 0 0 3 16 24 16 40
grupo 103

LISTA PROVISIONAL
NOMBRE DE LA MATERIA: ÉTICA Y VALORES 1 NOMBRE DEL PROFESOR:ROXANA A. ARANA LEYVA______________

PORCENTAJE ASIGNADO 1er. PERIODO: 50%________ PORCENTAJE ASIGNADO 2o. PERIODO: 50%______ FIRMA:______________________________________
examen inv ens ple cuad coll inf vid actitudes total vid 1ra.2da.cal. Final
NO.
NOMBRE DEL ALUMNO ASISTENCIA
PROG.
1 ALTAMIRANO MARTINEZ DANIEL 7 0 0 0 2 3 0 14 4 30 41 30 71
2 ANASTACIO XOLOCOTZI DANIEL 11 2 4 0 2 3 2 14 4 42 40 42 82
3 ARANA CARMONA EMMANUEL 10 3 0 0 2 3 3 14 4 39 45 39 84
4 ASCENCION GONZALEZ SALMA 4 0 4 0 0 3 0 14 4 29 41 29 70
5 ASCENSION RIOS MAGDALENA 10 0 3 0 0 3 0 14 4 34 41 34 75
6 AVILA MENDEZ JAQUELIN 9 3 0 0 2 3 3 14 4 38 44 38 82
7 BAEZ RAMOS NOEMI 9 0 5 0 2 3 3 14 4 40 47 40 87
8 BALDERAS CHAVEZ JOSE RICARDO 12 3 5 2 2 3 0 14 4 45 50 45 95
9 CABALLERO SANCHEZ NAYELI 14 2 0 0 2 3 3 14 4 42 31 42 73
10 CAMPOS PEREZ ARELI BERENICE 13 0 3 0 0 3 0 14 4 37 35 37 72
11 CRISOSTOMO PACHECO BEATRIZ 6 0 4 0 0 3 0 14 4 31 38 31 69
12 DE JESUS SALVADOR MIRELI 9 3 5 0 2 3 3 14 4 43 44 43 87
13 DEL CARMEN CADENA ALMA DELIA 0 41 0 41
14 DOMINGUEZ FERNANDEZ JUAN EDUARDO 9 3 4 0 2 3 3 14 4 42 44 42 86
15 ESPINOSA MATA ERIC IVAN 8 0 4 0 0 3 0 14 4 33 32 33 65
16 FLORES ESTEVEZ JAVIER 13 0 4 0 0 3 0 14 4 38 41 38 79
17 FRAGOSO GUTIERREZ DANIEL 13 3 5 0 2 3 3 14 4 47 47 47 94
18 GARCIA CANDELARIA MAURICIO 8 0 0 0 0 3 0 14 4 29 34 29 63
19 GARCIA MORALES ERIK DAVID 7 3 5 0 2 3 3 14 4 41 47 41 88
20 GILBON FLORES MARCOS 7 0 0 0 0 3 0 14 4 28 38 28 66
21 GONZALEZ LEON LORENA 14 3 4 2 2 3 3 14 4 49 49 49 98
22 GUERRA VIEYRA LUIS CARLOS 9 0 0 0 0 3 0 14 4 30 39 30 69
23 GUZMAN CASTAÑEDA LIZBETH 13 3 5 2 2 3 3 14 4 49 50 47 97
24 HERNANDEZ BAEZ ADRIANA 9 2 4 0 2 3 3 14 4 41 40 41 81
25 HERNANDEZ CASIANO BELEN RUBI 9 0 2 2 0 3 3 14 4 37 43 37 80
26 IBARRA LEYVA FIDEL OCTAVIO 14 2 5 2 2 3 3 14 4 49 48 49 97
27 JIMENEZ ROBLES MARIA NAYELI 8 1 4 0 2 3 3 14 4 39 42 39 81
LISTA PROVISIONAL
NOMBRE DE LA MATERIA: ÉTICA Y VALORES 1_________________ NOMBRE DEL PROFESOR:ROXANA A. ARANA LEYVA___________

PORCENTAJE ASIGNADO 1er. PERIODO:___50%______ PORCENTAJE ASIGNADO 2o. PERIODO:__50% FIRMA:______________________________________


examen inv ens ple cuad coll inf vid actitudes total 1ra.2da.cal. Final
NO.
NOMBRE DEL ALUMNO ASISTENCIA
PROG.
28 JOFFRE CHAVEZ BRISA HIROMI 12 3 3 0 2 3 3 14 4 44 38 44 82
29 JUAREZ ORTIZ JOSE FRANCISCO 10 0 0 0 2 3 0 14 4 33 23 33 56
30 LARA ZACAULA JESUS ROGELIO 12 3 4 2 2 3 3 14 4 47 50 47 97
31 LEON VALLEJO SANDRA ALELI 8 0 3 0 0 3 0 14 4 32 42 32 74
32 LOPEZ JUAREZ ANDY ALHELY 11 2 3 0 2 3 3 14 4 42 42 42 84
33 LOPEZ LOPEZ MARIA ELIZABETH 10 3 5 0 2 3 3 14 4 44 43 44 87
34 MARQUEZ HERNANDEZ YARENCI 10 0 0 2 0 3 0 14 4 33 40 33 73
35 MARTINEZ MARTINEZ MARIA DEL ROSARIO 8 3 3 0 2 3 3 14 4 40 38 40 78
36 MARTINEZ SANDOVAL KARINA BEANEY 14 3 5 2 2 3 3 14 4 50 50 50 ###
37 MELCHOR CAMPOS EDITH 6 0 0 0 0 3 0 14 4 27 34 27 61
38 MERCHAN LEYVA ELIAS 11 0 0 0 0 3 0 14 4 32 45 32 77
39 MORALES EVANGELISTA GLORIA XOCHITL 14 3 5 0 2 3 3 14 4 48 50 48 98
40 MORALES VIEYRA ROSA ALONDRA 10 2 4 0 2 3 3 14 4 42 38 42 80
41 MUÑOZ TEJEDOR JARED ISAIAS 13 3 5 0 2 3 3 14 4 47 48 47 95
42 ORTIZ CRUZ ESTHEFANY 5 3 5 2 2 3 3 14 4 41 45 41 86
43 ORTIZ GRANADOS ALFREDO 14 3 5 2 2 3 3 14 4 50 46 50 96
44 RIVERA BALDERAS VICTOR FARID 11 3 4 0 0 3 3 14 4 42 37 42 79
45 ROSAS MENDOZA GUADALUPE 12 3 4 0 2 3 3 14 4 45 39 45 84
46 RUIZ HERNANDEZ RUBEN 13 3 5 2 2 3 3 14 4 49 49 49 98
47 SANCHEZ DESIDERIO NOEMI ARIADNA 9 3 4 0 2 3 3 14 4 42 43 42 85
48 SANCHEZ FLORES ERICK YAMIL 5 2 4 0 2 3 2 14 4 36 34 36 70
49 SANCHEZ RAMOS DANIEL 10 0 4 0 0 3 3 14 4 38 38 38 76
50 SANCHEZ VELEZ JAQUELINE 11 0 4 0 2 3 0 14 4 38 43 38 81
51 SECUNDINO GOMEZ EDGAR 7 3 4 0 2 3 2 14 4 39 45 39 84
52 SERRANO CASTRO VIRIDIANA 10 0 4 0 2 3 3 14 4 40 40 40 80
53 VELEZ BARTOLO RINA 13 3 5 2 2 3 3 14 4 49 50 49 99
SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
DIRECCIÓN GENERAL DEL BACHILLERATO
CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO "LIC. JESUS REYES HEROLES"
C.C.T. 21DBP0003F CD. SERDAN, PUE.
CICLO ESCOLAR 2009-2010

LISTA PROVISIONAL
NOMBRE DE LA MATERIA:_________________________________ NOMBRE DEL PROFESOR:______________________________________________

PORCENTAJE ASIGNADO 1er. PERIODO:_____________ PORCENTAJE ASIGNADO 2o. PERIODO:__________ FIRMA:______________________________________

NO.
NOMBRE DEL ALUMNO ASISTENCIA
PROG.
1 ALEJANDRO MARTINEZ MARIELA
2 ALVAREZ MONTIEL ALDO
3 ALVAREZ VARA LUIS RICARDO
4 ALVITE BIRD JORGE
5 ARENAS MORA LETICIA
6 BALDERAS RODRIGUEZ FATIMA PAOLA
7 BAUTISTA SANCHEZ HUMBERTO
8 BONILLA TORREBLANCA MIGUEL
9 CASILDO JOFFRE AARON CANDELARIO
10 COLULA MEDEL ANA MARIA
11 CORTES LOMELI ALEJANDRA
12 CORTES MORA SANDRA
13 CRUZ BRINGAS ANA GABRIELA
14 DE ASIANO ARMENTA BERENICE
15 DE ELIGIO CANO ARIEL LAMONI
16 ESPINOSA REYERO LARIZA
17 HERNANDEZ CASTAÑEDA VERONICA BELEN
18 HERNANDEZ CRISOSTOMO KARINA
19 HERNANDEZ HERNANDEZ DIANA LAURA
20 HERNANDEZ OLIVARES HECTOR
21 HERNANDEZ RAMIREZ BRUNO EDGAR
22 HERRERA CAMPOS IRVIN ANTONIO
23 HUERTA SILVA JUAN
24 JUAREZ CRISOSTOMO MARICELA
25 JUAREZ MARTINEZ ALEJANDRO
26 JUAREZ VALERIO ANA BELEN
27 LOBATO GARCIA LUZ ARACELI
SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
DIRECCIÓN GENERAL DEL BACHILLERATO
CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO "LIC. JESUS REYES HEROLES"
C.C.T. 21DBP0003F CD. SERDAN, PUE.
CICLO ESCOLAR 2009-2010

LISTA PROVISIONAL
NOMBRE DE LA MATERIA:_________________________________ NOMBRE DEL PROFESOR:______________________________________________

PORCENTAJE ASIGNADO 1er. PERIODO:_____________ PORCENTAJE ASIGNADO 2o. PERIODO:_____________ FIRMA:______________________________________

NO.
NOMBRE DEL ALUMNO ASISTECIA
PROG.
28 LOPEZ CRISTINO IVAN GIOVANY
29 LOPEZ PALACIOS JAQUELINE
30 LOPEZ RAMIREZ JOSE ALBERTO
31 LOPEZ ROBLES HAIDE
32 LUNA SORCIA JOSE IVAN
33 MACHORRO PACHECO SARAHIT
34 MARTINEZ GARCIA ANA DALIA
35 MARTINEZ GUZMAN AMAYRANI GUADALUPE
36 MEJIA JAVIER CARLOS ARTURO
37 MEZA JUAREZ CARLOS ALBERTO
38 MORA LUNA LUIS ENRIQUE
39 ORTEGA PALACIOS ABDUL JALIL
40 ORTIZ MUÑOZ MIRIAM
41 PEREZ ENRIQUEZ MARIANA
42 PEREZ ESPERANZA CESAR ARIEL
43 PEREZ GOMEZ DIANA
44 POCEROS ROMAN RODRIGO PROCOPIO
45 RAMIREZ BELLO TERESA
46 RENDON PARRA ANEL
47 SANCHEZ MONJARAS KARLA MARISOL
48 SANDOVAL CAMPOS MANUEL ALEXIS
49 SANDOVAL MARTINEZ DAYAN
50 SANTOS BAUTISTA SANDRA LILIA
51 VALENCIA HERNANDEZ SAMMANTHA
52 VANEGAS SERRANO SAUL
53 VAZQUEZ SANCHEZ MARIA LUCIA
SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
DIRECCIÓN GENERAL DEL BACHILLERATO
CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO "LIC. JESUS REYES HEROLES"
C.C.T. 21DBP0003F CD. SERDAN, PUE.
CICLO ESCOLAR 2009-2010

LISTA PROVISIONAL
NOMBRE DE LA MATERIA:_________________________________ NOMBRE DEL PROFESOR:______________________________________________

PORCENTAJE ASIGNADO 1er. PERIODO:___________________ PORCENTAJE ASIGNADO 2o. PERIODO:________ FIRMA:__________________________________

NO.
NOMBRE DEL ALUMNO ASISTENCIA
PROG.
1 AGUILAR RAMIREZ ANA GABRIELA
2 AGUIRRE BELMAN CARLOS CRISTOBAL
3 ANDRADE HERNANDEZ GABRIELA
4 ARCOS HUERTA BENJAMIN
5 ARENAS GARAY GUADALUPE
6 BAEZ ARENAS SOCORRO
7 BALDERAS CONTRERAS KAREN EVELIA
8 BAUTISTA DE JESUS KARLA YOANA
9 BAUTISTA GARCIA BRENDA AMAIRANI
10 BAUTISTA GARCIA MARIANA ZITLALI
11 BRENES NAVARRO SAUL
12 CASILDO FUENTES SANDRA
13 CLAUDIO GONZALEZ DAMARIS JOANA
14 CLAUDIO LICEA RODRIGO ASAEL
15 CORNELIO CRUZ GLORIA
16 CORTES GUZMAN JOSE DE JESUS
17 DIAZ DE LA LUZ IVON YARET
18 DIAZ HERNANDEZ YANELI
19 FERNANDEZ RAMIREZ LUZ ARELI
20 GOMEZ DE LUCAS JOSE PABLO
21 GOMEZ HERNANDEZ SALVADOR
22 HERNANDEZ GOMEZ JUAN MARTIN
23 LOPEZ GARCIA NADIA ISELA
24 LOPEZ RENDON ZURY YARELI
25 MARTINEZ LOPEZ JUAN CARLOS
26 MATA HERNANDEZ PAOLA
27 MATIAS TORRES AMAIRANI SARAHY
SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
DIRECCIÓN GENERAL DEL BACHILLERATO
CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO "LIC. JESUS REYES HEROLES"
C.C.T. 21DBP0003F CD. SERDAN, PUE.
CICLO ESCOLAR 2009-2010

LISTA PROVISIONAL
NOMBRE DE LA MATERIA:_________________________________ NOMBRE DEL PROFESOR:_____________________________

PORCENTAJE ASIGNADO 1er. PERIODO:___________________ PORCENTAJE ASIGNADO 2o. PERIODO:_______ FIRMA:___________________________

NO.
NOMBRE DEL ALUMNO ASISTENCIA
PROG.
28 MERCADO VARGAS MARIANA DE JESUS
29 MUÑOZ HERRERA ELDA KARELI
30 NEPOMUCENO AGUILAR SAGRARIO
31 NORIEGA RODRIGUEZ MARIBEL
32 OJEDA RENDON MARCOS JAVIER
33 ORTIZ FERNANDEZ MARIA DULCE
34 PEREZ GABINO ANDREA
35 PEREZ ODON GONZALO
36 POCEROS COBA ERNESTO ABRAHAM
37 RAMOS PADUA JONATHAN JAVIER
38 REYES RAMOS GUADALUPE IVON
39 RODRIGUEZ MORALES JOSE OSVALDO
40 RODRIGUEZ PEREZ ROCIO
41 ROMERO SALAZAR VERONICA
42 ROSAS HUERTA ROCIO ANGELICA
43 SANCHEZ CORTES ESTEFANIA AMAIRANI
44 SANCHEZ LEDEZMA FERNANDO
45 SANCHEZ TORRES MIGUEL ANGEL
46 SANCHEZ VALENCIA EDUARDO
47 SILVERIO MARTINEZ CLARA IMELDA
48 VAZQUEZ CASIANO AGUSTIN
49 VAZQUEZ HERNANDEZ EDITH
50 VIEYRA CLAUDIO MARIA ELENA
51 VIEYRA SANCHEZ MAGALI

Вам также может понравиться