Вы находитесь на странице: 1из 96

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - UFPI

COORDENADORIA PERMANENTE DE SELEÇÃO - COPESE


PROGRAMA SERIADO DE INGRESSO NA UNIVERSIDADE - PSIU 2010
LISTA DE CLASSIFICÁVEIS

Curso: 101 BACHARELADO EM ENFERMAGEM - Integral / TERESINA

AMPLA CONCORRÊNCIA
1ª Opção null°
Insc. Nome RG Nascimento Classificação
00283 LAYZE BRAZ DE OLIVEIRA 2577612-PI 11/02/1988 1
26172 JOSE LUCAS SILVEIRA FERREIRA 3112959-PI 06/01/1993 2
15062 LETICIA MARIA DE SOUSA FALCAO 3056741-PI 20/06/1992 3
13610 FRANCISCO BRUNO BATISTA MACEDO 3219171-PI 11/06/1992 4
14672 BARBARA DE JESUS CUNHA DA SILVA 2878895-PI 14/12/1991 5
24602 CAMILA CAVALCANTE ALVES 2912836-PI 01/11/1991 6
14085 ANA PAULA DA SILVA MOITA 3219350-PI 21/09/1993 7
03018 LUANA FEITOSA MOURAO 2725334-PI 29/02/1992 8
01198 NALMA ALEXANDRA ROCHA DE CARVALHO 3158769-PI 23/07/1991 9
10260 STEFANY RODRIGUES CARDOSO 2770220-PI 22/05/1991 10
08112 CYNTIAN MARIA MARTINS CAMPELO 3021423-PI 31/07/1992 11
08554 JOSE DIEGO MARQUES SANTOS 2821043-PI 11/09/1991 12
08823 MARCLEYANE BARRA DOS SANTOS 03376338220076-MA 28/01/1994 13
18163 JESSICA IVANYELLEM DA SILVA BEZERRA 0938586948-MS 04/01/1994 14
53359 ARTUR ACELINO FRANCISCO LUZ NUNES QUEIROZ 3217160-PI 17/06/1993 15
20694 PRISCILA MARIA COSTA E SILVA 2734681-PI 16/10/1991 16
05126 WIVIANE GOMES SILVA 3122320-PI 22/12/1991 17
13755 TASSIA OLIVEIRA NUNES DA SILVA 3221853-PI 25/08/1993 18
03450 PRISCILA MARTINS MENDES 2339751-PI 31/01/1993 19
02873 IZABEL CRISTINA DA SILVA CARVALHO 3095856-PI 11/07/1993 20
53670 RAVENA AYNER NASCIMENTO LEAL 3219545-PI 17/11/1992 21
56566 RAYLA BRUNA NOGUEIRA CAMPOS 2847825-PI 10/09/1992 22
21204 ILKA MENESES FEITOSA 5045032-PI 28/06/1991 23
11423 LETICIA LORRANE DA COSTA ARAUJO 3209677-PI 29/05/1993 24
22775 ANTONIA VANISIA MAGALHAES GUIMARAES 3093689-PI 29/06/1992 25
14890 SUZANA SA MATIAS 0382893620099-MA 10/05/1993 26
09029 JACIANE SANTOS MARQUES 2755338-PI 22/03/1991 27
58966 ALANA GOMES DE ARAUJO ALMEIDA 0357578620082-MA 22/03/1993 28
13423 SAMIA GRAZIELE DIAS COSTA 3219799-PI 17/03/1993 29
29467 ANA CAROLINE ESCORCIO DE LIMA 2887597-PI 15/07/1991 30
15889 KESSIA GOMES PEREIRA 2974505-PI 05/03/1992 31
13466 CAROLLINE SILVA DE MORAIS 2762979-PI 19/01/1991 32

COTISTAS
1ª Opção null°
Insc. Nome RG Nascimento Classificação
04185 NATERCIA OHANA ARAUJO SILVA 3195178-PI 18/11/1991 1
00656 KATILSSA SYSLANE FERREIRA DE ANDRADE 2634780-PI 15/05/1989 2
09760 MARCIA DAIANE FERREIRA DA SILVA 3189448-PI 05/05/1992 3
55679 LUANA TAMIRYS OLIVEIRA ALVES 3124522-PI 13/07/1993 4
28486 ANDRESSA OHANA REIS BANDEIRA 2937256-PI 12/05/1992 5
05593 ROMARIO DE SOUSA OLIVEIRA 3291776-PI 08/02/1993 6
16875 MAGDIEL FRANCO SILVA 153614320008-MA 19/03/1993 7
07710 MARIA DA CRUZ S. LOPES 187539-PI 22/06/1979 8
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - UFPI
COORDENADORIA PERMANENTE DE SELEÇÃO - COPESE
PROGRAMA SERIADO DE INGRESSO NA UNIVERSIDADE - PSIU 2010
LISTA DE CLASSIFICÁVEIS

Curso: 102 BACHARELADO EM FARMÁCIA - Integral / TERESINA

AMPLA CONCORRÊNCIA
1ª Opção null°
Insc. Nome RG Nascimento Classificação
57789 LUCAS SOLYANO ALMEIDA DE OLIVEIRA 2712173-PI 08/10/1993 1
03711 JHAN WAQUIM NETO 2745099-PI 20/07/1991 2
09523 NADJA CRISTHYNNE DE ALMEIDA ROCHA 2799198-PI 02/07/1993 3
15750 CAROLINE DOURADO DE SOUZA 0359657620087-MA 30/01/1992 4
11143 LAIS IASMIN SOARES DA SILVA 3071725-PI 22/08/1992 5
16164 ANDREIA MARIA MELO SALES 3106183-PI 05/04/1993 6
03981 MICHEL FERNANDO MIRANDA BATISTA LIMA 2960134-PI 28/06/1992 7
09052 THIAGO FERREIRA LIMA 3058738-PI 30/06/1990 8
59203 MISSIELY SANTOS FREIRE 1725-MA 06/05/1993 9
05164 MARIANA RODRIGUES BARROS DA SILVA SOARES 2808884-PI 06/04/1992 10
05868 VITOR DE SOUSA BORGES 2591774-PI 20/01/1993 11
50409 TASSIO BRENO DE SOUSA LOPES LAVOR 3078977-PI 28/10/1992 12
14248 MARCUS ANTONIO BEZERRA DA SILVA 3487763-PI 27/10/1993 13
07823 LAINE DAMASCENO TAVARES 2991650-PI 10/09/1993 14
53258 VICTOR MAGNO VIANA DE OLIVEIRA 3174928-PI 07/02/1993 15
06890 JULIANA NADIA FIGUEIREDO PIAUIENSE 3039655-PI 18/11/1992 16
52987 DANNIEL ITALO SOARES DE MOURA SANTOS 2974394-PI 03/08/1992 17
51816 THIAGO SILVA FERNANDES 0302821020052-MA 30/03/1993 18
00278 ANDRESSA GISLANNY NUNES SILVA 2721858-PI 09/04/1991 19
50475 JEFFERSON RODRIGUES AMORIM 3146698-PI 01/11/1991 20
12227 FRANCISCA PAMELLA SA DE SOUSA FRANCA 0356100020089-MA 24/10/1993 21

COTISTAS
1ª Opção null°
Insc. Nome RG Nascimento Classificação
50781 NATHALIA THAMIRES DUARTE SOUSA DO REGO 3098383-PI 16/10/1993 1
26143 MARIA BEATRIZ SOARES MONTE 3086554-PI 18/01/1993 2
16466 HELKAENNY MATOS DO NASCIMENTO 3274123-PI 10/01/1993 3
22427 WALLYSON SANTOS MARTINS 6555079-PA 29/01/1992 4
11280 RODRIGO FRANCISCO DE SOUSA 3024266-PI 23/08/1991 5
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - UFPI
COORDENADORIA PERMANENTE DE SELEÇÃO - COPESE
PROGRAMA SERIADO DE INGRESSO NA UNIVERSIDADE - PSIU 2010
LISTA DE CLASSIFICÁVEIS

Curso: 103 BACHARELADO EM MEDICINA - Integral / TERESINA

AMPLA CONCORRÊNCIA
1ª Opção null°
Insc. Nome RG Nascimento Classificação
00833 ANDRE LUIS SANTANA NOGUEIRA 3064201-PI 12/02/1993 1
04776 AARAO ANDRADE NAPOLEAO LIMA 2942122-PI 03/01/1992 2
01797 MYRIAN MATHILDES SA DE DEUS ROCHA 2809398-PI 20/12/1992 3
12354 ROMAO AUGUSTO ALVES FILGUEIRA SAMPAIO 2006034000372-CE 26/03/1993 4
03023 RODOLFO MYRONN DE MELO RODRIGUES 2718035-PI 12/08/1992 5
50651 MERVAL FRANKLIN VERAS BRITTO 3104144-PI 21/03/1994 6
52133 LUAN BARBOSA FURTADO 3106124-PI 18/02/1993 7
01155 NEWTON GOMES DE ALMEIDA JUNIOR 2970096-PI 07/04/1992 8
09670 KAREN ALINE ALMEIDA ROCHA 1232168995-MA 03/05/1990 9
02536 SARA SEVERO MENDES DA PAZ 2576510-PI 07/07/1993 10
07378 ELISIO FELIX PONCIANO JUNIOR 2775700-PI 17/04/1993 11
04314 THOMAZ ZABULON DE FIGUEIREDO VERAS 2908686-PI 08/07/1993 12
30000 MARINA MORAES LOPES SOARES 5039855-PI 04/04/1993 13
03399 DANDARA COELHO CAVALCANTE 3057342-PI 20/01/1992 14
08544 LUMA LIMA E SILVA SANTOS 2335812-PI 03/05/1992 15
05359 MARIA DE FATIMA CARVALHO DE BRITO 2007019010450-CE 16/10/1989 16
04459 JOSE RIBEIRO SILVEIRA JUNIOR 2341674-PI 11/11/1988 17
03149 CARLOS WINSTON LUZ COSTA FILHO 3055134-PI 29/08/1991 18
04706 LOURIVAL ANTUNES DE MACEDO JUNIOR 3090634-PI 10/08/1993 19
05740 ANDRE LEITE LAGES 2420000-PI 04/09/1987 20
01869 MAYLSON MOURA DE MORAIS 2432696-PI 20/09/1991 21
06047 MARCELLO WEYNES BARROS SILVA 2005009067827-CE 25/07/1988 22
05369 SERGIO CLEMENTINO BENVINDO 2629408-PI 13/12/1988 23
07580 JOSE BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO 20030021214713-CE 07/03/1988 24
50925 MARINA SANTOS ARAUJO BORGES 2736389-PI 08/01/1993 25
23120 ERICO BEZERRA DE SENA 214045020027-MA 24/02/1991 26
10207 SAMUEL BEVILAQUA DE SALES DUARTE FRANCO 3037112-PI 23/04/1991 27
01365 MILENA BRAGA SOARES DA SILVA 5011338-PI 22/03/1990 28
00492 MARIANA COELHO COSTA 2004034027231-CE 05/05/1993 29
11441 WELLINGTON LUIS DA SILVA HOLANDA 25387982003-MA 06/04/1987 30
09879 LUDMILA SILVA ATHAYDE 2927723-PI 22/09/1990 31
07226 PEDRO IGOR BARROS SANTOS 3215813-PI 06/12/1993 32

COTISTAS
1ª Opção null°
Insc. Nome RG Nascimento Classificação
13149 FELIPE MELANCHTHON GUIMARAES LEITAO FILHO 237787320032-MA 28/09/1987 1
20836 DIEGOGO MESQUITA CASCIMIRO 3179413-PI 08/09/1992 2
03750 ANDHERSON MOURA SILVA 0228671220024-MA 15/05/1987 3
05497 EVANILTON ARAUJO AMARAL 0312148220068-MA 28/03/1989 4
08367 MARLISSON JOFRE OLIVEIRA BARROS 2272555-PI 11/11/1985 5
16476 SAARA KENDELE DE ALMEIDA RAMOS LIMA 3223164-PI 24/06/1992 6
12613 TIAGO TEIXEIRA MONTEIRO 0304837120061-MA 21/01/1991 7
21812 RAFAEL JANIO ALVES DA COSTA 246405420031-MA 04/03/1988 8
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - UFPI
COORDENADORIA PERMANENTE DE SELEÇÃO - COPESE
PROGRAMA SERIADO DE INGRESSO NA UNIVERSIDADE - PSIU 2010
LISTA DE CLASSIFICÁVEIS

Curso: 104 BACHARELADO EM NUTRICAO - Integral / TERESINA

AMPLA CONCORRÊNCIA
1ª Opção null°
Insc. Nome RG Nascimento Classificação
08761 KAMILLA SAMIA GOMES ALVES DE SA 3209719-PI 25/08/1993 1
21984 ISABELLA SANTOS PORTELA 3217254-PI 15/03/1993 2
05388 ANDREIA CARNIB BEMVINDO LIMA 2739685-PI 03/10/1991 3
08892 THAIS DA CUNHA CARVALHO 2940774-PI 16/02/1992 4
01718 ITALA RIVANE SANTOS CARDOSO 2971193-PI 24/03/1992 5
55508 LYVIA MARIA ALVES MARTINS 3088512-PI 17/11/1992 6
18740 AMANDA CRISTINE FERREIRA DOS SANTOS 3098925-PI 28/08/1992 7
13920 MISIA PINHEIRO AGUIAR CUNHA 3048423-PI 09/10/1992 8
14109 FLAVIA ALMEIDA AMORIM 2734028-PI 19/11/1993 9
35148 ANIELY VIANA BOMFIM 3022543-PI 16/09/1992 10
11802 CARLOS EDUARDO LIMA SALES 0311238120061-MA 07/10/1993 11
21181 JULLIENE CRISTINY DE OLIVEIRA PORTELA 6350819-PA 30/07/1992 12
03381 JESSICA STEPHANIE MARTINS CARVALHO 3264926-PI 07/10/1993 13
58004 VALERIA LEANE ARAUJO SILVA FONTENELLE 2579071-PI 01/04/1993 14
22883 ROSAMELIA LOPES NASCIMENTO 3046374-PI 27/07/1991 15
12212 NAHYRENE DOS SANTOS SOUSA 2426434-PI 31/07/1987 16
26305 TALYTA QUARESMA LOUREIRO 3094479-PI 13/12/1992 17
26715 PAULA HERICA DA SILVA COSTA 0335650920073-MA 22/04/1993 18
13522 MONICA GOMES LEAL 3051609-PI 29/06/1991 19
01812 PAMELLA CRISTINA OLIVEIRA SILVA 0313707920067-PI 23/04/1992 20
03284 HELLEN MARIA DA SILVA SOUSA 2822946-PI 17/05/1992 21
00641 MARCELA ALMEIDA MARREIROS LOPES 3217291-PI 05/02/1993 22
56456 POLLIANA FARIAS MARINHO DA CUNHA 3220053-PI 18/09/1993 23
04682 SABRINA SAMYA DE MORAIS SANTOS 3072210-PI 30/11/1991 24
19708 CRISTINA SOBRINHO SOUSA 50403516-PI 16/02/1993 25
03114 RENATA RODRIGUES COSTA FONTINELE 2906387-PI 30/09/1990 26
04122 CRISTIELY FRANCISCA SANTOS OLIVEIRA 2906531-PI 18/02/1991 27
29508 TALLITA BARBOSA MONTEIRO DOS SANTOS 5033508-PI 05/08/1989 28
22190 HERICA SARON RODRIGUES FEITOSA 2753422-PI 04/10/1990 29
14472 ISABELLA PAIVA TAUMATURGO 2799205-PI 14/04/1992 30
05836 SIMONE DE SOUSA OLIVEIRA 3052125-PI 18/12/1991 31
24982 KAROLINE BARBOSA CHAGAS 3218072-PI 12/06/1993 32

COTISTAS
1ª Opção null°
Insc. Nome RG Nascimento Classificação
13522 MONICA GOMES LEAL 3051609-PI 29/06/1991 1
04682 SABRINA SAMYA DE MORAIS SANTOS 3072210-PI 30/11/1991 2
04122 CRISTIELY FRANCISCA SANTOS OLIVEIRA 2906531-PI 18/02/1991 3
09478 ANTONIA NANDARA MARQUES ROCHA 3342398-PI 14/07/1992 4
21060 MARIA LUCINEIA DA CONCEICAO MESQUITA 3098624-MA 27/07/1993 5
05693 MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA 3220700-PI 03/07/1993 6
12541 KALENE RESENDE FRAZAO 3120978-PI 16/03/1994 7
25366 WESLANE DANIELE SILVA SANTOS 3098677-PI 09/10/1992 8
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - UFPI
COORDENADORIA PERMANENTE DE SELEÇÃO - COPESE
PROGRAMA SERIADO DE INGRESSO NA UNIVERSIDADE - PSIU 2010
LISTA DE CLASSIFICÁVEIS

Curso: 105 BACHARELADO EM ODONTOLOGIA - Integral / TERESINA

AMPLA CONCORRÊNCIA
1ª Opção null°
Insc. Nome RG Nascimento Classificação
01447 GUSTAVO LOIOLA GOMES DE CASTRO 2964580-PI 06/01/1992 1
50869 THAIANE OLIVEIRA FERREIRA 2810791-PI 23/02/1993 2
12411 DANIELLE GOMES DOURADO 22987916-AM 10/10/1991 3
10861 ULYSSES MACEDO BARBOSA 2261028-PI 23/05/1993 4
62236 CASSIO BERNARD ALVES CAMPOS 0964930986-MA 31/07/1993 5
07002 DINAYRA NATHALLY MARTINS ALVES 5019977-PI 12/01/1991 6
02667 ANANDA SOUZA PEREIRA 2429961-PI 16/08/1991 7
03740 JOSE ARIMATEA FONTENELES DOS SANTOS JUNIOR 2927019-PI 19/12/1993 8
00500 RAYSSA MAYRA PLACIDO DE SOUZA 2827976-PI 30/07/1994 9
54865 ANNA FLAVIA SANTOS DE ANDRADE 3218326-PI 22/03/1993 10
23080 THAIS SANTOS MARTINS 6302535-PA 15/11/1991 11
01578 MICKAEL NUNES PINHEIRO BENVINDO 2982736-PI 07/08/1993 12
22567 FELIPE DAVILON ALVES BARROS 3219422-PI 10/12/1993 13
10603 FLAWBERTH LEUIS TAVARES BARBOSA DE SOUSA 2781729-PI 15/09/1990 14
01563 YWRY FRANCISCO SANTOS VASCONCELOS 3053828-PI 28/03/1992 15
08604 GABRIEL SOARES LOPES GOMES 2292391-PI 21/07/1993 16
51207 THAIS SOUSA RODRIGUES 2866362-PI 05/09/1992 17
54974 RODRIGO FERREIRA NUNES 3053092-PI 12/12/1992 18
19879 ODVALDO LIMA LOPES SEGUNDO 2575459-PI 25/07/1990 19
04960 IVANAEL YAGO DE SOUSA SILVA 2922807-PI 07/04/1992 20
12390 SARAH DANTAS SOUSA 5035468-PI 28/01/1993 21
10129 CINTYA CRISTINA FORTES CARVALHO 3121488-PI 07/10/1992 22
11847 THIAGO CARVALHO SILVA 3176670-PI 22/11/1993 23
07383 LIA JESSICA SANTOS MELO 3057683-PI 24/04/1992 24
14205 JOAO PEDRO PINHEIRO DO NASCIMENTO VIEIRA 2900927-PI 11/10/1992 25
07961 ANA PAULA DE OLIVEIRA MIRANDA 3330877-PI 05/10/1992 26
51416 PAULO SOARES LIMA 3055360-PI 21/02/1993 27
33433 JOAO GABRIEL MOITA VILARINHO 2736571-PI 03/06/1990 28
03584 LUCAS CHAVES NEVES GADELHA 3219623-PI 04/02/1994 29

COTISTAS
1ª Opção null°
Insc. Nome RG Nascimento Classificação
02085 JESSIANE MORAES DE ARAUJO 3097859-PI 13/12/1992 1
03334 TINO MARCOS LUNA FELIX 3153082-PI 21/07/1992 2
32677 ARUDEIA LOPES DE SOUSA MOURA 3028872-PI 17/02/1990 3
14270 LAIS FREITAS MARTINS 2739636-PI 16/06/1990 4
26821 KATIANE CARDOSO LEAL 3037662-PI 30/03/1992 5
28408 RONALDO OLIVEIRA ALMEIDA 3410356-PI 11/12/1992 6
33138 MAYARA BEZERRA LIMA 3384207-PI 13/10/1993 7
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - UFPI
COORDENADORIA PERMANENTE DE SELEÇÃO - COPESE
PROGRAMA SERIADO DE INGRESSO NA UNIVERSIDADE - PSIU 2010
LISTA DE CLASSIFICÁVEIS

Curso: 106 LICENCIATURA EM EDUCACAO FISICA - Integral / TERESINA

AMPLA CONCORRÊNCIA
1ª Opção null°
Insc. Nome RG Nascimento Classificação
21418 JESSICA BRUNA LOPES VIEIRA 2775432-PI 11/02/1991 1
20194 JUNIA MARINA PEREIRA MACHADO 0213859720020-MA 21/11/1989 2
57928 JACILENE DENISE DA SILVA MOURA 3127107-PI 25/11/1989 3
01040 RAMON FELIPE MONTEIRO 2751624-PI 04/04/1990 4
23916 MATIAS ROMARIO PINHEIRO DOS SANTOS 2815805-PI 13/05/1990 5
59079 ANTONIO MARCOS TELES DA SILVA 3079981-PI 24/11/1993 6
18689 JURICARLOS DE CARVALHO LIMA 1974623-PI 10/07/1981 7
03595 JANAYLSON BARBOSA DA SILVA NETO 2741219-PI 19/12/1989 8
18958 RAUL PEREIRA DA SILVA 2006028061420-CE 08/02/1992 9
12147 JOSIANE DA SILVA BRITO 2884642-PI 24/04/1992 10
08398 ITALO MAGNO NEVES GONCALVES 3094154-PI 13/04/1991 11
62116 CARLOS KLEVIN FIALHO DA COSTA 3098018-PI 02/03/1993 12
11715 FRANCISCA DAS CHAGAS COSTA DA SILVA 2901187-PI 28/02/1992 13
06796 WALTER VIANA NASCIMENTO JUNIOR 209657520025-MA 23/04/1989 14
01775 LADY MCTYARA NONATO DOS SANTOS RIBEIRO SILVA 3091483-PI 08/02/1994 15
28878 WELTON FERRAZ ALVES FREITAS 3372270-PI 13/07/1991 16
09447 ARYANE SAMPAIO DE MORAIS 3107974-PI 19/05/1993 17
52212 JOHAN JARDEL MESQUITA PRADO 3164043-PI 10/06/1992 18
28828 TIAGO SANTOS DA SILVA 244524620032-MA 11/01/1989 19
11922 GABRIEL PEREIRA DE MOURA 2446601-DF 06/12/1987 20
08128 RITA DE CASSIA GOMES LIMA 3026833-PI 18/09/1992 21
61670 DANILO DE SOUSA SILVA CAVALCANTE 3082725-PI 24/07/1993 22
55720 FELIPE GIOVANNI DE SOUSA E SILVA SANTOS 381385000-SP 18/07/1992 23
04498 AUGUSTO SARAIVA DE OLIVEIRA VIDAL 2940184-PI 25/08/1992 24
18359 JULIA MARIA DE MACEDO SANTOS 2203277-PI 01/05/1982 25
30651 PEDRO SAMUEL LIMA PEREIRA 2899379-PI 04/02/1994 26
17377 JOAO PAULO DA CONCEICAO 207589620021-MA 16/01/1988 27
28648 JESSICA NASCIMENTO VIVEIROS 2919929-PI 15/02/1990 28
04027 MARCKSON DIEGO DE SOUSA SILVA 2133673-PI 19/05/1987 29
04220 MIKAEL DO NASCIMENTO CARVALHO 5044467-PI 22/05/1990 30
26408 HERBERT DE BRITO E SILVA 2707851-PI 07/02/1992 31
05643 FRANCISCO ROMULLO BARBOSA BELO 2847577-PI 16/03/1992 32
20149 JACKSON NUNES RODRIGUES 2756008-PI 30/10/1988 33
07187 RUANDERSON CARLOS LOPES LIMA 2925591-PI 10/10/1991 34
04302 ANDREA CARLA DA SILVA LIMA 3098096-PI 26/11/1992 35
14425 AMANDA SILVA DOS ANJOS 3055753-PI 26/10/1991 36
13415 EDUARDO LOPES DA SILVA 2900601-PI 14/08/1991 37

COTISTAS
1ª Opção null°
Insc. Nome RG Nascimento Classificação
28878 WELTON FERRAZ ALVES FREITAS 3372270-PI 13/07/1991 1
28828 TIAGO SANTOS DA SILVA 244524620032-MA 11/01/1989 2
11922 GABRIEL PEREIRA DE MOURA 2446601-DF 06/12/1987 3
17377 JOAO PAULO DA CONCEICAO 207589620021-MA 16/01/1988 4
20149 JACKSON NUNES RODRIGUES 2756008-PI 30/10/1988 5
04302 ANDREA CARLA DA SILVA LIMA 3098096-PI 26/11/1992 6
28714 RUTE ALVES DE OLIVEIRA SALES 3430862-PI 18/09/1979 7
19305 CARLA JANAINA DA LUZ. 3084053-PI 15/07/1993 8
09970 KALINE GABRIELE DOS SANTOS 2763640-PI 01/12/1990 9
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - UFPI
COORDENADORIA PERMANENTE DE SELEÇÃO - COPESE
PROGRAMA SERIADO DE INGRESSO NA UNIVERSIDADE - PSIU 2010
LISTA DE CLASSIFICÁVEIS

Curso: 201 BAC EM ARQUEOLOGIA E CONSERVACAO DE ARTE RUPESTRE - Diurno / TERESINA

AMPLA CONCORRÊNCIA
1ª Opção null°
Insc. Nome RG Nascimento Classificação
10081 SABRINA AVANZO 2997146-PI 22/06/1985 1
20651 HEVERTON GONZAGA SOUSA 2988576-PI 09/07/1992 2
14902 ELNATHAN NICOLAS LIMA DA COSTA 2946260-PI 28/07/1992 3
54935 JOAO PEDRO ALVES BARBOSA 3175055-PI 02/01/1994 4
01500 LAIS CARVALHO LUZ 2613155-PI 26/02/1990 5
52189 JEANE MARIA APARECIDA DE SOUSA 3093110-PI 17/10/1992 6
27126 ISADORA ARAUJO TORRES LIMA 2782721-PI 17/08/1990 7
00561 HERALDA KELIS SOUSA BEZERRA DA SILVA 1974817-PI 24/12/1981 8
51145 FRANCISCO WALLYSON SILVA ARAUJO 3147949-PI 06/11/1992 9
56249 CARLOS ANDERSON DE MACEDO REGO 2431842-PI 06/03/1993 10
13384 ADRIANA LUIZA DE SOUSA VARAO 2774356-PI 16/06/1988 11
30379 NADIA MADEIROS DE CARVALHO 2124722-PI 09/06/1982 12
20499 GIRLENE DA SILVA SOUSA 2875687-PI 27/11/1988 13
02095 CHARLES OLIVEIRA DA SILVA 1061325-PI 25/07/1970 14
05073 YANA RAQUEL VIANA ALVES 2946254-PI 13/07/1992 15
09698 HUGO DANIEL CRUZ SILVA 3374600-PI 19/08/1989 16

COTISTAS
1ª Opção null°
Insc. Nome RG Nascimento Classificação
20499 GIRLENE DA SILVA SOUSA 2875687-PI 27/11/1988 1
02095 CHARLES OLIVEIRA DA SILVA 1061325-PI 25/07/1970 2
09698 HUGO DANIEL CRUZ SILVA 3374600-PI 19/08/1989 3
29627 WASHINGTON NUNES DA SILVA 2920679-PI 12/12/1991 4
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - UFPI
COORDENADORIA PERMANENTE DE SELEÇÃO - COPESE
PROGRAMA SERIADO DE INGRESSO NA UNIVERSIDADE - PSIU 2010
LISTA DE CLASSIFICÁVEIS

Curso: 202 BACHARELADO EM CIENCIA DA COMPUTACAO - Integral / TERESINA

AMPLA CONCORRÊNCIA
1ª Opção null°
Insc. Nome RG Nascimento Classificação
10979 LUIZ ALBERTO VILARINDO DA SILVA FILHO 3103073-PI 19/04/1993 1
04270 RONYERISON DANTAS BRAGA 2729606-PI 19/12/1990 2
56473 ALAN SOUSA SANTOS 3217110-PI 02/01/1994 3
11839 FELIPE ALVES ARAUJO 3520033-PB 12/03/1994 4
02871 RAILSON SOARES VIEIRA 3054430-PI 12/04/1993 5
03339 ALLAN MOURA MELAO 3046143-PI 07/09/1993 6
31882 MAEL MORAIS MAURIZ 2872627-PI 12/04/1991 7
52049 TIAGO ROCHA DE AMORIM PARENTE 3051601-DF 21/11/1991 8
04048 ALESSANDRO BRITO LIRA DE CARVALHO 3220811-PI 21/01/1992 9
30061 ALAN RIBEIRO ANDRADE 2433376-PI 08/07/1993 10
50582 LINCOLN OLIVEIRA SALES 3056586-PI 18/04/1992 11
10659 PAULO HENRIQUE GAMA 357018-PB 28/04/1992 12
50329 MARINA DOS REIS BARROS 3209600-PI 25/09/1992 13
21372 CARLOS HENRIQUE RODRIGUES DE SOUSA 2501541-PI 25/05/1989 14
03631 KALIL TOME SILVA LIMA 205605420026-MA 17/03/1991 15
08138 FRANCISCO WERMESON PEREIRA DO REIS 3206260-PI 17/03/1993 16
54414 WURTS SARAIVA MACHADO 3059566-PI 23/03/1992 17
02748 LUIZ FILIPE IBIAPINO OLIVEIRA 2790358-PI 18/03/1992 18
33964 ANTONIO ALMEIDA DE SOUSA JUNIOR 5020303-PI 12/05/1988 19
29233 MIGUEL LINO FERREIRA NETO 189452720015-MA 02/12/1993 20
54756 HITHALO NIGEL SOUSA MARIZ 3219019-PI 15/12/1992 21
16700 RICARDO LOPES AMORIM 2892953-PI 09/08/1991 22
11141 NATHANAEL AUGUSTO RIBEIRO DA SILVA 2950608-PI 22/12/1992 23
08082 BRUNO ARCANJO SILVA 2967515-PI 04/05/1992 24
17538 LUZARDO PEREIRA MACHADO 6087086391-RS 04/10/1984 25
51663 FERNANDO ANDREY DE SOUSA ALVES 3216119-PI 03/03/1993 26
26575 FRANCISCO PHILIPPE SOUSA GONZAGA 3220548-PI 20/10/1994 27
12214 JOAQUIM ALVES FRANCA 3052282-PI 18/11/1993 28
10926 FELIPE PEREIRA DA SILVA 2828136-PI 20/03/1992 29

COTISTAS
1ª Opção null°
Insc. Nome RG Nascimento Classificação
12214 JOAQUIM ALVES FRANCA 3052282-PI 18/11/1993 1
10926 FELIPE PEREIRA DA SILVA 2828136-PI 20/03/1992 2
27822 ALAN PABLO RIBEIRO DOS SANTOS 3087626-PI 17/12/1992 3
29204 NELCIFRAN PIRES MAGALHAES 2767670-PI 18/11/1990 4
02617 MARCIO ALESON DE ARAUJO VIEIRA 2304913-PI 29/03/1986 5
17577 WELLINGTON COSTA DE SOUSA 5024340-PI 25/04/1989 6
09301 SILVIO CARVALHO DE MOURA 1559282-PI 08/10/1976 7
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - UFPI
COORDENADORIA PERMANENTE DE SELEÇÃO - COPESE
PROGRAMA SERIADO DE INGRESSO NA UNIVERSIDADE - PSIU 2010
LISTA DE CLASSIFICÁVEIS

Curso: 203 BACHARELADO EM CIENCIAS BIOLOGICAS - Diurno / TERESINA

AMPLA CONCORRÊNCIA
1ª Opção null°
Insc. Nome RG Nascimento Classificação
52495 ILMA CAMPOS VELOSO 2940716-PI 23/10/1992 1
18910 BRUNA MONTECARLA FERREIRA FONTINELE 3088306-PI 08/11/1993 2
06883 SARA CRISTINA MEMORIA CAMPELO 5043679-PI 22/04/1990 3
09582 NAIDE DE SOUSA DA SILVA NETA 05936525333-PI 25/08/1993 4
56850 ELIONARA EMANUELLE DE SOUSA BEZERRA 2429673-PI 17/12/1993 5
09777 BRUNA RODRIGUES DA SILVA 2743527-PI 05/06/1993 6
14108 DANYELLE OLIVEIRA DE SOUSA 3166774-PI 15/06/1992 7
28445 LARISSA DOS SANTOS CARVALHO 2852056-PI 23/02/1991 8
05583 TAMYRES LOPES RIOS 2731981-PI 17/12/1990 9
18346 LAIANE DE OLIVEIRA ROCHA 2943162-PI 18/06/1991 10
