Вы находитесь на странице: 1из 1

SRI VENKATESWARA COLLEGE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY

RVS NAGAR, CHITTOOR


DEPARTMENT OF MECHANICAL ENGINEERING
FEED BACK OOF III MECHANICAL ENGINEERING
NAME OF THE FACULTY: KRISHNA MOHAN RAJU
NAME OF THE SUBJECT: AUTO MOBILE ENGINEERING

No. of Question No.


Students 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Total
1 3 4 3 4 3 4 4 4 3 4 2 4 3 3 48
2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 4 4 50
3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 2 4 3 3 50
4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 2 4 3 3 50
5 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 2 4 3 3 50
6 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 4 4 50
7 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 2 4 3 3 50
8 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 2 4 3 3 50
9 2 4 4 3 4 4 3 4 4 4 2 4 4 4 50
10 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 2 4 3 3 50
11 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 2 4 3 3 50
12 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 2 4 3 3 45
13 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 4 4 50
14 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 2 4 50
15 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 2 4 3 49
16 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 1 4 3 3 48
17 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 2 4 50
18 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 3 3 38
19 3 3 2 2 2 3 3 4 4 4 4 4 3 3 44
20 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 2 4 3 3 49
21 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 2 4 3 3 50
22 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 1 4 3 3 49
23 2 2 2 2 1 2 3 1 2 3 1 2 2 2 27
24 2 2 2 1 1 2 1 1 2 2 1 3 2 2 24
25 3 3 4 4 3 3 4 4 3 4 1 3 3 2 44
26 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 2 3 3 3 48
27 3 3 4 4 4 4 3 4 4 2 3 2 2 4 46
28 3 4 3 4 1 2 4 2 1 3 1 4 2 1 35
29 3 4 4 4 4 3 4 4 3 3 2 3 3 2 46
30 3 4 3 3 3 3 3 4 2 4 2 3 2 3 42
31 3 4 4 4 2 4 3 4 3 3 4 3 4 3 48
32 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 1 4 3 3 49
total 88.00 119 118 118 111 116 116 117 98 114 64 108 95 97 46.22
% 83.81 85 84.29 84.29 79.29 82.86 82.86 83.57 70 81.43 91.429 77.14 90.48 92.38
Average Outstanding

Grading of the Teacher:

STAFF HOD ME

Вам также может понравиться