Вы находитесь на странице: 1из 29

INSTITUCION EDUCATIVA JUAN PABLO II

Medición del ritmo en la aprehension del conocimiento y la aplicación de la matemática en 5º grado de Educación Básica Prim
TEMAS: LOS DIVISORES, MULTILPOS, OPERACIONES BASICAS, M.C.D., M.C.M. Y PROBLEMAS. DIA 26 MES 10 AÑO 5
DOCENTE: FERNANDO BASTIDAS PARRA

DIVISOR

SUSTRA

LICACIO

DIVISOR
MULTIP

MULTIP

DIVISIO
ADICIO

PROBL

PUNTO

TOTAL
M.C.M.
CCION

M.C.D.

EMAS
EDAD

MULT

SEXO
LOS

SEL

%
NO NOMBRE DEL ALUMNO

ES

S
1 10 CABEZAS LOPES DAVID 29 29 89 100 22 24 21 24 16 24 23 24 8 10 3 20 1 20 0 212 368 58 M
11/18/2005 29 29 100 100 18 24 16 24 18 24 3 0 0 15 223 368
12/14/2005 6 29 0 100 23 24 20 24 19 24 24 3 0 0 0 95 368
1/11/2006 28 29 100 100 20 24 19 24 21 24 24 4 0 3 0 219 368
3/26/2006 X 29 X 100 X 24 X 24 X 24 X X X X X X
5/3/2006 X 29 X 100 X 24 X 24 X 24 X X X X X X
2 10 CAMPO ZAMBRANO STEPHANIA 12 29 89 100 24 24 13 24 0 24 0 24 0 10 0 20 0 20 0 138 368 38 F
11/18/2005 29 29 100 100 24 24 24 24 24 24 24 10 20 20 93 368 368
12/14/2005 29 29 100 100 29 24 22 24 20 24 24 8 0 0 66 298 368
1/11/2006 92 29 100 100 22 24 23 24 20 24 24 1 0 1 27 310 368
3/26/2006 29 29 98 100 24 24 22 24 21 24 12 6 6 0 26 218 368
5/3/2006 29 29 100 100 23 24 23 24 21 24 12 5 14 4 46 277 368
3 10 CERON OCAMPO KAROL VIVIANA 24 29 90 100 23 24 13 24 0 24 0 24 0 10 0 20 0 20 0 150 368 41 F
11/18/2005 29 29 97 100 0 24 0 24 15 24 24 6 0 3 26 200 368
12/14/2005 29 29 100 100 29 24 22 24 20 24 24 8 0 0 66 298 368
1/11/2006 17 29 99 100 23 24 22 24 24 24 24 2 0 0 0 211 368
3/26/2006 29 29 98 100 24 24 22 24 21 24 12 6 6 0 0 218 368
5/3/2006 29 29 100 100 24 24 22 24 14 24 12 9 8 0 56 274 368
4 10 FERNANDES ARTEAGA JORGE M 14 29 0 100 0 24 5 24 19 24 17 24 2 10 0 20 0 20 71 128 368 35 M
11/18/2005 29 100 24 24 24 368
12/14/2005 29 100 24 24 24 368
1/11/2006 29 100 24 24 24 368
3/26/2006 29 100 24 24 24 368
5/3/2006 29 100 24 24 24 368
5 10 LOZANO HERNANDES JOHAN SEB 27 29 79 100 21 24 20 24 14 24 23 24 3 10 0 20 0 20 0 187 368 51 M
11/18/2005 29 100 24 24 24
12/14/2005 29 100 24 24 24
1/11/2006 29 100 24 24 24
3/26/2006 29 100 24 24 24
5/3/2006 29 100 24 24 24
6 10 OSORIO GIRALDO KAREN 0 29 4 100 18 24 13 24 7 24 13 24 0 10 0 20 0 20 0 55 368 15 F
11/18/2005 29 100 24 24 24
12/14/2005 29 100 24 24 24
1/11/2006 29 100 24 24 24
3/26/2006 29 100 24 24 24
5/3/2006 29 100 24 24 24
7 10 RIVARA LOZANO LUIS ANGEL 19 29 0 100 0 24 5 24 19 24 17 24 2 10 0 20 0 20 71 133 368 36 M
11/18/2005 29 100 24 24 24
12/14/2005 29 100 24 24 24
1/11/2006 29 100 24 24 24
3/26/2006 29 100 24 24 24
5/3/2006 29 100 24 24 24
8 10 ROMAN MONCAYO EFRAIN 15 29 89 100 24 24 21 24 22 24 24 24 6 10 15 20 11 20 0 227 368 62 M
11/18/2005 29 100 24 24 24
12/14/2005 29 100 24 24 24
1/11/2006 29 100 24 24 24
3/26/2006 29 100 24 24 24
5/3/2006 29 100 24 24 24
9 10 VELASO MUÑOS FRANCINI 12 29 89 100 24 24 13 24 0 24 0 24 0 10 0 20 0 20 0 138 368 38 F
11/18/2005 29 100 24 24 24
12/14/2005 29 100 24 24 24
1/11/2006 29 100 24 24 24
3/26/2006 29 100 24 24 24
5/3/2006 29 100 24 24 24
10 10 ZAVALA PIEDRAHITA PAOLA ALEXANDRA
19 29 100 100 23 24 19 24 20 24 14 24 0 10 0 20 0 20 0 195 368 53 F
11/18/2005 29 100 24 24 24
12/14/2005 29 100 24 24 24
1/11/2006 29 100 24 24 24
3/26/2006 29 100 24 24 24
5/3/2006 29 100 24 24 24
25 29 ### 100 ### 24 ### 24 16.3 24 ### 24 3.87 10 3.13 20 2.52 20 ### ### 368 ###
11 11 ARENAS MUÑOS YENNY DANIELA 2 29 0 100 29 24 20 24 18 24 24 24 0 10 0 20 0 20 0 93 368 25 F
11/18/2005 29 100 24 24
12/14/2005 29 100 24 24
1/11/2006 29 100 24 24
3/26/2006 29 100 24 24
5/3/2006 29 100 24 24
12 11 BONILLA CARMONA LUISA MARIA 1 29 1 100 23 24 22 24 16 24 0 24 0 10 0 20 0 20 0 63 368 17 F
11/18/2005 29 100 24 24
12/14/2005 29 100 24 24
1/11/2006 29 100 24 24
3/26/2006 29 100 24 24
5/3/2006 29 100 24 24
14 11 FERNANDES LOZANO JEFRIO MAU 15 29 89 100 24 24 21 24 22 24 24 24 6 10 15 20 11 20 0 227 368 62 M
11/18/2005 29 100 24 24
12/14/2005 29 100 24 24
1/11/2006 29 100 24 24
3/26/2006 29 100 24 24
5/3/2006 29 100 24 24
15 11 GARCIA ERAZO DANIEL LEONARDO 29 29 89 100 22 24 21 24 16 24 23 24 8 10 3 20 1 20 0 212 368 58 M
11/18/2005 29 100 24 24
12/14/2005 29 100 24 24
1/11/2006 29 100 24 24
3/26/2006 29 100 24 24
5/3/2006 29 100 24 24
16 11 GUTIERES CASTRO BRAYAN FELIPE 19 29 100 100 23 24 21 24 10 24 18 24 0 10 16 20 0 20 0 207 368 56 M
11/18/2005 29 100 24 24
12/14/2005 29 100 24 24
1/11/2006 29 100 24 24
3/26/2006 29 100 24 24
5/3/2006 29 100 24 24
17 11 LARA PUERTA FELIX ANDRES 19 29 100 100 23 24 19 24 20 24 14 24 3 10 0 20 0 20 0 198 368 54 M
11/18/2005 29 100 24 24
12/14/2005 29 100 24 24
1/11/2006 29 100 24 24
3/26/2006 29 100 24 24
5/3/2006 29 100 24 24
18 11 MARTINES CARO JULIEHT ST 1 29 0 100 24 24 20 24 18 24 24 24 0 10 0 20 0 20 0 87 368 24 F
11/18/2005 29 100 24 24
12/14/2005 29 100 24 24
1/11/2006 29 100 24 24
3/26/2006 29 100 24 24
5/3/2006 29 100 24 24
19 11 PACHON PERDOMO FABIAN E 6 29 3 100 22 24 22 24 12 24 0 24 0 10 0 20 0 20 0 65 368 18 M
11/18/2005 29 100 24 24
12/14/2005 29 100 24 24
1/11/2006 29 100 24 24
3/26/2006 29 100 24 24
5/3/2006 29 100 24 24
20 11 PORRAS CARABALI JOHANNY 27 29 79 100 21 24 20 24 14 24 23 24 3 10 0 20 0 20 0 187 368 51 M
11/18/2005 29 100 24 24
12/14/2005 29 100 24 24
1/11/2006 29 100 24 24
3/26/2006 29 100 24 24
5/3/2006 29 100 24 24
21 11 QUIMBALLO VILLAMARIN JUAN C 19 29 100 100 23 24 19 24 20 24 14 24 3 10 0 20 0 20 0 198 368 54 M
11/18/2005 29 100 24 24
12/14/2005 29 100 24 24
1/11/2006 29 100 24 24
3/26/2006 29 100 24 24
5/3/2006 29 100 24 24
22 11 SILVA PALTA HANER ANDRE 28 29 39 100 24 24 23 24 21 24 24 24 0 10 1 20 0 20 15 175 368 48 M
11/18/2005 29 100 24 24
12/14/2005 29 100 24 24
1/11/2006 29 100 24 24
3/26/2006 29 100 24 24
5/3/2006 29 100 24 24
23 11 SOLARTE CRUZ BRAYAN YAMIR 28 29 99 100 24 24 23 24 21 24 24 24 0 10 1 20 0 20 15 235 368 64 M
11/18/2005 29 100 24 24
12/14/2005 29 100 24 24
1/11/2006 29 100 24 24
3/26/2006 29 100 24 24
5/3/2006 29 100 24 24
24 11 TENORIA DIAZ LEIDY ALEJANDRA 12 29 89 100 24 24 13 24 0 24 0 24 0 10 0 20 0 20 0 138 368 38 F
11/18/2005 29 100 24 24
12/14/2005 29 100 24 24
1/11/2006 29 100 24 24
3/26/2006 29 100 24 24
5/3/2006 29 100 24 24
### 29 ### 100 ### 24 ### 24 16 24 ### 24 1.77 10 2.77 20 0.92 20 2.31 ### 368 ###
25 12 AGUDELO SERNA YESENIA 1 29 1 100 23 24 22 24 16 24 0 24 0 10 0 20 0 20 0 63 368 17 F
11/18/2005 29 100 24 24
12/14/2005 29 100 24 24
1/11/2006 29 100 24 24
3/26/2006 29 100 24 24
5/3/2006 29 100 24 24
26 12 MERA PAJOY DIANA MARCELA 0 29 4 100 18 24 13 24 7 24 13 24 0 10 0 20 0 20 0 55 368 15
11/18/2005 29 100 24 24
12/14/2005 29 100 24 24
1/11/2006 29 100 24 24
3/26/2006 29 100 24 24
5/3/2006 29 100 24 24
27 13 BONILLA CARMONA JUAN SEB 6 29 3 100 22 24 22 24 12 24 0 24 0 10 0 20 0 20 0 65 368 18 M
11/18/2005 29 100 24 24
12/14/2005 29 100 24 24
1/11/2006 29 100 24 24
3/26/2006 29 100 24 24
5/3/2006 29 100 24 24
28 13 SANDOVAL CLAUDIA PATRICIA 29 29 20 100 23 24 13 24 0 24 0 24 0 10 0 20 0 20 0 85 368 23 F
11/18/2005 29 100 24 24
12/14/2005 29 100 24 24
1/11/2006 29 100 24 24
3/26/2006 29 100 24 24
5/3/2006 29 100 24 24
9 29 7 100 21.5 24 17.5 24 8.75 24 3.25 24 0 10 0 20 0 20 0 67 368 ###

PROBLEMA
SUSTRACC
DIVISORES

MULTIPLIC
MULTIPLO

SEL MULT
DIVISION
ADICION

PUNTOS
DIVISOR

TOTAL
ACION

M.C.M.
M.C.D.
EDAD

SEXO
ION

%
NO NOMBRE DEL ALUMNO
S

S
29 14 GIL GONZALES ANDRES FELIPE 27 29 95 100 19 24 16 24 16 24 23 24 5 10 8 20 0 20 0 209 368 57 M
11/18/2005 29 100 24 24
12/14/2005 29 100 24 24
1/11/2006 29 100 24 24
3/26/2006 29 100 24 24
5/3/2006 29 100 24 24
30 14 SOLIS ANGELI VANESSA 14 29 90 100 19 24 11 24 15 24 24 24 4 10 0 20 0 20 0 177 368 48 F
11/18/2005 29 100 24 24
12/14/2005 29 100 24 24
1/11/2006 29 100 24 24
3/26/2006 29 100 24 24
5/3/2006 29 100 24 24
31 14 VICTORIA GOMES WEIMAR JESUS 19 29 100 100 23 24 21 24 10 24 18 24 0 10 16 20 0 20 0 207 368 56 M
11/18/2005 29 100 24 24
12/14/2005 29 100 24 24
1/11/2006 29 100 24 24
3/26/2006 29 100 24 24
5/3/2006 29 100 24 24
20 29 95 100 ### 24 16 24 ### 24 ### 24 3 10 8 20 0 20 0 ### 368 ###
41 ### PROMEDIO ### 29 ### 100 ### 24 18.2 24 ### 24 ### 24 2.75 10 3 20 1.6 20 ### ### 40
TEMAS: LOS DIVISORES, MULTILPOS, OPERACIONES BASICAS, M.C.D., M.C.M. Y PROBLEMAS.
DOCENTE: FERNANDO BASTIDAS PARRA DIA 26 MES 10 AÑO 2005
DIVISOR

SUSTRA

DIVISOR
LICACIO
MULTIP

MULTIP

DIVISIO
ADICIO

PROBL

PUNTO

TOTAL
CCION

M.C.M.
M.C.D.

EMAS
EDAD

MULT
LOS

SEL

%
ES

S
10 17.1 29 62.9 100 17.9 24 14.3 24 11.7 24 13.1 24 2.1 10 1.8 20 1.2 20 14.2 93 ### 368 42
15.8 60.6 23.5 20.3 16.3
11 5 29 2 100 4 24 1 24 16 24 1 24 1.77 10 2.77 20 0.92 20 2.31 93 ### 368 44
12 ### 29 ### 100 ### 24 17.3 24 ### 24 14.7 24 1.93 10 2.28 20 1.06 20 8.25 93 ### 368 ###
13 17.5 29 11.5 100 22.5 24 17.5 24 6 24 0 24 0 10 0 20 0 20 0 93
75 368 20
16.7 49.1 21.1 17.3 11.8 11.0 137. 37.3
3 29 9 100 6 24 5 24 9 24 3 24 1.45 10 1.71 20 0.8 20 6.19 93 51 368 7

MULTIPLICACION %

DIVISOR SEL MULT


SUSTRACCION %

PROBLEMAS %
MULTIPLOS %
DIVISORES %

DIVISION %
ADICION %

M.C.M. %
M.C.D. %

PUNTOS

TOTAL
EDAD

%
%
58.9 74.5 59.5 48.7 54.5 15.2
10 7 62.9 8 8 5 8 21 9 6 7 ### 368 42

54.6 60.6 23.5 20.3 16.3


11 4 2 4 1 16 1 1.77 2.77 0.92 2.31 ### 368 44

12 56.8 ### ### ### ### ### ### 5.88 3.46 8.79 ### 368 ###

60.3
13 4 11.5 22.5 17.5 6 0 0 0 0 0 75 368 20

57.6 49.1 88.1 49.5 45.9 14.5 137. 37.3


9 9 9 72.3 3 5 1 8.57 3.98 6.66 51 368 7
INSTITUCION EDUCATIVA JUAN PABLO II
Medición del ritmo en la aprehension del conocimiento y la aplicación de la matemática en 5º grado de Educación Básica Prim
TEMAS: LOS DIVISORES, MULTILPOS, OPERACIONES BASICAS, M.C.D., M.C.M. Y PROBLEMAS.
DOCENTE: FERNANDO BASTIDAS PARRA DIA 18 MES 11 AÑO 5

MULTIP

MULTIP

DIVISIO
EDAD

PROBL

PUNTO
ADICIO
DIVISO

SUSTR

DIVISO
LICACI

TOTAL
ACCIO

M.C.M.
M.C.D.
R SEL

EMAS
MULT
RES

LOS

ON

%
N

S
10 23 29 95 100 16 24 16 24 18 24 15 24 4 10 4 20 4 20 24 93 219 368 60
11 22 29 89 100 19 24 17 24 18 24 17 24 5 10 8 20 8 20 26 93 230 368 62
12 15 29 99 100 19 24 14 24 19 24 24 24 0 10 0 20 2 20 26 93 218 368 59
13 12 29 81 100 39 24 16 24 17 24 17 24 11 10 1 20 1 20 31 93 224 368 61
14 20 29 90 100 20 24 12 24 9 24 11 24 0 10 0 20 8 20 6 93 175 368 48
18 29 91 100 22 24 15 24 16 24 17 24 4 10 3 20 5 20 23 93 213 368 58

EDADDIVISORES MULTIPLOS ADICION SUSTRACCION


MULTIPLICACION
DIVISION DIVISOR SEL M.C.D.
MULT M.C.M. PROBLEMAS PUNTOSTOTAL %
10 78% 95% 66% 66% 75% 64% 41% 21% 21% 26% 219 368 59.51
11 76% 89% 79% 72% 73% 71% 51% 39% 41% 28% ### 368 62.43
12 52% 99% 79% 58% 79% ### 0% 0% 10% 28% 218 368 59.24
13 40% 81% ### 68% 69% 70% ### 5% 5% 33% ### 368 60.94
14 69% 90% 83% 50% 35% 46% 0% 0% 38% 6% 175 368 47.55
63% 91% 94% 63% 66% 70% 41% 13% 23% 24% 213 368 57.93
INSTITUCION EDUCATIVA JUAN PABLO II
TEMAS: LOS DIVISORES, MULTILPOS, OPERACIONES BASICAS, M.C.D., M.C.M. Y PROBLEMAS.
TEMAS: LOS DIVISORES, MULTILPOS, OPERACIONES BASICAS, M.C.D., M.C.M. Y PROBLEMAS.
DOCENTE: FERNANDO BASTIDAS PARRA DIA 14 MES 12 AÑO 2005

DIVISION
MULTIPL

MULTIPL
ADICION

ICACION

PROBLE
DIVISOR

SUSTRA

DIVISOR
CCION

M.C.M.
M.C.D.
EDAD

MULT

MAS
SEL
OS
ES

10 18 29 80 100 22 24 19 24 16 24 18 24 4 10 2 20 1 20 27 93
11 13 29 67 100 22 24 19 24 15 24 21 24 3 10 4 20 4 20 23 93
12 17 29 93 100 20 24 16 24 5 24 0 24 0 10 0 20 0 20 0 93
13 22 29 98 100 19 24 11 24 7 24 12 24 0 10 0 20 0 20 3 93
14 20 29 100 100 23 24 20 24 18 24 22 24 6 10 19 20 11 20 64 93
17.93 29 87.55 100 21.05 24 16.69 24 12.18 24 14.79 24 2.53 10 5 20 3 20 23.33 93

EDADDIVISORES MULTIPLOS ADICION SUSTRACCION MULTIPLICACION


DIVISION DIVISOR SEL MULT
M.C.D. M.C.M. PROBLEMAS
10 61% 80% 93% 77% 65% 76% 40% 9% 4% 29%
11 46% 67% 90% 79% 64% 88% 27% 21% 19% 25%
12 59% 93% 83% 67% 21% 2% 0% 0% 0% 0%
13 76% 98% 77% 44% 29% 50% 5% 0% 0% 3%
14 67% 100% 96% 81% 75% 92% 55% 95% 53% 69%
62% 88% 88% 70% 51% 62% 25% 25% 15% 25%
PUNTOS

TOTAL

206 368 56
191 368 52
152 368 41
172 368 47
301 368 55.4
82
204 368 5
55

PUNTOS TOTAL%
481 368 ###
466 368 ###
427 368 ###
447 368 ###
576 368 ###
479 368 ###
INSTITUCION EDUCATIVA JUAN PABLO II
TEMAS: LOS DIVISORES, MULTILPOS, OPERACIONES BASICAS, M.C.D., M.C.M. Y PROBLEMAS.
TEMAS: LOS DIVISORES, MULTILPOS, OPERACIONES BASICAS, M.C.D., M.C.M. Y PROBLEMAS.
DIA 11 MES 1 AÑO 2006

ACCION
MULTIP

MULTIP

DIVISIO

PROBL
ADICIO
DIVISO

SUSTR

DIVISO
LICACI

M.C.M.
M.C.D.
R SEL

EMAS
EDAD

MULT
RES

LOS

ON
N

N
10 22.25 29 99.88 100 22.5 24 19.75 24 20.38 24 24 24 3 10 0 20 3 20 14 93
11 18.46 29 91.92 100 21.15 24 19.31 24 18.38 24 21 24 3 10 5 20 4 20 15 93
12 17.5 29 99 100 22 24 10 24 4.5 24 0 24 0 10 0 20 0 20 0 93
13 18 29 99 100 21 24 14 24 13.5 24 21 24 6 10 0 20 1 20 8 93
14 17.75 29 99 100 21.5 24 12 24 9 24 10 24 3 10 0 20 0 20 4 93
19.05 29 97.45 100 21.66 24 15.76 24 14.19 24 16.47 24 2.82 10 1.25 20 2 20 9 93

MULTIPLICACION
SUSTRACCION

PROBLEMAS
DIVISOR SEL
MULTIPLOS
DIVISORES

DIVISION
ADICION

M.C.M.
M.C.D.
EDAD

MULT
10 77% 100% 94% 82% 85% 100% 26% 0% 16% 15%
11 64% 92% 88% 80% 77% 89% 32% 25% 21% 16%
12 60% 99% 92% 42% 19% 0% 0% 0% 0% 0%
13 62% 99% 88% 58% 56% 85% 55% 0% 5% 9%
14 61% 99% 90% 50% 38% 43% 28% 0% 3% 4%

66% 97% 90% 66% 59% 69% 28% 6% 11% 10%


PUNTO

TOTAL

%
S

368 368 0
229 368 62
218 368 59
153 368 42
153 368 42
242 368 40.74
PUNTOS

TOTAL

368 368 0
228.5 368 62
### 368 59
153 368 42
153 368 42
241.9
3 368 40.74
DIA 13 MES 3 AÑO 2006
MULT DIVIS
MULT SUST IPLIC OR PROB P T
E DIVIS IPLO ADICI RACC ACIO DIVISI SEL M.C.D M.C.M LEMA UNT OTA
DAD ORES S ON ION N ON MULT . . S OS L %
10 29 29 88 100 23 24 19 24 17 24 11 24 7 10 9 20 18 20 24 93 244 368 66
11 28 29 99 100 23 24 19 24 16 24 11 24 6 10 14 20 10 20 26 93 252 368 68
12 29 100 24 24 24 24 10 20 20 93 0 368 0
13 29 29 100 100 21 24 20 24 19 24 12 24 9 10 14 20 10 20 44 93 276 368 75
14 28 29 97 100 21 24 14 24 10 24 6 24 2 10 0 20 0 20 21 93 198 368 54
29 100 24 24 24 24 10 20 20 93 0 368 0

MULT DIVIS
MULT SUST IPLIC OR PROB P T
E DIVIS IPLO ADICI RACC ACIO DIVISI SEL M.C.D M.C.M LEMA UNT OTA
DAD ORES S ON ION N ON MULT . . S OS L %
10 98% 88% 96% 78% 70% 45% 70% 43% 91% 26% 7 368 2
11 97% 99% 94% 78% 66% 47% 64% 68% 51% 28% 7 368 2
12 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 368 0
1 1
13 00% 00% 88% 81% 79% 48% 85% 68% 50% 47% 276 368 75
14 95% 97% 88% 56% 42% 23% 20% 3% 0% 23% 198 368 54
29 100 24 24 24 24 10 20 20 93 0 368 0
INSTITUCION EDUCATIVA JUAN PABLO II

TEMAS: LOS DIVISORES, MULTILPOS, OPERACIONES BASICAS, M.C.D., M.C.M. Y PROBLEMAS.


DOCENTE: FERNANDO BASTIDAS PARRA DIA 3 MES

MULTIPLICA
SUSTRACCI
MULTIPLOS

PROBLEMA
DIVISORES

SEL MULT
DIVISION
ADICION

DIVISOR

M.C.M.
M.C.D.
EDAD

CION
ON

S
10 27.5 29 97.6 100 22.9 24 19.9 24 18.6 24 17.5 24 5.6 10 11.2 20 2.9 20 24 93
11 27.94 29 99.11 100 22.44 24 18.39 24 17.67 24 15.5 24 4.67 10 6.28 20 1.5 20 34.78 93
12 29 29 99.75 100 23.25 24 19.75 24 21 24 20.25 24 6.25 10 8.25 20 5 20 53.75 93
13 29 29 99.33 100 20.67 24 18 24 18 24 22.33 24 5 10 6 20 0 20 37.67 93
14 22 29 99 100 21 24 19 24 14 24 10 24 6 10 2 20 0 20 51 93
12 27.09 29 98.96 100 22.05 24 19.01 24 17.85 24 17.12 24 5.5 10 6.75 20 1.88 20 40.24 93

SUSTRAC
DIVISORE

MULTIPLI

DIVISION
MULTIPL

ADICION

PROBLE
DIVISOR
CACION

M.C.M.
M.C.D.
EDAD

MULT
CION

MAS
SEL
OS
S

10 95% 98% 95% 83% 78% 73% 56% 56% 15% 26%
11 96% 99% 94% 77% 74% 65% 47% 31% 8% 37%
12 100% 100% 97% 82% 88% 84% 63% 41% 25% 58%
13 100% 99% 86% 75% 75% 93% 50% 30% 0% 41%
14 76% 99% 88% 79% 58% 42% 60% 10% 0% 55%
93% 99% 92% 79% 74% 71% 55% 34% 9% 43%
5 AÑO 6
PUNTOS

TOTAL

247.7 368 67
248.28 368 67
286.25 368 78
256 368 70
244 368 66
256.45 367 70
PUNTOS

TOTAL

247.7 368 67
248.28 368 67
286.25 368 78
256 368 70
244 368 66
### 367 2
INSTITUCION EDUCATIVA JUAN PABLO II
Medición del ritmo en la aprehension del conocimiento y la aplicación de la matemática en 5º grado de Educación Básica Prim
TEMAS: LOS DIVISORES, MULTILPOS, OPERACIONES BASICAS, M.C.D., M.C.M. Y PROBLEMAS. DIA 3 MES 5 AÑO 6
DOCENTE: FERNANDO BASTIDAS PARRA

MULTIPLICA
SUSTRACCI
MULTIPLOS

PROBLEMA
DIVISORES

SEL MULT
DIVISION
ADICION

PUNTOS
DIVISOR

TOTAL
M.C.M.
M.C.D.
EDAD

SEXO
CION

%
ON
NO
2 9 2 1 1 1 1

S
2 9 2 1 1 3
7.5 29 7.6 100 2.9 24 9.9 24 8.6 24 7.5 24 5.6 10 1.2 20 2.9 20 4.7
24 93 ### 368 67
10

7.9 9.1
9 2.4
2 8.3
1 7.6 1
2 4 6 5
4 29 9.7
1 100 3.2
4 24 9.7
9 24 7 24 5.5 24 .67 10 .28 20 1.5 20 3.7
8 93 ### 368 67
11

9 2 0.2
2 6 8 3
29 29 9.3
5 100 0.6
5 24 5 24 21 24 2.3 5 24 .25 10 .25 20 5 20 7.6 5 93 ### 368 78
12

29 29 3 100 7 24 18 24 18 24 3 24 5 10 6 20 0 20 7 93 256 368 70


13

22 29 99 100 21 24 19 24 14 24 10 24 6 10 2 20 0 20 51 93 244 368 66


14

29 100 24 24 24 24 10 20 20 93 0 367 0
10 29 29 100 100 23 24 23 24 21 24 12 24 5 10 14 20 4 20 46 93 277 368 75 F
10 29 29 100 100 24 24 22 24 14 24 12 24 9 10 8 20 0 20 56 93 274 368 74 F
10 29 29 100 100 24 24 24 24 24 24 24 24 10 10 20 20 20 20 62 93 337 368 92 M
10 26 29 90 100 20 24 16 24 21 24 12 24 6 10 15 20 1 20 5 93 212 368 58 F
10 29 29 100 100 24 24 22 24 20 24 12 24 5 10 15 20 0 20 44 93 271 368 74 F
10 29 29 100 100 23 24 16 24 6 24 0 24 0 10 0 20 0 20 0 93 174 368 47 M
10 22 29 97 100 22 24 14 24 14 24 24 24 5 10 9 20 1 20 27 93 235 368 64
10 29 29 100 100 24 24 21 24 22 24 11 24 5 10 10 20 0 20 0 93 222 368 60
10 25 29 98 100 21 24 19 24 22 24 24 24 5 10 16 20 3 20 0 93 233 368 63
10 28 29 91 100 24 24 22 24 22 24 44 24 6 10 5 20 0 20 0 93 242 368 66
27.5 29 97.6 100 22.9 24 19.9 24 18.6 24 17.5 24 5.6 10 11.2 20 2.9 20 24 93 ### 368 67
11 29 29 95 100 23 24 19 24 23 24 12 24 6 10 15 20 0 20 7 93 229 368 62 F
11 29 29 100 100 24 24 21 24 22 24 0 24 0 10 0 20 0 20 0 93 196 368 53 F
11 26 29 100 100 24 24 21 24 21 24 12 24 7 10 1 20 13 20 78 93 303 368 82 M
11 29 29 100 100 22 24 18 24 13 24 12 24 6 10 0 20 0 20 0 93 200 368 54 M
11 29 29 99 100 19 24 11 24 12 24 6 24 0 10 0 20 0 20 34 93 210 368 57 F
11 29 29 99 100 23 24 22 24 21 24 0 24 0 10 0 20 0 20 0 93 194 368 53 M
11 20 29 98 100 23 24 12 24 20 24 12 24 6 10 11 20 0 20 47 93 249 368 68 F
11 29 29 100 100 21 24 21 24 23 24 45 24 2 10 11 20 4 20 62 93 318 368 86 M
11 29 29 100 100 24 24 23 24 22 24 45 24 10 10 13 20 0 20 44 93 310 368 84 M
11 29 29 99 100 21 24 20 24 19 24 11 24 4 10 5 20 1 20 16 93 225 368 61 M
11 29 29 99 100 24 24 19 24 12 24 9 24 6 10 1 20 1 20 38 93 238 368 65 F
11 22 29 97 100 22 24 14 24 14 24 24 24 5 10 9 20 1 20 27 93 235 368 64
11 29 29 100 100 21 24 10 24 8 24 1 24 3 10 0 20 1 20 6 93 179 368 49 F
11 29 29 100 100 22 24 22 24 19 24 12 24 6 10 11 20 0 20 73 93 294 368 80 F
11 29 29 99 100 22 24 16 24 19 24 12 24 5 10 0 20 0 20 78 93 280 368 76 F
11 29 29 100 100 23 24 22 24 16 24 45 24 4 10 18 20 1 20 78 93 336 368 91
11 29 29 99 100 24 24 19 24 12 24 9 24 6 10 1 20 1 20 38 93 238 368 65
11 29 29 100 100 22 24 21 24 22 24 12 24 8 10 17 20 4 20 0 93 235 368 64
### 29 ### 100 ### 24 ### 24 ### 24 15.5 24 4.67 10 6.28 20 1.5 20 ### 93 ### 368 67

DIA 3 MES 5 AÑO 6


MULTIP

MULTIP

DIVISIO

PROBL

PUNTO
ADICIO
DIVISO

SUSTR

DIVISO
LICACI

TOTAL
ACCIO

M.C.M.
M.C.D.
R SEL

EMAS
EDAD

MULT

SEXO
RES

LOS

%
ON
NO
N

S
12 29 29 100 100 24 24 23 24 22 24 45 24 10 10 13 20 0 20 44 93 310 368 84
12 29 29 99 100 22 24 16 24 19 24 12 24 5 10 0 20 0 20 78 93 280 368 76
12 29 29 100 100 24 24 24 24 24 24 24 24 10 10 20 20 20 20 93 93 368 368 100
12 29 29 100 100 23 24 16 24 19 24 0 24 0 10 0 20 0 20 0 93 187 368 51
29 29 ### 100 ### 24 ### 24 21 24 ### 24 6.25 10 8.25 20 5 20 ### 93 ### 368 78
13 29 29 100 100 19 24 18 24 20 24 44 24 1 10 0 20 0 20 87 93 318 368 86
13 29 29 99 100 22 24 22 24 21 24 12 24 8 10 13 20 0 20 0 93 226 368 61 M
13 29 29 99 100 21 24 14 24 13 24 11 24 6 10 5 20 0 20 26 93 224 368 61 F
29 29 ### 100 ### 24 18 24 18 24 ### 24 5 10 6 20 0 20 ### 93 256 368 70
14 22 29 99 100 21 24 19 24 14 24 10 24 6 10 2 20 0 20 51 93 244 368 66 M
22 29 99 100 21 24 19 24 14 24 10 24 6 10 2 20 0 20 51 93 244 368 66

### ### 29 ### 100 ### 24 ### 24 ### 24 15.9 24 4.86 10 7.88 20 2.2 20 ### 93 ### 368 68
INSTITUCION EDUCATIVA JUAN PABLO II
