Вы находитесь на странице: 1из 18

2003

Angka Partisipasi Murni ( A P M )


Provinsi
SD/MI/Paket SMP/Mts/Pak SM/SMK/MA/
A et B Paket C
ACEH 95.36 78.74 61.63
SUMATERA UTARA 94.62 72.95 53.03
SUMATERA BARAT 92.59 66 49.88
RIAU 94.13 67.19 47.25
JAMBI 93.78 61.30 40.68
SUMATERA SELATAN 92.36 59.41 35.73
BENGKULU 91.99 60.44 42.54
LAMPUNG 92.06 63.24 35.81
KEP. BANGKA BELITUNG 91.69 50.61 33.80
KEP. RIAU - - -
DKI JAKARTA 91.61 77.58 63.26
JAWA BARAT 92.45 61.02 34.65
JAWA TENGAH 93.70 66.61 38.29
DI YOGYAKARTA 91.98 79.06 59.77
JAWA TIMUR 93.48 64.47 40.83
BANTEN 93.77 62.28 36.41
BALI 91.58 68.63 53.36
NUSA TENGGARA BARAT 92.48 57.19 33.45
NUSA TENGGARA TIMUR 88.27 39.10 23.57
KALIMANTAN BARAT 88.89 50.88 29.11
KALIMANTAN TENGAH 94.75 58.64 37.23
KALIMANTAN SELATAN 92.46 56.33 30.53
KALIMANTAN TIMUR 91.33 67.98 49.83
KALIMANTAN UTARA - - -
SULAWESI UTARA 89.18 68.33 44.42
SULAWESI TENGAH 90.85 54.68 33.25
SULAWESI SELATAN 89.21 54.04 37.18
SULAWESI TENGGARA 91.19 63.39 36.59
GORONTALO 87.33 47.86 24.58
SULAWESI BARAT - - -
MALUKU 91.03 62.59 43.53
MALUKU UTARA 94.06 62.15 38.70
PAPUA BARAT - - -
PAPUA 83.86 47.81 30.11
INDONESIA 92.55 63.49 40.56
2004 2005
Angka Partisipasi Murni ( A P M ) Angka Partisipasi Murni ( A P M )
SD/MI/Paket SMP/Mts/Pak SM/SMK/MA/ SD/MI/Paket SMP/Mts/Pak
A et B Paket C A et B
95.88 79.98 62.04 - -
93.61 73.02 56.65 93.98 72.79
93.64 69.55 53.13 93.65 68.77
94.64 69.65 47.73 94.95 72.50
93.46 65.69 42.24 93.52 64.44
93.13 64.81 39.48 94.14 64.94
94.72 67.02 49.01 92.64 61.87
92.73 63.65 35.66 93.54 64.91
90.02 56.38 38.15 92 61.61
- - - 91.65 66.48
91.87 76.08 61.25 92.40 74.95
93.41 61.74 37.18 91.86 59.99
93.32 67.82 41.67 94.47 69.99
92.55 77.37 61.51 95.46 83.27
93.71 67.10 41.94 94.91 68.85
94.12 63.75 39.68 93.24 61.19
93.48 69.37 54.11 93.26 70.03
92.42 61.70 38.63 92.99 67.53
90.79 43.26 28.27 92 43
93.11 53.28 31.51 92.49 53.31
95.10 65.15 38.82 95.14 71.49
93.19 59.27 35.57 95.24 56.89
92.87 70.20 52.42 92.62 69.80
- - - - -
88.26 67.87 50.71 90.64 65.86
91.44 59.45 36.33 92.10 60.89
90.64 57.41 38.39 92.04 59.10
90.18 64.02 40.17 92.64 66.04
88.85 49.27 28.12 88.22 46.30
- - - - -
90.92 68.06 56.39 91.49 70.43
93.80 64.17 44.08 93.44 61
- - - - -
85.21 47.78 30.39 81.05 44.95
93.04 65.24 42.96 93.25 65.37
2005 2006 2007
asi Murni ( A P M ) Angka Partisipasi Murni ( A P M ) Angka Partisipasi Murni ( A
SM/SMK/MA/ SD/MI/Paket SMP/Mts/Pak SM/SMK/MA/ SD/MI/Paket
Paket C A et B Paket C A
- 95.48 78.39 57.07 95.75
53.50 93.96 73.08 54.14 93.96
53.36 94.17 67.77 51.05 94.45
50.51 94.72 72.93 49.43 94.80
39.54 94.36 65.32 40.95 93.88
42.54 93.01 68.01 43.15 92.81
45.41 93.89 66.73 47.10 94.30
39.64 93.94 66.65 39.87 94.04
39.57 91.51 55.30 34.84 91.59
51.06 93.66 72.01 52.13 93.50
58.62 90.78 71.41 52.82 93.27
36.89 94.21 62.13 37.84 94.17
43.30 94.05 67.67 42.36 94.78
62.45 94.38 72.30 55.85 93.53
44.86 94.20 70.28 46.35 94.50
44.37 94.83 66.56 41.44 93.03
53.04 93.33 70.15 53.54 94.49
41.25 94.50 69.62 43.58 94.20
27.77 91.58 47.23 30.97 91.61
32.25 93.82 60.92 34.77 93.48
39.49 95.97 67.69 42.66 95.48
33.54 93.28 62.12 37.23 94
49.08 92.86 64 50.41 93.34
- - - - -
50.02 90.40 66.03 48.78 90.75
35.45 92.87 62.97 39.51 92.04
39.95 91.08 60.27 40.86 92.19
44.04 92.26 72.42 47.28 93.64
32.44 90.48 52.31 34.47 90.18
- 91.67 55.19 32.35 92.17
54.37 92.24 76.86 55.66 93.45
52.65 93.10 65.31 48.66 91.95
- 88.16 53.94 35.31 90.67
40.49 78.11 47.36 33.36 80.94
43.50 93.54 66.52 43.77 93.78
2007 2008
Angka Partisipasi Murni ( A P M ) Angka Partisipasi Murni ( A P M )
SMP/Mts/Pak SM/SMK/MA/ SD/MI/Paket SMP/Mts/Pak SM/SMK/MA/
et B Paket C A et B Paket C
76.44 61.95 96.05 76.58 62.19
73.61 54.95 94.26 74.17 55.16
67.33 54.23 94.66 67.63 54.68
70 51.54 95.04 70.66 51.84
65.88 44.41 94.31 66.31 44.81
65.15 42.72 92.97 65.87 43.05
68.92 48.67 94.40 69.70 48.67
68.47 40.72 94.28 68.94 41.05
52.58 37.53 91.77 53.11 37.72
71.69 52.63 93.79 72.18 53.40
71.36 49.76 93.81 71.50 50.05
67.27 38.29 94.19 68.20 38.31
69.19 44.11 95.14 69.68 44.39
74.94 57.88 94.32 75.31 58.96
69.21 47.97 94.57 69.55 47.93
58.96 38.97 93.39 59.50 38.83
66.69 55.81 94.93 67.34 55.65
70.79 48.26 94.20 71.44 48.38
49.75 33.75 91.72 49.87 34.67
54.77 36.16 93.96 55.55 36.65
60.12 39.28 95.71 60.46 39.13
59.65 35.73 94.17 60.56 35.78
71.24 52.88 93.59 71.43 53.19
- - - - -
66.25 50.45 91.17 66.58 50.45
59.36 39.27 92.82 59.73 39.93
60.80 41.91 92.17 61.06 41.99
65.89 47.32 94.24 66.41 47.98
53.15 37.87 90.52 52.90 38.26
53.39 33.28 92.75 53.24 34.21
70.08 59.38 93.87 70.58 59.38
64.67 51.39 92.47 65.13 51.73
48.76 43.16 90.76 48.98 43.74
48.69 35.78 81.76 48.95 35.79
66.90 44.84 93.99 67.39 44.97
2009 2010
Angka Partisipasi Murni ( A P M ) Angka Partisipasi Murni ( A P M )
SD/MI/Paket SMP/Mts/Pak SM/SMK/MA/ SD/MI/Paket SMP/Mts/Pak
A et B Paket C A et B
96.95 77.40 62.12 97.32 78.58
94.46 74.21 55.30 95.33 74.76
94.75 67.61 54.50 95.51 68.22
95.52 70.57 51.78 96.24 71.36
95.05 66.42 44.71 95.61 66.91
93.61 65.86 43.01 94.17 66.27
94.98 69.84 48.99 95.53 70.39
94.79 69.17 41.43 95.20 69.61
92.52 53.10 38.13 92.86 53.58
93.92 72.53 53.42 94.56 72.92
94.07 72.02 50.43 94.59 71.96
94.56 67.91 38.59 95.02 68.43
95.63 69.67 44.53 95.93 69.92
94.38 75.34 58.69 94.76 75.55
95.27 69.90 48.26 95.63 70.17
94.07 59.69 38.77 94.73 60.32
94.99 67.38 56.48 95.53 67.83
94.75 71.32 48.51 95.16 71.73
92.46 50.21 34.15 93.03 51.03
93.96 55.45 36.40 94.76 56.06
96.14 60.59 39.27 96.63 61.30
94.49 60.56 35.71 95 60.90
93.74 72.06 53.10 94.14 72.56
- - - - -
91.90 66.69 50.46 92.25 67.07
92.98 60.22 39.52 93.54 60.83
92.27 61.74 42.03 92.86 62.32
94.71 66.45 47.90 95.06 67.14
90.40 53.05 38.47 90.81 53.83
92.77 53.35 33.41 93.94 54.24
94.38 71.48 59.58 95 71.88
93.39 65.49 51.74 93.97 66.01
91.25 49.03 43.55 92.29 50.10
76.09 49.08 35.77 76.22 49.62
94.37 67.43 45.11 94.76 67.73
2010 2011 2012
asi Murni ( A P M ) Angka Partisipasi Murni ( A P M ) Angka Partisipasi Murni ( A
SM/SMK/MA/ SD/MI/Paket SMP/Mts/Pak SM/SMK/MA/ SD/MI/Paket
Paket C A et B Paket C A
62.42 92.51 74.87 61.37 94.66
55.72 91.61 68.08 57.48 93.35
55.06 93.44 67.77 54.78 95.77
52.24 91.63 66.26 53.31 92.62
45.31 92.36 67.43 49.46 94.10
43.49 89.57 64.74 45.79 92.79
49.97 92.60 68.81 50.78 94.10
41.97 91.63 67.06 46.05 93.50
38.69 90.92 60.85 41.92 94.12
54.74 92.24 74.29 56.85 94.50
50.57 90.26 69.66 49.91 90.48
38.84 92.26 69.89 42.45 93.41
45 90.20 69.92 47.17 92.05
59.35 92.04 69.48 59.25 96.11
48.60 91.90 71.78 49.29 92.93
39.61 92.41 71.01 46.24 93.67
57.14 90.08 69.53 59.48 91.01
49.35 92.61 76.56 53.41 93.61
34.93 91.97 56.51 40.33 92.16
36.83 92.30 59.05 36.86 92.93
39.62 92.15 66.62 44.99 96.03
36.24 92.24 66.35 43.36 93.16
53.66 92.29 72.50 55.52 94.06
- - - - -
50.70 85.88 60.94 50.15 87.78
40.23 90.08 62.99 48.50 90.79
42.75 89.48 65.87 48.17 90.61
48.54 88.55 64.22 51.32 92.54
39.15 90.03 60.43 44.46 92
34.03 89.18 62.76 48.41 91.29
59.80 88.39 63.18 52.78 90.05
52.68 89.83 65.99 52.36 92.59
44.75 87.77 56.70 48.38 88.84
36.06 69.62 44.43 30.78 70.78
45.59 91.07 68.35 48.07 92.54
2012 2013
Angka Partisipasi Murni ( A P M ) Angka Partisipasi Murni ( A P M )
SMP/Mts/Pak SM/SMK/MA/ SD/MI/Paket SMP/Mts/Pak SM/SMK/MA/
et B Paket C A et B Paket C
78.61 61.82 97.09 82.57 63.43
70.57 60.29 95.64 73.98 62.19
70.08 55.68 97.10 72.56 61
70.18 53.06 95.33 74.23 58.74
69.56 46.09 96.43 73.23 52.13
67.94 49.34 95.12 72.06 51.67
71.97 50.83 97.37 73.07 60.32
72.08 46.14 97.41 74.96 53.48
63.28 42.93 95.72 63.83 50.80
78.67 63.53 97.64 83.31 67.62
70.31 54.25 96.07 75.46 55.40
73.54 51.24 97.08 76.76 52.25
72.52 51.11 95.68 74.94 51.81
72.44 63.54 98.75 75.64 64.86
74.42 52.36 96.10 77.36 53.30
73.79 53 96.24 78.17 53.28
74.46 63.55 94.11 80.69 67.04
77.44 53.81 96.71 80.21 58
55.83 38.19 93.53 59.32 47.30
59.72 37.44 94.39 59.53 44.79
65.11 43.55 97.41 68.15 45.43
66.94 49.39 96.74 69.57 50.05
74.12 60.34 95.76 75.79 62.91
- - - - -
62.39 51.15 91.61 64.55 57.26
62.36 52.25 90.27 63.72 58.38
69.68 54.20 95.67 69.79 54.26
68.84 50.67 95.15 69.68 55.50
60.48 45.47 95.93 64.26 48.91
61.75 44.54 93.52 62 52.22
66.03 50.20 92.25 67.06 55.59
64.43 56.76 95.47 70.73 59.54
57.90 44.98 89.71 60.90 53.80
43.61 29.16 72.57 45.76 36.73
70.93 51.88 95.59 73.88 54.25
2014 2015
Angka Partisipasi Murni ( A P M ) Angka Partisipasi Murni ( A P M )
SD/MI/Paket SMP/Mts/Pak SM/SMK/MA/ SD/MI/Paket SMP/Mts/Pak
A et B Paket C A et B
97.80 85.20 69.20 97.99 85.55
96.29 78.33 65.80 96.47 78.48
97.92 75.61 66.52 98.12 76
96.42 77.67 62.31 96.63 78.22
97.15 77.34 59.22 97.68 77.94
96.13 75.87 57.92 96.41 76.18
98.03 76.44 64.61 98.10 76.88
97.98 77.98 57.64 98.32 78.20
96.49 71.83 56.93 96.66 72.42
98.22 83.36 70.52 98.68 83.77
96.84 79.61 58.79 96.91 80.20
97.60 79.30 56.48 97.68 79.55
96.45 78.57 58.11 96.57 78.66
98.98 82.20 68.46 99.23 82.86
96.98 80.94 60 97.38 81.16
96.69 79.56 56.87 96.98 79.84
95.29 84.58 70.83 95.64 84.78
97.62 82.29 64.11 97.80 82.83
94.56 65.86 52.15 94.95 66.32
95.75 64.23 50.06 96.09 64.55
98.13 75.40 51.75 98.54 75.76
97.44 72.40 55.04 97.75 72.51
96.81 78.96 67.41 97 79.06
- - - 91.83 77.25
93.42 72.32 61.69 93.97 73.02
91.77 70.62 63.13 92.35 71.10
96.39 73.18 59.10 96.84 73.51
95.97 74.77 61.91 96.15 75.43
96.74 68.29 56.07 97.09 68.71
94.97 68.37 56.65 95.29 68.92
93.74 73.10 62.60 94.34 73.29
96.21 75.03 63.10 96.65 75.38
92.76 68.18 62.29 92.90 68.29
78.36 53.68 43.11 78.56 54.21
96.45 77.53 59.35 96.70 77.82
2015
asi Murni ( A P M )
SM/SMK/MA/
Paket C
69.82
66.69
66.90
62.60
59.41
58.27
64.97
58.39
57.02
71.23
59.04
56.73
58.27
68.60
60.31
57.04
71.53
64.97
52.51
50.32
52.36
55.58
67.78
62.34
62.23
63.32
59.47
62.23
56.24
56.78
63.07
63.20
62.40
43.22
59.71

Вам также может понравиться