Вы находитесь на странице: 1из 86

LAPORAN BULANAN DATA KESAKITAN BULAN JANUARI 2015

JUMLAH PENDERITA
NO JENIS PENYAKIT
8-28 Hr
1Bl-1Th 1-4 Th 5-9 Th 10-14 Th 15-19 Th 20-44 Th 45-54 Th 55-59 Th 60-69 Th > 70 Th
L L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P
1 ANEMIA ###1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 2 1 1 1
2 ABCES ###0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
3 ARITMIA SUSP. ###0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
4 ATIPHICAL CHEST ###0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
5 CALCANUES SPURS SUSP ###0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
6 CEPHALGIA ###0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 3 3 0 3 0 0 0 1 0 0
7 DERMATITIS ###0 0 2 2 1 2 0 0 0 2 1 2 0 1 0 1 0 0 0 0
8 DISPEPSIA ###0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 1 0 1 0
9 FARINGITIS ###0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 DIABETES MELITUS ###0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
11 FEBRIS ###0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
12 FLOUR ALBUS ###0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
13 FURUNKEL ###0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 GASTRITIS ###0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 6 3 2 1 0 1 0 0 1
15 GOUT ATRITIS ###0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
16 HEMOROID ###0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 HERNIA ###0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
18 HHD ###0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
19 HYPOTENSI ###0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
20 HYPERKOLESTEROL ###0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
21 IBS ###0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
22 INFLAMASI ###0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 INSECT BITE ###1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 KARBUNKEL ###0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 KISTA SKROTUM SUSP. ###1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 KOLIK ABDOMEN ###0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 KONSTIPASI ###0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 MASSA SUSP. ###0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
29 MYALGIA ###0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0
30 NEURALGIA ###0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
31 OBS.FEBRIS ###0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
32 OMA ###0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 OSTEO ARTHRITIS ###0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
34 REUMATIK ###0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
35 REUMATIK SUSP ###0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0
35 RHINITIS ###0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
36 TB PARU SUSP ###0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
37 TINEA CORPORIS ###0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
38 TINEA VERSIKOLOR ###0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
39 PAROTITIS ###0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 URTIKARIA ###0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 VARICELA ###0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 VERTIGO ###0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0
43 VULNUS LACERATUM ###0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
44 SINUSITIS ###0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
45 STROKE SUSP. ###0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
46 TFA ###0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MENGETAHUI
Kepala UPTD Puskesmas Simpang Rusa

SIS ISKANDAR
Penata Muda Tk.l/lllB
Nip.197802281997031002
LAPORAN BULANAN DATA KESAKITAN BULAN FEBRUARI 2015
JUMLAH PENDERITA
NO JENIS PENYAKIT
8-28 Hr
1Bl-1Th 1-4 Th 5-9 Th 10-14 Th 15-19 Th 20-44 Th 45-54 Th 55-59 Th 60-69 Th > 70 Th
L L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P
1 ASMA BRONKHIAL ###0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2 BPH ###0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
3 DERMATITIS ###0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 DIAPER RASH ###0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 DIARE ###0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
6 DIARE SPESIPIK ###0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
7 DISMENORHOE ###0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
8 DISPEPSIA ###0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 FARINGITIS ###0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 GASTRITIS ###0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
11 HEMOROID GRADE II ###0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
12 HERNIA ###0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
13 HERNIA DEXTRA ###0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 INFLAMASI MATA ###0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
15 KONJUNGTIVITIS ###0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 LIMFADENITIS ###0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 MYALGIA ###0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
18 NEURALGIA ###0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
19 OBS. FEBRIS ###0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
20 OBS. VOMITUS ###0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 OPTHLMITIS SUSP. ###0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 REUMATIK ###0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
23 SERUMEN DROP DD KOPRAL ###0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 TFA ###0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
25 TONSILITIS KRONIS ###0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 TINEA PEDIS ###0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
27 TYPOID SUSP. ###0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 URTIKARIA ###0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
29 VERTIGO ###0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

MENGETAHUI
Kepala UPTD Puskesmas Simpang Rusa

SIS ISKANDAR
Penata Muda Tk.l/lllB
Nip.197802281997031002

LAPORAN BULANAN DATA KESAKITAN BULAN MARET 2015


JUMLAH PENDERITA
NO JENIS PENYAKIT
8-28 Hr
1Bl-1Th 1-4 Th 5-9 Th 10-14 Th 15-19 Th 20-44 Th 45-54 Th 55-59 Th 60-69 Th > 70 Th
L L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P
1 Abces ###0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Alergi ###0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
3 Anemia ###0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Appendiksitis akut susp. ###0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
5 Arthritis ###0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Asma Bronkhial ###0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
7 Atiphical Chest pain ###0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
8 Bph ###0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
9 Bumil ANC ###0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Cephalgia ###0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1
11 Ckr ###0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
12 Clavus ###0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Dermatitis ###1 1 2 2 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0
14 Dermatitis Alergi ###0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Diare ###1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 1
16 Disentri ###0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Dispepsia ###0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
18 Fatique ###0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Faringitis ###0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Febris ###1 4 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
21 Gastritis ###0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 1 0 0

22 Gangguan Gigi dan Jaringan ###0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 11 12 1 0 0 0 1 0 0 0


Penyangga Lainnya
23 Hemoroid ###0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Herpes Zooster Susp. ###0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Hhd susp. ###0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
26 Hyperemesis Gravidarum ###0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Hyperkolesterol ###0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0
28 Hypertensi ###0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
29 Hypotensi ###0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 2 0 0
30 Ihd ###0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
31 Insect Bite ###0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Isk ###0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0
33 Ispa/ili ###2 1 11 4 5 1 2 0 1 2 4 13 3 2 1 0 2 1 0 0
34 Konjungtivitis ###0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Mastitis ###0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
35 Myalgia ###0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0
36 Neuralgia ###0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
37 Parotitis ###0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
38 Reumatik ###0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 1 0 0
39 Serumen Drop ###0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 TB paru susp. ###0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
41 Tendinitis susp. ###0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Tfa ###0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
43 Tht ###0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Tinea Corporis ###0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Typoid susp. ###0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 Urtikaria ###0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
MENGETAHUI Simpang Rusa, April 2015
Kepala UPTD Puskesmas Simpang Rusa Pengelolah Program SP2TP

SIS ISKANDAR Teti Yunani,Amd.Kep


Penata Muda Tk.l/lllB Pengatur Tk.1/lld
Nip.197802281997031002 Nip.198708242011012005

LAPORAN BULANAN DATA KESAKITAN BULAN APRIL 2015


JUMLAH PENDERITA
NO JENIS PENYAKIT
8-28 Hr
1Bl-1Th 1-4 Th 5-9 Th 10-14 Th 15-19 Th 20-44 Th 45-54 Th 55-59 Th 60-69 Th > 70 Th
L L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P
1 Abces ###0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0
2 Alergi ###0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Anemia ###0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 1 0 1 0
4 Anorexia ###0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Asma Brokhial ###1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
6 ###0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Cephalgia ###0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 5 0 1 0 0 0 0 0 1
8 Clavus ###0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Combustio ###0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Corpus Alenum ###0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
11 Dermatitis ###0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 2 2 0 0 1 0 0 2 0 0
12 Diare ###0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0
13 Dka ###0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
14 Erotio Servix ###0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Faringitis ###0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Febris ###2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0
17 Flour Albus ###0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Gastritis ###0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 1 0 2 0
19 Gigi Karies ###0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Gingivitis ###0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
21 Gout Atritis ###0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
22 Haemaptue ###0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Hemoroid ###0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Helmiathiasis Susp. ###0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Hordeolum ###0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Hyperkolesterolemia ###0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0
27 Hypertensi ###0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
28 Insect a Bite ###0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Isk ###0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0
30 Ispa/ili ###2 5 6 10 2 5 2 5 2 2 8 13 4 3 0 1 1 3 0 3
31 Kaloid ###0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Kolik ###0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Kll Post ###0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
34 Kopral ###0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Konjungtivitis ###0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Lbp ###0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 1 0
36 Lipoma ###0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Massa Collin Sinistra Post Op ###0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Migrain ###0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
39 Miopia ###0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
40 mialgya ###0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0
41 Neuralgya ###0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
42 Nefrolithiasis ###0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Oma susp. ###0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Ppok susp. ###0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
45 Psoriasis Susp. ###0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
46 Reumatik ###0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
47 Serumen Drop ###0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Tb Paru ###0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
49 Tonsilitis ###0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
50 Tinea Cruris ###0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
51 Tinea Korporis ###0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
52 Trauma Tumpul ###0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 tipoid Susp. ###0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 Urtikaria ###0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 Vertigo ###0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
56 Vesikolithiasis ###0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
57 Vulnus ###0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0

MENGETAHUI Simpang Rusa, April 2015


Kepala UPTD Puskesmas Simpang Rusa Pengelolah Program SP2TP

SIS ISKANDAR Teti Yunani,Amd.Kep


Penata Muda Tk.l/lllB Pengatur Tk.1/lld
Nip.197802281997031002 Nip.198708242011012005

LAPORAN BULANAN DATA KESAKITAN BULAN MEI 2015


JUMLAH PENDERITA
NO JENIS PENYAKIT
8-28 Hr
1Bl-1Th 1-4 Th 5-9 Th 10-14 Th 15-19 Th 20-44 Th 45-54 Th 55-59 Th 60-69 Th > 70 Th
L L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P
1 Abces ###0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
2 Alergi ###0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Anemia ###0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
4 Cephalgia ###0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0
5 Dermatitis ###0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 1 7 1 3 0 1 0 1 1 1
6 Dispepsia ###0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
7 Dka ###0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Faringitis ###0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 1 0 3 0 0 0 0 0 0
9 Fatique ###0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
10 Gastritis ###0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 4 0 1 0 1 0 0

11 Penyakit Gigi dan Jaringan


Penyangga lainnya ###0 0 0 0 3 3 3 0 1 6 6 16 2 0 1 0 0 0 0 0
12 Gout Atritis ###0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
13 Hemoroid ###0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
14 Hematoma ###0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
15 Herves zooster ###0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Hyperkolesterolimia ###0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Hypertensi ###0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
18 Inflamasi Mata Kanan ###0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Impetigo ###0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Isk ###0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0
21 Ispa/Ili ###3 6 2 9 2 2 1 3 4 1 8 12 4 3 0 1 1 1 1 0
22 Keracunan Bahan Kimia ###0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
23 Kista Ovari ###0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Kll Post ###0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
25 Kopral ###0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Konjungtivitis ###0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Lbp ###0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
28 Limfadenitis ###0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
29 Lipoma ###0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Malaria dengan pem. Leb ###
31 Myalgia ###0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
32 Neuralgia ###0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
33 Obs.Febris ###0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 2 0 0
34 Oma Susp. ###0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Pioderma ###0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Pterigium ###0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Rhinitis ###0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Reumatik ###0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
38 Stomatitis ###0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
39 Tinea Versikolor ###0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Tonsilitis ###0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Urtikaria ###0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Vertigo ###0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1
43 Vulnus ###0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 2
44 Furunkel ###0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

MENGETAHUI Simpang Rusa, Mei 2015


Kepala UPTD Puskesmas Simpang Rusa Pengelolah Program SP2TP

SIS ISKANDAR Teti Yunani,Amd.Kep


Penata Muda Tk.l/lllB Pengatur Tk.1/lld
Nip.197802281997031002 Nip.198708242011012005

LAPORAN BULANAN DATA KESAKITAN BULAN JUNI 2015


JUMLAH PENDERITA
NO JENIS PENYAKIT
8-28 Hr
1Bl-1Th 1-4 Th 5-9 Th 10-14 Th 15-19 Th 20-44 Th 45-54 Th 55-59 Th 60-69 Th > 70 Th
L L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P
1 abd. Discomfort ###0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 abces ###0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 alergi ###0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
4 anemia ###0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
5 anoreksia ###0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
6 cacingan ###0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 dermatitis ###0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 4 7 2 1 0 0 1 0 0 0
8 dismenorhae ###0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 dispepsia ###0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
10 dka ###0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
11 dengue shok syndrom ###0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 faringitis ###0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 fatique ###0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
14 febris ###1 1 2 0 1 1 0 0 1 1 3 5 1 0 0 0 0 1 0 0
15 flour albus ###0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
16 fraktur phalang ###0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
