Вы находитесь на странице: 1из 5

1.

- PRECIPITACIN TOTAL ANUAL


ESTACIN: YAURICOCHA ALTITUD:4200 m.s.n.m
Aos Enero Febrero Marzo
1981 1.43 4.77 9.31 15.51
1982 1.36 5.23 14.4 20.99
1983 1.29 11.5 12.3 25.09
1984 1.43 19.4 10.2 31.03
1985 2.38 15.5 8.72 26.6
1986 1.6 13.9 10.5 26
1987 2.47 10.6 12.9 25.97
1988 5.36 8.35 10.2 23.91
1989 10.4 8.64 10.5 29.54
1990 12.4 15.1 11.1 38.6
1991 1.43 4.77 9.31 15.51
1992 1.36 5.23 14.4 20.99
1993 1.29 11.5 12.3 25.09
1994 1.43 19.4 10.2 31.03
1995 2.38 15.5 8.72 26.6
1996 1.6 13.9 10.5 26
1997 2.47 10.6 12.9 25.97
1998 5.36 8.35 10.2 23.91
1999 10.4 8.64 10.5 29.54
2000 12.4 15.1 11.1 38.6
2001 2.47 10.6 12.9 25.97
2002 5.36 8.35 10.2 23.91
2003 10.4 8.64 10.5 29.54
2004 12.4 15.1 11.1 38.6
2005 1.43 4.77 9.31 15.51
2006 1.36 5.23 14.4 20.99
2007 1.29 11.5 12.3 25.09
PRECIPITACION TOTAL DE VERANO 26.15
2.- PRECIPITACIN TOTAL ANUAL
ESTACIN: YAURICOCHA ALTITUD:4200 m.s.n.m
Aos Enero Febrero Marzo
1981 4.16 7.07 6.48 17.71
1982 4.35 7.39 5.94 17.68
1983 5.4 8.72 5.4 19.52
1984 6.21 10.2 5.4 21.81
1985 7.71 9.09 5.67 22.47
1986 4.16 7.07 6.48 17.71
1987 4.35 7.39 5.94 17.68
1988 5.4 8.72 5.4 19.52
1989 6.21 10.2 5.4 21.81
1990 7.71 9.09 5.67 22.47
1991 4.16 7.07 6.48 17.71
1992 4.35 7.39 5.94 17.68
1993 5.4 8.72 5.4 19.52
1994 6.21 10.2 5.4 21.81
1995 7.71 9.09 5.67 22.47
1996 4.16 7.07 6.48 17.71
1997 4.35 7.39 5.94 17.68
1998 5.4 8.72 5.4 19.52
1999 6.21 10.2 5.4 21.81
2000 7.71 9.09 5.67 22.47
2001 5.4 8.72 5.4 19.52
2002 6.21 10.2 5.4 21.81
2003 7.71 9.09 5.67 22.47
2004 4.16 7.07 6.48 17.71
2005 4.35 7.39 5.94 17.68
2006 6.21 10.2 5.4 21.81
2007 7.71 9.09 5.67 22.47
PRECIPITACION TOTAL DE VERANO 20.01
3.- PRECIPITACIN TOTAL ANUAL
ESTACIN: YAURICOCHA ALTITUD:4200 m.s.n.m
Aos Enero Febrero Marzo
1981 1.54 3.63 7.64 12.81
1982 1.54 5.89 10.93 18.36
1983 1.63 10.56 10.56 22.75
1984 1.45 8.13 9.12 18.7
1985 1.45 7.51 6.64 15.6
1985 1.54 7.51 5.43 14.48
1986 1.81 7.51 4.8 14.12
1987 2.14 13.3 14.3 29.74
1988 1.81 5.93 10.3 18.04
1989 1.54 5.66 9.93 17.13
1990 1.63 10.56 10.56 22.75
1991 1.45 8.13 9.12 18.7
1992 1.45 7.51 6.64 15.6
1993 1.54 7.51 5.43 14.48
1994 1.81 7.51 4.8 14.12
1995 2.14 13.3 14.3 29.74
1996 1.81 5.93 10.3 18.04
1997 1.63 10.56 10.56 22.75
1998 1.45 8.13 9.12 18.7
1999 1.45 7.51 6.64 15.6
2000 1.54 7.51 5.43 14.48
2001 1.81 7.51 4.8 14.12
2002 2.14 13.3 14.3 29.74
2003 1.81 5.93 10.3 18.04
2004 1.54 5.66 9.93 17.13
2005 1.63 10.56 10.56 22.75
2006 1.45 8.13 9.12 18.7
2007 1.45 7.51 6.64 15.6
2008 1.54 7.51 5.43 14.48
2009 1.81 5.93 10.3 18.04
PRECIPITACION TOTAL DE VERANO 19.15
5.- PRECIPITACIN TOTAL ANUAL
ESTACIN: YAURICOCHA ALTITUD:4200 m.s.n.m
Aos Enero Febrero Marzo
1981 11.5 4.88 9.51 25.89
1982 8.63 5.18 9.51 23.32
1983 6.71 5.36 10.2 22.27
1984 5.54 4.88 9.84 20.26
1985 4.75 4.38 9.51 18.64
1986 4.63 4.63 10.2 19.46
1987 4.28 4.63 10.5 19.41
1988 4.08 5.54 10.2 19.82
1989 4.08 5.36 8.85 18.29
1990 4.88 4.5 7.89 17.27
1991 11.5 4.88 9.51 25.89
1992 8.63 5.18 9.51 23.32
1993 6.71 5.36 10.2 22.27
1994 5.54 4.88 9.84 20.26
1995 4.75 4.38 9.51 18.64
1996 4.63 4.63 10.2 19.46
1997 4.28 4.63 10.5 19.41
1998 4.08 5.54 10.2 19.82
1999 4.08 5.36 8.85 18.29
2000 4.88 4.5 7.89 17.27
2001 4.75 4.38 9.51 18.64
2002 4.63 4.63 10.2 19.46
2003 4.28 4.63 10.5 19.41
2004 4.08 5.54 10.2 19.82
2005 4.08 5.36 8.85 18.29
2006 4.88 4.5 7.89 17.27
2007 11.5 4.88 9.51 25.89
2008 8.63 5.18 9.51 23.32
2009 6.71 5.36 10.2 22.27
2010 5.54 4.88 9.84 20.26
PRECIPITACION TOTAL DE VERANO 20.46
5.- PRECIPITACIN TOTAL ANUAL
ESTACIN: YAURICOCHA ALTITUD:4200 m.s.n.m
Aos Enero Febrero Marzo
1981 10.5 7.1 2.99 20.59
1982 8.6 7.1 2.85 18.55
1983 6.82 8.3 2.74 17.86
1984 6.54 8.6 2.52 17.66
1985 6.82 10.2 2.41 19.43
1986 10.2 11.8 2.41 24.41
1987 11.2 12.5 2.63 26.33
1988 12.8 13.5 4.31 30.61
1989 10.5 11.2 4.74 26.44
1990 10.2 9.24 6.82 26.26
1991 8.6 7.1 2.85 18.55
1992 6.82 8.3 2.74 17.86
1993 6.54 8.6 2.52 17.66
1994 6.82 10.2 2.41 19.43
1995 10.2 11.8 2.41 24.41
1996 11.2 12.5 2.63 26.33
1997 12.8 13.5 4.31 30.61
1998 10.5 11.2 4.74 26.44
1999 10.2 9.24 6.82 26.26
2000 10.2 11.8 2.41 24.41
2001 11.2 12.5 2.63 26.33
2002 12.8 13.5 4.31 30.61
2003 10.5 11.2 4.74 26.44
2004 10.2 9.24 6.82 26.26
2005 8.6 7.1 2.85 18.55
2006 6.82 8.3 2.74 17.86
2007 6.54 8.6 2.52 17.66
2008 6.82 10.2 2.41 19.43
2009 10.2 11.8 2.41 24.41
PRECIPITACION TOTAL DE VERANO 23.02

Вам также может понравиться