Вы находитесь на странице: 1из 24

HOTRRE Nr.

38/2017 din 27 ianuarie 2017


pentru aplicarea prevederilor art. 3^4 alin. (3) din Ordonana de urgen a Guvernului
nr. 57/2015 privind salarizarea personalului pltit din fonduri publice n anul 2016,
prorogarea unor termene, precum i unele msuri fiscal-bugetare
EMITENT: GUVERNUL ROMNIEI
PUBLICAT N: MONITORUL OFICIAL NR. 90 din 31 ianuarie 2017

n temeiul art. 108 din Constituia Romniei, republicat, i al art. II din Ordonana de
urgen a Guvernului nr. 12/2017 pentru modificarea i completarea Ordonanei de urgen a
Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului pltit din fonduri publice n anul 2016,
prorogarea unor termene, precum i unele msuri fiscal-bugetare, precum i al punctului 11
din articolul unic al Legii nr. 250/2016,

Guvernul Romniei adopt prezenta hotrre.

ARTICOL UNIC
(1) ncepnd cu luna ianuarie 2017, salariile de baz ale personalului din nvmnt,
prevzute n anexa nr. 2^1 din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 57/2015 privind
salarizarea personalului pltit din fonduri publice n anul 2016, prorogarea unor termene,
precum i unele msuri fiscal-bugetare, cu modificrile i completrile ulterioare, se majoreaz
n medie cu 15%.
(2) Salariile de baz majorate conform alin. (1) sunt cuprinse n anexa care face parte
integrant din prezenta hotrre.

PRIM-MINISTRU
SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemneaz:
Ministrul educaiei naionale,
Pavel Nstase

Ministrul muncii i justiiei sociale,


Lia-Olgua Vasilescu

Bucureti, 27 ianuarie 2017.


Nr. 38.

1
ANEX

A. nvmnt preuniversitar

a1. Salarii de baz pentru funciile didactice de conducere, de ndrumare i control din
nvmntul preuniversitar
______________________________________________________________________________
|Nr. | Funcia | Nivelul | Grad I | Grad II |
|crt.| | studiilor |__________|__________|
| | | | Salariul | Salariul |
| | | | de baz | de baz |
| | | | - lei - | - lei - |
|____|_______________________________________|___________|__________|__________|
| 1 | Inspector colar general*) | S | 5.964 | 6.100 |
|____|_______________________________________|___________|__________|__________|
| 2 | Inspector colar general adjunct*) | S | 5.608 | 5.735 |
|____|_______________________________________|___________|__________|__________|
| 3 | Director casa corpului didactic*) | S | 5.608 | 5.735 |
|____|_______________________________________|___________|__________|__________|
| 4 | Director unitate de nvmnt*) - | S | 4.722 | 4.803 |
| | nivel maxim**) | | | |
|____|_______________________________________|___________|__________|__________|
| 5 | Director adjunct unitate de | S | 4.385 | 4.496 |
| | nvmnt*) - nivel maxim**) | | | |
|____|_______________________________________|___________|__________|__________|
| 6 | Inspector colar*) | S | 5.069 | 4.980 |
|____|_______________________________________|___________|__________|__________|
*) Salariile de baz cuprind i salariul de baz aferent unei norme didactice.
**) Categoriile de difereniate pe gradul I i II a unitii angajatoare sunt prevzute la litera
D.

a2. Salariile de baz pentru funciile didactice de predare din nvmntul preuniversitar
______________________________________________________________________________
|Nr. | Funcia |Nivelul | Vechimea n| Salarii de baz |
|crt.| didactic i |studiilor| nvmnt | - lei - |
| | gradul | | | Gradaia |
| | didactic*) | | |___________________________________|
| | | | | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|____|______________|_________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| 1 | Profesor | S |peste 40 ani| | | | | |3.948|
| | studii |_________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| | superioare de| S |35 - 40 ani | | | | | |3.779|
| | lung durat |_________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| | grad didactic| S |30 - 35 ani | | | | | |3.613|
| | I |_________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| | | S |25 - 30 ani | | | | | |3.497|
| | |_________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| | | S |22 - 25 ani | | | | | |3.365|
| | |_________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| | | S |18 - 22 ani | | | | |3.159|3.250|
| | |_________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| | | S |14 - 18 ani | | | |2.953|3.040|3.128|
| | |_________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| | | S |10 - 14 ani | | | |2.848|2.931|3.015|
| | |_________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| | | S |6 - 10 ani | | |2.508|2.609|2.684|2.759|
| | |_________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
2
| | | S |1 - 6 ani |2.242|2.358|2.454|2.552|2.625|2.698|
|____|______________|_________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| 2 | Profesor | S |peste 40 ani| | | | | |3.324|
| | studii |_________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| | superioare de| S |35 - 40 ani | | | | | |3.208|
| | lung durat |_________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| | grad didactic| S |30 - 35 ani | | | | | |3.087|
| | II |_________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| | | S |25 - 30 ani | | | | | |2.997|
| | |_________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| | | S |22 - 25 ani | | | | | |2.871|
| | |_________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| | | S |18 - 22 ani | | | | |2.700|2.776|
| | |_________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| | | S |14 - 18 ani | | | |2.539|2.612|2.685|
| | |_________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| | | S |10 - 14 ani | | | |2.513|2.585|2.657|
| | |_________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| | | S |6 - 10 ani | | |2.389|2.484|2.554|2.626|
| | |_________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| | | S |1 - 6 ani |2.149|2.259|2.350|2.443|2.512|2.582|
|____|______________|_________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| 3 | Profesor | S |peste 40 ani| | | | | |3.179|
| | studii |_________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| | superioare de| S |35 - 40 ani | | | | | |3.064|
| | lung durat |_________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| | grad didactic| S |30 - 35 ani | | | | | |2.948|
| | definitiv |_________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| | | S |25 - 30 ani | | | | | |2.825|
| | |_________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| | | S |22 - 25 ani | | | | | |2.756|
| | |_________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| | | S |18 - 22 ani | | | | |2.560|2.631|
| | |_________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| | | S |14 - 18 ani | | | |2.415|2.484|2.552|
| | |_________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| | | S |10 - 14 ani | | | |2.391|2.459|2.527|
| | |_________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| | | S |6 - 10 ani | | |2.282|2.372|2.438|2.506|
| | |_________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| | | S |1 - 6 ani |2.055|2.159|2.245|2.333|2.398|2.465|
|____|______________|_________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| 4 | Profesor | S |pn la 1 an|2.045|2.149|2.234|2.322|2.387|2.453|
| | studii | | | | | | | | |
| | superioare de| | | | | | | | |
| | lung durat | | | | | | | | |
| | debutant | | | | | | | | |
|____|______________|_________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| 5 | Profesor | SSD |peste 40 ani| | | | | |3.319|
| | studii |_________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| | superioare de| SSD |35 - 40 ani | | | | | |3.167|
| | scurt durat|_________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| | grad didactic| SSD |30 - 35 ani | | | | | |3.037|
| | I |_________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| | | SSD |25 - 30 ani | | | | | |2.928|
| | |_________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| | | SSD |22 - 25 ani | | | | | |2.782|
| | |_________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| | | SSD |18 - 22 ani | | | | |2.613|2.689|
| | |_________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

3
| | | SSD |14 - 18 ani | | | |2.467|2.539|2.612|
| | |_________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| | | SSD |10 - 14 ani | | | |2.394|2.464|2.534|
| | |_________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| | | SSD |6 - 10 ani | | |2.174|2.261|2.326|2.391|
|____|______________|_________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| 6 | Profesor | SSD |peste 40 ani| | | | | |3.092|
| | studii |_________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| | superioare de| SSD |35 - 40 ani | | | | | |2.982|
| | scurt durat|_________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| | grad didactic| SSD |30 - 35 ani | | | | | |2.862|
| | II |_________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| | | SSD |25 - 30 ani | | | | | |2.743|
| | |_________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| | | SSD |22 - 25 ani | | | | | |2.633|
| | |_________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| | | SSD |18 - 22 ani | | | | |2.451|2.520|
| | |_________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| | | SSD |14 - 18 ani | | | |2.314|2.381|2.448|
| | |_________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| | | SSD |10 - 14 ani | | | |2.261|2.326|2.391|
| | |_________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| | | SSD |6 - 10 ani | | |2.162|2.248|2.313|2.377|
| | |_________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| | | SSD |1 - 6 ani |1.943|2.043|2.126|2.211|2.274|2.337|
|____|______________|_________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| 7 | Profesor | SSD |peste 40 ani| | | | | |2.831|
| | studii |_________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| | superioare de| SSD |35 - 40 ani | | | | | |2.686|
| | scurt durat|_________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| | grad didactic| SSD |30 - 35 ani | | | | | |2.624|
| | definitiv |_________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| | | SSD |25 - 30 ani | | | | | |2.504|
| | |_________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| | | SSD |22 - 25 ani | | | | | |2.454|
| | |_________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| | | SSD |18 - 22 ani | | | | |2.347|2.413|
| | |_________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| | | SSD |14 - 18 ani | | | |2.252|2.316|2.381|
| | |_________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| | | SSD |10 - 14 ani | | | |2.228|2.292|2.356|
| | |_________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| | | SSD |6 - 10 ani | | |2.132|2.216|2.279|2.344|
| | |_________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| | | SSD |1 - 6 ani |1.932|2.031|2.114|2.198|2.260|2.324|
|____|______________|_________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| 8 | Profesor | SSD |pn la 1 an|1.915|2.014|2.095|2.179|2.241|2.303|
| | studii | | | | | | | | |
| | superioare de| | | | | | | | |
| | scurt durat| | | | | | | | |
| | debutant | | | | | | | | |
|____|______________|_________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| 9 | Institutor | S |peste 40 ani| | | | | |3.280|
| | studii |_________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| | superioare | S |35 - 40 ani | | | | | |3.132|
| | lung durat |_________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| | grad didactic| S |30 - 35 ani | | | | | |2.996|
| | I |_________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| | | S |25 - 30 ani | | | | | |2.891|
| | |_________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

4
| | | S |22 - 25 ani | | | | | |2.743|
| | |_________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| | | S |18 - 22 ani | | | | |2.578|2.652|
| | |_________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| | | S |14 - 18 ani | | | |2.430|2.501|2.573|
| | |_________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| | | S |10 - 14 ani | | | |2.347|2.415|2.483|
| | |_________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| | | S |6 - 10 ani | | |2.145|2.231|2.295|2.359|
|____|______________|_________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| 10 | Institutor | S |peste 40 ani| | | | | |2.954|
| | studii |_________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| | superioare | S |35 - 40 ani | | | | | |2.848|
| | lung durat |_________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| | grad didactic| S |30 - 35 ani | | | | | |2.727|
| | II |_________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| | | S |25 - 30 ani | | | | | |2.622|
| | |_________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| | | S |22 - 25 ani | | | | | |2.512|
| | |_________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| | | S |18 - 22 ani | | | | |2.382|2.450|
| | |_________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| | | S |14 - 18 ani | | | |2.242|2.306|2.371|
| | |_________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| | | S |10 - 14 ani | | | |2.223|2.287|2.351|
| | |_________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| | | S |6 - 10 ani | | |2.118|2.201|2.264|2.328|
| | |_________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| | | S |1 - 6 ani |1.919|2.018|2.100|2.183|2.245|2.308|
|____|______________|_________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| 11 | Institutor | S |peste 40 ani| | | | | |2.782|
| | studii |_________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| | superioare | S |35 - 40 ani | | | | | |2.660|
| | lung durat |_________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| | grad didactic| S |30 - 35 ani | | | | | |2.542|
| | definitiv |_________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| | | S |25 - 30 ani | | | | | |2.459|
| | |_________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| | | S |22 - 25 ani | | | | | |2.421|
| | |_________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| | | S |18 - 22 ani | | | | |2.282|2.347|
| | |_________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| | | S |14 - 18 ani | | | |2.185|2.247|2.310|
| | |_________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| | | S |10 - 14 ani | | | |2.158|2.219|2.281|
| | |_________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| | | S |6 - 10 ani | | |2.038|2.119|2.178|2.238|
| | |_________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| | | S |1 - 6 ani |1.849|1.944|2.021|2.102|2.160|2.220|
|____|______________|_________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| 12 | Institutor | S |pn la 1 an|1.826|1.919|1.996|2.075|2.133|2.192|
| | studii | | | | | | | | |
| | superioare | | | | | | | | |
| | lung durat | | | | | | | | |
| | debutant | | | | | | | | |
|____|______________|_________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| 13 | Institutor | SSD |peste 40 ani| | | | | |3.207|
| | studii |_________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| | superioare | SSD |35 - 40 ani | | | | | |3.057|
| | scurt durat|_________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

5
| | grad didactic| SSD |30 - 35 ani | | | | | |2.951|
| | I |_________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| | | SSD |25 - 30 ani | | | | | |2.816|
| | |_________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| | | SSD |22 - 25 ani | | | | | |2.681|
| | |_________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| | | SSD |18 - 22 ani | | | | |2.506|2.578|
| | |_________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| | | SSD |14 - 18 ani | | | |2.344|2.412|2.480|
| | |_________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| | | SSD |10 - 14 ani | | | |2.290|2.356|2.422|
| | |_________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| | | SSD |6 - 10 ani | | |2.056|2.138|2.199|2.260|
|____|______________|_________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| 14 | Institutor | SSD |peste 40 ani| | | | | |2.863|
| | studii |_________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| | superioare | SSD |35 - 40 ani | | | | | |2.760|
| | scurt durat|_________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| | grad didactic| SSD |30 - 35 ani | | | | | |2.622|
| | II |_________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| | | SSD |25 - 30 ani | | | | | |2.531|
| | |_________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| | | SSD |22 - 25 ani | | | | | |2.421|
| | |_________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| | | SSD |18 - 22 ani | | | | |2.294|2.359|
| | |_________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| | | SSD |14 - 18 ani | | | |2.158|2.220|2.282|
| | |_________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| | | SSD |10 - 14 ani | | | |2.138|2.199|2.260|
| | |_________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| | | SSD |6 - 10 ani | | |2.034|2.114|2.174|2.235|
| | |_________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| | | SSD |1 - 6 ani |1.845|1.940|2.017|2.097|2.156|2.216|
|____|______________|_________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| 15 | Institutor | SSD |peste 40 ani| | | | | |2.706|
| | studii |_________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| | superioare | SSD |35 - 40 ani | | | | | |2.633|
| | scurt durat|_________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| | grad didactic| SSD |30 - 35 ani | | | | | |2.491|
| | definitiv |_________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| | | SSD |25 - 30 ani | | | | | |2.398|
| | |_________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| | | SSD |22 - 25 ani | | | | | |2.375|
| | |_________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| | | SSD |18 - 22 ani | | | | |2.238|2.301|
| | |_________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| | | SSD |14 - 18 ani | | | |2.138|2.199|2.260|
| | |_________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| | | SSD |10 - 14 ani | | | |2.119|2.180|2.240|
| | |_________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| | | SSD |6 - 10 ani | | |2.004|2.083|2.142|2.200|
| | |_________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| | | SSD |1 - 6 ani |1.819|1.912|1.988|2.066|2.124|2.182|
|____|______________|_________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| 16 | Institutor | SSD |pn la 1 an|1.789|1.880|1.955|2.032|2.089|2.146|
| | studii | | | | | | | | |
| | superioare | | | | | | | | |
| | scurt durat| | | | | | | | |
| | debutant | | | | | | | | |
|____|______________|_________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

6
| 17 | nvtor, | M |peste 40 ani| | | | | |3.157|
| | educatoare, |_________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| | maistru- | M |35 - 40 ani | | | | | |3.045|
| | instructor |_________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| | (cu studii de| M |30 - 35 ani | | | | | |2.924|
| | nivel liceal)|_________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| | grad didactic| M |25 - 30 ani | | | | | |2.786|
| | I |_________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| | | M |22 - 25 ani | | | | | |2.658|
| | |_________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| | | M |18 - 22 ani | | | | |2.417|2.485|
| | |_________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| | | M |14 - 18 ani | | | |2.287|2.353|2.420|
| | |_________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| | | M |10 - 14 ani | | | |2.206|2.270|2.333|
| | |_________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| | | M |6 - 10 ani | | |2.062|2.144|2.204|2.265|
|____|______________|_________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| 18 | nvtor, | M |peste 40 ani| | | | | |2.775|
| | educatoare, |_________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| | maistru- | M |35 - 40 ani | | | | | |2.646|
| | instructor |_________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| | (cu studii de| M |30 - 35 ani | | | | | |2.541|
| | nivel liceal)|_________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| | grad didactic| M |25 - 30 ani | | | | | |2.454|
| | II |_________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| | | M |22 - 25 ani | | | | | |2.353|
| | |_________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| | | M |18 - 22 ani | | | | |2.258|2.322|
| | |_________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| | | M |14 - 18 ani | | | |2.171|2.232|2.295|
| | |_________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| | | M |10 - 14 ani | | | |2.155|2.216|2.278|
| | |_________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| | | M |6 - 10 ani | | |2.054| 2136|2.196|2.257|
| | |_________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| | | M |1 - 6 ani |1.849|1.943|2.021|2.101|2.160|2.220|
|____|______________|_________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| 19 | nvtor, | M |peste 40 ani| | | | | |2.627|
| | educatoare, |_________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| | maistru- | M |35 - 40 ani | | | | | |2.524|
| | instructor |_________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| | (cu studii de| M |30 - 35 ani | | | | | |2.406|
| | nivel liceal)|_________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| | grad didactic| M |25 - 30 ani | | | | | |2.330|
| | definitiv |_________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| | | M |22 - 25 ani | | | | | |2.303|
| | |_________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| | | M |18 - 22 ani | | | | |2.201|2.262|
| | |_________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| | | M |14 - 18 ani | | | |2.104|2.163|2.223|
| | |_________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| | | M |10 - 14 ani | | | |2.088|2.147|2.206|
| | |_________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| | | M |6 - 10 ani | | |1.982|2.060|2.119|2.176|
| | |_________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| | | M |1 - 6 ani |1.799|1.891|1.966|2.043|2.101|2.158|
|____|______________|_________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| 20 | nvtor, | M |pn la 1 an|1.778|1.868|1.942|2.018|2.075|2.131|
| | educatoare, | | | | | | | | |

7
| | maistru- | | | | | | | | |
| | instructor | | | | | | | | |
| | (cu studii de| | | | | | | | |
| | nivel liceal)| | | | | | | | |
| | debutant | | | | | | | | |
|____|______________|_________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| 21 | Profesor, | M |peste 40 ani| | | | | |2.143|
| | nvtor, |_________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| | educatoare, | M |35 - 40 ani | | | | | |2.124|
| | educator, |_________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| | maistru- | M |30 - 35 ani | | | | | |2.107|
| | instructor |_________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| | (cu studii de| M |25 - 30 ani | | | | | |2.088|
| | nivel liceal,|_________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| | fr | M |22 - 25 ani | | | | | |2.077|
| | pregtire de |_________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| | specialitate)| M |18 - 22 ani | | | | |2.007|2.063|
| | |_________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| | | M |14 - 18 ani | | | |1.940|1.995|2.050|
| | |_________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| | | M |10 - 14 ani | | | |1.922|1.977|2.032|
| | |_________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| | | M |6 - 10 ani | | |1.833|1.907|1.961|2.015|
| | |_________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| | | M |1 - 6 ani |1.663|1.749|1.820|1.893|1.946|1.999|
| | |_________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| | | M |pn la 1 an|1.658|1.738|1.808|1.881|1.933|1.987|
|____|______________|_________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
*) Funciile se ocup potrivit prevederilor Legii educaiei naionale nr. 1/2011, cu
modificrile i completrile ulterioare.

B. nvmnt superior/universitar

b1. Salarii de baz pentru funciile didactice de conducere din nvmntul


superior/universitar
______________________________________________________________________________
|Nr. | Funcia | Nivelul | Grad I | Grad II |
|crt.| | studiilor |__________|__________|
| | | | Salariul | Salariul |
| | | | de baz | de baz |
| | | | - lei - | - lei - |
|____|_______________________________________|___________|__________|__________|
| 1 | Rector*) | S | 8.402 | 9.505 |
|____|_______________________________________|___________|__________|__________|
| 2 | Prorector*) | S | 7.486 | 8.486 |
|____|_______________________________________|___________|__________|__________|
| 3 | Decan*) | S | 6.799 | 7.928 |
|____|_______________________________________|___________|__________|__________|
| 4 | Prodecan*) | S | 6.228 | 7.484 |
|____|_______________________________________|___________|__________|__________|
| 5 | Director de departament*) | S | 6.328 | 7.584 |
|____|_______________________________________|___________|__________|__________|
| 6 | Director general administrativ al | S | 6.799 | 7.928 |
| | universitii*) | | | |
|____|_______________________________________|___________|__________|__________|
| 7 | Director general adjunct administrativ| S | 5.942 | 6.615 |
| | al universitii**) | | | |
|____|_______________________________________|___________|__________|__________|

8
*) Salariile de baz cuprind i salariul de baz aferent funciei de execuie, conform
prevederilor Legii nr. 1/2011, cu modificrile i completrile ulterioare.
**) Se utilizeaz numai n instituiile de nvmnt superior care au fuzionat.

b.2. Salarii de baz pentru funciile didactice din nvmntul superior/universitar


______________________________________________________________________________
|Nr. | Funcia*) |Nivelul | Vechimea n| Salarii de baz |
|crt.| |studiilor| nvmnt/| - lei - |
| | | | cercetare | Gradaia |
| | | | |___________________________________|
| | | | | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|____|______________|_________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| 1 | Profesor | S |peste 40 ani| | | | | |7.401|
| | universitar/ |_________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| | cercettor | S |35 - 40 ani | | | | | |6.921|
| | tiinific I |_________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| | | S |30 - 35 ani | | | | | |6.470|
| | |_________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| | | S |25 - 30 ani | | | | | |6.049|
| | |_________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| | | S |20 - 25 ani | | | | | |5.730|
| | |_________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| | | S |15 - 20 ani | | | | |5.299|5.419|
| | |_________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| | | S |10 - 15 ani | | | |4.858|4.967|5.079|
| | |_________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| | | S |6 - 10 ani | |3.672|3.831|3.998|4.085|4.175|
|____|______________|_________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| 2 | Confereniar | S |peste 40 ani| | | | | |5.073|
| | universitar/ |_________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| | cercettor | S |35 - 40 ani | | | | | |4.994|
| | tiinific II|_________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| | | S |30 - 35 ani | | | | | |4.749|
| | |_________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| | | S |25 - 30 ani | | | | | |4.626|
| | |_________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| | | S |20 - 25 ani | | | | | |4.423|
| | |_________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| | | S |15 - 20 ani | | | | |4.173|4.259|
| | |_________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| | | S |10 - 15 ani | | | |3.827|3.905|3.984|
| | |_________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| | | S |6 - 10 ani | | |3.355|3.486|3.555|3.626|
| | |_________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| | | S |3 - 6 ani | |3.195|3.319|3.449|3.517|3.587|
|____|______________|_________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| 3 | ef lucrri | S |35 - 40 ani | | | | | |3.792|
| | (lector |_________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| | universitar)/| S |30 - 35 ani | | | | | |3.657|
| | cercettor |_________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| | tiinific | S |25 - 30 ani | | | | | |3.463|
| | III |_________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| | | S |20 - 25 ani | | | | | |3.404|
| | |_________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| | | S |15 - 20 ani | | | | |3.282|3.352|
| | |_________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| | | S |10 - 15 ani | | | |3.163|3.230|3.298|
| | |_________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| | | S |6 - 10 ani | | |3.020|3.146|3.212|3.280|
9
| | |_________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| | | S |3 - 6 ani | |2.871|2.990|3.115|3.180|3.247|
