Вы находитесь на странице: 1из 45

WEEKEND MEGABETPLUS REGULAR COUPON

BOTH TO
Information 3-WAY ODDS (1X2) DOUBLE CHANCE TOTALS 2.5
SCORE
Game Code 1 / 2 1/ /2 12 3- 3+ ++ --
Home TEAM Away Team
No Cat Time Det NS 1 X 2 1X X2 12 U O YES NO

Sunday, 24 September, 2017


7009 CHN 10:30 1 2.45 FC CHANGCHUN YATAI 10 3.39 3 HEBEI CHINA FORTUNE FC 2.62 1.42 1.48 1.27 2.12 1.62 1.51 2.34
7028 SP1 13:00 1 1.94 ESPANYOL 17 3.35 16 LA CORUNA 3.76 1.23 1.77 1.28 1.77 1.98 1.83 1.91
7029 SP2 13:00 1 2.19 HUESCA 3.06 VALLADOLID 3.20 1.28 1.56 1.30 1.76 1.95 1.76 1.96
7044 HOL1 13:30 1 3.47 FC UTRECHT 8 3.64 2 PSV 1.93 1.78 1.26 1.24 2.24 1.58 1.53 2.34
7045 IT1 13:30 1 3.33 SAMPDORIA 8 3.48 4 MILAN 2.03 1.70 1.28 1.26 2.10 1.66 1.58 2.24
7064 RUS 14:00 1 2.29 URAL 8 3.00 13 TOSNO 3.16 1.30 1.54 1.33 1.53 2.35 2.03 1.70
7069 TUR 14:00 1 1.87 KARABUKSPOR 12 3.45 13 MALATYA BLD SPOR 3.79 1.21 1.81 1.25 1.88 1.79 1.70 1.99
7070 TUR 14:00 1 2.07 SIVASSPOR 11 3.32 3 GOZTEPESPOR 3.30 1.28 1.65 1.27 1.88 1.79 1.66 2.05
7073 UKR 14:00 2 4.84 STAL KAMYANSKE 11 3.43 6 OLIMPIK DONETSK 1.68 2.01 1.13 1.25 1.50 2.43 2.35 1.53
94 SAPR 14:15 1 4.48 MOTHERWELL 5 3.65 2 ABERDEEN 1.70 2.01 1.16 1.23 2.02 1.71 1.71 2.02
7075 GD2 14:30 1 1.99 DARMSTADT 3 3.38 12 DYNAMO DRESDEN 3.38 1.25 1.69 1.25 1.98 1.74 1.65 2.11
7076 GD2 14:30 1 2.46 GREUTHER FUR. 17 3.18 8 NUREMBERG 2.67 1.39 1.45 1.28 1.86 1.84 1.68 2.07
7082 CHN 14:35 1 3.17 FC HENAN JIANYE 12 3.39 5 SHANDONG 2.11 1.64 1.30 1.27 1.94 1.74 1.62 2.12
7084 DEN1 15:00 1 2.17 AALBORG 11 3.13 12 LYNGBY 3.27 1.28 1.60 1.30 1.76 1.95 1.77 1.95
7088 GD3 15:00 3 1.63 KARLSRUHER SC 16 3.72 15 ERFURT 4.73 1.13 2.08 1.21 1.70 2.03 2.05 1.69
7089 GD3 15:00 3 2.73 VFR AALEN 6 3.00 3 MAGDEBURG 2.52 1.43 1.37 1.31 1.76 1.95 1.73 1.99
7106 ROM 15:00 1 2.29 JUVENTUS BUCURESTI 14 3.04 13 GAZ METAN 3.05 1.31 1.52 1.31 1.54 2.26 1.97 1.72
95 ECH 15:15 1 2.02 SHEFFIELD WEDN 9 3.25 6 SHEFFIELD UTD 3.60 1.25 1.71 1.29 1.69 2.05 1.86 1.85
7117 BEL1 15:30 1 1.69 GENT 12 3.74 4 ZULTE WAREGEM 4.42 1.16 2.03 1.22 2.08 1.67 1.68 2.06
7119 HOL1 15:30 1 1.26 AJAX 6 5.48 5 VITESSE 9.44 1.03 3.47 1.11 2.54 1.46 1.84 1.87
7120 HOL1 15:30 1 2.02 GRONINGEN 10 3.57 16 TWENTE 3.28 1.29 1.71 1.25 2.19 1.60 1.54 2.33
7121 HOL1 15:30 1 2.23 VVV VENLO 9 3.36 7 ZWOLLE 3.00 1.34 1.58 1.28 2.05 1.69 1.58 2.24
7129 FD1 16:00 1 2.00 ST ETIENNE 3 3.20 15 RENNES 3.73 1.23 1.72 1.30 1.61 2.18 1.96 1.76
7153 GRE 16:00 1 1.32 PAOK 4 4.54 5 GIANNINA 8.73 1.02 2.99 1.15 1.96 1.73 2.13 1.61
7154 IT1 16:00 1 2.08 CAGLIARI 11 3.26 12 CHIEVO 3.41 1.27 1.67 1.29 1.68 2.07 1.87 1.84
7155 IT1 16:00 1 1.88 CROTONE 19 3.34 20 BENEVENTO 4.02 1.20 1.82 1.28 1.71 2.02 1.89 1.82
7156 IT1 16:00 1 1.30 INTER 3 5.11 17 GENOA 8.57 1.04 3.20 1.13 2.40 1.51 1.84 1.87
7157 IT1 16:00 1 5.16 VERONA 18 3.90 6 LAZIO 1.59 2.22 1.13 1.21 2.02 1.71 1.76 1.96
7166 SWE1 16:00 1 1.71 DJURGARDENS 2 3.70 7 HAMMARBY 4.27 1.17 1.98 1.22 2.05 1.66 1.65 2.07
7167 SWE1 16:00 1 2.94 KALMAR FF 12 3.33 6 OSTERSUNDS FK 2.24 1.56 1.34 1.27 1.89 1.79 1.64 2.08
7185 GD1 16:30 1 1.90 HANNOVER 96 4 3.34 18 FC KOLN 3.92 1.21 1.80 1.28 1.69 2.05 1.90 1.81
7189 POL 16:30 1 1.66 ZAGLEBIE 3 3.49 7 SANDECJA NOWY SACZ 5.07 1.13 2.07 1.25 1.71 2.02 1.99 1.73
7190 RUS 16:30 1 2.38 ROSTOV 5 2.74 3 LOKOMOTIV MOSCOW 3.31 1.27 1.50 1.39 1.35 2.94 2.38 1.51
7191 RUS 16:30 1 2.17 UFA 11 2.90 10 ARSENAL TULA 3.56 1.24 1.60 1.35 1.41 2.68 2.27 1.56
7193 TUR 16:30 1 2.01 KASIMPASA 10 3.46 4 KAYSERISPOR 3.33 1.27 1.70 1.25 2.06 1.66 1.57 2.21
7198 BRA 17:00 1 2.17 SAO PAULO 17 3.14 1 CORINTHIANS 3.29 1.28 1.61 1.31 1.58 2.19 1.93 1.75
7203 DEN1 17:00 1 2.30 ODENSE 9 3.12 14 RANDERS 3.03 1.32 1.54 1.31 1.64 2.12 1.88 1.83
96 EFN 17:00 3 2.79 FC UNITED OF MANCHESTER 21 3.42 5 TAMWORTH FC 2.25 1.54 1.36 1.25 2.34 1.51 1.45 2.51
7210 ICE1 17:00 2 1.96 BREIDABLIK 8 3.49 9 IBV VESTMANNAEYJAR 3.44 1.26 1.73 1.25 2.05 1.66 1.58 2.18

ALL BETS ARE SUBJECT TO OUR REGULATIONS-PRICES ARE SUBJECT TO FLUCTUATIONS WITHOUT WARNING-
Issue Date 21/09/2017 11:33 Page 1 of 3
WEEKEND MEGABETPLUS REGULAR COUPON

BOTH TO
Information 3-WAY ODDS (1X2) DOUBLE CHANCE TOTALS 2.5
SCORE
Game Code 1 / 2 1/ /2 12 3- 3+ ++ --
Home TEAM Away Team
No Cat Time Det NS 1 X 2 1X X2 12 U O YES NO

Sunday, 24 September, 2017


7211 ICE1 17:00 2 4.13 FJOLNIR REYKJAVIK 10 3.53 4 KR REYKJAVIK 1.78 1.90 1.18 1.24 2.09 1.64 1.60 2.16
7212 ICE1 17:00 2 1.89 KA AKUREYRI 6 3.52 5 GRINDAVIK 3.64 1.23 1.79 1.25 2.22 1.56 1.52 2.32
7213 ICE1 17:00 2 2.57 STJARNAN (ICE) 2 3.46 1 VALUR 2.45 1.47 1.43 1.25 2.13 1.61 1.52 2.32
7214 ICE1 17:00 2 6.12 VIKINGUR OLAFSVIK 11 4.56 3 HAFNARFJORDUR 1.42 2.61 1.08 1.15 2.37 1.50 1.66 2.05
7215 ICE1 17:00 2 1.64 VIKINGUR REYKJAVIK 7 3.79 12 AKRANES 4.70 1.14 2.10 1.21 2.25 1.55 1.58 2.19
7219 SP2 17:00 1 1.79 VALLECANO 3.35 CULTURAL LEONESA 4.21 1.17 1.87 1.26 1.85 1.85 1.77 1.94
7233 UKR 17:00 2 2.46 ILLICHIVEC 5 3.03 9 OLEKSANDRIA 2.80 1.36 1.46 1.31 1.50 2.43 2.09 1.66
7236 ARG 17:05 1 2.34 COLON DE SANTA FE 9 2.92 16 DEFENSA Y JUSTICIA 3.10 1.30 1.50 1.33 1.50 2.36 2.00 1.69
7237 SP1 17:15 1 2.81 GETAFE 15 3.15 10 VILLARREAL 2.46 1.49 1.38 1.31 1.66 2.13 1.87 1.86
7239 AUT1 17:30 1 1.43 SALZBURG 2 4.41 3 AUSTRIA VIEN 5.96 1.08 2.53 1.16 2.42 1.50 1.66 2.09
7249 ROM 17:30 1 2.32 CSMS IASI 9 3.10 6 POLI TIMISOARA 2.94 1.33 1.51 1.30 1.57 2.21 1.94 1.74
7252 HOL1 17:45 1 1.32 ALKMAAR 2 5.12 13 EXCELSIOR 7.97 1.05 3.12 1.13 2.61 1.44 1.72 2.01
7255 CHI 18:00 1 2.14 O'HIGGINS FC 3.33 PALESTINO 3.07 1.30 1.60 1.26 1.96 1.73 1.61 2.13
7256 CRO 18:00 3 14.4 ISTRA 10 5.60 1 DINAMO ZAGREB 1.18 4.04 - 1.09 1.98 1.71 2.67 1.40
7257 CYP1 18:00 1 1.56 ERMIS 14 3.74 11 ETHNIKOS 5.20 1.10 2.18 1.20 2.05 1.66 1.74 1.94
7258 CYP1 18:00 1 2.57 OLYMPIAKOS NICOSIA FC 6 3.14 8 PAFOS FC 2.54 1.41 1.40 1.28 1.64 2.08 1.86 1.81
7259 CZE 18:00 1 2.17 KARVINA 14 3.16 15 BRNO 3.18 1.29 1.58 1.29 1.72 1.97 1.79 1.92
7260 CZE 18:00 1 2.35 VYSOCINA JIHLAVA 16 3.19 13 BANIK OSTRAVA 2.83 1.35 1.50 1.28 1.81 1.86 1.70 2.04
97 EAPR 18:00 1 2.63 BRIGHTON 16 3.00 4 NEWCASTLE 2.72 1.40 1.43 1.34 1.56 2.38 2.00 1.75
7261 FD1 18:00 1 2.53 RACING STRASBOURG 19 2.93 7 NANTES 2.91 1.36 1.46 1.35 1.49 2.44 2.04 1.69
7263 POR1 18:00 1 2.36 FEIRENSE 7 3.02 8 BELENENSES 3.04 1.33 1.51 1.33 1.57 2.25 1.95 1.77
7264 POR1 18:00 1 1.98 GUIMARAES 9 3.10 3 MARITIMO 3.92 1.21 1.73 1.31 1.60 2.20 1.97 1.74
98 SD1 18:10 2 1.86 ST MIRREN FC 2 3.53 5 QUEEN OF THE SOUTH FC 3.68 1.22 1.80 1.24 2.01 1.72 1.66 2.09
7278 GRE 18:15 1 2.37 KERKYRA 10 2.91 6 LEVADIAKOS FC 3.05 1.31 1.49 1.33 1.45 2.49 2.09 1.64
7279 GRE 18:15 1 1.53 PANIONIOS 3 3.45 14 LARISSA 6.65 1.06 2.27 1.25 1.49 2.38 2.48 1.46
7284 IT2 18:30 1 1.79 CESENA 20 3.23 21 ASCOLI 4.38 1.15 1.86 1.27 1.70 2.03 1.93 1.78
7287 SWE1 18:30 1 2.34 HACKEN 3 3.34 4 AIK 2.78 1.38 1.52 1.27 1.82 1.85 1.69 2.01
7288 SWE1 18:30 1 2.21 JONKOPINGS 14 3.25 13 SUNDSVALL 3.06 1.32 1.58 1.28 1.76 1.91 1.73 1.95
7289 BEL1 19:00 1 3.00 CHARLEROI 2 3.22 1 CLUB BRUGGE 2.26 1.55 1.33 1.29 1.78 1.93 1.75 1.96
7290 CZE 19:00 1 1.49 SPARTA PRAGUE 5 3.89 9 TEPLICE 6.05 1.08 2.37 1.20 1.84 1.83 1.98 1.74
7291 DEN1 19:00 1 4.41 HOBRO 2 3.64 4 BRONDBY 1.71 1.99 1.16 1.23 2.02 1.71 1.70 2.04
7292 GD1 19:00 1 1.37 LEVERKUSEN 14 4.83 11 HAMBURGER SV 7.02 1.07 2.86 1.15 2.48 1.48 1.70 2.03
7294 IT1 19:00 1 2.04 SASSUOLO 14 3.24 13 BOLOGNA 3.54 1.25 1.69 1.30 1.74 1.98 1.80 1.91
7296 NOR1 19:00 1 2.00 AALESUNDS FK 11 3.36 14 SOGNDAL IL 3.48 1.25 1.71 1.27 1.95 1.76 1.66 2.10
7297 NOR1 19:00 1 2.33 KRISTIANSUND BK 13 3.28 8 STABAEK 2.84 1.36 1.52 1.28 2.02 1.71 1.59 2.22
7298 NOR1 19:00 1 3.41 LILLESTROM 10 3.43 1 ROSENBORG 2.00 1.71 1.26 1.26 2.08 1.67 1.59 2.21
7299 NOR1 19:00 1 1.58 MOLDE (NOR) 4 3.95 7 SANDEFJORD 5.07 1.13 2.22 1.20 2.19 1.60 1.68 2.07
7300 NOR1 19:00 1 1.62 STROMSGODSET 9 3.80 15 TROMSO 4.87 1.14 2.14 1.22 2.11 1.65 1.70 2.04
7305 POL 19:00 1 2.61 JAGIELLONIA 6 3.13 4 LEGIA WAR 2.61 1.42 1.42 1.30 1.80 1.90 1.71 2.02

ALL BETS ARE SUBJECT TO OUR REGULATIONS-PRICES ARE SUBJECT TO FLUCTUATIONS WITHOUT WARNING-
Issue Date 21/09/2017 11:33 Page 2 of 3
WEEKEND MEGABETPLUS REGULAR COUPON

BOTH TO
Information 3-WAY ODDS (1X2) DOUBLE CHANCE TOTALS 2.5
SCORE
Game Code 1 / 2 1/ /2 12 3- 3+ ++ --
Home TEAM Away Team
No Cat Time Det NS 1 X 2 1X X2 12 U O YES NO

Sunday, 24 September, 2017


7306 RUS 19:00 1 2.92 KRASNODAR 2 3.03 1 ZENIT 2.41 1.49 1.34 1.32 1.71 2.02 1.77 1.94
7307 SP2 19:00 1 2.89 ALBACETE BALOMPIE 2.90 REAL OVIEDO 2.46 1.45 1.33 1.33 1.57 2.27 1.94 1.77
7320 SP1 19:30 1 2.19 EIBAR 13 3.33 18 CELTA DE VIGO 3.10 1.32 1.61 1.28 1.84 1.90 1.74 2.02
7321 SP1 19:30 1 2.04 LAS PALMAS 12 3.27 9 LEGANES 3.53 1.26 1.70 1.29 1.69 2.08 1.89 1.84
7326 TUR 19:30 1 4.63 BURSASPOR 7 4.04 1 GALATASARAY 1.60 2.16 1.15 1.19 2.43 1.47 1.52 2.31
7327 UKR 19:30 2 1.96 KARPATY LVIV 10 3.15 12 CH.ODESSA(UKR) 3.79 1.21 1.72 1.29 1.56 2.28 2.06 1.68
7328 UKR 19:30 2 2.56 VORSKLA 3 3.03 7 ZORYA 2.69 1.39 1.42 1.31 1.51 2.39 2.05 1.69
7329 SLV 19:45 1 1.35 DOMZALE(SVN) 5 4.69 4 RUDAR VELENJE 6.81 1.05 2.78 1.13 2.01 1.69 1.98 1.71
7335 CRO 20:00 3 1.41 HAJDUK SPLIT 3 4.33 6 LOKOM ZAGREB 6.66 1.06 2.62 1.16 1.99 1.70 1.93 1.75
7336 ECU 20:00 2 2.44 DEP.CUENCA 2 3.22 4 EMELEC 2.59 1.39 1.43 1.26 1.79 1.88 1.70 1.99
7337 ECU 20:00 2 1.44 EL NACIONAL QUITO 6 4.18 10 FUERZA AMARILLA S.C. 5.73 1.07 2.42 1.15 1.92 1.73 1.90 1.77
7339 POR1 20:00 1 3.02 TONDELA 15 3.02 6 BRAGA 2.37 1.51 1.33 1.33 1.63 2.14 1.87 1.84
7350 SVK 20:00 N1 3 4.45 1. FC TATRAN PRESOV 10 3.41 9 TRENCIN 1.72 1.93 1.14 1.24 - - - -
7351 SVK 20:00 3 2.88 MFK ZEMPLIN MICHALOVCE 8 3.13 4 DAC 1904 DUNAJSKA STREDA 2.31 1.50 1.33 1.28 - - - -
7352 SVK 20:00 3 2.27 ZILINA 6 3.14 1 SLOVAN BRATISLAVA 2.94 1.32 1.52 1.28 - - - -
7353 ARG 20:05 1 2.12 OLIMPO BAHIA 26 2.99 23 GIMNASIA Y ESGRIMA 3.49 1.24 1.61 1.32 1.53 2.29 2.00 1.70
7356 GRE 20:30 1 2.34 AEK ATHENS FC 1 3.05 2 OLYMPIACOS 2.96 1.32 1.50 1.31 1.65 2.07 1.82 1.85
7357 ROM 20:30 1 1.93 STEAUA BUC. 4 3.29 7 DINAMO BUCURESTI 3.70 1.22 1.74 1.27 1.65 2.06 1.90 1.78
7359 BEL1 21:00 1 1.57 STANDARD L. 13 3.79 11 LOKEREN 5.43 1.11 2.23 1.22 1.94 1.77 1.84 1.87
7364 NOR1 21:00 1 2.57 VALERENGA 12 3.14 2 BRANN 2.64 1.41 1.43 1.30 1.76 1.95 1.75 1.97
7365 SP2 21:00 1 2.10 CADIZ CF 2.97 NUMANCIA CD 3.54 1.23 1.62 1.32 1.53 2.35 2.06 1.68
7368 USA 21:00 1 1.44 KANSAS CITY 6 4.32 21 LA GALAXY 6.26 1.08 2.56 1.17 2.08 1.67 1.84 1.87
7371 CHI 21:30 1 2.88 DEPORTES TEMUCO 3.27 U. CATOLICA 2.27 1.53 1.34 1.27 1.91 1.77 1.63 2.10
7377 SP2 21:30 1 1.69 REAL ZARAGOZA 3.26 GIMNASTIC DE TARRAGONA 5.10 1.11 1.99 1.27 1.59 2.21 2.14 1.63
7379 IT1 21:45 1 2.15 FIORENTINA 10 3.38 9 ATALANTA 3.13 1.31 1.63 1.28 2.01 1.72 1.60 2.19
7380 SP1 21:45 1 2.16 R.SOCIEDAD 5 3.49 4 VALENCIA 3.02 1.33 1.62 1.26 2.15 1.65 1.57 2.32
7385 BRA 22:00 1 2.43 ATL GOIAN 20 3.07 6 CRUZEIRO 2.89 1.36 1.49 1.32 1.53 2.30 1.97 1.71
7386 BRA 22:00 1 1.97 CHAPECOENSE 14 3.28 15 PONTE PRETA 3.68 1.23 1.73 1.28 1.61 2.14 1.93 1.75
7387 BRA 22:00 1 2.35 CORITIBA 18 3.10 7 BOTAFOGO 2.98 1.34 1.52 1.31 1.56 2.22 1.93 1.75
7388 BRA 22:00 1 2.88 FLUMINENSE 11 3.17 4 PALMEIRAS 2.38 1.51 1.36 1.30 1.65 2.07 1.82 1.84
7391 FD1 22:00 1 1.56 MARSEILLE 6 3.99 13 TOULOUSE 5.33 1.12 2.28 1.21 2.02 1.71 1.78 1.93
7399 ARG 22:05 1 2.02 ROSARIO CENTRAL 18 3.03 8 BANFIELD 3.73 1.21 1.67 1.31 1.56 2.23 1.98 1.71
7400 POR1 22:15 1 2.79 AVES 18 2.98 5 RIO AVE 2.57 1.44 1.38 1.34 1.56 2.28 1.96 1.76

N1 Neutral Ground

ALL BETS ARE SUBJECT TO OUR REGULATIONS-PRICES ARE SUBJECT TO FLUCTUATIONS WITHOUT WARNING-
Issue Date 21/09/2017 11:33 Page 3 of 3
WEEKEND MEGABETPLUS SPECIALS COUPON

GOALS IN BOTH
Information 1ST HALF 3WAY HALFTIME/FULLTIME TOTALS 1.5 TOTALS 3.5 FT GOALS GG/GG
HALFS
Home TEAM Away Team
Game Code 01 0/ 02 1-/ 1-1 2-2 1-2 /-1 /-2 /-/ 2-/ 2-1 1.5+ 2- 3.5+ 4- 2-3 4-6 1+1 0+0 3++
No Cat Time Det NS 1 X 2 1/X 1/1 2/2 1/2 X/1 X/2 X/X 2/X 2/1 O U O U 2-3 4-6 YES NO YES
Sunday, 24 September, 2017
7009 CHN 10:30 1 FC CHANGCHUN YATAI 10 3 HEBEI CHINA FORTUNE FC 2.99 2.29 3.14 12.8 4.12 4.45 26.3 6.29 6.64 5.60 12.8 25.4 1.18 4.04 2.45 1.46 1.95 2.70 1.50 2.21 9.78
7028 SP1 13:00 1 ESPANYOL 17 16 LA CORUNA 2.54 2.07 4.28 14.6 3.17 7.10 36.0 4.78 8.21 4.97 15.1 25.4 1.29 3.16 3.30 1.30 1.85 3.85 1.71 1.87 14.8
7029 SP2 13:00 1 HUESCA VALLADOLID 2.78 2.06 3.76 13.2 3.71 5.96 31.0 5.34 7.26 4.81 13.6 25.7 1.28 3.18 3.21 1.30 1.85 3.70 1.71 1.87 14.0
7044 HOL1 13:30 1 FC UTRECHT 8 2 PSV 3.78 2.32 2.42 14.1 6.02 3.02 23.3 8.49 5.24 6.06 13.8 31.9 1.16 4.29 2.37 1.52 2.00 2.70 1.46 2.29 9.60
7045 IT1 13:30 1 SAMPDORIA 8 4 MILAN 3.70 2.25 2.53 13.8 5.86 3.24 23.9 8.00 5.34 5.67 13.5 31.0 1.19 3.96 2.54 1.46 1.95 2.80 1.52 2.16 10.5
7064 RUS 14:00 1 URAL 8 13 TOSNO 3.05 1.89 3.95 14.7 4.09 6.11 33.4 5.06 6.57 4.28 15.0 28.2 1.43 2.55 4.20 1.19 1.85 4.70 1.97 1.63 19.0
7069 TUR 14:00 1 KARABUKSPOR 12 13 MALATYA BLD SPOR 2.41 2.15 4.16 14.2 3.01 7.04 35.2 4.88 8.69 5.34 14.7 24.4 1.24 3.46 2.87 1.35 1.90 3.25 1.61 2.00 12.9
7070 TUR 14:00 1 SIVASSPOR 11 3 GOZTEPESPOR 2.61 2.13 3.75 13.5 3.42 6.02 31.6 5.26 7.69 5.20 13.9 24.8 1.24 3.46 2.86 1.35 1.90 3.25 1.62 1.99 12.3
7073 UKR 14:00 2 STAL KAMYANSKE 11 6 OLIMPIK DONETSK 5.76 1.91 2.42 19.4 10.6 2.82 27.2 9.41 3.88 4.67 18.3 48.9 1.46 2.45 4.47 1.17 1.90 5.00 2.01 1.61 24.7
94 SAPR 14:15 1 MOTHERWELL 5 2 ABERDEEN 4.70 2.26 2.20 15.5 8.55 2.61 22.7 10.2 4.56 5.94 14.7 37.8 1.21 3.74 2.69 1.41 1.90 2.95 1.55 2.11 12.5
7075 GD2 14:30 1 DARMSTADT 3 12 DYNAMO DRESDEN 2.51 2.17 3.83 14.1 3.20 6.14 32.7 5.12 8.01 5.48 14.4 24.5 1.22 3.66 2.76 1.39 1.90 3.10 1.57 2.07 11.8
7076 GD2 14:30 1 GREUTHER FUR. 17 8 NUREMBERG 3.02 2.09 3.22 13.6 4.23 4.70 28.1 5.94 6.38 5.09 13.7 26.9 1.25 3.40 2.97 1.34 1.90 3.40 1.63 1.97 12.3
7082 CHN 14:35 1 FC HENAN JIANYE 12 5 SHANDONG 3.73 2.21 2.71 13.7 5.71 3.48 24.8 7.53 5.40 5.31 13.4 30.6 1.22 3.60 2.76 1.37 1.90 3.10 1.59 2.04 11.6
7084 DEN1 15:00 1 AALBORG 11 12 LYNGBY 2.73 2.05 3.77 13.5 3.63 6.05 31.6 5.25 7.33 4.84 13.9 25.7 1.28 3.18 3.24 1.30 1.85 3.70 1.71 1.87 13.7
7088 GD3 15:00 3 KARLSRUHER SC 16 15 ERFURT 2.25 2.05 5.33 18.2 2.61 9.75 45.9 4.00 9.94 5.46 18.8 24.8 1.33 2.93 3.53 1.26 1.85 3.90 1.76 1.81 18.4
7089 GD3 15:00 3 VFR AALEN 6 3 MAGDEBURG 3.28 2.04 3.08 13.1 4.91 4.43 26.9 6.37 5.96 4.75 13.0 28.1 1.28 3.18 3.21 1.30 1.85 3.70 1.71 1.87 13.6
7106 ROM 15:00 1 JUVENTUS BUCURESTI 14 13 GAZ METAN 3.06 1.91 3.85 14.8 4.11 5.87 32.8 5.14 6.48 4.38 15.0 28.2 1.40 2.61 4.00 1.19 1.85 4.50 1.92 1.67 18.3
95 ECH 15:15 1 SHEFFIELD WEDN 9 6 SHEFFIELD UTD 2.65 2.03 4.18 14.4 3.37 6.84 35.0 4.86 7.78 4.77 14.9 25.9 1.33 2.99 3.50 1.26 1.85 3.90 1.78 1.80 15.8
7117 BEL1 15:30 1 GENT 12 4 ZULTE WAREGEM 2.17 2.27 4.59 14.9 2.59 8.34 37.5 4.55 10.2 6.15 15.6 22.4 1.19 3.89 2.60 1.44 1.95 2.95 1.54 2.13 11.8
7119 HOL1 15:30 1 AJAX 6 5 VITESSE 1.63 2.74 7.61 18.9 1.75 19.0 62.9 3.97 22.1 9.46 22.9 21.8 1.12 4.90 2.10 1.66 2.10 2.40 1.36 2.61 13.1
7120 HOL1 15:30 1 GRONINGEN 10 16 TWENTE 2.51 2.28 3.65 13.6 3.20 5.69 30.7 5.38 8.02 5.89 13.9 23.7 1.17 4.18 2.42 1.50 2.00 2.70 1.47 2.27 9.78
7121 HOL1 15:30 1 VVV VENLO 9 7 ZWOLLE 2.73 2.21 3.43 13.1 3.64 5.23 28.8 5.69 7.26 5.47 13.3 24.7 1.20 3.85 2.61 1.43 1.95 2.95 1.53 2.13 10.5
7129 FD1 16:00 1 ST ETIENNE 3 15 RENNES 2.67 1.97 4.37 14.7 3.38 7.28 36.5 4.72 7.81 4.57 15.3 26.5 1.36 2.78 3.80 1.22 1.85 4.35 1.86 1.72 17.8
7153 GRE 16:00 1 PAOK 4 5 GIANNINA 1.75 2.42 7.91 18.7 1.90 19.4 65.7 3.79 18.9 7.14 23.0 24.6 1.22 3.59 2.76 1.37 1.90 3.10 1.55 2.11 19.0
7154 IT1 16:00 1 CAGLIARI 11 12 CHIEVO 2.74 2.01 4.04 14.7 3.51 6.41 34.2 4.94 7.39 4.75 15.1 26.4 1.33 2.93 3.54 1.25 1.85 3.90 1.79 1.78 15.8
7155 IT1 16:00 1 CROTONE 19 20 BENEVENTO 2.48 2.06 4.53 14.7 3.06 7.75 37.9 4.64 8.62 4.89 15.5 25.5 1.31 3.02 3.41 1.27 1.85 3.90 1.75 1.82 16.1
7156 IT1 16:00 1 INTER 3 17 GENOA 1.69 2.65 7.17 18.1 1.83 17.2 58.9 4.00 19.7 8.62 21.5 22.0 1.14 4.61 2.21 1.59 2.05 2.55 1.40 2.45 13.3
7157 IT1 16:00 1 VERONA 18 6 LAZIO 5.17 2.31 2.07 16.4 9.97 2.40 22.6 11.6 4.38 6.20 15.2 41.5 1.21 3.76 2.68 1.42 1.95 2.95 1.54 2.13 13.1
7166 SWE1 16:00 1 DJURGARDENS 2 7 HAMMARBY 2.27 2.31 4.63 14.4 2.68 8.05 36.5 4.66 9.89 5.95 15.2 22.7 1.19 3.85 2.58 1.42 1.95 2.80 1.52 2.16 11.6
7167 SWE1 16:00 1 KALMAR FF 12 6 OSTERSUNDS FK 3.56 2.17 2.87 13.8 5.26 3.76 25.6 6.98 5.57 5.21 13.6 29.6 1.23 3.49 2.85 1.35 1.90 3.25 1.61 2.01 12.0
7185 GD1 16:30 1 HANNOVER 96 4 18 FC KOLN 2.50 2.03 4.41 15.0 3.11 7.52 37.7 4.65 8.39 4.86 15.6 25.8 1.32 2.97 3.48 1.26 1.85 3.90 1.76 1.81 16.2
7189 POL 16:30 1 ZAGLEBIE 3 7 SANDECJA NOWY SACZ 2.23 2.10 5.43 15.7 2.61 10.4 44.2 4.19 10.5 5.20 17.1 24.8 1.31 3.03 3.41 1.27 1.85 3.85 1.74 1.83 17.8
7190 RUS 16:30 1 ROSTOV 5 3 LOKOMOTIV MOSCOW 3.29 1.74 4.32 14.7 4.55 7.02 35.5 4.83 6.31 3.70 15.2 30.2 1.62 2.11 5.54 1.11 1.95 6.50 2.33 1.45 26.6
7191 RUS 16:30 1 UFA 11 10 ARSENAL TULA 3.00 1.80 4.50 15.1 3.93 7.42 37.3 4.63 6.92 3.97 15.8 28.9 1.54 2.26 4.98 1.14 1.90 5.65 2.17 1.52 23.8
7193 TUR 16:30 1 KASIMPASA 10 4 KAYSERISPOR 2.51 2.22 3.69 13.4 3.23 5.93 31.2 5.32 8.04 5.62 13.8 24.0 1.19 3.89 2.55 1.43 1.95 2.80 1.52 2.16 10.5
7198 BRA 17:00 1 SAO PAULO 17 1 CORINTHIANS 2.94 1.97 4.11 14.4 3.79 6.37 33.6 5.01 7.01 4.45 14.8 27.2 1.38 2.69 3.85 1.20 1.85 4.35 1.87 1.71 17.8
7203 DEN1 17:00 1 ODENSE 9 14 RANDERS 2.95 1.96 3.69 14.5 3.99 5.63 31.9 5.26 6.61 4.62 14.8 27.5 1.34 2.87 3.64 1.24 1.85 4.10 1.82 1.76 15.6
96 EFN 17:00 3 FC UNITED OF 21 5 TAMWORTH FC 3.20 2.34 2.70 13.0 4.72 3.63 24.1 7.23 6.03 6.10 12.9 27.0 1.14 4.54 2.21 1.57 2.05 2.55 1.41 2.42 8.46
