Вы находитесь на странице: 1из 2

Cuadro 22 Resumen Multianual de Caudales del Río Desbaratado 1972-2000

AÑOS
CAUDAL ANUAL 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
MAXIMO 18.5< 11.43 21.35< 26.51 18.37 10.52 20.74 15.71 11.82< 13.69 18.60< 18.19< 37.89 43.71 22.89 19.65< 30.81 36.25< 43.11< 21.32< 23.46< 13.20< 15.00< 16.71< 11.04< 18.83< 20.66< 21.75< 17.82< 19.8
MEDIO 1.62 1.3 3.28 3.97 2.43 0.79 1.66 1.6 1 1.41 3.3 1.97 3.45 3.62 4.64 4 5.78 2.61 3.28 2.43 1.6 1.64 2.11 1.93 2.29 2.16 1.95 3.76 2.42 0.84
MINIMO 0.04< 0.02 0.40< 0.58 0.03 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.70< 0.07 0.29 0.66 0.48 1.08< 1.77 0.18< 0.17< 0.23< 0.00< 0.00< 0.00< 0.09< 0.02< 0.00< 0.04< 0.33< 0.06< 0.07
fuente: Corporación Autonoma Regional del Valle del Cauca.
< Dato incompleto
***< No hay dato
AÑOS
CAUDAL ANUAL M3/SEG 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
MAXIMO 18.5 11.43 21.35 26.51 18.37 10.52 20.74 15.71 11.82 13.69 18.6 18.19 37.89 43.71 22.89 19.65 30.81 36.25 43.11 21.32 23.46 13.2 15 16.71 11.04 18.83 20.66 21.75 17.82 19.8
MEDIO 1.62 1.3 3.28 3.97 2.43 0.79 1.66 1.6 1 1.41 3.3 1.97 3.45 3.62 4.64 4 5.78 2.61 3.28 2.43 1.6 1.64 2.11 1.93 2.29 2.16 1.95 3.76 2.42 0.84
MINIMO 0.04 0.02 0.4 0.58 0.03 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.7 0.07 0.29 0.66 0.48 1.08 1.77 0.18 0.17 0.23 0 0 0 0.09 0.02 0 0.04 0.33 0.06 0.07
Grafico 8. Caudales Anuales Máximos y Medios del Río Desbaratado 1972 - 2001
CAUDALES M3/SEG

Estación: Ortigal
Municipio: Florida CAUDALES ANUALES 1972 - 2001 RIO DESBARATADO
Cuenca: Desbaratado
50
Latitud: 3.17
Longitud: 76.21
45
Altura: 988
Código CVC: 2612200401
40
Fecha inicio: 01/03/1972
Fecha final: 12/2001 35

30

25

20

15

10

5
MAXIMO
0 MEDIO

AÑOS

93
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMB.
OCTUBRE
NOVIEMB.
DICIEMBRE

Вам также может понравиться