Вы находитесь на странице: 1из 1

UGC-JULY-16 PAPER-2 10.07.2016 Set :- Date.04/11/2016 Pg.

49
SUBJECT CODE & NAME:- (055) Lab. Welfare/PM/IR/Lab.&Soc.Wel./HRM
-----------------------------------------------------------------------------
|QNO |KEY|QNO |KEY|QNO |KEY|QNO |KEY| QNO |KEY| QNO |KEY| QNO |KEY| QNO |KEY|
-----------------------------------------------------------------------------
| 1 | 4 | 26 | 3 | | | | | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------
| 2 | 3 | 27 | 4 | | | | | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------
| 3 | 1 | 28 | 3 | | | | | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------
| 4 | 2 | 29 | 1 | | | | | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------
| 5 | 2 | 30 | 1 | | | | | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------
| 6 | 3 | 31 | 4 | | | | | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------
| 7 | 2 | 32 | 1 | | | | | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------
| 8 | 3 | 33 | 2 | | | | | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------
| 9 | 2 | 34 | 1 | | | | | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------
| 10 | 4 | 35 | 4 | | | | | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------
| 11 | 3 | 36 | 3 | | | | | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------
| 12 | 2 | 37 | 1 | | | | | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------
| 13 | 3 | 38 | 4 | | | | | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------
| 14 | 4 | 39 | 4 | | | | | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------
| 15 | 4 | 40 | 2 | | | | | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------
| 16 | 3 | 41 | 1 | | | | | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------
| 17 | 4 | 42 | 3 | | | | | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------
| 18 | 1 | 43 | 2 | | | | | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------
| 19 | 2 | 44 | 2 | | | | | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------
| 20 | 1 | 45 | 3 | | | | | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------
| 21 | 3 | 46 | 2 | | | | | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------
| 22 | 2 | 47 | 3 | | | | | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------
| 23 | 3 | 48 | 2 | | | | | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------
| 24 | 4 | 49 | 3 | | | | | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------
| 25 | 3 | 50 | 1 | | | | | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------
9=No option is correct or the question is wrong, A=1&2,B=1&3,
C=1&4,D=1,2&3,E=1,2&4,F=1,3&4,G=1,2,3&4,H=2&3,I=2&4,J=2,3&4,K=3&4

Вам также может понравиться