Вы находитесь на странице: 1из 74

CASH FLOW RUMAH KOPI Sindulang

TAHUN 2017 2018


BULAN Januari Ferbruary Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Januari TOTAL
PENERIMAAN
Dana Investor 500,000,000 491,666,667 483,472,222 475,414,352 467,490,779 459,699,266 452,037,612 444,503,652 437,095,258 429,810,337 422,646,831 415,602,717 408,676,005

KAS
KAS 500,000,000 256,916,667 (12,088,611) (10,659,310) (4,870,466) (4,738,407) (4,608,548) (4,480,854) (15,656,228) (15,344,406) (15,037,781) (14,736,266) (14,439,777)

PENDAPATAN
Penjualan kopi per gelas 4,200,000 4,200,000 4,200,000 4,200,000 4,200,000 4,200,000 4,200,000 4,200,000 4,200,000 4,200,000 4,200,000 46,200,000
Distribusi/suplai kopi curah 1 Kg biji roasted 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 110,000,000
Penjualan kemasan 250 gram roasted 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 55,000,000
Penjualan kemasan 1 kg curah 5,500,000 5,500,000 5,500,000 5,500,000 5,500,000 5,500,000 5,500,000 5,500,000 5,500,000 5,500,000 5,500,000 60,500,000
Penjualan kemasan 250 Kg Curah 6,875,000 6,875,000 6,875,000 6,875,000 6,875,000 6,875,000 6,875,000 6,875,000 6,875,000 6,875,000 6,875,000 75,625,000
Penjualan Been 7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 77,000,000
Paket Workshop Educated 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 33,000,000
Penjualan makanan -
F&B 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 33,000,000

Total Penerimaan Dana - 44,575,000 44,575,000 44,575,000 44,575,000 44,575,000 44,575,000 44,575,000 44,575,000 44,575,000 44,575,000 44,575,000 490,325,000

PENGELUARAN
Biaya Persiapan
Fixture, Furniture & Equipment ( FF & E )
Perizinan
mesin kasir 5,000,000
1 unit Pc 6,000,000
EDC 3,750,000

Total Biaya Persiapan 14,750,000

Biaya PROYEK
Pembangunan/Mesin
Konsultan Perencanaan 50,000,000
Gudang 10,000,000
Set Up Rumah produksi 20,000,000
mesin pulper 12,000,000
mesin huller 11,500,000
mesin roasted + Sertifiksi Ahli 45,000,000
grinder 1,500,000
Green House penjemuran 18,750,000
Amenetes
Kitchen Equipment 10,000,000
TV 5,000,000
Mebeler 11,250,000

Farm Equipment 2Paket 5,000,000


Total Biaya Pekerjaan 200,000,000
PPN 10% 20,000,000 - - - - - - - - - - -
Total + Pajak 10% 220,000,000

Biaya Gaji
Manager Rumah Kopi 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 44,000,000
Manager Keuangan 1 Orang 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 33,000,000
Farmer 2 Orang 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 33,000,000
Roaster/Barista 1 Orang 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 33,000,000
Waiters 1 Orang 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 27,500,000
Chef 1 Orang 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 27,500,000
Operator Outing/Outbond 1 Orang 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 16,500,000
Suplaiers 1 Orang 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 16,500,000

Total Gaji - - 21,000,000 21,000,000 21,000,000 21,000,000 21,000,000 21,000,000 21,000,000 21,000,000 21,000,000 21,000,000 21,000,000 231,000,000

Biaya Operasional
BBM Kendaraan - 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 3,300,000
Belanja bahan baku 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 44,000,000
Belanja bahan food 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 3,300,000
Pembayaran Koneksi Internet - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 11,000,000
Beban Listrik - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 11,000,000
Opening 5,000,000 5,000,000
Event bulanan 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 33,000,000
Desplay dan kemasan 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 11,000,000
Total Biaya Operasi - - 15,600,000 10,600,000 10,600,000 10,600,000 10,600,000 10,600,000 10,600,000 10,600,000 10,600,000 10,600,000 10,600,000 170,500,000

Biaya Pajak & Investasi


Pengembalian Cicilan Pinjaman 8,333,333.33 8,194,444.44 8,057,870.37 7,923,572.53 7,791,512.99 7,661,654.44 7,533,960.20 7,408,394.19 7,284,920.96 7,163,505.61 7,044,113.85 6,926,711.95 6,811,266.75 81,607,484
Keuntungan Investor 2,5% 11,300,940 11,112,591 10,927,381 10,745,258 10,566,171 10,390,068 65,042,410
Biaya Bank -
PPN 10% - 4,052,272.73 3,397,727.27 3,397,727.27 3,397,727.27 3,397,727.27 3,397,727.27 3,397,727.27 3,397,727.27 3,397,727.27 3,397,727.27 3,397,727.27 38,029,545
PPH 3% 630,000 630,000 630,000 630,000 630,000 630,000 630,000 630,000 630,000 630,000 630,000 6,300,000
Biaya Penyusutan 3,579,167 3,579,167 3,579,167 3,579,167 3,579,167 3,579,167 3,579,167 3,579,167 3,579,167 3,579,167 3,579,167 3,579,167 42,950,000
Biaya Asuransi BPJS 9 orang 315,000 315,000 315,000 315,000 315,000 315,000 315,000 315,000 315,000 315,000 315,000 315,000 3,780,000
Pembayaran Cuti 10,600,000 10,600,000
Disc 20% - 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 22,000,000

Total Biaya Lainnya 8,333,333 12,088,611 18,634,310 17,845,466 17,713,407 17,583,548 17,455,854 28,631,228 28,319,406 28,012,781 27,711,266 27,414,777 37,723,229 270,309,439

Total Pengeluaran 243,083,333 12,088,611 55,234,310 49,445,466 49,313,407 49,183,548 49,055,854 60,231,228 59,919,406 59,612,781 59,311,266 59,014,777 69,323,229 440,809,439
Sisa Dana 256,916,667 (12,088,611) (10,659,310) (4,870,466) (4,738,407) (4,608,548) (4,480,854) (15,656,228) (15,344,406) (15,037,781) (14,736,266) (14,439,777) (24,748,229) 49,515,561
CASH FLOW Mandala Kendan CIPASUNDAAN Satu Tahun

TAHUN
BULAN MEI
PENERIMAAN
Dana Investor 20,000,000,000

Saldo
Hasil Penjualan
Room Cottage
Pertunjukan Kesenian
Fasilitas permainan anak dan workshop
Paket Sminar
Paket Live In 3 Hari
Penjualan rumah (kredit )
Panen Raya
F&B
Fasilitas Lingkungan Hidup

Total Penerimaan Dana

PENGELUARAN
Biaya Persiapan
Fixture, Furniture & Equipment ( FF & E )
Perizinan 100,000,000
PC INTEL i7 3880 4GB RAM 1TB HARDDISK MONITOR 19" WXGA 18,750,000
Brother Printer, Scaner, Fotocopy 2,700,000
Laptop Dedicated Multimedia 22,000,000
Infocus 13,000,000
EDC 5,500,000
Handycame 4,500,000
Camera Foto 9,600,000
Alat Tulis + White Board 1,000,000
Kendaraan Mobil 2 Unit Muni Bus 290,000,000

Total Biaya Persiapan 467,050,000

Biaya PROYEK
Pembangunan/Civil Engeneering
Desain & Perencanaan ( DED & SITE PLAN ) 400,000,000
Konsultan Perencanaan 359,857,500
Konsultan Pengawas 359,857,500
Paseban/Office 25 M² 31,250,000
Balairung/Stage Arenar 900 M² 1,800,000,000
Saung Jangkung/Cottage 2 lantai 24 M² x 25 Bangunan 1,200,000,000
Resto 600 M² 900,000,000
Galeri/Ruang Pameran 200 M² 250,000,000
Padepokan Seni 2 ruang 200 M² 500,000,000
Green House 60 M2 x 4 bangunan 168,000,000
Pos Security 9 M² x 2 Bangunan 22,500,000
Halte/terminal 8 M2 8,000,000
Control Room listrik/Central elektrikal 9 M2 9,000,000
Control air/Central Air 9 M2 9,000,000
Perumahan Tani 54 m2 x 20 Rumah 3,240,000,000
Pembangunan Sumber Energi Angin 10 Paket 500,000,000
Ruang Workshop pertanian 60 M² 60,000,000
Artesis dan instalasi air 300,000,000
Pemasangan instalasi CCTV 20 Paket & Control room 10,000,000
Pemasangan Instalasi Listrik dan jaringan 300,000,000
Pemasangan instalasi telepon 30 Paket 7,500,000
Bathroom Saung Jangkung 9 m2 281,250,000
Pemanas air 105,000,000
Leuit 9 Bangunan 8 m2 90,000,000
Gudang 25 m2 25,000,000
Fire Sistem 5,000,000
Genzet 5,600,000
Centra pengolahan sampah 10,000,000
Irigasi 15,000,000
Jalan perkampungan 900m2 180,000,000
Jalan kebun 400 m2 20,000,000
Parkir area 50,000,000
Pembelian lahan 2,7 Hektar 3,500,000,000
Eksterior, Landscaping
Gapura : Rama, Resi, Prabu ( 3 Set ) 30,000,000
Eksterior CIPASUNDAAN 3 area 200 M² 300,000,000
Landscaping 3 area 200 M² 300,000,000
Interior
Full Artistik seluruh bangunan 67 Bangunan 335,000,000
Paseban/Office 25 M² 3,750,000
Mebeler lobby 10,000,000
Accecoris 5,000,000
Balairung/Stage Arenar 900 M² lighting & Property
Sound system 50,000,000
Lighting 15,000,000
Leveling 6 buah 900,000
Mixing/wireles 5,000,000
Mixier Audio 24 Chanel 22,000,000
Accecoris 5,000,000
Screen, back drop, wing 10,000,000
Saung Jangkung/Cottage 2 lantai 24 M² x 25 Bangunan
Bed 30,000,000
Ekstra Bed 30,000,000
Ranjang 25,000,000
Tikar 5,000,000
Bed Cover 12,500,000
Bed Sheet 12,500,000
Gorden Jendela 25,000,000
Gorden Pintu 10,000,000
Gorden Pintu Kamar mandi 6,000,000
Taplak 11,250,000
Kitchen Equipment Cottage 7,500,000
TV 90,000,000
Mebeler 90,000,000

Amenities
Sandal 500,000
Handuk 1,500,000
sabun 1,000,000
shampo 250,000
sikat gigi 1,250,000
pasta gigi 250,000
Baju Tradisional ( Kutung, Jamang sangsang, pangsi ) 2 Stel/Orang 35,000,000
Cetok 1,000,000
Iket 2,500,000
House Keeping Equipment 5,000,000
Loundry & dry 25,000,000
Resto 600 M²
Meja kursi 50 set 125,000,000
Kitchen set 48,000,000
Lounge Bar 48,000,000
Kitcen Equipment 25,000,000
Bar Equipment 12,500,000
Accecories 5,000,000
Padepokan Seni 2 ruang 200 M²
Gamelan 2 set 40,000,000
Kecapi Suling 10,000,000
Wayang Golek 20,000,000
Sound System 10,000,000
Green House
Sampling botani 4 paket 16,000,000
Water treatment 5,000,000
Workshop Pertanian
Gerobak tani 1 unit 12,000,000
Farm Equipment 10 Paket 10,000,000
PPN 10% 1,845,922,400
Total Biaya Pekerjaan 18,473,887,400

Biaya Operasional
Opening
Event bulanan
Gaji
General Manager
Ekcekutif Secretary
Training Supervisor
HR Admin
Security Supervisor
Finance Control Departement
Purchasing
Receiving
Casir & Account Payable
AR & AC
Book Keeper Internal
Director Of Sales & Marketing
PR Promotion
Reservation
Reservation
Sales
Sales
Sales
Sales
Front Office Manager
Front Desk Supervisor
Front Desk Supervisor
Front Desk agent
Front Desk agent
Front Desk agent
Telephone Operator
Telephone Operator
Guest Relationship Officer
Guest Relationship Officer
Concierge & Driver
Concierge & Driver
F & B Manager
Chef
Chef
Restourant Supevisor
Restourant Staf
Restourant Staf
Restourant Staf
Lounge Bar Staf
Lounge Bar Staf
Room Service Supervisor
Rooms Service Staf
Rooms Service Staf
Excekutif House Keeper
Haouse Keeping Supervisor
Haouse Keeping Supervisor
Loundry Supervisor
Rooms Attandance
Rooms Attandance
Rooms Attandance
Rooms Attandance
Rooms Attandance
House Keeping Order Taker
House Keeping Order Taker
Chief Engineer
Engineering Supervisor
Engineer
Engineer
Engineering Order Taker
Ahli kaulinan
Ahli Kecapi
Ahli Suling
Sinden
Penari
Ahli Karinding Celempung
Nayaga
Nayaga
Nayaga
Nayaga
Nayaga
Dalang
Ahli Pertanian
Ahli Pertanian
Ahli Pencak

BBM Kendaraan 2,520,000


Pembayaran Koneksi Internet 1,000,000
Bahan Bakar Genzet 200,000
Iklan Lowongan Kerja
Beban Perawatan Listrik 1,000,000
Total Biaya Operasi 4,720,000

Biaya Lainnya
Pengembalian Cicilan Pinjaman
Keuntungan Investor 2,5%
Biaya Bank
Pajak 10%
Biaya Penyusutan
Biaya Asuransi BPJS 43 orang
Tabungan Pensiun
Pembayaran Cuti
Disc 20%

Total Biaya Lainnya -

Total Pengeluaran 18,945,657,400


Sisa Dana 1,054,342,600
2017
JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER

19,375,000,000 18,769,531,250 18,182,983,398 17,614,765,167 17,064,303,756

1,054,342,600 (233,218,545) (1,488,623,440) (2,709,970,718) (4,084,883,179)

1,054,342,600 (233,218,545) (1,488,623,440) (2,709,970,718) (4,084,883,179)


- - - - -

8,000,000 8,000,000
6,000,000 6,000,000
5,000,000 5,000,000
4,000,000 4,000,000
4,000,000 4,000,000
6,000,000 6,000,000
4,000,000 4,000,000
2,800,000 2,800,000
2,800,000 2,800,000
2,800,000 2,800,000
2,800,000 2,800,000
4,000,000 4,000,000
3,000,000 3,000,000
3,000,000 3,000,000
3,000,000 3,000,000
2,500,000 2,500,000
2,500,000 2,500,000
2,500,000 2,500,000
2,500,000 2,500,000
4,000,000 4,000,000
2,800,000 2,800,000
2,800,000 2,800,000
2,500,000 2,500,000
2,500,000 2,500,000
2,500,000 2,500,000
2,000,000 2,000,000
2,000,000 2,000,000
2,000,000 2,000,000
2,000,000 2,000,000
1,800,000 1,800,000
1,800,000 1,800,000
4,000,000 4,000,000
3,000,000 3,000,000
3,000,000 3,000,000
3,000,000 3,000,000
2,800,000 2,800,000
2,800,000 2,800,000
2,800,000 2,800,000
2,800,000 2,800,000
2,800,000 2,800,000
3,000,000 3,000,000
2,800,000 2,800,000
2,800,000 2,800,000
3,000,000 3,000,000
2,500,000 2,500,000
2,500,000 2,500,000
2,000,000 2,000,000
1,800,000 1,800,000
1,800,000 1,800,000
1,800,000 1,800,000
1,800,000 1,800,000
1,800,000 1,800,000
1,800,000 1,800,000
1,800,000 1,800,000
2,300,000 2,300,000
1,800,000 1,800,000
1,800,000 1,800,000
1,800,000 1,800,000
1,600,000 1,600,000

2,520,000 2,520,000 2,520,000 2,520,000 2,520,000


1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
200,000 200,000 200,000 200,000 200,000
3,000,000 3,000,000 3,000,000
1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
- 8,000,000 8,000,000
4,720,000 7,720,000 7,720,000 183,120,000 180,120,000

625,000,000 605,468,750 586,547,852 568,218,231 550,461,411


500,000,000 484,375,000 469,238,281 454,574,585 440,369,129

- - - - -
157,841,145 157,841,145 157,841,145 157,841,145 157,841,145
2,558,500 2,558,500
- 8,600,000 8,600,000

- - - - -

1,282,841,145 1,247,684,895 1,213,627,278 1,191,792,461 1,159,830,186

1,287,561,145 1,255,404,895 1,221,347,278 1,374,912,461 1,339,950,186


(233,218,545) (1,488,623,440) (2,709,970,718) (4,084,883,179) (5,424,833,365)
NOVEMBER DESEMBER JANUARI FEBRUARI MARET

16,531,044,263 16,014,449,130 15,513,997,595 15,029,185,170 14,559,523,133

(5,424,833,365) (6,754,070,096) (6,513,547,344) (7,183,966,117) (7,826,234,490)

162,000,000 162,000,000 162,000,000 162,000,000


15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000
6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000
8,800,000 8,800,000 8,800,000 8,800,000
270,000,000 270,000,000 270,000,000 270,000,000
960,000,000

156,000,000 156,000,000 156,000,000 156,000,000


36,000,000 36,000,000 36,000,000 36,000,000

(5,424,833,365) (5,140,270,096) (5,859,747,344) (6,530,166,117) (7,172,434,490)


- - - - -

20,000,000
5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000

8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000


6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000
5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000
4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000
4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000
6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000
4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000
2,800,000 2,800,000 2,800,000 2,800,000 2,800,000
2,800,000 2,800,000 2,800,000 2,800,000 2,800,000
2,800,000 2,800,000 2,800,000 2,800,000 2,800,000
2,800,000 2,800,000 2,800,000 2,800,000 2,800,000
4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000
3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000
3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000
3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000
2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000
2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000
2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000
2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000
4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000
2,800,000 2,800,000 2,800,000 2,800,000 2,800,000
2,800,000 2,800,000 2,800,000 2,800,000 2,800,000
2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000
2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000
2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000
2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000
2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000
2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000
2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000
1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000
1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000
4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000
3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000
3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000
3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000
2,800,000 2,800,000 2,800,000 2,800,000 2,800,000
2,800,000 2,800,000 2,800,000 2,800,000 2,800,000
2,800,000 2,800,000 2,800,000 2,800,000 2,800,000
2,800,000 2,800,000 2,800,000 2,800,000 2,800,000
2,800,000 2,800,000 2,800,000 2,800,000 2,800,000
3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000
2,800,000 2,800,000 2,800,000 2,800,000 2,800,000
2,800,000 2,800,000 2,800,000 2,800,000 2,800,000
3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000
2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000
2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000
2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000
1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000
1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000
1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000
1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000
1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000
1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000
1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000
2,300,000 2,300,000 2,300,000 2,300,000 2,300,000
1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000
1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000
1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000
1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000
1,350,000 1,350,000 1,350,000 1,350,000 1,350,000
1,350,000 1,350,000 1,350,000 1,350,000 1,350,000
1,350,000 1,350,000 1,350,000 1,350,000 1,350,000
1,350,000 1,350,000 1,350,000 1,350,000 1,350,000
1,350,000 1,350,000 1,350,000 1,350,000 1,350,000
1,350,000 1,350,000 1,350,000 1,350,000 1,350,000
1,350,000 1,350,000 1,350,000 1,350,000 1,350,000
1,350,000 1,350,000 1,350,000 1,350,000 1,350,000
1,350,000 1,350,000 1,350,000 1,350,000 1,350,000
1,350,000 1,350,000 1,350,000 1,350,000 1,350,000
1,350,000 1,350,000 1,350,000 1,350,000 1,350,000
1,350,000 1,350,000 1,350,000 1,350,000 1,350,000
1,350,000 1,350,000 1,350,000 1,350,000 1,350,000
1,350,000 1,350,000 1,350,000 1,350,000 1,350,000
1,350,000 1,350,000 1,350,000 1,350,000 1,350,000

2,520,000 2,520,000 2,520,000 2,520,000 2,520,000


1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
200,000 200,000 200,000 200,000 200,000
- - - -
1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000
200,370,000 225,370,000 205,370,000 205,370,000 205,370,000

533,259,492 516,595,133 500,451,535 484,812,425 469,662,037


426,607,594 413,276,107 400,361,228 387,849,940 375,729,629

- 16,636,364 16,636,364 16,636,364 16,636,364


157,841,145 157,841,145 157,841,145 157,841,145 157,841,145
2,558,500 2,558,500 2,558,500 2,558,500 2,558,500
8,600,000 8,600,000 8,600,000 8,600,000 8,600,000

- 32,400,000 32,400,000 32,400,000 32,400,000

1,128,866,731 1,147,907,248 1,118,848,772 1,090,698,373 1,063,427,674

1,329,236,731 1,373,277,248 1,324,218,772 1,296,068,373 1,268,797,674


(6,754,070,096) (6,513,547,344) (7,183,966,117) (7,826,234,490) (8,441,232,164)
2018
APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS

14,104,538,036 13,663,771,222 13,236,778,371 12,823,129,047 12,422,406,264

(8,441,232,164) (8,979,811,349) (9,748,167,622) (10,286,360,762) (10,800,535,554)

162,000,000 162,000,000 162,000,000 162,000,000 162,000,000


15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000
6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000
8,800,000 8,800,000 8,800,000 8,800,000 8,800,000
270,000,000 270,000,000 270,000,000 270,000,000 270,000,000

50,000,000 50,000,000
156,000,000 156,000,000 156,000,000 156,000,000 156,000,000
36,000,000 36,000,000 36,000,000 36,000,000 36,000,000

(7,737,432,164) (8,326,011,349) (9,094,367,622) (9,632,560,762) (10,096,735,554)


-

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000

8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000


6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000
5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000
4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000
4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000
6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000
4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000
2,800,000 2,800,000 2,800,000 2,800,000 2,800,000
2,800,000 2,800,000 2,800,000 2,800,000 2,800,000
2,800,000 2,800,000 2,800,000 2,800,000 2,800,000
2,800,000 2,800,000 2,800,000 2,800,000 2,800,000
4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000
3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000
3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000
3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000
2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000
2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000
2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000
2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000
4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000
2,800,000 2,800,000 2,800,000 2,800,000 2,800,000
2,800,000 2,800,000 2,800,000 2,800,000 2,800,000
2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000
2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000
2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000
2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000
2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000
2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000
2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000
1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000
1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000
4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000
3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000
3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000
3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000
2,800,000 2,800,000 2,800,000 2,800,000 2,800,000
2,800,000 2,800,000 2,800,000 2,800,000 2,800,000
2,800,000 2,800,000 2,800,000 2,800,000 2,800,000
2,800,000 2,800,000 2,800,000 2,800,000 2,800,000
2,800,000 2,800,000 2,800,000 2,800,000 2,800,000
3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000
2,800,000 2,800,000 2,800,000 2,800,000 2,800,000
2,800,000 2,800,000 2,800,000 2,800,000 2,800,000
3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000
2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000
2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000
2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000
1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000
1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000
1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000
1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000
1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000
1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000
1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000
2,300,000 2,300,000 2,300,000 2,300,000 2,300,000
1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000
1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000
1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000
1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000
1,350,000 1,350,000 1,350,000 1,350,000 1,350,000
1,350,000 1,350,000 1,350,000 1,350,000 1,350,000
1,350,000 1,350,000 1,350,000 1,350,000 1,350,000
1,350,000 1,350,000 1,350,000 1,350,000 1,350,000
1,350,000 1,350,000 1,350,000 1,350,000 1,350,000
1,350,000 1,350,000 1,350,000 1,350,000 1,350,000
1,350,000 1,350,000 1,350,000 1,350,000 1,350,000
1,350,000 1,350,000 1,350,000 1,350,000 1,350,000
1,350,000 1,350,000 1,350,000 1,350,000 1,350,000
