Вы находитесь на странице: 1из 37

Proyecto Especial CHAVIMOCHIC

Sub Gerencia de Operación y Mantenimiento


U. T. F. de Gestión de Recursos Hídricos

PLANILLA DE INFORMACION METEOROLOGICA


ESTACION SAN JOSE
(Valle VIRU)
Latitud : 08º 24' 79'' S
Longitud: 78º 43' 49'' O Enero 2016
Altitud : 97 msnm
Temperatura °C ET Temp. Barómetro Velocidad Viento (m/s) S.Térmica H.R in Precipitación (mm) H.R P. Rocío R. Solar E. Solar Indice
Fecha
Ext. Máx. Mín. mm/día In hPa Med. Máx. Direc. °C % mes Inten. Máx. % °C w/m2 Ly T.H.W (°C)
1/1/2016 22.9 28.3 19.8 3.6 27.1 751.9 1.5 6.4 NE 27.9 77.3 0.0 0.0 79.0 20.9 4810.0 206.8 24.0
1/2/2016 23.1 29.7 18.1 4.8 27.6 752.5 1.7 6.9 NE 29.3 76.9 0.0 0.0 79.5 20.5 6838.0 294.1 24.3
1/3/2016 23.6 29.4 19.9 4.6 28.2 752.6 1.6 6.6 NE 28.8 79.7 0.0 0.0 79.6 21.4 6732.0 289.5 25.0
1/4/2016 23.6 29.3 20.9 3.6 28.4 753.3 1.4 7.1 NE 29.1 75.5 0.0 0.0 80.5 21.6 4936.0 212.3 24.9
1/5/2016 23.9 28.6 21.3 4.2 28.3 754.3 1.9 8.0 NE 28.4 74.7 0.0 0.0 79.1 21.8 6043.0 259.9 25.2
1/6/2016 23.6 30.0 20.8 4.0 28.0 754.1 1.5 7.4 NE 29.6 73.6 0.0 0.0 79.1 21.4 5580.0 240.0 24.9
1/7/2016 22.8 26.6 21.4 1.9 27.4 753.9 1.4 6.3 NE 26.1 77.3 0.0 0.0 82.8 21.1 2328.0 100.1 23.9
1/8/2016 23.3 28.6 19.7 2.7 27.7 753.1 1.1 5.3 NE 28.4 75.3 0.0 0.0 80.3 21.2 3882.0 167.0 24.6
1/9/2016 24.0 30.2 19.3 4.8 28.4 753.0 1.7 7.4 NE 29.9 72.6 0.0 0.0 78.0 20.7 6651.0 286.0 25.4
1/10/2016 23.8 29.3 20.9 3.4 28.2 753.6 1.4 7.1 NE 29.2 72.7 0.0 0.0 78.4 21.0 4714.0 202.7 25.1
1/11/2016 24.6 30.4 20.6 4.0 28.9 754.1 1.4 6.1 NE 29.9 67.0 0.0 0.0 73.4 21.3 5576.0 239.8 25.9
1/12/2016 24.8 31.2 21.2 3.9 29.7 753.8 2.3 8.1 NE 31.1 65.8 0.0 0.0 74.5 21.3 5054.0 217.3 26.2
1/13/2016 23.9 30.0 20.1 4.7 28.6 754.1 2.3 8.2 NE 29.8 70.3 0.0 0.0 78.1 21.1 6693.0 287.8 25.2
1/14/2016 22.9 29.2 19.6 2.7 27.5 753.9 1.3 6.3 NE 29.0 72.4 0.0 0.0 79.7 20.2 3678.0 158.2 24.0
1/15/2016 24.4 30.3 20.2 4.7 28.6 752.4 1.8 7.2 NE 29.9 67.3 0.0 0.0 73.8 20.7 6649.0 285.9 25.7
1/16/2016 23.3 29.4 19.3 4.2 27.9 752.9 1.7 6.8 NE 29.2 71.3 0.0 0.0 76.6 20.2 5722.0 246.1 24.4
1/17/2016 24.1 30.6 18.7 4.8 28.7 753.4 1.6 7.5 NE 30.2 66.8 0.0 0.0 71.3 20.2 6707.0 288.5 25.2
1/18/2016 24.5 32.7 19.6 5.0 29.1 752.8 2.1 8.2 NE 32.2 68.5 0.0 0.0 75.8 21.5 6876.0 295.7 25.9
1/19/2016 23.4 28.9 20.4 3.0 27.8 753.2 1.5 6.8 NE 28.3 71.0 0.0 0.0 81.0 21.6 3799.0 163.4 24.7
1/20/2016 24.2 28.8 21.2 2.5 27.5 753.7 1.0 5.0 NE 28.2 60.4 0.0 0.0 76.4 21.6 3274.0 140.8 25.4
1/21/2016 24.1 28.9 21.0 3.3 27.0 753.6 1.6 6.6 NE 28.7 56.6 0.8 1.2 77.4 20.9 4461.0 191.9 25.4
1/22/2016 24.5 30.1 21.2 4.0 27.2 752.8 1.9 7.6 NE 29.7 57.0 0.0 0.0 77.2 21.2 5319.0 228.7 26.0
1/23/2016 24.4 29.5 19.4 4.9 27.7 752.8 2.1 8.0 NE 29.3 59.6 0.0 0.0 76.2 21.4 6816.0 293.1 25.8
1/24/2016 24.6 30.2 21.8 3.5 27.4 752.7 2.0 7.1 NE 30.0 56.6 0.0 0.0 75.9 21.4 4474.0 192.4 26.0
1/25/2016 25.2 31.3 20.4 4.7 27.5 754.3 2.0 7.2 NE 31.1 53.1 0.0 0.0 73.0 20.7 6435.0 276.8 26.7
1/26/2016 25.8 32.9 20.9 5.1 26.9 753.8 2.1 8.8 NE 32.6 41.7 0.0 0.0 70.3 21.3 6648.0 285.9 27.4
1/27/2016 24.2 30.0 19.5 4.6 26.4 752.4 2.0 7.4 NE 29.7 46.3 0.0 0.0 79.0 21.8 6676.0 287.1 25.8
1/28/2016 24.5 29.4 22.1 3.0 27.4 752.9 1.7 6.6 NE 28.8 58.5 0.0 0.0 79.8 22.0 4257.0 183.1 26.0
1/29/2016 24.3 29.1 22.3 2.2 27.6 753.1 0.9 4.8 NE 28.6 66.8 0.2 0.0 81.2 21.7 3024.0 130.1 25.8
1/30/2016 24.5 28.8 21.9 2.3 27.4 753.9 1.2 5.8 NE 28.7 62.2 0.0 0.0 79.9 21.7 2880.0 123.8 26.0
1/31/2016 25.6 32.6 22.3 4.0 27.4 753.2 1.7 6.5 NE 32.0 53.9 0.0 0.0 76.3 22.0 5156.0 221.8 27.4
MES 24.1 32.9 18.1 118.4 863.7 753.3 1.7 8.8 NE 32.6 66.1 1.0 1.2 77.5 22.0 162688.0 6996.5 25.3520833
Proyecto Especial CHAVIMOCHIC
Sub Gerencia de Operación y Mantenimiento
Operación y Recursos Hídricos

PLANILLA DE INFORMACION METEOROLOGICA


ESTACION SAN JOSE
(Valle VIRU)
Latitud : 08º 24' 79'' S
Longitud: 78º 43' 49'' O Febrero 2016
Altitud : 97 msnm
Temperatura °C ET Temp. Barómetro Velocidad de viento (m/s) S.Térmica H.R in Precipitación (mm) H.R out P. Rocío R. Solar E. Solar Indice
Fecha
Ext. Máx. Mín. mm/día In hPa Med Max. Direc. °C % mes Inten. Máx. % °C w/m2 Ly THW (°C)
2/1/2016 24.6 29.6 21.6 3.7 27.1 752.4 1.7 7.2 NE 28.9 56.3 0.0 0.0 80.3 22.0 4796.0 206.3 26.3
2/2/2016 24.5 28.4 22.1 2.3 26.8 752.3 1.3 5.7 NE 27.7 53.5 0.0 0.0 79.3 21.6 2919.0 125.5 25.9
2/3/2016 23.0 25.7 21.1 1.6 26.4 752.6 0.9 4.4 NE 25.2 71.7 3.6 12.8 88.3 22.3 2237.0 96.2 24.5
2/4/2016 25.1 31.1 21.7 4.4 27.7 752.7 1.6 6.4 NE 30.3 63.9 0.0 0.0 79.7 22.9 6316.0 271.6 27.0
2/5/2016 25.0 30.5 21.1 4.6 27.8 752.4 1.9 7.0 NE 30.2 62.6 0.0 0.0 79.8 22.4 6264.0 269.4 27.0
2/6/2016 25.1 30.6 21.4 3.6 28.7 752.4 1.7 6.4 NE 30.1 67.0 0.0 0.0 78.9 22.5 4898.0 210.6 26.9
2/7/2016 24.8 30.4 21.0 4.2 27.9 751.3 1.9 8.1 NE 29.8 62.5 0.0 0.0 79.3 22.1 5841.0 251.2 26.6
2/8/2016 23.6 26.6 21.8 1.2 27.1 752.3 0.6 4.3 NE 26.3 67.3 0.0 0.0 85.3 22.0 1424.0 61.2 25.0
2/9/2016 23.8 29.9 20.0 3.6 27.3 753.0 1.7 7.5 NE 29.4 68.9 0.0 0.0 82.6 22.6 5174.0 222.5 25.4
2/10/2016 24.2 29.7 21.1 3.6 27.3 753.2 1.2 6.4 NE 29.3 66.4 0.4 0.0 81.7 22.1 5013.0 215.6 25.8
2/11/2016 23.8 27.6 21.4 1.9 27.3 752.7 1.1 5.6 NE 27.0 70.8 0.0 0.0 82.8 21.5 2561.0 110.2 25.1
2/12/2016 25.1 30.1 21.1 3.1 27.9 752.6 1.0 5.8 NE 29.8 63.5 0.0 0.0 77.5 22.2 4378.0 188.3 26.9
2/13/2016 26.0 32.7 21.9 5.1 28.3 751.2 2.4 8.4 NE 32.3 54.8 0.0 0.0 73.4 22.0 6810.0 292.9 27.9
2/14/2016 24.3 30.2 20.3 4.6 27.4 750.0 2.1 8.5 NE 29.9 63.5 0.0 0.0 80.9 22.1 6764.0 290.9 26.0
2/15/2016 25.3 31.6 21.6 4.0 28.3 749.5 1.9 7.4 NE 31.4 58.3 0.0 0.0 76.2 22.2 5116.0 220.0 27.0
2/16/2016 25.2 31.4 20.6 4.8 28.0 749.7 2.1 8.3 NE 31.0 54.7 0.0 0.0 74.7 21.3 6564.0 282.3 26.9
2/17/2016 25.1 31.5 20.1 4.5 28.1 751.1 1.5 6.7 NE 31.1 55.1 0.0 0.0 75.2 21.8 5867.0 252.3 26.7
2/18/2016 25.9 33.6 22.2 4.5 28.7 751.4 1.8 6.8 NE 33.3 55.7 0.0 0.0 73.8 22.0 5594.0 240.6 27.7
2/19/2016 25.5 31.5 20.7 4.9 28.8 751.0 2.0 7.7 NE 31.0 58.6 0.0 0.0 73.7 21.4 6620.0 284.7 27.3
2/20/2016 25.4 31.9 20.9 4.6 28.1 750.3 2.3 8.4 NE 31.2 59.5 0.0 0.0 75.0 21.5 6164.0 265.1 27.1
2/21/2016 25.7 32.4 21.3 4.2 28.0 750.2 1.7 6.5 NE 32.0 61.4 0.0 0.0 74.5 22.0 5720.0 246.0 27.6
2/22/2016 25.5 31.5 22.3 2.4 28.0 751.0 0.8 4.0 NE 30.6 58.3 0.0 0.0 74.4 21.5 2913.0 125.3 27.1
2/23/2016 25.7 31.4 22.8 2.9 28.4 751.1 0.9 4.7 NE 30.7 56.5 0.0 0.0 72.8 21.5 3577.0 153.9 27.3
2/24/2016 26.7 35.1 21.9 4.5 28.8 751.9 1.4 6.7 NE 34.8 57.0 0.0 0.0 70.3 21.9 5744.0 247.0 28.7
2/25/2016 25.2 32.3 21.6 3.3 27.9 752.0 1.6 6.1 NE 31.9 56.1 0.0 0.0 77.2 22.1 4521.0 194.4 26.9
2/26/2016 24.8 28.2 22.2 1.6 27.4 752.5 0.3 3.4 NE 27.7 61.5 0.0 0.0 80.1 21.9 1995.0 85.8 26.4
2/27/2016 26.9 32.6 23.6 3.5 28.9 751.6 1.2 6.6 NE 32.2 61.5 0.0 0.0 75.3 22.9 4467.0 192.1 29.3
2/28/2016 26.4 32.6 22.8 3.8 29.2 752.1 1.1 5.3 NE 32.4 62.3 0.2 0.0 78.0 23.7 5041.0 216.8 28.9
2/29/2016 25.3 30.6 22.1 3.1 27.9 752.4 1.5 7.0 NE 30.1 62.8 0.0 0.0 79.9 22.7 4059.0 174.6 27.3
MES 25.1 35.1 20.0 103.8 809.6 751.7 1.5 8.5 NE 34.8 61.1 4.2 12.8 77.9 23.7 139357.0 5993.1 26.8
Procesado y elaborado por: Líder Castillo C.
Proyecto Especial CHAVIMOCHIC
Sub Gerencia de Operación y Mantenimiento
Operación y Recursos Hídricos

PLANILLA DE INFORMACION METEOROLOGICA


ESTACION SAN JOSE
(Valle VIRU)
Latitud : 08º 24' 79'' S
Longitud: 78º 43' 49'' O Marzo 2016
Altitud : 97 msnm
Temperatura °C ET Temp. Barómetro Velocidad Viento (m/s) S.Térmica H.R in Precipitación (mm) H.R P. Rocío R. Solar E. Solar Indice
Fecha
Ext. Máx. Mín. mm/día In hPa Med. Máx. Direc. °C % mes Inten. Máx. % °C w/m2 Ly T.H.W (°C)
3/1/2016 25.2 31.3 22.2 3.3 27.8 752.5 1.4 6.0 NE 30.9 55.8 0.0 0.0 76.4 22.1 4300.0 184.9 26.9
3/2/2016 25.6 32.5 22.0 4.0 27.4 752.1 1.5 6.2 NE 31.3 57.0 0.4 0.0 77.2 22.6 4955.0 213.1 27.5
3/3/2016 24.3 27.2 21.9 1.4 27.3 752.8 0.7 4.5 NE 26.8 65.5 0.0 0.0 82.6 22.4 1795.0 77.2 25.9
3/4/2016 25.7 32.3 20.9 4.2 28.0 752.7 1.4 6.5 NE 31.7 57.3 0.0 0.0 73.9 22.1 5585.0 240.2 27.5
3/5/2016 25.0 31.6 21.4 3.9 27.0 753.2 1.2 5.3 NE 31.1 61.7 1.6 5.0 78.0 22.6 5303.0 228.0 26.8
3/6/2016 25.8 33.2 20.9 4.4 27.4 753.9 1.5 6.1 NE 32.8 59.8 0.0 0.0 71.8 21.3 5813.0 250.0 27.4
3/7/2016 25.5 30.9 21.9 3.8 27.7 753.9 1.1 6.0 NE 30.7 53.4 0.0 0.0 70.7 20.9 4820.0 207.3 26.8
3/8/2016 26.4 33.6 21.3 4.8 28.5 752.6 1.5 6.2 NE 33.2 50.9 0.0 0.0 66.7 20.4 6162.0 265.0 27.9
3/9/2016 25.5 32.8 20.3 4.5 27.7 752.7 1.3 6.0 NE 32.3 51.1 0.0 0.0 72.8 21.1 6230.0 267.9 27.1
3/10/2016 25.9 32.5 20.5 4.9 28.0 753.2 1.5 6.7 NE 32.3 54.3 0.0 0.0 71.5 21.4 6464.0 278.0 27.5
3/11/2016 24.2 28.8 20.0 2.6 27.0 753.4 1.0 5.4 NE 28.7 57.7 0.0 0.0 76.4 21.1 3284.0 141.2 25.6
3/12/2016 25.4 33.3 20.6 4.2 27.1 753.2 1.8 7.1 NE 32.9 57.2 0.0 0.0 74.5 21.6 5465.0 235.0 27.2
3/13/2016 25.5 31.7 20.6 4.7 27.0 752.8 1.4 6.3 NE 31.2 59.5 0.0 0.0 74.8 21.2 6584.0 283.2 27.1
3/14/2016 25.0 31.1 20.9 4.5 27.1 752.9 2.0 7.9 NE 30.4 61.5 0.0 0.0 76.8 21.8 6219.0 267.5 26.5
3/15/2016 25.5 32.8 21.3 4.8 27.5 752.6 1.9 7.2 NE 32.4 59.0 0.0 0.0 74.0 21.3 6630.0 285.1 27.1
3/16/2016 25.1 32.7 19.8 4.7 27.1 752.7 1.4 7.2 NE 32.4 60.8 0.0 0.0 73.8 20.8 6533.0 281.0 26.7
3/17/2016 24.0 30.3 19.9 4.6 26.3 752.4 2.1 7.9 NE 29.9 62.8 0.0 0.0 77.3 21.2 6474.0 278.4 25.4
3/18/2016 24.2 30.8 19.8 4.6 25.9 752.1 1.5 6.4 NE 30.5 66.2 0.0 0.0 76.9 21.0 6517.0 280.3 25.6
3/19/2016 24.0 31.9 20.0 3.5 26.5 752.1 1.3 6.3 NE 31.5 71.4 0.0 0.0 79.0 21.7 4845.0 208.4 25.4
3/20/2016 23.9 30.9 19.6 3.8 27.6 752.4 1.3 6.9 NE 30.5 82.3 0.0 0.0 80.3 21.6 5218.0 224.4 25.4
3/21/2016 24.9 32.5 20.1 4.1 26.8 752.5 1.5 7.0 NE 31.8 69.6 0.0 0.0 76.9 22.2 5217.0 224.4 26.6
3/22/2016 24.9 32.6 19.8 4.5 26.4 752.5 1.2 6.1 NE 32.1 67.7 0.0 0.0 75.9 20.9 6346.0 272.9 26.5
3/23/2016 24.8 31.1 21.1 4.0 26.6 752.7 1.3 6.9 NE 30.6 71.7 0.0 0.0 77.0 21.5 5428.0 233.4 26.4
3/24/2016 24.5 31.6 19.2 4.6 26.9 751.2 1.8 7.9 NE 31.2 67.8 0.0 0.0 77.1 21.8 6326.0 272.1 26.1
3/25/2016 24.0 31.5 19.2 4.4 26.5 750.6 1.5 6.6 NE 31.2 67.1 0.0 0.0 78.2 21.4 6301.0 271.0 25.5
3/26/2016 25.5 32.4 20.1 4.6 26.9 752.1 1.5 7.1 NE 32.1 61.8 0.0 0.0 71.8 20.8 6292.0 270.6 27.1
3/27/2016 25.4 34.0 21.2 4.0 26.9 753.5 1.9 7.4 NE 33.4 53.6 0.0 0.0 72.4 21.0 4845.0 208.4 27.0
3/28/2016 24.8 30.8 21.1 3.8 26.6 753.3 1.6 6.8 NE 30.3 61.9 0.0 0.0 73.8 21.5 4815.0 207.1 26.3
3/29/2016 26.2 34.4 22.0 4.2 27.0 752.8 1.3 5.8 NE 33.8 52.8 0.0 0.0 69.0 21.2 5246.0 225.6 27.8
3/30/2016 25.9 33.6 20.9 4.8 28.4 752.6 1.5 7.4 NNE 33.1 59.4 0.0 0.0 71.0 21.0 6157.0 264.8 27.6
3/31/2016 24.8 32.3 20.4 4.0 27.4 753.7 1.3 6.1 NNE 31.7 63.1 0.0 0.0 76.8 21.5 5551.0 238.7 26.5
MES 25.1 34.4 19.2 127.8 842.0 752.7 1.5 7.9 NE 33.8 61.3 2.0 5.0 75.0 22.6 171720.0 7384.9 26.6720833

Procesado y elaborado por: Líder Castillo C.


Proyecto Especial CHAVIMOCHIC
Sub Gerencia de Operación y Mantenimiento
U. T. F. de Gestión de Recursos Hídricos

PLANILLA DE INFORMACION METEOROLOGICA


ESTACION SAN JOSE
(Valle VIRU)
Latitud : 08º 24' 79'' S
Longitud: 78º 43' 49'' O Abril 2016
Altitud : 97 msnm

Temperatura °C ET Temp. Barómetro Velocidad Viento (m/s) S.Térmica H.R in Precipitación (mm) H.R P. Rocío R. Solar E. Solar
Fecha
Ext. Máx. Mín. mm/día In hPa Med. Máx. Direc. °C % mes Inten. Máx. % °C w/m2 Ly
4/1/2016 24.8 30.6 21.6 3.9 28.1 754.0 1.5 6.1 NNE 30.1 64.4 0.2 0.0 78.4 22.0 5430.0 233.5

4/2/2016 24.1 30.4 20.9 3.1 27.9 753.1 1.3 5.5 NNE 29.8 73.0 0.0 0.0 79.2 21.4 3757.0 161.6
4/3/2016 23.9 29.7 20.9 2.7 26.6 753.7 0.9 4.4 NNE 28.5 75.2 0.6 3.2 81.7 22.4 3789.0 163.0
4/4/2016 25.1 31.1 21.1 4.5 26.5 753.7 1.8 7.2 NNE 30.8 68.8 0.0 0.0 75.9 21.7 6161.0 264.9
4/5/2016 24.0 30.1 20.6 3.2 26.4 753.0 1.5 6.4 NNE 29.3 66.3 0.0 0.0 80.1 21.5 4291.0 184.5

4/6/2016 23.8 29.9 19.9 4.1 26.0 752.4 1.7 7.6 NNE 29.5 68.1 0.0 0.0 80.8 21.4 5798.0 249.3
4/7/2016 23.4 29.8 18.7 4.2 25.8 751.9 1.8 6.8 NNE 29.3 72.1 0.0 0.0 79.5 21.4 6026.0 259.2
4/8/2016 22.6 28.6 18.4 3.4 26.0 752.1 1.5 6.5 NNE 28.4 75.2 0.4 4.6 80.5 20.3 5083.0 218.6

4/9/2016 23.0 29.4 19.7 4.0 26.8 752.0 1.8 7.6 NNE 28.8 71.0 0.2 0.0 81.2 20.6 5603.0 241.0
4/10/2016 23.6 30.3 20.3 4.0 27.6 753.3 1.7 7.4 NNE 29.6 70.6 0.0 0.0 77.0 21.1 5768.0 248.1
4/11/2016 23.2 30.6 20.2 2.9 27.6 754.1 1.4 6.4 NNE 30.1 67.8 0.0 0.0 77.1 20.6 3681.0 158.3

4/12/2016 23.6 30.2 19.8 3.7 27.2 754.5 1.8 6.5 NNE 29.7 61.8 0.0 0.0 74.4 19.7 4895.0 210.5
4/13/2016 22.8 29.0 18.3 4.3 26.6 753.5 1.9 6.6 NNE 28.6 69.0 0.0 0.0 77.5 20.5 6199.0 266.6
4/14/2016 23.6 30.6 19.1 4.3 26.6 752.2 1.9 6.8 NNE 30.3 61.7 0.0 0.0 75.5 20.4 6027.0 259.2

4/15/2016 22.6 29.3 18.3 4.1 26.6 751.6 1.4 6.7 NNE 28.8 68.8 0.0 0.0 79.2 20.1 5957.0 256.2
4/16/2016 22.3 29.3 18.3 3.0 26.6 752.0 1.3 6.0 NNE 28.8 64.3 0.0 0.0 80.1 21.0 3990.0 171.6
4/17/2016 23.3 30.1 19.2 4.0 28.0 752.9 1.5 6.7 NNE 29.8 64.2 0.0 0.0 75.6 20.3 5991.0 257.6
4/18/2016 22.2 29.8 17.9 3.5 26.4 753.4 1.4 6.6 NNE 29.0 64.9 0.0 0.0 78.5 19.9 4645.0 199.8

4/19/2016 22.0 28.6 18.2 3.8 26.3 753.2 1.7 7.4 NNE 27.8 69.0 0.0 0.0 80.4 20.1 5441.0 234.0
4/20/2016 20.3 25.3 18.0 2.4 25.5 752.6 1.3 7.1 NNE 24.9 73.8 0.0 0.0 85.0 19.1 3738.0 160.8
4/21/2016 20.6 27.1 17.4 3.3 25.3 752.9 1.4 6.6 NNE 26.7 71.9 0.0 0.0 83.1 19.3 4907.0 211.0

4/22/2016 20.8 27.3 16.8 3.5 24.6 753.6 1.7 6.6 NNE 27.1 70.0 0.0 0.0 82.3 19.6 5106.0 219.6
4/23/2016 21.0 27.7 17.3 3.1 25.4 754.3 1.8 7.2 NNE 27.3 74.8 0.0 0.0 81.7 20.0 4488.0 193.0
4/24/2016 21.2 28.0 17.8 3.7 25.4 754.0 2.3 8.6 NNE 27.6 72.3 0.0 0.0 81.0 19.1 5447.0 234.3

4/25/2016 21.1 27.7 17.4 3.8 24.6 752.8 1.9 7.6 NNE 27.4 74.7 0.0 0.0 82.3 19.5 5774.0 248.3
4/26/2016 19.9 26.7 16.1 2.6 23.9 752.8 1.3 6.0 NNE 26.4 81.5 0.0 0.0 85.5 19.1 3978.0 171.1
4/27/2016 20.9 27.3 17.3 3.6 24.9 752.5 2.1 7.2 NNE 26.9 76.6 0.0 0.0 82.5 19.3 5421.0 233.1

4/28/2016 20.6 28.6 16.6 3.7 24.4 754.2 1.7 6.9 NNE 28.2 72.8 0.0 0.0 82.6 19.5 5540.0 238.3
4/29/2016 22.0 29.7 17.4 3.9 24.5 752.1 1.5 6.6 NNE 29.5 65.5 0.0 0.0 78.0 19.7 5670.0 243.8

4/30/2016 21.2 28.6 17.3 3.1 25.5 752.9 1.3 5.9 NNE 28.4 76.9 0.0 0.0 79.5 18.8 4633.0 199.3
MES 22.4 31.1 16.1 107.1 783.5 753.1 1.6 8.6 NNE 30.8 70.2 1.4 7.8 79.9 22.4 153234.0 6589.9
RMACION METEOROLOGICA
CION SAN JOSE
(Valle VIRU)

Abril 2016

Indice
T.H.W (°C)
26.5

25.6
25.3
26.8
25.6

25.3
24.6
23.7

24.2
24.8
24.2

24.6
23.9
24.8

23.7
23.3
24.4
23.1

22.9
21.1
21.3

21.5
21.8
22.0

21.8
20.6
21.6

21.3
22.9

21.9
23.5
Proyecto Especial CHAVIMOCHIC
Sub Gerencia de Operación y Mantenimiento
U. T. F. de Gestión de Recursos Hídricos

PLANILLA DE INFORMACION METEOROLOGICA


ESTACION SAN JOSE
(Valle VIRU)
Latitud : 08º 24' 79'' S
Longitud: 78º 43' 49'' O Mayo 2016
Altitud : 97 msnm
Temperatura °C ET Temp. Barómetro Velocidad Viento (m/s) S.Térmica H.R in Precipitación (mm) H.R P. Rocío R. Solar E. Solar Indice
Fecha
Ext. Máx. Mín. mm/día In hPa Med. Máx. Direc. °C % mes Inten. Máx. % °C w/m2 Ly T.H.W (°C)
5/1/2016 23.0 29.2 17.5 4.1 26.2 753.5 1.9 7.6 NNE 28.8 71.9 0.0 0.0 73.2 19.2 5469.0 235.2 23.8
5/2/2016 23.1 31.1 17.8 4.2 25.5 753.9 1.7 7.6 NNE 30.4 68.9 0.0 0.0 73.0 19.4 5570.0 239.6 24.0
5/3/2016 21.4 29.2 17.3 3.7 25.1 754.0 1.8 7.3 NNE 28.9 76.0 0.0 0.0 79.5 19.3 5458.0 234.7 22.1
5/4/2016 20.5 28.4 16.3 3.6 25.2 754.1 2.2 7.6 NNE 27.9 78.5 0.0 0.0 83.0 19.2 5423.0 233.2 21.2
5/5/2016 21.3 29.0 15.8 3.8 24.5 753.5 1.5 6.4 NNE 28.8 72.4 0.0 0.0 80.5 19.4 5524.0 237.6 22.0
5/6/2016 19.8 27.1 15.6 3.0 24.0 753.7 1.4 7.0 NNE 26.7 78.6 0.0 0.0 84.9 19.1 4715.0 202.8 20.4
5/7/2016 20.3 27.2 17.0 2.5 23.8 754.6 1.1 5.2 NNE 26.9 77.8 0.0 0.0 82.8 19.6 3525.0 151.6 21.0
5/8/2016 21.0 27.7 16.5 3.6 24.9 754.1 1.5 6.0 NNE 27.4 79.0 0.0 0.0 80.2 19.4 5220.0 224.5 21.7
5/9/2016 21.5 29.8 17.3 2.6 25.5 749.3 0.7 3.4 NNE 29.6 67.6 0.0 0.0 79.0 18.7 3623.0 95.1 22.3
5/10/2016 22.4 29.3 17.8 3.8 25.7 749.9 1.8 5.8 NNE 29.0 68.2 0.0 0.0 77.8 20.7 5374.0 203.8 23.3
5/11/2016 22.3 28.4 18.0 3.8 25.6 754.0 1.7 6.7 NNE 28.1 68.4 0.0 0.0 79.0 19.8 5555.0 238.9 23.2
5/12/2016 21.1 27.9 17.6 3.6 25.3 753.1 1.5 6.0 NNE 27.6 72.6 0.0 0.0 84.1 20.5 5263.0 226.3 22.0
5/13/2016 20.5 26.3 17.8 2.9 24.6 753.2 1.3 5.8 NNE 26.1 79.5 0.0 0.0 85.7 19.6 4513.0 194.1 21.3
5/14/2016 20.7 25.6 18.3 3.1 24.8 753.8 1.6 6.6 NNE 25.3 80.0 0.0 0.0 82.9 19.0 4678.0 201.2 21.4
5/15/2016 20.6 27.3 16.4 3.7 23.6 753.2 1.7 6.9 NNE 27.0 71.8 0.0 0.0 82.2 19.4 5476.0 235.5 21.3
5/16/2016 20.2 27.3 16.7 3.0 23.8 753.7 1.5 6.1 NNE 26.8 78.3 0.0 0.0 83.4 19.1 4538.0 195.2 20.9
5/17/2016 20.6 26.8 17.1 3.3 24.3 754.2 1.5 6.4 NNE 26.4 74.9 0.0 0.0 81.6 19.0 5043.0 216.9 21.3
5/18/2016 20.8 27.8 16.8 3.3 24.2 753.8 1.6 6.4 NNE 27.4 72.8 0.0 0.0 81.7 19.4 4907.0 211.0 21.5
5/19/2016 21.5 27.8 16.2 3.7 25.2 753.4 2.0 7.6 NNE 27.4 70.9 0.0 0.0 79.5 19.5 5364.0 230.7 22.2
5/20/2016 20.5 26.8 15.9 3.2 24.3 753.8 1.9 7.2 NNE 26.6 75.7 0.0 0.0 83.2 19.6 4645.0 199.8 21.3
5/21/2016 19.8 27.8 17.0 2.7 23.2 754.0 1.3 5.8 NNE 27.1 76.3 0.0 0.0 84.8 19.2 4162.0 179.0 20.4
5/22/2016 19.4 25.6 16.4 2.9 23.1 753.1 1.5 6.5 NNE 24.8 81.8 0.0 0.0 84.3 18.1 4289.0 184.5 19.9
5/23/2016 19.8 26.9 15.8 3.1 23.5 753.5 1.6 6.9 NNE 26.6 76.7 0.0 0.0 82.0 18.4 4489.0 193.1 20.3
5/24/2016 19.9 27.2 15.3 3.0 23.8 755.2 1.5 5.9 NE 27.0 75.1 0.0 0.0 82.5 19.1 4047.0 174.0 20.4
5/25/2016 19.4 27.1 15.3 3.2 23.2 755.4 1.5 6.4 NNE 26.8 76.9 0.0 0.0 84.8 18.7 5042.0 216.8 20.0
5/26/2016 19.5 24.9 16.7 2.9 22.8 754.7 1.3 6.1 NNE 24.4 77.2 0.0 0.0 85.3 18.3 4232.0 182.0 20.1
5/27/2016 20.0 26.1 17.2 2.5 23.6 753.8 1.1 5.8 NNE 25.7 73.3 0.0 0.0 83.3 18.7 3893.0 167.4 20.6
5/28/2016 19.6 26.4 15.9 3.2 23.0 755.0 1.5 6.2 NNE 25.9 75.5 0.0 0.0 83.4 18.8 5002.0 215.1 20.2
5/29/2016 20.3 27.1 16.1 3.1 23.4 755.7 1.4 6.4 NNE 26.8 81.5 0.0 0.0 82.5 19.1 4616.0 198.5 20.9
5/30/2016 19.0 24.9 16.1 2.4 22.8 754.7 1.1 6.0 NNE 24.7 81.0 0.0 0.0 86.8 18.5 3745.0 161.1 19.5
5/31/2016 19.4 27.6 15.9 2.7 23.6 753.4 1.5 6.4 NNE 26.8 78.3 0.0 0.0 85.2 18.9 4005.0 172.2 19.9
