Вы находитесь на странице: 1из 15

ANALITICO DE GASTOS

DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

0016 0083 3000627 5004470 CAPACITACION EN GESTION PARA GOBIERNOS LOCALES Y OPERADORES PIM DE A NUEVO PIM

TOTAL META 16
RECURSOS DETERMINADOS
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 5,000.00 5,000.00
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS 15,000.00 5,000.00 10,000.00
2.3. 1 2. 1 3 CALZADO 15,000.00 5,000.00 10,000.00
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 25,000.00 10,000.00 15,000.00
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 5,000.00 1,000.00 4,000.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES 8,000.00 1,000.00 7,000.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIESA Y TOCADOR 5,000.00 1,000.00 4,000.00
2.3.1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA 5,000.00 1,000.00 4,000.00
MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, 4,000.00 1,000.00 3,000.00
2.3. 1 8. 2 1 QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y LABORATORIO
2.3. 1 99 . 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO 2,500.00 500.00 2,000.00
2.3. 2 4. 1 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS 0.00 30,500.00 30,500.00
2.3. 2 5. 1 2 SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULOS 27,500.00 5,000.00 22,500.00

SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION 5,000.00 5,000.00


2.3. 2 7 . 10 1
2.3. 2 7 . 11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES 3,000.00 3,000.00
2.3. 2 7 . 11 6 SERVICIOS DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO 3,500.00 3,500.00
2.3. 2 7 . 11 99 SERVICIOS DIVERSOS 65,000.00 65,000.00
2.6. 3 2. 1 2 MOBILIARIO 13,000.00 13,000.00
2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 14,000.00 14,000.00
2.6. 3 2 . 9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES 2,500.00 2,500.00
2.6. 6 1. 3 2 SOFTWARES 5,000.00 5,000.00

TOTAL META 228,000.00 30,500.00 30,500.00 228,000.00

0017 0083 3000627 5004471 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE PIM DE A NUEVO PIM
AGUA Y SANEAMIENTO

RECURSOS DETERMINADOS
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 3,000.00 3,000.00
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS 8,000.00 8,000.00
2.3. 1 2. 1 3 CALZADO 9,000.00 9,000.00
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 25,000.00 5,000.00 20,000.00
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 2,500.00 2,500.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES 5,000.00 5,000.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIESA Y TOCADOR 2,500.00 2,500.00
2.3.1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA 1,500.00 1,500.00

MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, 1,500.00 1,500.00


2.3. 1 8. 2 1 QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y LABORATORIO
2 . 3 . 1 99 . 1 99 OTROS BIENES 0.00 5,000.00 5,000.00
2.3. 2 2. 4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO 3,500.00 3,500.00
2.3. 2 4. 1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 2,500.00 2,500.00
2.3. 2 5. 1 2 SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULOS 30,000.00 30,000.00
2 . 3 . 2 7 . 10 2 ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES INSTITUCIONALES 6,500.00 6,500.00
2 . 3 . 2 7 . 11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES 3,000.00 3,000.00
2 . 3 . 2 7 . 11 99 SERVICIOS DIVERSOS 46,500.00 46,500.00
2.3.28.11 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 40,000.00 40,000.00
2.3.28.12 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 1,500.00 1,500.00
2.3.28.14 AGUINALDOS DE C.A.S. 1,200.00 1,200.00
2.3.28.15 VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S. 3,250.00 3,250.00
2.6. 3 2. 1 2 MOBILIARIO 3,050.00 3,050.00
2.6. 3 2. 9 5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION 31,000.00 31,000.00

TOTAL META 230,000.00 5,000.00 5,000.00 230,000.00

TOTAL METAS 458,000.00


ANALITICO DE GASTOS
DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIE

0016 0083 3000627 5004470 CAPACITACION EN GESTION PARA GOBIERNOS LOCALES Y OPERADORES
TOTAL META 16
RECURSOS DETERMINADOS
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS
2.3. 1 2. 1 3 CALZADO
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIESA Y TOCADOR
2.3.1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA
MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,
2.3. 1 8. 2 1 QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y LABORATORIO
2.3. 1 99 . 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO
2.3. 2 4. 1 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS
2.3. 2 5. 1 2 SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULOS
SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION
2.3. 2 7 . 10 1
2.3. 2 7 . 11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES
2.3. 2 7 . 11 6 SERVICIOS DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO
2.3. 2 7 . 11 99 SERVICIOS DIVERSOS
2.6. 3 2. 1 2 MOBILIARIO
2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS
2.6. 3 2 . 9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES
2.6. 6 1. 3 2 SOFTWARES

TOTAL META

0017 0083 3000627 5004471 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE


AGUA Y SANEAMIENTO

RECURSOS DETERMINADOS
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS
2.3. 1 2. 1 3 CALZADO
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIESA Y TOCADOR
2.3.1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA
MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,
2.3. 1 8. 2 1 QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y LABORATORIO
2 . 3 . 1 99 . 1 99 OTROS BIENES
2.3. 2 4. 1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS
2.3. 2 5. 1 2 SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULOS
2 . 3 . 2 7 . 10 2 ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES INSTITUCIONALES
2 . 3 . 2 7 . 11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES
2 . 3 . 2 7 . 11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES
2 . 3 . 2 7 . 11 99 SERVICIOS DIVERSOS
2.3.28.11 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS
2.3.28.12 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.
2.3.28.14 AGUINALDOS DE C.A.S.
2.3.28.15 VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.
2.6. 3 2. 1 2 MOBILIARIO
2.6. 3 2. 9 5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION

TOTAL META

TOTAL METAS
ASTOS
NSTRUCCION Y SANEAMIENTO

PIM DE A NUEVO PIM

5,000.00
10,000.00
10,000.00
15,000.00
4,000.00
7,000.00
4,000.00
4,000.00

4,000.00

2,000.00
30,500.00
21,500.00

5,000.00

3,000.00
3,500.00
65,000.00
13,000.00
14,000.00
2,500.00
5,000.00

228,000.00 - - -

PIM DE A NUEVO PIM

3,000.00
8,000.00
9,000.00
20,000.00
2,500.00
5,000.00
2,500.00
1,500.00

1,500.00

5,000.00 21616
2,500.00
30,000.00
6,500.00
3,000.00
3,500.00
46,500.00 900
40,000.00
1,500.00
1,200.00
3,250.00
3,050.00
31,000.00

230,000.00 - - -

458,000.00
0016 0083 3000627 5004470 CAPACITACION EN GESTION PARA GOBIERNOS LOCALES Y OPERADORES
TOTAL META 16
RECURSOS DETERMINADOS
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS
2.3. 1 2. 1 3 CALZADO
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIESA Y TOCADOR
2.3.1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA
MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,
2.3. 1 8. 2 1 QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y LABORATORIO
2.3. 1 99 . 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO
2.3. 2 4. 1 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS
2.3. 2 5. 1 2 SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULOS
SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION
2.3. 2 7 . 10 1
2.3. 2 7 . 11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES
2.3. 2 7 . 11 6 SERVICIOS DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO
2.3. 2 7 . 11 99 SERVICIOS DIVERSOS
2.6. 3 2. 1 2 MOBILIARIO
2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS
2.6. 3 2 . 9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES
2.6. 6 1. 3 2 SOFTWARES

TOTAL META

0017 0083 3000627 5004471 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE


AGUA Y SANEAMIENTO

RECURSOS DETERMINADOS
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS
2.3. 1 2. 1 3 CALZADO
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIESA Y TOCADOR
2.3.1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA
MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,
2.3. 1 8. 2 1 QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y LABORATORIO
2.3. 1 99 . 1 99 OTROS BIENES
2.3. 2 4. 1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS
2.3. 2 5. 1 2 SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULOS
2.3. 2 7 . 10 2 ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES INSTITUCIONALES
2.3. 2 7 . 11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES
2 . 3 . 2 7 . 11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES
2 . 3 . 2 7 . 11 99 SERVICIOS DIVERSOS
2.3.28.11 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS
2.3.28.12 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.
2.3.28.14 AGUINALDOS DE C.A.S.
2.3.28.15 VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.
2.6. 3 2. 1 2 MOBILIARIO
2.6. 3 2. 9 5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION

TOTAL META

TOTAL METAS
ANALITICO DE GASTOS
DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

PIM ENE FEB MAR ABR MAY

11,000.00 860.00 941.00 905.00 878.00 924.00


22,000.00 1,831.00 1,838.00 1,894.00 1,820.00 1,805.00
22,000.00 1,811.00 1,885.00 1,893.00 1,819.00 1,891.00
33,000.00 2,739.00 2,788.00 2,741.00 2,780.00 2,731.00
8,800.00 715.00 747.00 706.00 745.00 711.00
15,400.00 1,325.00 1,292.00 1,315.00 1,253.00 1,301.00
8,800.00 791.00 750.00 726.00 785.00 705.00
8,800.00 750.00 789.00 721.00 797.00 711.00

8,800.00 790.00 705.00 723.00 761.00 717.00

4,400.00 342.00 350.00 311.00 359.00 336.00


67,100.00 5,853.00 6,035.00 5,697.00 5,912.00 5,909.00
47,300.00 3,959.00 3,913.00 3,942.00 3,934.00 3,988.00

11,000.00 985.00 972.00 902.00 903.00 924.00

6,600.00 540.00 507.00 538.00 577.00 523.00


7,700.00 644.00 676.00 610.00 688.00 658.00
143,000.00 11,907.00 11,981.00 11,938.00 11,976.00 11,949.00
28,600.00 2,407.00 2,409.00 2,351.00 2,375.00 2,405.00
30,800.00 2,539.00 2,527.00 2,553.00 2,542.00 2,540.00
5,500.00 427.00 437.00 426.00 452.00 409.00
11,000.00 919.00 919.00 930.00 934.00 917.00

501,600.00 42,134.00 42,461.00 41,822.00 42,290.00 42,054.00

PIM

3,000.00
8,000.00
9,000.00
20,000.00
2,500.00
5,000.00
2,500.00
1,500.00

1,500.00

5,000.00
2,500.00
30,000.00
6,500.00
3,000.00
3,500.00
46,500.00
40,000.00
1,500.00
1,200.00
3,250.00
3,050.00
31,000.00

230,000.00

731,600.00
Y SANEAMIENTO

JUN JUL AGO SET OCT NOV

944.00 899.00 855.00 944.00 891.00 949.00


1,892.00 1,865.00 1,841.00 1,871.00 1,897.00 1,803.00
1,888.00 1,846.00 1,879.00 1,826.00 1,843.00 1,836.00
2,791.00 2,749.00 2,712.00 2,702.00 2,739.00 2,797.00
720.00 741.00 717.00 710.00 727.00 731.00
1,334.00 1,269.00 1,257.00 1,334.00 1,348.00 1,342.00
729.00 727.00 715.00 724.00 790.00 754.00
736.00 739.00 783.00 725.00 743.00 790.00

793.00 719.00 790.00 769.00 786.00 769.00

358.00 313.00 301.00 375.00 327.00 340.00


5,640.00 5,872.00 5,627.00 5,888.00 6,022.00 5,762.00
3,995.00 3,971.00 3,941.00 3,940.00 3,977.00 3,985.00

942.00 994.00 955.00 947.00 909.00 1,000.00

600.00 579.00 564.00 593.00 560.00 560.00


601.00 639.00 632.00 644.00 631.00 643.00
11,922.00 11,939.00 11,949.00 11,947.00 11,909.00 11,961.00
2,409.00 2,401.00 2,362.00 2,356.00 2,375.00 2,358.00
2,543.00 2,534.00 2,500.00 2,577.00 2,576.00 2,542.00
447.00 474.00 403.00 440.00 413.00 403.00
924.00 889.00 949.00 872.00 925.00 939.00

42,208.00 42,159.00 41,732.00 42,184.00 42,388.00 42,264.00

DE
-
DIC TOTAL
916.666667
LimInf LimSup
853.00 10,843.00 24200 12 850 950
1,861.00 22,218.00 48400 1833.33333 1800 1900
1,875.00 22,292.00 48400 1833.33333 1800 1900
2,772.00 33,041.00 72600 2750 2700 2800
728.00 8,698.00 19360 733.333333 700 800
1,303.00 15,673.00 33880 1283.33333 1250 1350
704.00 8,900.00 19360 733.333333 1250 1350
776.00 9,060.00 19360 733.333333 1250 1350
738.00 9,060.00
19360 733.333333 1250 1350
349.00 4,061.00 9680 366.666667 300 400
5,758.00 69,975.00 147620 5591.66667 5550 5650
3,940.00 47,485.00 104060 3941.66667 3900 4000
999.00 11,432.00
24200 916.666667 850 950
529.00 6,670.00 14520 550 500 600
642.00 7,708.00 16940 641.666667 600 700
11,911.00 143,289.00 314600 11916.6667 11850 11950
2,353.00 28,561.00 62920 2383.33333 2350 2450
2,590.00 30,563.00 67760 2566.66667 2500 2600
479.00 5,210.00 12100 458.333333 400 500
885.00 11,002.00 24200 916.666667 860 950

42,045.00 505,741.00

A NUEVO PIM

6600
17600
19800
44000
5500
11000
5500
3300

3300
11000
5500
66000
14300
6600
7700
102300
88000
3300
2640
7150
6710
68200

- -
ANALITICO DE GASTOS
DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIE

0053 9001 3999999 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA


TOTAL META 53
RECURSOS ORDINARIOS
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIOS
2.3. 2 7. 11 99 SERVICIOS DIVERSOS

TOTAL
ASTOS
NSTRUCCION Y SANEAMIENTO

PIM DE A NUEVO PIM

1,400.00 1,400.00 2,800.00


2,000.00 1,400.00 600.00

1,400.00 1,400.00

Вам также может понравиться