Вы находитесь на странице: 1из 331

PROMEDIO

PTO. CÓDIGO INSTITUCIÓN MUNICIPIO DEPARTAMENTO CAL NATURALEZA JORNADA EST LC MAT SC NAT ING
PONDERADO
1 125211 CAMBRIDGE SCHOOL (GIMN BILING PLAZA SESAMO) PAMPLONA NORTE SANTANDER A NO OFICIAL MAÑANA 20 78,85 77,35 75,05 77,45 78,10 77,246
2 099002 LIC CAMPO DAVID BOGOTÁ D.C. BOGOTA A NO OFICIAL COMPLETA 25 75,96 80,44 73,20 76,88 84,52 77,228
3 066845 INST ALBERTO MERANI BOGOTÁ D.C. BOGOTA A NO OFICIAL COMPLETA 30 74,67 78,33 76,20 72,97 81,33 75,987
4 079806 COL NUEVO COLOMBO AMERICANO BOGOTÁ D.C. BOGOTA A NO OFICIAL COMPLETA 64 73,42 78,39 73,83 74,16 83,95 75,642
5 098640 GIMNASIO COLOMBO BRITANICO - BILINGÜE INTERNACIONAL
BOGOTÁ D.C. BOGOTA A NO OFICIAL COMPLETA 67 73,01 76,61 73,07 74,51 86,09 75,209
6 003194 NUEVO COL DEL PRADO BARRANQUILLA ATLANTICO A NO OFICIAL COMPLETA 70 73,53 77,14 71,10 76,41 79,40 74,920
7 019810 COL ANGLO AMERICANO BOGOTÁ D.C. BOGOTA A NO OFICIAL COMPLETA 179 73,39 74,86 74,21 74,21 83,63 74,895
8 024059 LIC NAVARRA BOGOTÁ D.C. BOGOTA A NO OFICIAL COMPLETA 48 72,46 75,90 76,10 72,81 81,52 74,872
9 118539 COL INGLES IBAGUÉ TOLIMA A NO OFICIAL COMPLETA 17 72,76 77,00 72,47 75,18 80,94 74,860
10 065177 ASPAEN GIMNASIO CANTILLANA - SEDE PRINCIPAL PIEDECUESTA SANTANDER A NO OFICIAL COMPLETA 31 72,26 75,84 71,16 74,74 86,00 74,462
11 147173 COL ANGLOCANADIENSE DE NEIVA NEIVA HUILA A NO OFICIAL COMPLETA 29 74,10 76,38 71,41 73,00 80,45 74,241
12 105171 CENT. DE ENSE?ANZA PRECOZ NUEVO MUNDO CARTAGENA DE INDIAS BOLIVAR A NO OFICIAL COMPLETA 5 70,20 78,20 69,80 75,80 76,20 73,708
13 080127 COLEGIO CORAZONISTA BOGOTÁ D.C. BOGOTA A NO OFICIAL COMPLETA 130 70,75 78,73 71,38 72,16 78,83 73,683
14 014472 COL EL ROSARIO BARRANCABERMEJA SANTANDER A NO OFICIAL MAÑANA 43 70,77 75,91 69,67 74,86 78,98 73,277
15 096578 COLEGIO LOS ÁNGELES TUNJA BOYACA A NO OFICIAL COMPLETA 46 71,24 75,83 70,41 73,20 78,15 73,090
16 061614 COL SAN BONIFACIO DE LAS LANZAS IBAGUÉ TOLIMA A NO OFICIAL COMPLETA 47 72,32 73,26 71,11 71,28 85,36 73,018
17 170837 CENTRO EDUCATIVO BOSTON INTERNACIONAL BARRANQUILLA ATLANTICO A NO OFICIAL COMPLETA 24 71,63 74,88 71,50 71,25 80,33 72,929
18 163758 COLEGIO SAN NICOLÁS DE TOLENTINO - SEDE PRINCIPAL
BOJACÁ CUNDINAMARCA A NO OFICIAL COMPLETA 7 71,57 78,86 71,29 69,14 72,71 72,714
19 128728 GIMNASIO EL HONTANAR - SEDE PRINCIPAL CHÍA CUNDINAMARCA A NO OFICIAL COMPLETA 46 71,54 73,78 70,93 70,15 84,54 72,599
20 057992 COLEGIO ESPIRITU SANTO VILLAVICENCIO META A NO OFICIAL COMPLETA 43 70,95 73,23 69,81 72,91 78,65 72,259
21 025338 COL REFOUS COTA CUNDINAMARCA A NO OFICIAL COMPLETA 77 70,71 75,88 69,58 70,97 77,12 72,199
22 113589 CENTRO DE EDUCACION EL RECREO (ANTES COL. CENT
CARTAGENA
DE EDUCAC)
DE INDIAS BOLIVAR A NO OFICIAL MAÑANA 29 71,69 74,10 71,41 70,03 75,41 72,088
23 114074 LIC NUEVA GENERACION BARRANCABERMEJA SANTANDER A NO OFICIAL COMPLETA 33 71,36 73,52 70,58 70,48 76,48 71,869
24 127472 COL BILINGUE DIVINO NIÑO - SEDE PRINCIPAL BUCARAMANGA SANTANDER A NO OFICIAL COMPLETA 13 69,69 72,31 70,69 71,54 81,38 71,852
25 012047 COL CALASANZ CÚCUTA NORTE SANTANDER A NO OFICIAL MAÑANA 91 69,70 75,42 69,54 71,11 76,69 71,846
26 019828 COL ANTONIO NARIÑO H.H. CORAZONISTAS BOGOTÁ D.C. BOGOTA A NO OFICIAL COMPLETA 48 70,65 74,96 70,06 70,27 75,40 71,785
PROMEDIO
PTO. CÓDIGO INSTITUCIÓN MUNICIPIO DEPARTAMENTO CAL NATURALEZA JORNADA EST LC MAT SC NAT ING
PONDERADO
27 014233 COL SAN PEDRO CLAVER BUCARAMANGA SANTANDER A NO OFICIAL COMPLETA 111 71,94 72,71 70,44 69,59 78,31 71,720
28 136267 COL REUVEN FEUERSTEIN BOGOTÁ D.C. BOGOTA A NO OFICIAL COMPLETA 17 69,12 75,00 67,06 72,59 79,59 71,606
29 062919 COL BILING NUEVA ALEJANDRIA BOGOTÁ D.C. BOGOTA A NO OFICIAL COMPLETA 14 69,36 72,93 69,64 72,14 77,07 71,484
30 063438 COL NUEVA INGLATERRA BOGOTÁ D.C. BOGOTA A NO OFICIAL COMPLETA 60 69,83 74,03 69,28 68,42 83,48 71,399
31 014316 INST CALDAS BUCARAMANGA SANTANDER A NO OFICIAL COMPLETA 28 70,00 73,89 69,04 69,96 79,25 71,379
32 022004 COL SAN PATRICIO BOGOTÁ D.C. BOGOTA A NO OFICIAL COMPLETA 16 69,38 71,38 69,38 71,06 84,00 71,351
33 133256 COLEGIO ALIANZA PEDAGOGICA YOPAL CASANARE A NO OFICIAL MAÑANA 23 68,30 72,13 69,96 74,17 73,39 71,314
34 029462 FUND COL UIS FLORIDABLANCA SANTANDER A NO OFICIAL COMPLETA 98 70,63 74,27 68,49 69,63 76,79 71,219
35 023747 LIC DE CERVANTES PADRES AGUSTINOS BOGOTÁ D.C. BOGOTA A NO OFICIAL COMPLETA 90 69,17 74,90 68,59 69,43 79,20 71,190
36 003665 FUNDACION EDUCATIVA INSTITUTO EXPERIMENTAL BARRANQUILLA
DEL ATLANTICO JOSE CELESTINO MUTIS
ATLANTICO
- SEDE PRINCIPAL A NO OFICIAL COMPLETA 17 70,12 71,88 70,71 70,00 76,94 71,158
37 049189 COLEGIO SEMINARIO CORAZONISTA MARINILLA ANTIOQUIA A NO OFICIAL COMPLETA 32 70,41 73,84 67,56 70,75 76,66 71,103
38 073494 CORP. EDUC. GIMN. ALTAIR DE C/GENA. CARTAGENA DE INDIAS BOLIVAR A NO OFICIAL MAÑANA 33 69,15 71,94 69,73 70,64 78,55 70,993
39 210534 INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL ALEXANDER VON
BARRANQUILLA
HUMBOLDT ATLANTICO A OFICIAL ÚNICA 61 69,69 72,30 68,41 72,07 74,57 70,919
40 113597 COL. GIMN. MOMPIANO CARTAGENA DE INDIAS BOLIVAR A NO OFICIAL MAÑANA 12 69,58 71,58 70,75 69,33 76,33 70,776
41 144337 COLEGIO SAN ALBERTO MAGNO - SEDE PRINCIPAL ZIPAQUIRÁ CUNDINAMARCA A NO OFICIAL COMPLETA 27 70,81 72,78 68,96 68,56 76,00 70,718
42 012203 COL SANTO ANGEL DE LA GUARDA CÚCUTA NORTE SANTANDER A NO OFICIAL MAÑANA 43 69,72 72,65 69,19 69,77 74,91 70,683
43 065144 ASPAEN GIMNASIO SAUCARA PIEDECUESTA SANTANDER A NO OFICIAL COMPLETA 26 70,08 72,81 69,08 68,46 77,27 70,657
44 116236 COLEGIO ANDINO DE TUNJA TUNJA BOYACA A NO OFICIAL COMPLETA 25 68,60 74,44 68,04 70,48 73,56 70,634
45 103788 LICEO PINO VERDE PEREIRA RISARALDA A NO OFICIAL COMPLETA 27 68,11 72,33 68,44 68,30 85,11 70,513
46 012088 COL EL CARMEN TERESIANO CÚCUTA NORTE SANTANDER A NO OFICIAL MAÑANA 36 68,67 74,06 68,56 68,06 77,83 70,449
47 659912 CORPORACION EDUCATIVA LA CONCEPCION - SEDE PRINCIPAL
TURBACO BOLIVAR A NO OFICIAL COMPLETA 37 70,97 71,32 68,59 70,19 72,43 70,437
48 132621 GIMN CRISTIANO LOS ANDES BOGOTÁ D.C. BOGOTA A NO OFICIAL COMPLETA 11 69,82 73,18 69,27 67,00 75,82 70,280
49 050039 ASPAEN GIMNASIO LA FRAGUA NEIVA HUILA A NO OFICIAL COMPLETA 37 68,84 73,54 66,68 70,43 75,08 70,272
50 131888 COLOMBUS AMERICAN SCHOOL RIVERA HUILA A NO OFICIAL COMPLETA 32 67,97 70,81 68,25 70,00 81,81 70,224
51 014555 INST ANTONIO NARIÑO BARRANCABERMEJA SANTANDER A NO OFICIAL MAÑANA 65 69,08 71,92 67,91 71,65 70,82 70,191
52 174821 GIMNASIO CONTEMPORÁNEO ARMENIA QUINDIO A NO OFICIAL COMPLETA 41 70,54 70,51 68,17 70,34 72,73 70,109
53 096537 COLEGIO LA NUEVA ESPERANZA TURBACO BOLIVAR A NO OFICIAL COMPLETA 43 70,98 72,67 67,44 67,86 73,09 69,996
54 719062 COLEGIO THEODORO HERTZL - SEDE PRINCIPAL ENVIGADO ANTIOQUIA A NO OFICIAL COMPLETA 16 68,50 67,88 68,81 70,88 81,50 69,976
55 011437 LIC INTEGD DE BTO UNIVERSIDAD DE NARIÑO - SEDE
PASTO
PRINCIPAL NARIÑO A OFICIAL MAÑANA 83 69,08 72,87 67,72 69,90 70,04 69,905
56 068254 COLEGIO COLOMBO INGLES DEL HUILA Y CIA LTDA NEIVA HUILA A NO OFICIAL COMPLETA 45 69,40 72,89 67,73 67,69 74,71 69,834
57 173807 COLEGIO CAMPESTRE SAN DIEGO - SEDE PRINCIPALDUITAMA BOYACA A NO OFICIAL COMPLETA 41 68,41 73,49 69,00 66,85 73,78 69,773
58 102632 COL AGUSTINIANO CIUDAD SALITRE BOGOTÁ D.C. BOGOTA A NO OFICIAL COMPLETA 156 68,12 71,40 68,25 68,22 78,90 69,760
59 114082 GIMN SAN DIEGO FLORIDABLANCA SANTANDER A NO OFICIAL COMPLETA 21 68,90 69,24 66,90 70,29 79,00 69,615
60 155549 COL NUEVO GIMNASIO VILLAVICENCIO META A NO OFICIAL COMPLETA 55 69,56 70,89 66,95 69,33 74,65 69,603
61 003202 COLEGIO DEL SAGRADO CORAZON PUERTO COLOMBIA ATLANTICO A NO OFICIAL COMPLETA 141 67,99 70,20 66,85 71,23 74,72 69,504
62 193946 LICEO DE LOS ANDES COTA CUNDINAMARCA A NO OFICIAL COMPLETA 7 69,86 65,86 70,00 69,14 76,71 69,330
63 028274 COLEGIO ALEMAN ITAGÜÍ ANTIOQUIA A NO OFICIAL COMPLETA 73 69,10 68,73 68,15 66,95 82,12 69,298
64 000760 INST JORGE ROBLEDO MEDELLÍN ANTIOQUIA A NO OFICIAL COMPLETA 61 68,70 70,30 66,38 67,52 81,93 69,280
PROMEDIO
PTO. CÓDIGO INSTITUCIÓN MUNICIPIO DEPARTAMENTO CAL NATURALEZA JORNADA EST LC MAT SC NAT ING
PONDERADO
65 035816 COL LUIS LOPEZ DE MESA BARRANCABERMEJA SANTANDER A NO OFICIAL COMPLETA 16 65,94 73,94 65,63 71,56 69,31 69,269
66 001784 COLOMBO BRITANICO ENVIGADO ANTIOQUIA A NO OFICIAL COMPLETA 131 67,12 72,88 65,70 68,41 78,07 69,262
67 160788 COL GIMN DEL BOSQUE CÚCUTA NORTE SANTANDER A NO OFICIAL COMPLETA 41 67,73 71,17 67,85 68,90 72,78 69,212
68 088302 COLEGIO MONSENOR ALFONSO URIBE JARAMILLO RIONEGRO ANTIOQUIA A NO OFICIAL COMPLETA 44 67,30 71,32 68,18 68,18 74,73 69,205
69 014738 COL. NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO FLORIDABLANCA SANTANDER A NO OFICIAL COMPLETA 67 68,91 71,48 66,73 69,12 70,85 69,197
70 164475 COL CALASANZ PEREIRA RISARALDA A NO OFICIAL COMPLETA 76 68,79 71,53 67,84 66,97 74,04 69,187
71 085605 LIC CAMBRIDGE BOGOTÁ D.C. BOGOTA A NO OFICIAL COMPLETA 32 68,16 68,28 69,09 68,09 78,41 69,175
72 098459 LIC EL ENCUENTRO BOGOTÁ D.C. BOGOTA A NO OFICIAL COMPLETA 18 67,89 72,00 67,83 67,33 73,83 69,154
73 023564 INST SAN PABLO APOSTOL BOGOTÁ D.C. BOGOTA A NO OFICIAL COMPLETA 44 68,23 72,82 67,59 67,80 69,55 69,142
74 133934 AMERICAN SCHOOL SAINT FRANCES TUNJA BOYACA A NO OFICIAL COMPLETA 15 68,93 70,33 68,73 67,40 72,47 69,128
75 000489 COL SAN JOSE DE LAS VEGAS MEDELLÍN ANTIOQUIA A NO OFICIAL COMPLETA 88 68,95 68,61 68,99 66,02 80,55 69,099
76 152058 COLEGIO SAN JOSE DE LAS VEGAS RETIRO ANTIOQUIA A NO OFICIAL COMPLETA 63 69,13 69,24 69,19 66,68 75,46 69,090
77 170241 JLICEO MODERNO CELESTIN FREINET CASANARE YOPAL CASANARE A NO OFICIAL COMPLETA 13 69,23 68,38 70,69 65,38 76,85 69,071
78 000281 COMUNIDAD COLEGIO DE JESUS MARIA MEDELLÍN ANTIOQUIA A NO OFICIAL COMPLETA 62 69,16 69,74 67,39 66,55 79,34 69,066
79 148114 INSTITUTO EDUCATIVO MARÍA MONTESSORI - SEDE RIOHACHA
PRINCIPAL LA GUAJIRA A NO OFICIAL MAÑANA 22 66,77 70,64 68,27 70,77 68,32 69,052
80 040931 COLEGIO NEIL ARMSTRONG VILLAVICENCIO META A NO OFICIAL COMPLETA 22 67,32 70,77 67,73 67,82 76,05 68,997
81 164632 GIMNASIO JAIBANA - SEDE PRINCIPAL PIEDECUESTA SANTANDER A NO OFICIAL COMPLETA 17 68,35 70,59 67,24 66,82 77,88 68,991
82 594812 COL NUESTRA SE¥ORA DEL BUEN CONSEJO BARRANQUILLA ATLANTICO A NO OFICIAL COMPLETA 61 69,48 68,95 67,64 66,21 79,52 68,951
83 161224 COLEGIO BILINGUE HISPANO AMERICANO TULUÁ VALLE A NO OFICIAL MAÑANA 20 66,40 69,80 68,15 67,65 79,60 68,892
84 012880 FRANCISCANO SAN LUIS REY ARMENIA QUINDIO A NO OFICIAL MAÑANA 84 66,99 71,18 66,95 69,60 71,33 68,883
85 172361 LICEO CAMPESTRE THOMAS DE IRIARTE - SEDE PRINCIPAL
SUBACHOQUE CUNDINAMARCA A NO OFICIAL MAÑANA 51 67,90 71,12 66,63 67,06 77,35 68,882
86 137968 COLEGIO INTERNACIONAL CARTAGENA (COL INTERCARTAGENA
SCHOOL CABAÑI)
DE INDIAS BOLIVAR A NO OFICIAL COMPLETA 19 69,21 69,58 67,53 65,79 78,95 68,866
87 000463 COL SAN IGNACIO DE LOYOLA MEDELLÍN ANTIOQUIA A NO OFICIAL COMPLETA 148 67,79 70,50 67,19 67,22 77,10 68,862
88 156232 COL CALASANZ BOGOTÁ D.C. BOGOTA A NO OFICIAL COMPLETA 81 68,17 70,17 67,15 66,98 77,21 68,817
89 023804 LIC ESPAÑOL PEREZ GALDOS TENJO CUNDINAMARCA A NO OFICIAL COMPLETA 15 68,20 71,13 67,07 66,60 74,87 68,759
90 123778 COL NUEVA ALIANZA INTEGRAL - SEDE PRINCIPAL BOGOTÁ D.C. BOGOTA A NO OFICIAL COMPLETA 47 69,13 68,53 68,40 67,53 72,57 68,720
91 099275 LICEO ADVENTISTA LIBERTAD TAME ARAUCA A NO OFICIAL COMPLETA 11 67,27 71,18 67,27 69,18 68,36 68,699
92 023754 LICEO DE COLOMBIA BILINGÜE BOGOTÁ D.C. BOGOTA A NO OFICIAL COMPLETA 35 67,06 70,26 67,11 66,40 80,60 68,699
93 113936 COL ANDINO BILING¿E CÚCUTA NORTE SANTANDER A NO OFICIAL COMPLETA 13 69,38 68,69 66,08 68,15 76,08 68,692
94 007575 COL. SAGRADA FAMILIA VALLEDUPAR CESAR A NO OFICIAL COMPLETA 31 67,00 72,29 65,45 68,32 73,35 68,658
95 014118 COL DEL SAGRADO CORAZON DE JESUS BUCARAMANGA SANTANDER A NO OFICIAL COMPLETA 34 68,00 69,97 66,35 69,68 70,53 68,656
96 110023 COLEGIO EL ROSARIO SAN GIL SANTANDER A NO OFICIAL MAÑANA 18 69,17 69,28 67,11 68,61 69,61 68,624
97 046573 LIC DEL EJERCITO PATRIA SECTOR SUR C (SANTA BARBARA)
BOGOTÁ D.C. BOGOTA A NO OFICIAL COMPLETA 22 69,09 69,82 67,32 66,86 72,73 68,615
98 144188 COLEGIO DON BOSCO LTDA. VILLAVICENCIO META A NO OFICIAL COMPLETA 28 67,39 69,14 68,29 66,86 76,82 68,604
99 000190 COL DE LA COMPANIA DE MARIA MEDELLÍN ANTIOQUIA A NO OFICIAL COMPLETA 108 67,49 71,04 66,00 66,64 78,34 68,603
100 102392 GIMN MODERNO MONTECATINI MAGANGUÉ BOLIVAR A NO OFICIAL MAÑANA 26 67,42 68,77 66,81 69,50 74,31 68,601
101 054783 ASPAEN GIMNASIO YUMANA NEIVA HUILA A NO OFICIAL COMPLETA 22 67,95 70,05 66,36 67,55 75,27 68,538
102 103481 COL ABRAHAM MASLOW - SEDE PRINCIPAL CHÍA CUNDINAMARCA A NO OFICIAL COMPLETA 17 67,35 69,12 67,24 67,00 78,47 68,507
PROMEDIO
PTO. CÓDIGO INSTITUCIÓN MUNICIPIO DEPARTAMENTO CAL NATURALEZA JORNADA EST LC MAT SC NAT ING
PONDERADO
103 059790 COLEGIO EL SOCORRO MALAMBO ATLANTICO A NO OFICIAL TARDE 47 68,21 70,49 66,02 70,26 65,13 68,466
104 023895 LIC JUAN RAMON JIMENEZ BOGOTÁ D.C. BOGOTA A NO OFICIAL COMPLETA 48 68,19 67,56 67,90 67,29 76,92 68,441
105 121459 COL DE CAMBRIDGE LA CALERA CUNDINAMARCA A NO OFICIAL COMPLETA 51 68,47 68,55 68,25 65,69 76,39 68,406
106 020198 GIMN LOS ANDES BOGOTÁ D.C. BOGOTA A NO OFICIAL COMPLETA 125 68,10 68,96 67,96 66,27 75,31 68,398
107 139618 CORPORACION EDUCATIVA COLEGIO ALTER ALTERISCARTAGENA
- SEDE PRINCIPAL
DE INDIAS BOLIVAR A NO OFICIAL COMPLETA 33 70,00 68,70 66,79 65,73 75,39 68,387
108 000174 COL CORAZONISTA MEDELLÍN ANTIOQUIA A NO OFICIAL MAÑANA 107 68,24 70,36 65,47 67,36 74,42 68,362
109 022848 GIMN MODERNO BOGOTÁ D.C. BOGOTA A NO OFICIAL COMPLETA 62 66,76 69,45 67,31 65,58 79,74 68,233
110 113860 COL GIMN DOMINGO SAVIO CÚCUTA NORTE SANTANDER A NO OFICIAL COMPLETA 30 67,00 68,83 67,20 69,67 67,73 68,141
111 021154 COL EMMANUEL D ALZON BOGOTÁ D.C. BOGOTA A NO OFICIAL COMPLETA 72 67,71 68,42 68,00 65,96 75,25 68,115
112 077602 GIM LOS ALMENDROS VILLA DEL ROSARIO NORTE SANTANDER A NO OFICIAL COMPLETA 24 67,04 70,96 64,79 66,50 77,46 68,103
113 096479 GIMN. LUJAN CARTAGENA DE INDIAS BOLIVAR A NO OFICIAL COMPLETA 16 71,13 68,56 65,06 66,81 70,56 68,096
114 023101 COL CHAMPAGNAT BOGOTÁ D.C. BOGOTA A NO OFICIAL COMPLETA 88 68,68 67,92 67,72 66,19 73,14 68,052
115 148189 GIM CAMP REINO BRITANICO TENJO CUNDINAMARCA A NO OFICIAL COMPLETA 71 67,92 68,18 67,87 64,97 77,65 68,037
116 193888 GIMNASIO VILLA FONTANA TUNJA BOYACA A NO OFICIAL COMPLETA 18 66,94 70,33 65,83 65,94 77,22 68,030
117 059238 COL PARROQUIAL SAN FRANCISCO DE ASIS BELLO ANTIOQUIA A NO OFICIAL COMPLETA 59 67,29 70,44 66,25 66,97 71,47 68,025
118 194639 COLEGIO BILINGUE LERNER & KLEIN - SEDE PRINCIPAL
TENJO CUNDINAMARCA A NO OFICIAL COMPLETA 9 68,00 69,22 66,11 64,33 81,22 68,017
119 025239 COL LISA MEITNER BOGOTÁ D.C. BOGOTA A NO OFICIAL COMPLETA 14 67,07 70,86 66,00 65,36 76,29 68,011
120 021584 FUND COL MAYOR DE SAN BARTOLOME BOGOTÁ D.C. BOGOTA A NO OFICIAL COMPLETA 126 67,07 69,17 68,30 65,95 71,31 67,907
121 148841 COLEGIO BILINGÜE MELANIE KLEIN SCHOOL - SEDE MOSQUERA
PRINCIPAL CUNDINAMARCA A NO OFICIAL COMPLETA 60 65,70 69,48 66,07 66,68 78,60 67,877
122 023598 INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL BOGOTÁ D.C. BOGOTA A OFICIAL COMPLETA 140 67,18 70,84 66,74 66,60 67,64 67,823
123 157909 COL GIMN PARAISO ANTARES CÚCUTA NORTE SANTANDER A NO OFICIAL COMPLETA 8 66,63 68,38 68,38 67,25 69,38 67,788
124 608513 IE JUAN BAUTISTA MARIA VIANNEY PAIPA BOYACA A NO OFICIAL COMPLETA 46 64,96 74,35 64,98 67,15 66,48 67,753
125 193847 LICEO CAMPESTRE FACATATIVA SEDE URBANA - SEDE
FACATATIVÁ
PRINCIPAL CUNDINAMARCA A NO OFICIAL ÚNICA 10 67,20 69,30 66,60 66,80 70,50 67,708
126 021717 COL NUEVA YORK E.U. BOGOTÁ D.C. BOGOTA A NO OFICIAL COMPLETA 79 67,85 67,32 65,99 65,44 80,34 67,702
127 037531 FUND EDUC DE MONTELIBANO MONTELÍBANO CORDOBA A NO OFICIAL MAÑANA 73 67,29 70,51 65,58 65,05 74,15 67,648
128 056416 LIC HYPATIA BOGOTÁ D.C. BOGOTA A NO OFICIAL COMPLETA 32 66,91 68,44 66,22 66,81 73,56 67,591
129 003798 COLEGIO LICEO DE CERVANTES BARRANQUILLA ATLANTICO A NO OFICIAL COMPLETA 82 66,60 68,71 66,99 66,18 73,18 67,585
130 014456 COL SAGRADO CORAZON DE JESUS HERMANAS BETHLEMITAS
BARRANCABERMEJA SANTANDER A NO OFICIAL COMPLETA 37 68,62 70,11 63,86 67,62 67,95 67,584
131 060046 I.E. SUAZAPAWA - SEDE PRINCIPAL NOBSA BOYACA A NO OFICIAL COMPLETA 31 65,26 70,84 65,03 68,00 71,19 67,583
132 037341 COLEGIO SAN BENITO DE TIBATI BOGOTÁ D.C. BOGOTA A NO OFICIAL COMPLETA 49 67,59 69,67 66,65 66,06 68,24 67,553
133 103952 COL PSICOPEDAG CARL ROGERS BUCARAMANGA SANTANDER A NO OFICIAL MAÑANA 27 67,56 68,04 64,44 69,33 69,41 67,501
134 014134 COL LA MERCED BUCARAMANGA SANTANDER A NO OFICIAL COMPLETA 68 67,54 67,82 65,19 66,78 75,00 67,463
135 038562 INST TEC NAL DE COMERCIO CÚCUTA NORTE SANTANDER A OFICIAL MAÑANA 67 65,58 71,28 66,55 67,28 64,49 67,431
136 057505 GIMNASIO CERROMAR RIOHACHA LA GUAJIRA A NO OFICIAL COMPLETA 27 67,81 65,96 67,04 67,78 70,56 67,410
137 118216 INST RICARDO NIETO FLORIDA VALLE A NO OFICIAL MAÑANA 13 64,92 69,23 66,92 67,77 69,69 67,402
138 021337 COLEGIO CRISTO REY BOGOTA BOGOTÁ D.C. BOGOTA A NO OFICIAL COMPLETA 64 67,66 68,13 65,98 64,75 76,67 67,401
139 019786 COL ALVERNIA BOGOTÁ D.C. BOGOTA A NO OFICIAL COMPLETA 70 67,53 66,24 67,21 66,09 74,23 67,342
140 140483 GIMN CAMP SAN SEBASTIAN BUCARAMANGA SANTANDER A NO OFICIAL COMPLETA 16 68,00 66,38 65,81 66,94 73,75 67,317
PROMEDIO
PTO. CÓDIGO INSTITUCIÓN MUNICIPIO DEPARTAMENTO CAL NATURALEZA JORNADA EST LC MAT SC NAT ING
PONDERADO
141 024216 COL JORDAN DE SAJONIA BOGOTÁ D.C. BOGOTA A NO OFICIAL COMPLETA 50 66,98 69,48 66,06 65,28 71,44 67,295
142 156208 TANDEM - SEDE PRINCIPAL BOGOTÁ D.C. BOGOTA A NO OFICIAL COMPLETA 21 66,14 66,24 66,86 65,43 80,05 67,234
143 056721 COLEGIO METROPOLITANO DE SOLEDAD 2000 SOLEDAD ATLANTICO A NO OFICIAL TARDE 119 69,50 67,89 64,24 66,52 69,36 67,217
144 091959 COL, EMPRESARIAL DE LOS ANDES NEIVA HUILA A NO OFICIAL COMPLETA 14 69,86 67,29 66,86 63,57 71,07 67,214
145 143537 GIMN NUEVO MODELIA BOGOTÁ D.C. BOGOTA A NO OFICIAL COMPLETA 43 66,07 67,19 64,91 67,70 76,07 67,204
146 071266 COL. MONTESSORI CARTAGENA DE INDIAS BOLIVAR A NO OFICIAL COMPLETA 62 67,47 65,37 68,13 64,21 78,11 67,203
147 007641 COL. SANTA FE VALLEDUPAR CESAR A NO OFICIAL COMPLETA 98 68,13 68,38 63,22 67,02 73,33 67,199
148 133165 SUMMERHILL SCHOOL COTA CUNDINAMARCA A NO OFICIAL COMPLETA 126 65,39 68,43 64,74 66,89 76,97 67,177
149 000091 COL BETHLEMITAS MEDELLÍN ANTIOQUIA A NO OFICIAL COMPLETA 49 68,16 66,57 65,65 65,14 76,22 67,140
150 007963 LICEO MONTERIA MONTERÍA CORDOBA A NO OFICIAL MAÑANA 33 68,18 66,73 66,06 66,76 69,21 67,107
151 020628 COL DEL ROSARIO DE SANTO DOMINGO BOGOTÁ D.C. BOGOTA A NO OFICIAL COMPLETA 78 67,74 67,95 65,28 65,26 73,63 67,102
152 075549 LICEO DEL EJERCITO PATRIA SECTOR NORTE B LICEO
BOGOTÁ
COLOMBIA
D.C. BOGOTA A OFICIAL COMPLETA 34 66,41 68,97 64,59 66,35 72,76 67,057
153 025957 COL DE MARIA ANGELA CHÍA CUNDINAMARCA A NO OFICIAL COMPLETA 19 67,68 65,42 65,26 65,42 80,32 67,053
154 107466 COL. BILINGUE DE CARTAGENA CARTAGENA DE INDIAS BOLIVAR A NO OFICIAL MAÑANA 20 67,50 65,90 68,35 63,65 75,15 67,027
155 160622 NUEVO GIMNASIO CRISTIANO SALENTO QUINDIO A NO OFICIAL COMPLETA 11 67,64 65,00 67,55 65,82 73,00 67,000
156 049411 GIMNASIO CAMPESTRE DEL NORTE TUNJA BOYACA A NO OFICIAL COMPLETA 45 66,76 69,33 66,51 63,78 71,73 66,990
157 137794 COUNTRY BILINGUAL SCHOOL - SEDE PRINCIPAL CÓMBITA BOYACA A NO OFICIAL COMPLETA 16 65,81 66,56 67,31 64,94 76,94 66,986
158 046789 LIC DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA BOGOTÁ D.C. BOGOTA A NO OFICIAL COMPLETA 38 65,97 67,87 66,55 65,16 74,00 66,974
159 098681 LIC NSTRA SRA DE TORCOROMA BOGOTÁ D.C. BOGOTA A NO OFICIAL COMPLETA 80 66,68 68,88 64,69 66,23 71,26 66,973
160 009720 COLEGIO CLARETIANO NEIVA HUILA A NO OFICIAL COMPLETA 39 66,41 67,41 65,85 68,51 66,03 66,966
161 166686 COL MOUNT VERNON BOGOTÁ D.C. BOGOTA A NO OFICIAL COMPLETA 12 66,58 65,25 66,83 65,67 77,08 66,929
162 085761 COLEGIO LOS SAUCES CAUCASIA ANTIOQUIA A NO OFICIAL COMPLETA 17 66,35 68,94 66,76 65,00 68,76 66,919
163 001776 COLEGIO BENEDICTINO DE SANTA MARIA ENVIGADO ANTIOQUIA A NO OFICIAL COMPLETA 40 65,00 69,18 64,88 65,60 75,98 66,917
