Вы находитесь на странице: 1из 8

PLANILLA GENERAL DEL RENDIMIENTO ESCOLAR PRIMER SEMESTRE DE 2019

Establecimiento Educacional ESCUELA JOSÉ AGUSTÍN ALFARO

RBD 620-3 Nombre Responsable información HUGO PÉREZ VILLALÓN


Cargo/función en el E.E. EVALUADOR

Lenguaje y Comunicación Matemáticas Historia, Geografía y CC.SS. Ciencias Naturales


Matrícula
Letra

Prome Prome Prome


N° Curso Aprobados Reprobados Sin calif. Promedio Aprobados Reprobados Sin calif. dio Aprobados Reprobados Sin calif. dio Aprobados Reprobados Sin calif. dio

N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° %
1 Primer Año Básico A 26 24 92% 2 8% 0 0% 5.0 25 96% 1 4% 0 0% 5.5 25 96% 1 4% 0 0% 5.7 25 96% 1 4% 0 0% 5.6
2 Segundo Año Basico A 27 27 100% 0 0% 0 0% 5.5 27 100% 0 0% 0 0% 5.8 25 93% 2 7% 0 0% 5.4 27 100% 0 0% 0 0% 5.7
3 Segundo Año Básico B 22 21 95% 1 5% 0 0% 5.3 18 82% 4 18% 0 0% 5.5 19 86% 3 14% 0 0% 5.3 21 95% 1 5% 0 0% 5.9
4 Tercer Año Básico A 21 20 95% 1 5% 0 0% 5.4 21 100% 0 0% 0 0% 5.4 21 100% 0 0% 0 0% 5.4 21 100% 0 0% 0 0% 5.6
5 Tercer Año Básico B 18 17 94% 1 6% 0 0% 5.1 18 100% 0 0% 0 0% 5.7 17 94% 1 6% 0 0% 5.3 18 100% 0 0% 0 0% 5.2
6 Cuarto Año Básico A 34 33 97% 1 3% 0 0% 5.4 33 97% 1 3% 0 0% 5.7 33 97% 1 3% 0 0% 5.3 33 97% 1 3% 0 0% 5.6
7 Cuarto Año Básico B 35 30 86% 5 14% 0 0% 4.7 32 91% 3 9% 0 0% 5.1 29 83% 6 17% 0 0% 4.5 35 100% 0 0% 0 0% 5.0
8 Quinto Año Básico A 31 31 100% 0 0% 0 0% 5.2 29 94% 2 6% 0 0% 5 31 100% 0 0% 0 0% 5.7 29 94% 2 6% 0 0% 5.2
9 Quinto Año Básico B 29 23 79% 6 21% 0 0% 4.5 26 90% 3 10% 0 0% 4.7 27 93% 2 7% 0 0% 5 27 93% 2 7% 0 0% 5.1
10 Sexto Año Básico A 32 29 91% 3 9% 0 0% 4.8 30 94% 2 6% 0 0% 4.9 30 94% 2 6% 0 0% 5.3 30 94% 2 6% 0 0% 5.0
11 Séptimo Año Básico A 33 32 97% 1 3% 0 0% 4.7 28 85% 5 15% 0 0% 4.7 26 79% 7 21% 0 0% 4.8 33 100% 0 0% 0 0% 5.3
12 Octavo Año Básico A 32 26 81% 6 19% 0 0% 4.6 27 84% 5 16% 0 0% 4.5 21 66% 11 34% 0 0% 4.4 31 97% 1 3% 0 0% 4.9
Totales 340 313 92% 27 8% 0 0% 5.0 314 92% 26 8% 0 0% 5.2 304 89% 36 11% 0 0% 5.2 330 97% 10 3% 0 0% 5.3

Educación Física y Salud Tecnología Música Artes Visuales


Matrícula
Letra

Prome Prome Prome


N° Curso Aprobados Reprobados Sin calif. Promedio Aprobados Reprobados Sin calif.
dio
Aprobados Reprobados Sin calif.
dio
Aprobados Reprobados Sin calif.
dio

N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° %
1 Primer Año Básico A 26 26 100% 0 0% 0 0% 6.2 23 88% 3 12% 0 0% 5.1 25 96% 1 4% 0 0% 6.3 25 96% 1 4% 0 0% 6.3
2 Segundo Año Basico A 27 27 100% 0 0% 0 0% 6.6 27 100% 0 0% 0 0% 6.2 27 100% 0 0% 0 0% 6.3 27 100% 0 0% 0 0% 5.9
3 Segundo Año Básico B 22 22 100% 0 0% 0 0% 6.8 22 100% 0 0% 0 0% 6.0 22 100% 0 0% 0 0% 6.8 22 100% 0 0% 0 0% 5.9
4 Tercer Año Básico A 21 21 100% 0 0% 0 0% 6.4 21 100% 0 0% 0 0% 6.3 21 100% 0 0% 0 0% 6.0 21 100% 0 0% 0 0% 6.4
5 Tercer Año Básico B 18 18 100% 0 0% 0 0% 6.4 18 100% 0 0% 0 0% 6.3 18 100% 0 0% 0 0% 6.3 18 100% 0 0% 0 0% 6.3
6 Cuarto Año Básico A 34 34 100% 0 0% 0 0% 6.7 33 97% 1 3% 0 0% 6.7 33 97% 1 3% 0 0% 6.6 34 100% 0 0% 0 0% 6.3
7 Cuarto Año Básico B 35 35 100% 0 0% 0 0% 6.8 35 100% 0 0% 0 0% 6.6 35 100% 0 0% 0 0% 6.1 35 100% 0 0% 0 0% 6.8
8 Quinto Año Básico A 31 31 100% 0 0% 0 0% 6.7 31 100% 0 0% 0 0% 5.4 31 100% 0 0% 0 0% 6.6 31 100% 0 0% 0 0% 6.1
9 Quinto Año Básico B 29 27 93% 2 7% 0 0% 5.8 24 83% 5 17% 0 0% 5.0 29 100% 0 0% 0 0% 5.5 26 90% 3 10% 0 0% 5.3
10 Sexto Año Básico A 32 32 100% 0 0% 0 0% 6.4 32 100% 0 0% 0 0% 6.0 32 100% 0 0% 0 0% 6.5 32 100% 0 0% 0 0% 5.9
11 Séptimo Año Básico A 33 33 100% 0 0% 0 0% 5.8 30 91% 3 9% 0 0% 5.1 33 100% 0 0% 0 0% 6.2 32 97% 1 3% 0 0% 6.0
12 Octavo Año Básico A 32 32 100% 0 0% 0 0% 6.5 18 56% 14 44% 0 0% 4.2 32 100% 0 0% 0 0% 5.6 31 97% 1 3% 0 0% 5.9
Totales 340 338 99% 2 1% 0 0% 6.4 314 92% 26 8% 0 0% 5.7 338 99% 2 1% 0 0% 6.2 334 98% 6 2% 0 0% 6.1

Inglés Orientación Religión


Matrícula
Letra

Aprobados Reprobados Sin calif. Aprobados Reprobados Sin calif. Prome Aprobados Reprobados Sin calif. Prome Aprobados Reprobados Sin calif. Prome
N° Curso Promedio
dio dio dio

N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° %
1 Primer Año Básico A 26 24 92% 2 8% 0 0% 5.5 23 88% 3 12% 0 0% 26 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
2 Segundo Año Basico A 27 27 100% 0 0% 0 0% 5.8 27 100% 0 0% 0 0% 27 100% 0 0% 0 0% 0% 0% 0%
3 Segundo Año Básico B 22 22 100% 0 0% 0 0% 5.8 22 100% 0 0% 0 0% 22 100% 0 0% 0 0% 0% 0% 0%
4 Tercer Año Básico A 21 21 100% 0 0% 0 0% 6.0 21 100% 0 0% 0 0% 21 100% 0 0% 0 0% 0% 0% 0%
5 Tercer Año Básico B 18 18 100% 0 0% 0 0% 6.0 18 100% 0 0% 0 0% 18 100% 0 0% 0 0% 0% 0% 0%
6 Cuarto Año Básico A 34 33 97% 1 3% 0 0% 6.3 34 100% 0 0% 0 0% 34 100% 0 0% 0 0% 0% 0% 0%
7 Cuarto Año Básico B 35 35 100% 0 0% 0 0% 6.3 35 100% 0 0% 0 0% 35 100% 0 0% 0 0% 0% 0% 0%
8 Quinto Año Básico A 31 31 100% 0 0% 0 0% 6.6 31 100% 0 0% 0 0% 31 100% 0 0% 0 0% 0% 0% 0%
9 Quinto Año Básico B 29 28 97% 1 3% 0 0% 5.6 24 83% 5 17% 0 0% 29 100% 0 0% 0 0% 0% 0% 0%
10 Sexto Año Básico A 32 32 100% 0 0% 0 0% 5.8 31 97% 1 3% 0 0% 32 100% 0 0% 0 0% 0% 0% 0%
11 Séptimo Año Básico A 33 33 100% 0 0% 0 0% 5.7 33 100% 0 0% 0 0% 33 100% 0 0% 0 0% 0% 0% 0%
12 Octavo Año Básico A 32 32 100% 0 0% 0 0% 5.7 24 75% 8 25% 0 0% 32 100% 0 0% 0 0% 0% 0% 0%
Totales 340 336 99% 4 1% 0 0% 5.5 323 95% 17 5% 0 0% 340 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
TOTALES DE RENDIMIENTO POR CURSO PRIMER SEMESTRE 2019
ENSEÑANZA BÁSICA

Establecimiento Educacional ESESCUELA JOSÉ AGUSTÍN ALFARO

RBD 620-3620-3

Matrícula
TOTALES GENERALES

Letra
Promedio
N° Curso Aprobados Reprobados Sin calif. Asistencia
N° % N° % N° %
1 Primer Año Básico A 26 24 92% 2 8% 0 0% 93%
2 Segundo Año Basico A 27 27 100% 0 0% 0 0% 91.6%
3 Segundo Año Básico B 22 21 95% 1 5% 0 0% 92.8%
4 Tercer Año Básico A 21 21 100% 0 0% 0 0% 89.6%
5 Tercer Año Básico B 18 18 100% 0 0% 0 0% 92.8%
6 Cuarto Año Básico A 34 33 97% 1 3% 0 0% 92%
7 Cuarto Año Básico B 35 33 94% 2 6% 0 0% 91.2%
8 Quinto Año Básico A 31 31 100% 0 0% 0 0% 93.4%
9 Quinto Año Básico B 29 23 79% 6 21% 0 0% 89.4%
10 Sexto Año Básico A 32 30 94% 2 6% 0 0% 94.8%
11 Séptimo Año Básico A 33 28 85% 5 15% 0 0% 95.4%

12 Octavo Año Básico A 32 22 69% 10 31% 0 0% 94.8%


Totales 340 311 91% 29 9% 0 0% 92.5%

TOTALES DE RENDIMIENTO POR CURSO PRIMER SEMESTRE 2019


ENSEÑANZA MEDIA

Establecimiento Educacional

RBD

TOTALES GENERALES
Matrícula
Letra

Promedio
N° Curso Aprobados Reprobados Sin calif. Asistencia
N° % N° % N° %
1 Primer Año Medio A 40 0 0% 0 0% 0 0%
2 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
3 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
4 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
5 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
6 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
7 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
8 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
9 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
10 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
11 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
12 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
13 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
14 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
Totales 40 0 0% 0 0% 0 0%

TOTALES POR ASIGNATURA: RENDINIENTO ESCOLAR PRIMER SEMESTRE 2019


ENSEÑANZA BÁSICA

Establecimiento Educacional ESCUELA JOSÉ AGUSTÍN ALFARO

RBD 620-3620-3

TOTALES GENERALES
Matrícula
Letra

Promedio
N° Asignaturas Aprobados Reprobados Sin calif. Asignatura
N° % N° % N° %
1 Lenguaje, Comunicación y Literatura 340 313 92% 27 8% 0 0% 5.0
2 Matemática 340 314 92% 26 8% 0 0% 5.2
3 Historia, Geografía y CC.SS. 340 304 89% 36 11% 0 0% 5.2
4 Ciencias Naturales 340 330 97% 10 3% 0 0% 5.3
5 Educación Física y Salud 340 338 99% 2 1% 0 0% 6.4
6 Tecnología 340 314 92% 26 8% 0 0% 5.7
7 Música 340 338 99% 2 1% 0 0% 6.2
8 Artes Visuales 340 334 98% 6 2% 0 0% 6.1
9 Inglés 340 336 99% 4 1% 0 0% 5.9
10 Orientación 340 323 95% 17 5% 0 0%
11 Religión 340 340 100% 0 0% 0 0%
Totales 3740 3584 96% 156 4% 0 0% 5.7

TOTALES POR ASIGNATURA: RENDIMIENTO ESCOLAR PRIMER SEMESTRE 2019


ENSEÑANZA MEDIA

Establecimiento Educacional

RBD

TOTALES GENERALES
Matrícula
Letra

Promedio
N° Asignatura Aprobados Reprobados Sin calif. Asignatura
N° % N° % N° %
1 Lenguaje, Comunicación y Literatura 40 0 0% 0 0% 0 0%
2 Matemáticas 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
3 Historia, Geografía y CC.SS. 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
4 Ciencias Naturales 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
5 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
6 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
7 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
8 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
9 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
10 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
11 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
12 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
13 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
14 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
Totales 40 0 0% 0 0% 0 0%
ASIGNATURAS CURSOS O NIVELES PARA PLANES REMEDIALES
PARA EL MEJORAMIENTO EDUCATIVO E IMPLEMENTARSE EN EL SEGUNDO SEMESTRE AÑO 2019
ENSEÑANZA BÁSICA

Establecimiento Educacional ESCUELA JOSÉ AGUSTÍN ALFARO

RBD 620-3-3

N° Asignaturas con bajo rendimiento 1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8°

1 Lenguaje, Comunicación y Literatura 14% 21% 19%


2 Matemática 18% 15% 16%
3 Historia, Geografía y CC.SS. 14% 17% 21% 34%
4 Tecnología 12% 17% 44%

ASIGNATURAS/MÓDULOS O CURSOS PARA PLANES REMEDIALES


PARA EL MEJORAMIENTO EDUCATIVO E IMPLEMENTARSE EN EL SEGUNDO SEMESTRE AÑO 2019
ENSEÑANZA MEDIA

Establecimiento Educacional

RBD

N° Asignaturas/Módulos con bajo rendimiento 1° 2° 3° 4°

1
2
3
4
5
6
7
TOTALES DE ASISTENCIA POR CURSO
ENSEÑANZA BÁSICA
Establecimiento
Educacional ESCUELA JOSÉ AGUSTÍN ALFARO

RBD 620-3

ASISTENCIA ESCOLAR 2019


Letra
Promedio
N° Curso Marzo Abril Mayo Junio Julio Asistencia
N° % N° % N° % N° % N° %
1 Primer Año Básico A 567 100 427 82 473 99 453 91 233 93 93
2 Segundo Año Basico A 520 99 505 90 512 88 486 87 254 94 91.6
3 Segundo Año Básico B 465 96 409 100 416 90 407 88 197 90 92.8
4 Tercer Año Básico A 414 99 359 94 365 87 367 83 178 85 89.6
5 Tercer Año Básico B 352 99 321 94 336 93 327 91 157 87 92.8
6 Cuarto Año Básico A 695 100 650 93 640 91 609 87 302 89 92
7 Cuarto Año Básico B 710 97 626 92 640 91 601 86 314 90 91.2
8 Quinto Año Básico A 647 99 592 95 567 89 551 89 293 95 93.4
9 Quinto Año Básico B 615 94 531 92 530 88 510 85 255 88 89.4
10 Sexto Año Básico A 637 98 582 94 580 91 593 93 312 98 94.8
11 Séptimo Año Básico A 619 95 607 98 572 92 607 95 321 97 95.4
12 Octavo Año Básico A 613 97 561 97 548 94 578 90 307 96 94.8
13
14
Totales 92.6

TOTALES DE ASISTENCIA POR CURSO


ENSEÑANZA MEDIA
Establecimiento
Educacional

RBD

ASISTENCIA ESCOLAR 2019


Letra

N° Curso Marzo Abril Mayo Junio Julio

N° % N° % N° % N° % N° %
1 Primer Año Medio A
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Totales

PLANES REMEDIALES DEL ESTABLECIMIENTO PARA MEJORAR LA


ASISTENCIA ESCOLAR

ACCIONES
1
2
3

RESPONSABLES DE LAS ACCIONES


1
2
3

RESULTADOS ESPERADOS
1
2
3

Вам также может понравиться