Вы находитесь на странице: 1из 133

EXPORTACIONES

CONTENIDO
Cuadro 1 - Exportaciones de Colombia, según grupos de productos CUCI Rev. 3
Cuadro 2 - Exportaciones, según grupos de productos y capítulos - CUCI Rev.3
Cuadro 3 - Exportaciones, según grupos de productos y capítulos - CUCI Rev.3
Cuadro 4 - Principales productos exportados según el valor FOB
Cuadro 5 - Exportaciones, según países de destino
Cuadro 6 - Exportaciones según CUCI Rev. 3
Cuadro 7 - Exportaciones, según aduanas
Cuadro 8 - Exportaciones colombianas, por grupo de países de destino, según grupo de productos
Cuadro 9 - Exportaciones colombianas por principales países de destino, según grupo de productos
Cuadro 10 - Exportaciones, según capítulos del arancel
Cuadro 11 - Exportaciones, según departamento de origen excluyendo petróleo y sus derivados
Cuadro 12 - Exportaciones totales, según intensidad tecnológica incorporada CUCI Rev.2
Cuadro 13 - Exportaciones de Colombia
Cuadro 14 - Exportaciones, según principales países de destino y principales capítulos del arancel
Cuadro 15 - Exportaciones según principales capítulos del arancel y principales partidas arancelarias
Cuadro 16 - Exportaciones según clasificación central de producto CPC 2.0 A.C.
Cuadro 17 - Exportaciones según CIIU Rev. 4
Cuadro 18 - Variación de las exportaciones de la agrupación: productos agropecuarios, alimentos y bebidas, se
Cuadro 19 - Variación de las exportaciones de la agrupación: productos agropecuarios, alimentos y bebidas, se
Cuadro 20 - Variación de las exportaciones de la agrupación: combustibles y productos de las industrias extract
Cuadro 21 - Variación de las exportaciones de la agrupación: manufacturas, según secciones y capítulos CUCI
Cuadro 22 - Variación de las exportaciones de la agrupación: manufacturas, según secciones y capítulos CUCI
Cuadro 23 - Variación de las exportaciones, según grupos de productos OMC
Cuadro 24 - Variación de las exportaciones, según principal país de destino y subgrupo CUCI
Cuadro 25 - Variación porcentual del valor FOB y barriles exportados de petróleo crudo, según país de destino
Cuadro 26 - Variación de las exportaciones, según principal país de destino y subgrupo CUCI
Cuadro 27 - Exportaciones destinadas a la Comunidad Andina y Union Europea, según subgrupo CUCI
Cuadro 28 - Exportaciones destinadas a la Comunidad Andina y Union Europea, según subgrupo CUCI
Cuadro 29 - Exportaciones totales declaradas según fecha de embarque
Febrero de 2018
CIONES
NIDO

de productos
o de productos

s del arancel
as arancelarias

s, alimentos y bebidas, según secciones y subgrupos CUCI


s, alimentos y bebidas, según secciones y subgrupos CUCI (Toneladas)
os de las industrias extractivas, según secciones y capítulos CUCI
cciones y capítulos CUCI
cciones y capítulos CUCI (Toneladas)

do, según país de destino

ún subgrupo CUCI
ún subgrupo CUCI
Cuadro 1
Exportaciones de Colombia, según grupos de productos CUCI Rev. 3
Total nacional
Enero - Febrero 2018/2017p
Febrero
Principales grupos de productos Variación Contribución
2017p 2018p
(%) a la variación
Total 2,714,581 2,940,912 8.3 8.3
Agropecuarios, alimentos y bebidas 1 566,750 617,660 9.0 1.9
Combustibles y prod. de industrias extractivas 2 1,446,044 1,574,245 8.9 4.7
Manufacturas 3 523,155 620,610 18.6 3.6
Otros sectores 4 178,631 128,397 -28.1 -1.9
1
- Incluye las secciones de la CUCI 0, 1, 2 y 4, excluidos los capítulos 27 y 28
2
- Incluye la sección 3 de la CUCI y los capítulos 27,28 y 68
3
- Incluye las secciones de la CUCI 5, 6, 7 y 8, excluidos el capítulo 68 y el grupo 891
4
- Incluye la sección 9 de la CUCI y el grupo 891
p
Cifras preliminares
Fuente: DIAN - DANE (EXPO)
Fecha de publicación: 3 de abril de 2018
Miles de dólares FOB
Enero - Febrero 12 meses a febrero
Variación Contribución a Variación
2017p 2018p 2017p 2018p
(%) la variación (%)
5,499,625 6,261,740 13.9 13.9 33,008,657 38,528,437 16.7
1,104,009 1,299,808 17.7 3.6 6,900,642 7,551,447 9.4
3,083,184 3,556,304 15.3 8.6 16,928,531 21,389,257 26.4
1,009,711 1,216,318 20.5 3.8 7,465,617 7,916,598 6.0
302,721 189,310 -37.5 -2.1 1,713,867 1,671,135 -2.5
Miles de dólares FOB
s a febrero
Contribución a
la variación
16.7
2.0
13.5
1.4
-0.1
Cuadro 2
Exportaciones, según grupos de productos y capítulos - CUCI Rev.3
Total nacional
Enero - Febrero 2018/2017p
Principales Enero - Febrero
Capítulos
grupos de Descripción del capítulo (CUCI)
de la CUCI 2017p 2018p
productos

Total 5,499,625 6,261,740

Total Agropecuario alimentos y bebidas 1,104,009 1,299,808


Productos alimenticios y animales vivos 799,568 919,163

Animales vivos no incluídos en el


00 capítulo 03
7,420 15,873

Productos alimenticios2 792,147 903,290


01 Carne y preparados de carne 10,269 22,972
02 Productos lácteos y huevos de aves 1,051 2,672
03 Pescado (no incluídos los mamíferos marinos 11,325 22,650
04 Cereales y preparados de cereales 16,553 22,536
05 Legumbres y frutas 169,392 213,874
06 Azúcares, preparados de azúcar y miel 69,133 94,582
07 Café, té, cacao, especias y sus preparados 492,827 498,550
Pienso para animales (excepto cereales sin
08 5,192 7,218
moler)
09 Productos y preparados comestibles diverso 16,404 18,237

Demás agropecuarios alimentos y


304,441 380,646
bebidas
11 Bebidas 1,961 2,941
Agropecuario 12 Tabaco y sus productos 5,225 6,714
alimentos y
bebidas
21 Cueros, pieles y pieles finas, sin curtir 4,201 1,797
22 Semillas y frutos oleaginosos 239 335
Caucho en bruto (incluso el caucho sintético
23 y regenerado)
194 865

24 Corcho y madera 2,937 4,859


25 Pasta y desperdicios de papel 142 126
Fibras textiles (excepto las mechas (tops) y
otras formas de lana peinada) y sus
26 desperdicios (no manufacturadas en
1,087 1,446
hilados, hilos o tejidos)
Productos animales y vegetales en bruto,
29 n.e.p.
230,862 263,481

41 Aceites y grasas de origen animal 0 0


Aceites y grasas fijos de origen vegetal, en
42 bruto, refinados o fraccionados
56,507 96,632
Aceites y grasas de origen animal o vegetal,
elaborados; ceras de origen animal o
43 vegetal; mezclas o preparados no 1,086 1,449
comestibles de grasas o aceites de origen
animal o vegetal, n.e.p.

Total Combustibles 3,083,184 3,556,304

Abonos en bruto, excepto los del capítulo


27 56, y minerales en bruto (excepto carbón, 2,307 1,938
petróleo y piedras preciosas)

28 Menas y desechos de metales 47,733 56,569


Combustibles
32 Hulla, coque y briquetas 924,919 1,205,977
33 Petróleo, productos derivados del petróleo y 2,095,392 2,281,162
34 Gas natural y manufacturado 2,528 0
35 Corriente eléctrica 15 455
68 Metales no ferrosos 10,291 10,203

Total Manufacturas 1,009,711 1,216,318


51 Productos químicos orgánicos 20,123 20,493
52 Productos químicos inorgánicos 12,782 16,348

53 Materias tintóreas, curtientes y colorantes 11,731 13,068

54 Productos medicinales y farmacéutico 62,830 58,398


Aceites esenciales y resinoides y productos
55 de perfumería; preparados de tocador y 93,567 95,392
para pulir y limpiar
56 Abonos (excepto los del grupo 272) 4,399 16,499
57 Plásticos en formas primarias 119,178 173,642
58 Plásticos en formas no primarias 44,333 44,763
59 Materias y productos químicos, n.e.p 53,228 73,671
Cuero y manufacturas de cuero, n.e.p., y
61 16,790 15,303
pieles finas curtidas
62 Manufacturas de caucho, n.e.p. 4,645 8,704
Manufacturas de corcho y de madera
63 1,670 5,008
(excepto muebles)
Papel, cartón y artículos de pasta de papel,
64 de papel o de cartón
52,846 57,104

Hilados, tejidos, articulos confeccionados


65 de fibras textiles, n.e.p., y productos 37,488 35,271
conexos
Manufacturas de minerales no metálicos,
66 n.e.p
52,962 74,766

67 Hierro y acero 30,196 72,534


69 Manufacturas de metales, n.e.p. 49,137 49,026

71 Maquinaria y equipo generadores de fuerza 12,839 4,465

Maquinarias especiales para determinadas


72 industrias
14,831 17,583

73 Máquinas para trabajar metales 1,332 706

Maquinaria y equipo industrial en general,


Manufacturas 74 n.e.p., y partes y piezas de máquinas, n.e.p.
23,974 28,736
Manufacturas

Máquinas de oficina y máquinas de


75 2,742 2,216
procesamiento automático de datos

Aparatos y equipo para telecomunicaciones


76 y para grabación y reproducción de sonido
5,010 9,472

Maquinaria, aparatos y artefactos eléctricos,


n.e.p., y sus partes y piezas eléctricas
77 (incluso las contrapartes no eléctricas, 65,089 66,737
n.e.p., del equipo eléctrico de uso
doméstico)
Vehículos de carretera (incluso
78 aerodeslizadores)
58,107 75,943

79 Otro equipo de transporte 8,224 10,535


Edificios prefabricados; artefactos y
accesorios sanitarios y para sistemas de
81 conducción de aguas, calefacción y
7,068 11,900
alumbrado, n.e.p.
Muebles y sus partes; camas, colchones,
82 somieres, cojines y artículos rellenos 11,092 11,755
similares

Artículos de viajes, bolsos de mano y otros


83 artículos análogos para contener objetos
4,005 2,727

84 Prendas y accesorios de vestir 57,095 68,351


85 Calzado 3,963 3,649
Instrumentos y aparatos profesionales,
87 9,746 9,529
científicos y de control, n.e.p.

Aparatos, equipos y materiales fotográficos


88 y artículos de óptica, n.e.p., relojes
1,289 1,443

89 Artículos manufacturados diversos, n.e.p. 55,399 60,582

Total Otros 302,721 189,310


89 Artículos manufacturados diversos, n.e.p. 1,297 1,634

Paquetes postales no clasificados según su


91 187 1
naturaleza
Otros
Operaciones y mercancías especiales no
93 clasificadas según su naturaleza
1,517 1,553

Oro no monetario (excepto minerales y


97 concentrados de oro)
299,720 186,122

Fuente: DIAN - DANE (EXPO)


p
Cifras preliminares
1
Incluye el capitulo de la CUCI 00-09
2
Incluye los capítulos de la CUCI 01-09
* Variación superior a 500%
Fecha de publicación: 3 de abril de 2018
Miles de dólares FOB
Enero - Febrero Febrero

Variación % Contribución 2017p 2018p Variación % Contribución

13.9 13.9 2,714,581 2,940,912 8.3 8.3

17.7 3.6 566,750 617,660 9.0 1.9


15.0 2.2 392,631 423,646 7.9 1.1

113.9 0.2 2,813 2,514 -10.6 0.0

14.0 2.0 389,818 421,132 8.0 1.2


123.7 0.2 5,689 8,301 45.9 0.1
154.2 0.0 654 658 0.6 0.0
100.0 0.2 4,426 11,327 155.9 0.3
36.1 0.1 7,333 9,675 31.9 0.1
26.3 0.8 92,241 100,051 8.5 0.3
36.8 0.5 27,759 58,771 111.7 1.1
1.2 0.1 240,499 217,783 -9.4 -0.8

39.0 0.0 2,981 4,492 50.7 0.1

11.2 0.0 8,236 10,074 22.3 0.1

25.0 1.4 174,119 194,013 11.4 0.7

50.0 0.0 845 1,203 42.5 0.0


28.5 0.0 2,478 4,396 77.4 0.1
-57.2 0.0 2,231 905 -59.4 0.0
39.9 0.0 119 170 43.0 0.0

345.6 0.0 155 562 263.0 0.0

65.4 0.0 1,526 2,535 66.1 0.0


-11.0 0.0 119 57 -52.4 0.0

33.0 0.0 670 776 15.9 0.0

14.1 0.6 138,949 137,929 -0.7 0.0

* 0.0 0 0 -100.0 0.0

71.0 0.7 26,240 45,020 71.6 0.7


33.4 0.0 789 460 -41.7 0.0

15.3 8.6 1,446,044 1,574,245 8.9 4.7

-16.0 0.0 1,154 1,027 -11.0 0.0

18.5 0.2 23,369 34,708 48.5 0.4


30.4 5.1 498,033 536,334 7.7 1.4
8.9 3.4 916,599 997,344 8.8 3.0
-100.0 0.0 1,583 0 -100.0 -0.1
* 0.0 5 0 -100.0 0.0
-0.9 0.0 5,301 4,831 -8.9 0.0

20.5 3.8 523,155 620,610 18.6 3.6


1.8 0.0 11,144 11,479 3.0 0.0
27.9 0.1 6,947 7,597 9.4 0.0

11.4 0.0 7,036 6,508 -7.5 0.0

-7.1 -0.1 24,271 33,721 38.9 0.3

1.9 0.0 56,156 49,147 -12.5 -0.3

275.0 0.2 2,589 5,117 97.6 0.1


45.7 1.0 57,298 102,292 78.5 1.7
1.0 0.0 22,694 21,610 -4.8 0.0
38.4 0.4 27,750 32,508 17.1 0.2

-8.9 0.0 7,280 6,705 -7.9 0.0

87.4 0.1 2,356 5,006 112.5 0.1

199.9 0.1 1,169 2,210 89.0 0.0

8.1 0.1 28,000 26,217 -6.4 -0.1

-5.9 0.0 18,320 17,591 -4.0 0.0

41.2 0.4 32,732 47,899 46.3 0.6

140.2 0.8 9,353 14,126 51.0 0.2


-0.2 0.0 24,585 26,161 6.4 0.1

-65.2 -0.2 3,291 1,901 -42.2 -0.1

18.6 0.1 6,174 6,854 11.0 0.0

-47.0 0.0 790 492 -37.7 0.0

19.9 0.1 14,078 14,305 1.6 0.0


-19.2 0.0 1,328 937 -29.4 0.0

89.1 0.1 3,392 1,548 -54.4 -0.1

2.5 0.0 35,710 34,863 -2.4 0.0

30.7 0.3 41,106 52,311 27.3 0.4

28.1 0.0 3,271 8,123 148.3 0.2

68.4 0.1 4,162 6,098 46.5 0.1

6.0 0.0 5,405 5,679 5.1 0.0

-31.9 0.0 2,010 1,242 -38.2 0.0

19.7 0.2 27,483 33,309 21.2 0.2


-7.9 0.0 2,359 1,927 -18.3 0.0

-2.2 0.0 4,152 4,853 16.9 0.0

12.0 0.0 617 1,193 93.1 0.0

9.4 0.1 28,144 29,080 3.3 0.0

-37.5 -2.1 178,631 128,397 -28.1 -1.9


25.9 0.0 1,289 114 -91.1 0.0

-99.6 0.0 10 0 -100.0 0.0

2.4 0.0 787 774 -1.6 0.0

-37.9 -2.1 176,545 127,509 -27.8 -1.8


2 0

0 0
Cuadro3
Exportaciones, según grupos de productos y capítulos - CUCI Rev.3
Total nacional
Enero - Febrero 2018/2017p

Capítulos
Principales grupos de productos Descripción del capítulo (CUCI)
de la CUCI

Total

Total Agropecuario alimentos y bebidas


Productos alimenticios y animales vivos1

00 Animales vivos no incluídos en el capítulo 03

Productos alimenticios2
01 Carne y preparados de carne
02 Productos lácteos y huevos de aves
03 Pescado (no incluídos los mamíferos marinos), crustáceos,
04 Cereales y preparados de cereales
05 Legumbres y frutas
06 Azúcares, preparados de azúcar y miel
07 Café, té, cacao, especias y sus preparados
08 Pienso para animales (excepto cereales sin moler)
09 Productos y preparados comestibles diversos

Demás agropecuarios alimentos y bebidas


11 Bebidas
Agropecuario alimentos y bebidas 12 Tabaco y sus productos
21 Cueros, pieles y pieles finas, sin curtir
22 Semillas y frutos oleaginosos
Caucho en bruto (incluso el caucho sintético y
23 regenerado)
24 Corcho y madera
25 Pasta y desperdicios de papel
Fibras textiles (excepto las mechas (tops) y otras formas
26 de lana peinada) y sus desperdicios (no manufacturadas
en hilados, hilos o tejidos)
29 Productos animales y vegetales en bruto, n.e.p.
41 Aceites y grasas de origen animal
Aceites y grasas fijos de origen vegetal, en bruto,
42 refinados o fraccionados
Aceites y grasas de origen animal o vegetal, elaborados;
ceras de origen animal o vegetal; mezclas o preparados
43 no comestibles de grasas o aceites de origen animal o
vegetal, n.e.p.
Total Combustibles

Abonos en bruto, excepto los del capítulo 56, y minerales


27 en bruto (excepto carbón, petróleo y piedras preciosas)

28 Menas y desechos de metales


Combustibles 32 Hulla, coque y briquetas
33 Petróleo, productos derivados del petróleo y productos co
34 Gas natural y manufacturado
35 Corriente eléctrica
68 Metales no ferrosos

Total Manufacturas
51 Productos químicos orgánicos
52 Productos químicos inorgánicos
53 Materias tintóreas, curtientes y colorantes
54 Productos medicinales y farmacéutico

Aceites esenciales y resinoides y productos de


55 perfumería; preparados de tocador y para pulir y limpiar

56 Abonos (excepto los del grupo 272)


57 Plásticos en formas primarias
58 Plásticos en formas no primarias
59 Materias y productos químicos, n.e.p
Cuero y manufacturas de cuero, n.e.p., y pieles finas
61
curtidas
62 Manufacturas de caucho, n.e.p.

63 Manufacturas de corcho y de madera (excepto muebles)

Papel, cartón y artículos de pasta de papel, de papel o de


64 cartón
Hilados, tejidos, articulos confeccionados de fibras
65
textiles, n.e.p., y productos conexos
66 Manufacturas de minerales no metálicos, n.e.p
67 Hierro y acero
69 Manufacturas de metales, n.e.p.
71 Maquinaria y equipo generadores de fuerza

72 Maquinarias especiales para determinadas industrias


Manufacturas 73 Máquinas para trabajar metales
Maquinaria y equipo industrial en general, n.e.p., y partes
74 y piezas de máquinas, n.e.p.
Máquinas de oficina y máquinas de procesamiento
75
automático de datos
Aparatos y equipo para telecomunicaciones y para
76 grabación y reproducción de sonido

Maquinaria, aparatos y artefactos eléctricos, n.e.p., y sus


77 partes y piezas eléctricas (incluso las contrapartes no
eléctricas, n.e.p., del equipo eléctrico de uso doméstico)

78 Vehículos de carretera (incluso aerodeslizadores)


79 Otro equipo de transporte
Edificios prefabricados; artefactos y accesorios sanitarios
81 y para sistemas de conducción de aguas, calefacción y
alumbrado, n.e.p.
Muebles y sus partes; camas, colchones, somieres,
82
cojines y artículos rellenos similares
Artículos de viajes, bolsos de mano y otros artículos
83 análogos para contener objetos
84 Prendas y accesorios de vestir
85 Calzado
Instrumentos y aparatos profesionales, científicos y de
87
control, n.e.p.
Aparatos, equipos y materiales fotográficos y artículos de
88 óptica, n.e.p., relojes
89 Artículos manufacturados diversos, n.e.p.

Total Otros
89 Artículos manufacturados diversos, n.e.p.

91 Paquetes postales no clasificados según su naturaleza


Otros Operaciones y mercancías especiales no clasificadas
93 según su naturaleza
Oro no monetario (excepto minerales y concentrados de
97 oro)
Fuente: DIAN - DANE (EXPO)
p
Cifras preliminares
1
Incluye el capitulo de la CUCI 00-09
2
Incluye los capítulos de la CUCI 01-09
** No puede calcularse variación por no registrarse valor en el periodo base.
* Variación superior a 500%
Fecha de publicación: 3 de abril de 2018
Enero - Febrero Febrero
Variación
2017p 2018p Contribución 2017p 2018p Variación %
%

20,549,043 21,831,840 6.2 6.2 9,804,663 9,720,201 -0.9


**

696,813 928,351 33.2 1.1 343,898 439,390 27.8


578,632 734,342 26.9 0.8 285,606 346,103 21.2

4,173 9,101 118.1 0.0 1,565 1,408 -10.0

574,459 725,241 26.2 0.7 284,041 344,694 21.4


2,845 5,518 93.9 0.0 1,575 2,095 33.0
216 679 214.3 0.0 127 161 27.4
1,477 3,377 128.6 0.0 526 1,585 201.0
9,029 21,058 133.2 0.1 4,173 5,165 23.8
329,448 386,626 17.4 0.3 180,991 175,111 -3.2
93,669 154,103 64.5 0.3 28,637 92,471 222.9
125,950 140,306 11.4 0.1 61,339 60,589 -1.2
4,166 5,309 27.4 0.0 2,466 3,124 26.7
7,658 8,265 7.9 0.0 4,207 4,393 4.4

118,181 194,008 64.2 0.4 58,292 93,288 60.0


1,693 2,803 65.6 0.0 791 1,206 52.4
1,713 1,538 -10.2 0.0 995 1,046 5.2
4,278 818 -80.9 0.0 2,154 590 -72.6
4 78 * 0.0 3 57 *

251 608 141.7 0.0 188 396 111.1

6,749 11,718 73.6 0.0 3,426 5,761 68.2


271 395 45.7 0.0 181 153 -15.7

854 990 15.9 0.0 535 512 -4.4

40,055 46,021 14.9 0.0 22,700 22,717 0.1


0 0 * 0.0 0 0 -100.0

61,302 127,110 107.3 0.3 26,602 60,195 126.3

1,011 1,928 90.7 0.0 716 653 -8.7


19,448,637 20,381,850 4.8 4.5 9,251,576 9,019,936 -2.5

35,600 31,755 -10.8 0.0 20,895 17,845 -14.6

21,544 25,187 16.9 0.0 12,212 15,558 27.4


12,903,221 14,755,052 14.4 9.0 6,386,224 6,514,303 2.0
6,478,152 5,567,611 -14.1 -4.4 2,827,293 2,471,272 -12.6
8,576 0 -100.0 0.0 3,951 0 -100.0
0 0 ** 0.0 0 0 **
1,544 2,245 45.4 0.0 1,002 958 -4.3

403,092 521,092 29.3 0.6 208,906 260,619 24.8


22,336 17,100 -23.4 0.0 13,092 9,355 -28.5
19,822 25,605 29.2 0.0 10,552 10,710 1.5
4,334 4,733 9.2 0.0 2,565 2,436 -5.0
6,472 7,698 18.9 0.0 3,554 4,093 15.2

31,006 30,318 -2.2 0.0 17,618 15,376 -12.7

16,282 42,306 159.8 0.1 9,739 15,926 63.5


98,073 139,636 42.4 0.2 45,489 87,475 92.3
12,759 11,372 -10.9 0.0 6,169 5,570 -9.7
22,569 25,158 11.5 0.0 13,110 12,977 -1.0

5,650 5,305 -6.1 0.0 2,709 2,749 1.4

1,058 2,199 107.7 0.0 527 1,255 138.0

2,286 12,647 453.2 0.1 1,744 5,886 237.4

33,732 37,952 12.5 0.0 18,938 17,067 -9.9

7,037 6,382 -9.3 0.0 3,647 3,147 -13.7

45,442 61,083 34.4 0.1 21,139 26,892 27.2


17,195 27,778 61.5 0.1 7,750 6,046 -22.0
11,844 11,034 -6.8 0.0 5,553 5,626 1.3
311 357 14.7 0.0 126 152 20.0
1,745 3,040 74.3 0.0 738 1,548 109.8

106 122 14.3 0.0 45 114 153.4

2,674 3,040 13.7 0.0 1,648 1,677 1.7

93 66 -29.2 0.0 30 16 -46.5

49 79 62.0 0.0 25 25 1.5

14,816 13,564 -8.5 0.0 8,380 6,510 -22.3

7,239 9,002 24.4 0.0 5,078 5,635 11.0


102 1,883 * 0.0 66 1,862 *

3,811 5,918 55.3 0.0 2,143 2,630 22.7


3,522 3,824 8.6 0.0 1,371 1,949 42.1

81 58 -29.0 0.0 42 27 -35.3

1,523 1,988 30.5 0.0 684 916 33.8


298 281 -5.6 0.0 212 168 -20.4

264 425 61.3 0.0 140 245 75.5

15 8 -42.7 0.0 6 4 -32.1

8,544 9,128 6.8 0.0 4,278 4,556 6.5

501 547 9.3 0.0 283 257 -9.3


1 4 * 0.0 1 0 -44.5

7 0 -99.4 0.0 0 0 -100.0

483 538 11.3 0.0 277 253 -8.7

10 6 -41.6 0.0 6 4 -32.1


6

Toneladas Métricas
rero

Contribución

-0.9

1.0
0.6

0.0

0.6
0.0
0.0
0.0
0.0
-0.1
0.7
0.0
0.0
0.0

0.4
0.0
0.0
0.0
0.0

0.0

0.0
0.0

0.0

0.0
0.0

0.3

0.0
-2.4

0.0

0.0
1.3
-3.6
0.0
0.0
0.0

0.5
0.0
0.0
0.0
0.0

0.0

0.1
0.4
0.0
0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.1
0.0
0.0
0.0
0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0
0.0

0.0
0.0

0.0

0.0
0.0

0.0

0.0

0.0

0.0
0.0

0.0

0.0

0.0
2

1
Cuadro 4
Principales productos exportados según el valor FOB
Total nacional
Enero - Febrero 2018/2017p

Partida Miles de dólares


arancelaria Descripción del producto 2017p

Total 5,499,625

2709000000 Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso. 1,783,544


2701120010 Hullas térmicas. 802,633
901119000 Los demás cafés sin tostar, sin descafeinar. 437,890
7108120000 Oro(incluido el oro platinado), en las demás formas en bruto, para uso no monet 274,317
803901100 Bananas o plátanos tipo "cavendish valery" frescos 125,401
2704001000 Coques y semicoques de hulla, incluso aglomerados. 92,014
2710192200 Fueloils (fuel), excepto desechos de aceites y que contengan biodiésel 81,905
2710129200 Carburorreactores tipo gasolina,para reactores y turbinas, excepto desechos de 33,845
2710192100 Gasoils (gasóleo), excepto desechos de aceites y que contengan biodiésel 91,789
603199090 Las demás flores y capullos frescos, cortados para ramos o adornos. 74,508
2710129900 Los demás aceites livianos (ligeros) y sus preparaciones, excepto desechos de 83,458
1511100000 Aceite de palma en bruto. 34,673
603110000 Rosas frescas, cortadas para ramos o adornos. 51,446
3904102000 Policloruro de vinilo, sin mezclar con otras sustancias, obtenido por polimeriza 20,246
3902100000 Polipropileno. 38,207
7202600000 Ferroníquel. 15,165
8703239090 Los demás vehículos para el transporte de personas, con motor de émbolo (pistón 41,258
7404000010 Desperdicios y desechos, de cobre, con contenido en peso igual o superior a 9 26,277
1701999000 Los demás azúcares de caña o de remolacha y sacarosa químicamente pura, en 23,442
2701120090 Las demás hullas bituminosas. 28,630
7103912000 Esmeraldas trabajadas de otro modo, clasificadas, sin ensartar, montar ni engar 16,999
3004902900 Los demás medicamentos para uso humano. 24,039
603129000 Los demás claveles frescos, cortados para ramos o adornos. 25,542
1704901000 Bombones, caramelos, confites y pastillas. 25,070
1701140000 Los demás azúcares de caña en bruto, sin adición de aromatizante ni colororant 13,629
7108130000 Las demás formas de oro semilabradas, para uso no monetario. 23,694
3902300000 Copolímeros de propileno. 20,487
603141000 Pompones frescos, cortados para ramos o adornos. 16,282
7610100000 Puertas, ventanas y sus marcos, bastidores y umbrales, de aluminio. 20,450
2101110010 Café soluble liofilizado, con granulometría de 2.0 - 3.00 mm. 13,462
804400000 Aguacates (paltas), frescos o secos. 6,793
3808911900 Los demás insecticidas, presentados en formas o en envases para la venta al po 4,211
102299020 Los demás bovinos domésticos vivos, machos. 6,931
8507100000 Acumuladores eléctricos de plomo del tipo de los utilizados para el arranque de 15,029
3303000000 Perfumes y aguas de tocador. 15,244
2101110090 Los demás extractos, esencias y concentrados de café. 15,528
3304990000 Las demás preparaciones de belleza, de maquillaje y para el cuidado de la piel, 11,875
1513211000 Aceites de almendra de palma y sus fracciones, en bruto. 11,700
803101000 Plátanos "plantains", frescos. 6,598
3105200000 Abonos minerales o químicos con los tres elementos fertilizantes: nitrógeno, fósf 788
603193000 Alstroemerias frescas, cortadas para ramos o adornos. 11,681
603121000 Claveles miniatura frescos, cortados para ramos o adornos. 12,438
7307920000 Codos, curvas y manguitos, roscados, de fundición, de hierro o de acero. 3,068
603199010 Hortensias (Higrangea.Spp) 12,763
3903190000 Los demás poliestirenos. 7,628
9619002010 Compresas y tampones higienicos, de pasta de papel,papel,guata de celulosa o 9,372
3808929900 Los demás fungicidas. 11,955
6203421000 Pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y shorts, 5,974
3808929200 Los demás fungicidas, a base de pyrazofos o de butaclor o de alaclor. 3,122
3402200000 Preparaciones tensoactivas, para lavar (incluidas las preparaciones auxiliares 11,299
1806900090 Los demás chocolates y demás preparaciones alimenticias que contengan caca 4,791
1211909000 Las demás plantas y partes de plantas, semillas y frutos de las especies utiliza 7,616
304310000 Filetes de Tilapia (Oreochromis spp.), frescos o refrigerados. 5,236
3305900000 Las demás preparaciones capilares. 7,454
202300090 Las demás carnes de animales de la especie bovina, congelada, deshuesada. 3,507
3923509000 Los demás tapones, tapas, cápsulas y demás dispositivos de cierre, de plástico. 6,705
7404000090 Los demás desperdicios y desechos, de cobre. 6,017
6204620000 Pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y "shorts" 5,345
3904101000 Policloruro de vinilo, sin mezclar con otras sustancias, obtenido por polimerizac 6,443
203291000 Las demás carnes deshuesada de la especie porcina congeladas 0
2713110000 Coque de petróleo sin calcinar. 4,821
7602000000 Desperdicios y desechos, de aluminio. 6,343
2008999000 Los demás frutos y partes comestibles de plantas, incluidas las mezclas, prepa 5,504
