Вы находитесь на странице: 1из 224

|0000|014|0|01022020|29022020|BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA|

96764550000156||BA|37179733|2927408|||B|1|
|0001|0|
|0005|BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA|40140090|RUA PROF. LEMOS DE
BRITO, CONJ. 1A a 4A|28|EDF. VITRINE DO ATLANTICO - 1�ANDAR|BARRA|7132649699|
7132649704|bahiamedfaturamento@gmail.com|
|0100|PERPETUA MARIA SENA GOMES SERGIO|04067002572|140930|14296594000134|41820020|
AV TACREDO NEVES|274||CAMINHO DAS ARVORES|7134500012||anacarolinasergio@gmail.com|
2927408|
|0150|1|BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA|1058|96764550000156||
37179733|2927408||RUA PROF. LEMOS DE BRITO|28|CJ. 1A A 4A|BARRA|
|0150|1066|HOSPITAL DOS OLHOS BEIRA RIO LTDA|1058|96792254000169|||2914802||AV
MARIO PADRE|185|BEIRA RIO|GOES CALMON|
|0150|1097|WORLDFIX IND.E COM. DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA-ME|1058|
06256377000192||244979858111|3509502||Rua Miguel Jo�o Jorge|45|JD S�O JOS�|JD S�O
JOS�|
|0150|1113|WILLYAN ALMEIDA SANTOS|1058||01957506598||2933307||AV. BRAULINO SANTOS|
S/N|COND. PORTAL DO CANDEIAS|CANDEIAS|
|0150|1124|CENTRO ESP EM TRAUM REAB E ORTOPEDIA LTDA|1058|13644877000167|||
2900702||RUA ELVIRA D�REA 01 A 05|01 A 05||CENTRO|
|0150|1140|ANDRO INSTITUTO ANDROLOGIA LTDA|1058|63181838000149|||2933307||AV OTAVIO
SANTOS|444||RECREIO|
|0150|116|SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA DA CONQUISTA|1058|
16196263000158|||2933307||PRACA HERCILIO LIMA|95||CENTRO|
|0150|118|CLINICA SANTA HELENA LTDA|1058|33917568000120|||2905701||AV.
CONC�NTRICA|09||CAMA�ARI DE DENTRO|
|0150|1180|BIOTECK IND. COM. IMPORT. E|1058|06232491000182||0963024809|4314902||RUA
MARIA AUGUSTA GENEROSO ESTRELA|1060||RUBEM BERTA|
|0150|119|SANTA CASA DE MISERIC. DA BAHIA HOSP. SANTA IZABEL|1058|
15153745000249|||2927408||PRACA ALMEIDA COUTO|500||NAZARE|
|0150|1210|INSTITUTO BRAS.DE DES. DA ADM. HOSPITALAR-IBDAH|1058|07267476000302|||
2900702||Rua Dantas Bi�o|49||ALAGOINHAS VELHA|
|0150|123|SERVI�OS DE ASSIST�NCIA M�DICA E URG�NCIA S/A SAMUR|1058|
16205262000122|||2933307||AV. YOLANDO FONSECA|480||JUREMA|
|0150|1235|MEDISANITAS BRASIL ASSIST INTEGRAL A SAUDE S/A|1058|62550256001606|||
3106200||RUA DOS OTONI|742|3 E 5 ANDARES SALAS - 102 ,106 E 10|SANTA EFIG�NIA|
|0150|1236|FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRUMADO|1058|13759150000125|||2904605||PRA�A
CORONEL ZECA LEITE|415||CENTRO|
|0150|1241|ORTOPLAN COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA|1058|35519909000135||
016726731|2611606||RUA GENERAL POLIDORO,|267||VARZEA|
|0150|1254|HOSPITAL AGNUS DEI LTDA|1058|08147477000106|||2907509||PRA�A LOUREN�O
OLIVEIRA|43||CENTRO|
|0150|1264|SAUDE CASSEB ASSISTENCIA MEDICA LTDA|1058|13373539000138|||2927408||RUA
METODIO COELHO - PARQUE BELA VISTA|120|3 ANDAR SALA 06|PARQUE BELA VISTA|
|0150|1307|STRATEGICA CARGAS E ENCOMENDAS LTDA|1058|06184750000147||78017775|
3304557||AV. LISBOA|75||PENHA|
|0150|133|SOCORROS M�DICOS LTDA|1058|13056940000144|||2927408||AV. MANOEL DIAS DA
SILVA|112||PITUBA|
|0150|1360|ENDOX ASSISTTEC E I DE MAQ.E EQ.MED.E HOSPITALARES LTDA|1058|
07060863000101||148774744112|3550308||Rua Vicente Gioberti|99||S�O DOMINGOS|
|0150|1374|ARANTES & NETO LTDA - ME|1058|26353236000103||797240718111|3543402||Rua
Manoel Marques da N�brega|274||PLANALTO VERDE|
|0150|1378|INSTITUTO BRAS. DE DESENV. E ADMINIS HOSPITALAR-IBDAH|1058|
07267476000809|||2927408||Avenida S�o Marcos|88||S�O MARCOS|
|0150|1445|TECHIMPORT TECNOLOGIA EM IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA|1058|
15524734000147||587162261113|3543907||Rodovia Washington Luiz - do km 169-000 ao km
173-999|172|RUA 06 LOT B-8|JARDIM ANHANGUERA|
|0150|145|IMPOL INSTRUMENTAL E IMPLANTES LTDA|1058|49337413000155||286257257116|
3513801||AV. DOUTOR ULYSSES GUIMAR�ES|3.533||VILA NOGUEIRA|
|0150|1466|IMPLANTEC MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA|1058|67577361000257||
708075371111|3556206||ESTRADA DUILIO BELTRAMINE|8585||COUNTRY|
|0150|1478|QUIRON M�DIC COM�RCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA|1058|
12482070000102||80125310|2927408||Avenida Tancredo Neves - lado par|1632|SALA 1309
TORRE NORTE|CAMINHA DAS ARVORES|
|0150|1516|BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA|1058|48740351005639||209332620113|
3506003||Rodovia Marechal Rondon - do km 348-800 ao km 348-209|348||BAURU|
|0150|1520|AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.|1058|09296295000240||244808413118|
3509502||Rodovia Santos Dumont Km 66|||JADIM ITATINGA|
|0150|1538|SANTA CASA DE MISERICORDIA DA BAHIA|1058|15153745002705|||2927408||Via
Coletora B||BOCA DA MATA|BOCA DA MATA|
|0150|154|UNIMEC - UNIDADE MEDICO CIRURGICO LTDA|1058|14273957000116|||2933307||RUA
GOES CALMON|335||CENTRO|
|0150|1549|TAM LINHAS AEREAS S/A.|1058|02012862004823||112347127116|3550308||Rua
Tamoios - de 491/492 ao fim|||JARDIM AEROPORTO|
|0150|1587|AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.|1058|09296295000755||79213507|
2927408||Pra�a Gago Coutinho 282 Loja 25|||S�O CRISTOV�O|
|0150|1623|AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.|1058|09296295000402||9046311911|
4125506||Avenida Rocha Pombo- s/n|||AFONSO PENA|
|0150|1653|MARIA DAS GRACAS SOUZA|1058|28950891000166||144352461|2927408||Rua
Francisco Otaviano|36||BARRA|
|0150|1658|VICTOR COMERCIO DE DESCARTAVEIS E PRODUTOS DE LIMPEZA L|1058|
04921021000109||057113977|2927408||Rua Afonso Celso|561||BARRA|
|0150|1662|INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOL DA ADMIN HOSPT-IBDAH|1058|
07267476001104|||2913606||RODOVIA JORGE AMADO|S/N|KM 04|BANCO DA VITORIA|
|0150|1666|LUCAS MATHEUS DOS SANTOS MARIANO|1058||05146556156||2611101||Rua Guiomar
Meira|34|COHAB 6|COHAB VI|
|0150|1668|ASSOCIA��O DE PROT A MATER E A INFANCIA DE CASTRO ALVES|1058|
13222773000164|||2907301||AV RAFAEL JAMBEIRO|225||CENTRO|
|0150|1687|CLINICA ORTOPEDICA E TRAUMATOLOGICA ASSISTENCIAL LTDA|1058|
13504395000101|||2927408||Rua Jo�o das Botas|28|ANDAR 5|CANELA|
|0150|1801|INSTITUTO BRASI DE DESENV DA ADMINISTRACAO HOSP - IBDAH|1058|
07267476001295|||2927408||Rua do Cabral|45|SALA 304|NAZAR�|
|0150|1827|HORTRON INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONIC|1058|13459890000227||
637423648117|3548906||RUA GASTAO VIEIRA|229||PARQUE SANTA FELICIA JARDIM|
|0150|1835|SANTA CASA DE MISERICORDIA DA BAHIA.|1058|15153745002373|||2907509||CEP
Munic�pio|SN||BOA VISTA|
|0150|184|CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL|1058|02812468000106|||
3550308||ALAMEDA SANTOS, 3� ANDAR|1827||CERQ. CESAR|
|0150|1847|CLELIA ARAUJO MARQUES|1058||19220324504||2915502||RUA BARAO DO RIO
BRANCO|99||CENTRO|
|0150|1848|MILTON LIMA DE ARAUJO|1058||95003070810||2906709||CEP Munic�pio|||LAGOA
GRANDE|
|0150|1850|IARA SARA SEARA|1058||11885068549||2932903||RUA DAS GAROUPAS|86|
LOTEAMENTO SAVEIRO|GUAUBIM|
|0150|1851|MARIA REGINA DA SILVA PEREIRA|1058||08886075553||2914802||Rua Nelson
Oliveira|72|1 ANDAR|SANTO ANTONIO|
|0150|1853|SCANSOURCE BARSIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA|1058|
05607657000135|||4125407||AV RUI BARBOSA|2529|GALPAO 11 E 12||
|0150|1854|AUTOMATECH SISTEMAS DE AUTOMO�AO LTDA|1058|03385913000161|||4314902||RUA
DOUTOR JOAO INACIO|1162||RUBEM BERTA|
|0150|197|INSTITUTO BRANDAO DE REABILITACAO LTDA|1058|13284872000170|||2933307||RUA
GOES CALMON|235||CENTRO|
|0150|205|PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA|1058|14239578000100|||
2933307||PRACA JOAQUIM CORREIA|55||CENTRO|
|0150|251|TECHTOOLS PAULO C�SAR DA R. NATALE-EPP|1058|07276524000159||244785422110|
3509502||Rua Pilar do Sul|286||CHACARA DA BARRA|
|0150|264|HBA S/A ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR|1058|05469172000122|||2927408||AV.
PROF. MAGALHAES NETO|1541|SALA 114 A 124|PITUBA|
|0150|27|CLINICA ORTOP. E CIRURGICA DE ILHEUS S/C LTDA|1058|34433037000125|||
2913606||RUA IPANEMA|S/N||CENTRO|
|0150|287|PRODAL SAUDE S/A|1058|11943553000102|||2927408||AV. GARIBALDI|2135||RIO
VERMELHO|
|0150|294|CLINICA CIRURGICA SANTA CLARA LTDA|1058|04613761000170|||2933307||AV.
OTAVIO SANTOS|237||RECREIO|
|0150|3|IOL IMPLANTES LTDA|1058|68072172000104||286268170118|3550308||RUA DONA
MARIA FIDELIS|226|PIRAPORINHA|DIADEMA|
|0150|346|CIENLABOR IND. COM.IMP.EXP.PROD.H|1058|02814280000105||161219349|
2507507||RUA PROJETADA|15||DISTRITO INDUSTRIAL|
|0150|348|ORTHEK COM. E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA|1058|01692790000186|||
2927408||RUA LORD COCHRANME|66|1 ANDAR|BARRA|
|0150|354|TRAUMEDICA INSTRUMENTAL E IMPLANTES LTDA|1058|72763733000199|||3509502||
RUA DOIS|233|PARQU INDUST. LISBOA|JD ITATINGA|
|0150|36|CAIXA DE ASSIST. DOS FUNCION. DO BANCO DO BRASIL|1058|33719485001522|||
2927408||RUA DAS HORTENCIAS|274|EDF. ANTONIO FERNANDO SILVADO|PITUBA|
|0150|369|ATLAS PAPELARIA|1058|13677034000167|||2927408||Rua da Tail�ndia (Lot Gjas
R P Vargas)||(Lot Gjas R P Vargas)|GRANJAS RURAIS PRESIDENTE VARGAS|
|0150|37|PROMEDICA PATRIMONIAL S/A - DAY|1058|13808803000461|||2927408||RUA
HUMBERTO DE CAMPOS|144|CENTRO MEDICO DA GRACA|GRACA|
|0150|387|AGUIA BRANCA|1058|08860184000503||074809131|2914802||Avenida In�cio Tosta
Filho - at� 468/469||- at� 468/469|CENTRO|
|0150|401|LUIS CLAUDIO DA SILVA OLIVEIRA|1058||48343714504||2913606||RUA CAMINHO
33|S/N|CASA 4|HERNANI DE SA|
|0150|42|FUNDO ESTADUAL DE SAUDE- FESBA/ HGESF|1058|13937131002276|||2927408||PRACA
CONS. JOAO ALFREDO|S/N||PAU MIUDO|
|0150|45|ERNANDES ALVES DOS NASCIMENTO|1058||95773460572||2914802||RUA 3� TRAVESSA
S. JOSE|31||FATIMA|
|0150|47|FUNDACAO DE ATENCAO A SAUDE DE ITABUNA|1058|02762633000162|||2914802||AV.
FERNANDO G. DE OLIVEIRA|S/N||LOT. N� SR� DAS GRACAS|
|0150|49|ASSOCIACAO DE OBRAS SOCIAIS IRMA DULCE|1058|15178551000117|||2927408||AV.
BONFIM|161||ROMA|
|0150|5|BIOMEC�NICA IND�ST E COM�RC DE PROD ORTOP LTDA|1058|58526047000173||
401042207113|3550308||RUA DOIS S/N||1 DISTRITO INDUSTRIAL|JA�|
|0150|53|FUNDO EST.DE SAUDE/ HOSP.G.DO ESTADO - HGE|1058|05816630000152|||2927408||
AV. VASCO DA GAMA|S/N||VASCO DA GAMA|
|0150|54|BAHIA SERVI�OS DE SAUDE S/A|1058|03376102000102|||2927408||RUA SALDANHA
MARINHO|88||CAIXA D'AGUA|
|0150|57|FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FESBA/ HGCA|1058|05816630000152|||2910800||AV.
EDUARDO FROES DA MOTA|S/N||35 BI|
|0150|6|RAZEK EQUPAMENTOS LTDA|1058|07489080000130||637279626119|3548906||RUA
ERNESTO GON�ALVES ROSA JUNIOR|437|JARDIM S�O PAULO|S�O CARLOS|
|0150|63|PROM�DICA PATRIMONIAL S/A|1058|13808803000119|||2927408||AV. GARIBALDI|
2135||RIO VERMELHO|
|0150|64|PROMEDICA - PROTE��O M�DICA A EMPRESAS S/A|1058|15214919000155|||2927408||
RUA SOL NASCENTE|43|CENTRO EMPRES VITRAUX|FEDERA��O|
|0150|66|INCOMEPE MATERIAIS CIR�RGICOS|1058|57212870000141||278146111115|3513009||
RUA UM (ESQUINA COM A RUA MARTINIANO LEMOS LEITE)|35|COND. TRADE HILL|JD. BARRO
BRANCO|
|0150|68|LUIZ GUILHERME SARTORI E CIA LTDA|1058|04861623000100||587119170117|
3543907||ESTRADA MUNICIPAL RCL 010|13500|KM 9|AJAPI|
|0150|7|HEXAGON IND�ST E COM�RC DA APAR ORTOP LTDA|1058|58619131000131||
374071730111|3522604||RUA VEREADOR NELSON GUIRALDELLI|350|LOTEAMENTO INDUSTRIAL|
JUVENAL LEITE|
|0150|8|ORTOSINTESE IND�STRIA E COM�RCIO LTDA|1058|48240709000190||110367370110|
3550308||Rua Professor Affonso Jos� Fioravanti|63|CITY EMPRESARIAL|JARAGU�|
|0190|UN|Unidade|
|0190|UND|Unidade|
|0200|1|PARAF. CORTICAL 3,5 X 10 ( PASSO 1,75 )|10410||UN|00|90211020||90||18||
|0200|10|PARAF.ESPONJOSO 4,0 X 28|||UN|00|90211020||90||18||
|0200|10003|MICROFT 30|||UN|00|90211099||90||18||
|0200|10004|MICROFT 0|||UN|00|90211099||90||18||
|0200|10059|PF. CORTICAL 4,5X28MM TIT|||UN|00|90211020||90||18||
|0200|10060|PF. CORTICAL 4,5X30MM TIT|||UN|00|90211020||90||18||
|0200|10061|PF. CORTICAL 4,5X32MM TIT|||UN|00|90211020||90||18||
|0200|10062|PF. CORTICAL 4,5X34MM TIT|||UN|00|90211020||90||18||
|0200|10063|PF. CORTICAL 4,5X36MM TIT|||UN|00|90211020||90||18||
|0200|10064|PF. CORTICAL 4,5X38MM TIT|||UN|00|90211020||90||18||
|0200|10065|ST DHS/DCS PFI TIT PF COR TIT 5,0X34MM PFI|||UN|00|90211020||90||18||
|0200|10067|ST DHS/DCS PFI TI-PL DHS PFI TI 135GX02F 38|||UN|00|90211020||90||18||
|0200|10068|PF. CORT 2,0 X20MM|||UN|00|90211020||90||18||
|0200|10069|PF. CORT 2,0 X22MM|||UN|00|90211020||90||18||
|0200|10070|PF. CORT 2,7 X 28MM|||UN|00|90211020||90||18||
|0200|10072|MINI PL 2,0MM 08F|||UN|00|90211020||90||18||
|0200|10074|PL T 2,0 MM 4F|||UN|00|90211020||90||18||
|0200|10101|PF. CORTICAL 4,5X40MM TIT|||UN|00|90211020||90||18||
|0200|10102|PF. CORTICAL 4,5X42MM TIT|||UN|00|90211020||90||18||
|0200|10110|PF. CORT 2,0 X 24MM|||UN|00|90211020||90||18||
|0200|10119|ST DHS/DCS PFI TIT PF COR TIT 5,0X30MM PFI|||UN|00|90211020||90||18||
|0200|10120|ST DHS/DCS PFI TIT PF COR TIT 5,0X32MM PFI|||UN|00|90211020||90||18||
|0200|10122|ST DHS/DCS PFI TIT PF COR TIT 5,0X38MM PFI|||UN|00|90211020||90||18||
|0200|10124|ST DHS/DCS PFI TIT PF COR TIT 5,0X42MM PFI|||UN|00|90211020||90||18||
|0200|10176|ST DHS/DCS PFI TI-PF DZ TIT DHS/DCS 60MM|||UN|00|90211020||90||18||
|0200|10177|ST DHS/DCS PFI TI- PF DZ TIT DHS/DCS 65MM|||UN|00|90211020||90||18||
|0200|10178|ST DHS/DCS PFI TI- PF DZ TIT DHS/DCS 70MM|||UN|00|90211020||90||18||
|0200|10186|ST DHS/DCS PFI TI-PL DHS PFI TI 135GX03F 38|||UN|00|90211020||90||18||
|0200|102|PARAF.CANULADO 4,5 X 50|32350||UN|00|90211020||90||18||
|0200|10203|�NCORA 5,0|||UN|00|90211020||90||18||
|0200|10211|CONECTOR TUBO TUBO 3/8 X 25 MM|0702-20-11||UN|00|90211010||90||18||
|0200|10214|PF. CORT 2,0 X 28MM|||UN|00|90211020||90||18||
|0200|10217|PL RETA 2,7 1/4TUBO 10F|||UN|00|90211020||90||18||
|0200|10218|PL RETA 2,7 1/4TUBO 12F|||UN|00|90211020||90||18||
|0200|10233|PLAVA TREVO 3,5X04|||UN|00|90211020||90||18||
|0200|10234|PLAVA TREVO 3,5X03|||UN|00|90211020||90||18||
|0200|10235|PLACA TREVO 3,5X05|||UN|00|90211020||90||18||
|0200|10236|PLAVA TREVO 3,5X06|||UN|00|90211020||90||18||
|0200|10238|PARAFUSO CORTICAL AUTO ROSQ. DE BLOQUEIO 3,5X45|||UN|00|90211020||90||
18||
|0200|10289|PE�A DE M�O DE SHAVER LINVATEC (CONMED)|||Und|07|90211020||90||18||
|0200|103|PARAF.CANULADO 4,5 X 25|||UN|00|90211020||90||18||
|0200|10330|HASTE FEMORAL MULLER A/B 10.0 MM CONE 12/14|||UN|00|90213110||90||18||
|0200|10331|HASTE FEMORAL MULLER AN 5,0 MM CONE 12/14|||UN|00|90213110||90||18||
|0200|10332|PF. CORT 2,0 X08MM|||UN|00|90211020||90||18||
|0200|10334|PLACA DE SUSTENTA��O TIBIAL ESQ 4 FUROS|||UND|00|90211020||90||18||
|0200|10335|PLACA DE SUSTENTA��O TIBIAL DIR 4 FUROS|||UND|00|90211020||90||18||
|0200|10338|CABE�A DE R�DIO 18X9MM|||UN|00|90213110||90||18||
|0200|10339|CABE�A DE R�DIO 18X12MM|||UN|00|90213110||90||18||
|0200|10340|CABE�A DE R�DIO 18X15MM|||UN|00|90213110||90||18||
|0200|10341|PF. CORT 2,7 X 10MM|||UN|00|90211020||90||18||
|0200|10350|PF. ANCORA IOL 3,5MM 2 FIOS|||UN|00|90211020||90||18||
|0200|10351|PF. ANCORA IOL 5,0MM 2 FIOS|||UN|00|90211020||90||18||
|0200|10365|KIRSCHNER WS 1,5X300MM|||UN|00|90211020||90||18||
|0200|10366|STEINMAN WS 2,0X300MM|||UN|00|90211020||90||18||
|0200|10368|BKS III INSERTO TIBIAL EXTRA GRANDE 13 MM|||UN|00|90213110||90||18||
|0200|10369|PINO DE SCHANZ 5.0 X 50 X 180MM R CONICA|||UN|00|90211020||90||18||
|0200|10371|ROCKSCREW TCP 8 L30|||UN|00|90211020||90||18||
|0200|10376|PLACA DISTAL MEDIA DE TIBIA DIREITA 10 FUROS|||Und|00|90211020||90||
18||
|0200|10379|PLACA DISTAL MEDIA DE TIBIA ESQUERDA 8 FUROS|||Und|00|90211020||90||
18||
|0200|10381|CANULA COM OBTURADOR PARA ARTROSCOPIA 8,5X45MM|||UND|00|90183929||90||
18||
|0200|10383|STERI-DRAPE 2050 3M|||UN|00|30051090||30||18||
|0200|104|PARAF.CANULADO 4,5 X 35|||UN|00|90211020||90||18||
|0200|10420|PINO TRAVA 80|||UN|00|90211020||90||18||
|0200|10421|PINO TRAVA 72|||UN|00|90211020||90||18||
|0200|10425|PINO TRAVA 58|||UN|00|90211020||90||18||
|0200|10426|PINO TRAVA 56|||UN|00|90211020||90||18||
|0200|10427|PINO TRAVA 48|||UN|00|90211020||90||18||
|0200|10428|PINO TRAVA 46|||UN|00|90211020||90||18||
|0200|10429|PINO TRAVA 54|||UN|00|90211020||90||18||
|0200|10430|PINO TRAVA 44|||UN|00|90211020||90||18||
|0200|10431|PINO TRAVA 52|||UN|00|90211020||90||18||
|0200|10432|PINO TRAVA 42|||UN|00|90211020||90||18||
|0200|10433|PINO TRAVA 40|||UN|00|90211020||90||18||
|0200|10434|PINO TRAVA 38|||UN|00|90211020||90||18||
|0200|10438|PINO INTRAMEDULAR 10 X 130|||UN|00|90211020||90||18||
|0200|10439|PINO INTRAMEDULAR 11 X 130|||UN|00|90211020||90||18||
|0200|10441|PINO INTRAMEDULAR 10,0 X 420 X 130 ESQUERDO|||UN|00|90211020||90||18||
|0200|10442|PINO INTRAMEDULAR 12 X 130|||UN|00|90211020||90||18||
|0200|10443|PINO INTRAMEDULAR 10,0X340X130 ESQUERDO|||UN|00|90211020||90||18||
|0200|10444|PINO INTRAMEDULAR 10,0X420X130 DIREITA|||UN|00|90211020||90||18||
|0200|10445|PINO INTRAMEDULAR 10,0X380X130 DIREITA|||UN|00|90211020||90||18||
|0200|10446|PINO INTRAMEDULAR 10,0X130X340 DIREITA|||UN|00|90211020||90||18||
|0200|10448|PARAFUSO DESLIZANTE 11X95|||UN|00|90211020||90||18||
|0200|10451|PARAFUSO DESLIZANTE 11X100|||UN|00|90211020||90||18||
|0200|10452|PARAFUSO DESLIZANTE 11X80|||UN|00|90211020||90||18||
|0200|10453|PARAFUSO DESLIZANTE 11X105|||UN|00|90211020||90||18||
|0200|10454|PARAFUSO DESLIZANTE 11X85|||UN|00|90211020||90||18||
|0200|10456|PARAFUSO DESLIZANTE 11X90|||UN|00|90211020||90||18||
|0200|10457|PARAFUSO DESLIZANTE 6,5X80|||UN|00|90211020||90||18||
|0200|10458|PARAFUSO DESLIZANTE 6,5X85|||UN|00|90211020||90||18||
|0200|10459|PARAFUSO DESLIZANTE 6,5X95|||UN|00|90211020||90||18||
|0200|10460|PARAFUSO DESLIZANTE 6,5X90|||UN|00|90211020||90||18||
|0200|10462|PARAFUSO DESLIZANTE 6,5X100|||UN|00|90211020||90||18||
|0200|10463|PARAFUSO DESLIZANTE 6,5X75|||UN|00|90211020||90||18||
|0200|10466|PINO TRAVA 76|||UN|00|90211020||90||18||
|0200|10477|PONTEIRA DE RADIO FREQUENCIA 45 MINI|||UND|00|90189099||90||18||
|0200|10481|ANCORA IMPACTECK 2,0X7MM UNICA|||UN|00|90211010||90||18||
|0200|10485|COMP. FEMORAL DE REVIS�O DE QUADRIL 17X225 MM|||UN|00|90211020||90||
18||
|0200|10488|PINO TRAVA 30|||UN|00|90211020||90||18||
|0200|10489|PINO TRAVA 32|||UN|00|90211020||90||18||
|0200|10490|PINO TRAVA 34|||UN|00|90211020||90||18||
|0200|10491|PINO TRAVA 36|||UN|00|90211020||90||18||
|0200|10496|BROCA FLEXIVEL 3,2|||UN|00|90189099||90||18||
|0200|10499|MINI PL 2,0MM 02F|||UN|00|90211020||90||18||
|0200|105|PARAF.CANULADO 7.0 R19 X 80|||UN|00|90211020||90||18||
|0200|10511|MINI PL 2,7MM ANG RETO ESQ|||UN|00|90211020||90||18||
|0200|10512|MINI PL 2,7MM ANG OBL ESQ|||UN|00|90211020||90||18||
|0200|10514|ARRUELA 7,0MM P/ PF DE 3,5MM|||UN|00|90211020||90||18||
|0200|10516|PF. CORT 2,7X06MM|||UN|00|90211020||90||18||
|0200|10517|PL L 2,7MM ANG RETO DIR|||UN|00|90211020||90||18||
|0200|10518|PF ANCORA VIOL 2,5MM 2 FIOS|||UN|00|90211020||90||18||
|0200|10519|PORTA PINO PEQUENO|||UN|00|90211010||90||18||
|0200|10521|FIXADOR ANGULAR ARTICULADO PEQUENO|||UN|00|90211010||90||18||
|0200|10523|FIXADOR ANGULARES MEDIO|||UN|00|90211010||90||18||
|0200|10533|MINI PL 2,0MM 03F|||UN|00|90211020||90||18||
|0200|10534|CABE�A DE R�DIO 18X18MM|||UN|00|90213110||90||18||
|0200|10569|PLACA PU AV PFI TIT 5X3FUROS|||UN|00|90211020||90||18||
|0200|10574|PLACA PU AV PFI TIT 8X3FUROS|||UN|00|90211020||90||18||
|0200|10595|L�MINA PARA SERRA TIPO 03 1,0X20X120MM|||UN|00|90189099||90||18||
|0200|10604|STEINMAN WS 3,0X300MM|40017030307||UN|00|90211020||90||18||
|0200|10634|PARAFUSO N�O BLOQUEADO 1,5MMX6,0MM|TI002 0015 006||UN|00|90211020||90||
18||
|0200|10636|PARAFUSO N�O BLOQUEADO 1,5MMX8,0MM|TI002 0015 008||UN|00|90211020||90||
18||
|0200|10639|PARAFUSO N�O BLOQUEADO 1,5MMX12,0MM|TI002 0015 012||UN|00|90211020||
90||18||
|0200|10648|PARAFUSO N�O BLOQUEADO 2,5MM10,0MM|TI002 0025 010||UN|00|90211020||90||
18||
|0200|10650|PARAFUSO N�O BLOQUEADO 2,5MMX12MM|TI002 0025 012||UN|00|90211020||90||
18||
|0200|10691|PARAFUSO BLOQUEADO 1,5MM X 10,0MM|TI001 0015 010||UN|00|90211020||90||
18||
|0200|10717|FIO GUIA METALICO 2,5X400MM ROSQUEADO|2.001.25400||Und|07|90189099||
90||18||
|0200|10788|CABO RETO DE ENGATE R�PIDO|TI005 0040 009||UN|00|90189099||90||18|
0100700|
|0200|10852|PLACA RECONSTRU��O 6 FUROS X 35MM|TI003 2000 035||UN|00|90211020||90||
18||
|0200|10853|PLACA GRANDE PARA FIXA��O/ FUS�O 1 METATARSO/FALANGE|TI003 1000 003||
UN|00|90211020||90||18||
|0200|10856|PARAFUSO BLOQUEADO 3,5X14MM|TI001 0035 014||UN|00|90211020||90||18||
|0200|10857|PARAFUSO BLOQUEADO 3,5X16MM|TI001 0035 016||UN|00|90211020||90||18||
|0200|10858|PARAFUSO BLOQUEADO 3,5X18MM|TI001 0035 018||UN|00|90211020||90||18||
|0200|10859|PARAFUSO BLOQUEADO 3,5X20MM|TI001 0035 020||UN|00|90211020||90||18||
|0200|10860|PARAFUSO BLOQUEADO 3,5X22MM|TI001 0035 022||UN|00|90211020||90||18||
|0200|10861|PARAFUSO BLOQUEADO 3,5X24MM|TI001 0035 024||UN|00|90211020||90||18||
|0200|10868|PARAFUSO N�O BLOQ. TX8 2,7MMX20,0MM|TI002 0027 020||UN|00|90211020||
90||18||
|0200|10876|PARAFUSO BLOQUEADO 3,5X28,0MM|TI001 0035 028||UN|00|90211020||90||18||
|0200|10877|PARAFUSO BLOQUEADO 3,5X26,0MM|TI001 0035 026||UN|00|90211020||90||18||
|0200|10886|PARAFUSO ESPONJOSO BLOQUEADO TX10 3,5X30MM|TI001 2035 030||UN|00|
90211020||90||18||
|0200|10892|PARAFUSO N�O BLOQUEADO 3,5MM X 22,0MM|TI002 0035 022||UN|00|90211020||
90||18||
|0200|10893|PARAFUSO N�O BLOQUEADO 3,5MM X 24,0MM|TI002 0035 024||UN|00|90211020||
90||18||
|0200|10895|PARAFUSO N�O BLOQUEADO 3,5MM X 28,0MM|TI002 0035 028||UN|00|90211020||
90||18||
|0200|10898|PARAFUSO BLOQUEADO TX8 2,7X30,0MM|TI001 0027 030||UN|00|90211020||90||
18||
|0200|109|PARAF.CANULADO 7,0 R 19 X 45|||UN|00|90211020||90||18||
|0200|10903|PARAFUSO BLOQUEADO TX8 2,7X22,0MM|TI001 0027 022||UN|00|90211020||90||
18||
|0200|10907|PARAFUSO BLOQUEADO TX8 2,7X10,0MM|TI001 0027 010||UN|00|90211020||90||
18||
